忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>规划和自然资源局>公告公示
您当前的位置: 规划和自然资源局>公告公示

忠县规划和自然资源局 关于忠县拔山镇汪山村等(2)个村农村建设用地复垦项目 竣工测绘面积的公示

日期:2021-11-23
字号:
分享:

忠县拔山镇汪山村等(2)个村农村建设用地复垦项目经重庆地质矿产测绘院有限公司审定,审定规模1.6143公顷,经忠县拔山镇人民政府核实,复垦权利人合法宗地面积1.6143公顷,并经公示无异议。现将忠县拔山镇人民政府核实结果予以网上公示七个工作日,若有异议,请及时以书面形式向忠县国土整治中心反映。联系人:黄亚琼;联系电话:02354247155

附件:忠县拔山镇汪山村等(2)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表

忠县拔山镇汪山村等(2)个村农村建设用地复垦项目竣工测绘面积公示表
制表单位:忠县规划和自然资源局






单位:平方米
1:500测量情况 审查情况 区县核实情况
序号 地块号 镇村社名称 权属
性质
权利人 身份证号 村庄地块面积
合计 住宅用地
宅基地 附属用地面积 审定面积 权利人签字确认 备注
1 石联社区片区-片块1-2 石联社区*组 集体 张绍俊 5122**********6871 303 229 74 303

2 石联社区片区-片块1-3 石联社区*组 集体 莫定明 5122**********6874 227 103 124 227

3 石联社区片区-片块1-3 石联社区*组 集体 莫定成 5122**********6873 255 75 180 255

4 石联社区片区-片块1-4 石联社区*组 集体 王军华 5002**********6933 160 81 79 160

5 石联社区片区-片块1-5 石联社区*组 集体 陈尔庆 5122**********6879 300 143 157 300

6 石联社区片区-片块2-3 石联社区*组 集体 张泽五 5122**********6877 292 212 80 292

7 石联社区片区-片块2-4 石联社区*组 集体 代德明 5122**********6875 165 85 80 165

8 石联社区片区-片块3-1 石联社区*组 集体 张世菊 5122**********6880 148 62 86 148

9 石联社区片区-片块3-1 石联社区*组 集体 陈百伦 5122**********6873 175 89.65 85.35 175

10 石联社区片区-片块3-1 石联社区*组 集体 陈世奎 5122**********6890 118 56 62 118

11 石联社区片区-片块4-2 石联社区*组 集体 吴统元 5122**********6870 289 126 163 289

12 石联社区片区-片块4-2 石联社区*组 集体 杨发本 5122**********6878 411 198 213 411

13 石联社区片区-片块4-3 石联社区*组 集体 王怀桂 5122**********6871 101 88 13 101

14 石联社区片区-片块4-4 石联社区*组 集体 王怀荣 5122**********6871 359 182 177 359

15 石联社区片区-片块4-5 石联社区*组 集体 涂国顺 5122**********6896 434 200 234 434

16 石联社区片区-片块4-7 石联社区*组 集体 涂天明 5122**********6871 328 141 187 328

17 石联社区片区-片块5-2 石联社区*组 集体 陈其亚 5122**********6896 242 186 56 242

18 石联社区片区-片块5-4 石联社区*组 集体 丁德斌 5122**********6898 303 119 184 303

19 石联社区片区-片块5-5 石联社区*组 集体 陈尔直 5122**********6875 327 134 193 327

20 石联社区片区-片块5-6 石联社区*组 集体 李代军 5122**********6892 239 97 142 239

21 石联社区片区-片块5-7 石联社区*组 集体 李世成 5122**********6872 86 24 62 86

22 石联社区片区-片块5-9 石联社区*组 集体 李世泽 5122**********6879 353 125 228 353

23 石联社区片区-片块5-10 石联社区*组 集体 李世鹏 5122**********6878 185 95 90 185

24 石联社区片区-片块6-1 石联社区*组 集体 彭涂 5122**********6875 345 145 200 345

25 石联社区片区-片块6-2 石联社区*组 集体 涂和虎 5122**********6879 440 294 146 440

26 石联社区片区-片块6-3 石联社区*组 集体 王朝斌 5122**********6098 389 276 113 389

27 石联社区片区-片块6-5 石联社区*组 集体 张全华 5122**********6872 164 63 101 164

28 石联社区片区-片块6-5 石联社区*组 集体 王永秀 5122**********7602 183 84 99 183

29 石联社区片区-片块6-6 石联社区*组 集体 陈尔凡 5122**********6876 217 106 111 217

30 石联社区片区-片块6-7 石联社区*组 集体 王永兰 5122**********6885 430 237 193 430

31 石联社区片区-片块6-8 石联社区*组 集体 毛淑国 5122**********6889 292 151 141 292

32 石联社区片区-片块6-9 石联社区*组 集体 李家成 5122**********6877 61 51 10 61

33 石联社区片区-片块6-9 石联社区*组 集体 涂小琼 5122**********6883 52 39 13 52

34 石联社区片区-片块7-1 石联社区*组 集体 涂国龙 5122**********6899 227 114 113 227

35 石联社区片区-片块7-2 石联社区*组 集体 苏志华 5122**********687X 310 108 202 310

36 石联社区片区-片块7-3 石联社区*组 集体 陈其云 5122**********6874 402 153 249 402

37 石联社区片区-片块7-4 石联社区*组 集体 陈时寨 5112**********6897 296 180 116 296

38 石联社区片区-片块7-5 石联社区*组 集体 涂永模 5122**********6872 388 194 194 388

39 汪山村片区-片块2-1 汪山村*社 集体 万世良 5122**********6870 45 32 13 45

40 汪山村片区-片块2-1 汪山村*社 集体 万建瑜 5122**********6879 91 64 27 91

41 汪山村片区-片块2-2 汪山村*社 集体 唐德媛 5122**********6888 313 177 136 313

42 汪山村片区-片块2-3 汪山村*社 集体 李方权 5122**********6872 114 68 46 114

43 汪山村片区-片块2-4 汪山村*社 集体 李传华 5122**********6871 300 136 164 300

44 汪山村片区-片块2-4 汪山村*社 集体 冉启柏 5122**********6875 271 106 165 271

45 汪山村片区-片块2-5 汪山村*社 集体 李方权 5122**********6873 209 161 48 209

46 汪山村片区-片块2-7 汪山村*社 集体 李代国 5112**********6876 108 68 40 108

47 汪山村片区-片块4-1 汪山村*社 集体 王如祥 5122**********6871 256 149 107 256

48 汪山村片区-片块4-1 汪山村*社 集体 王如山 5122**********6870 157 75 82 157

49 汪山村片区-片块4-5 汪山村*社 集体 曹金兰 5122**********6885 302 165 137 302

50 汪山村片区-片块4-6 汪山村*社 集体 冉艳 5122**********6941 145 89.32 55.68 145

51 汪山村片区-片块4-7 汪山村*社 集体 唐明文 5122**********6874 197 121 76 197

52 汪山村片区-片块5-1 汪山村*社 集体 冉隆楷 5122**********6878 404 156 248 404

53 汪山村片区-片块5-3 汪山村*社 集体 章玉林 5122**********6872 78 28 50 78

54 汪山村片区-片块5-4 汪山村*社 集体 章才俊 5122**********687X 202 124 78 202

55 汪山村片区-片块5-5 汪山村*社 集体 万江华 5122**********6879 235 121 114 235

56 汪山村片区-片块6-1 汪山村*社 集体 李方荣 5122**********6879 356 154 202 356

57 汪山村片区-片块6-3 汪山村*社 集体 李东 5122**********6871 147 105 42 147

58 汪山村片区-片块7-1 汪山村*社 集体 王尔碧 5122**********6888 380 181 199 380

59 汪山村片区-片块7-2 汪山村*社 集体 李代文 5122**********6875 220 104 116 220

60 汪山村片区-片块7-3 汪山村*社 集体 李世淑 5122**********688X 146 118 28 146

61 汪山村片区-片块7-7 汪山村*社 集体 秦光菊 5122**********6888 199 100 99 199

62 汪山村片区-片块8-1 汪山村*社 集体 叶明培 5122**********6894 243 91 152 243

63 汪山村片区-片块8-3 汪山村*社 集体 李传江 5122**********6874 254 136 118 254

64 汪山村片区-片块8-4 汪山村*社 集体 丁明淑 5122**********6880 103 81 22 103

65 汪山村片区-片块8-5 汪山村*社 集体 颜明英 5122**********6882 163 111 52 163

66 汪山村片区-片块8-6 汪山村*社 集体 肖德淑 5122**********6903 355 181 174 355

67 汪山村片区-片块8-6 汪山村*社 集体 潘宗祥 5122**********6872 154 106 48 154

合计 16143 8353.97 7789.03 16143

忠县规划和自然资源局

20211123

扫一扫在手机打开当前页