忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>交通局>政务公开>法定主动公开内容>行政许可>办理结果
您当前的位置: 交通局>政务公开>法定主动公开内容>行政许可>办理结果
[ 索引号 ]
11500233711629526A/2022-00007
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
交通、工业、信息化
[ 体裁分类 ]
行政许可和便民服务
[ 发布机构 ]
忠县交通局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2022-02-09
[ 发布日期 ]
2022-02-09

忠县交通局行政许可月报表(2022年1月)

字号:
分享:

忠县交通局2022年1月行政许可月报表

*数据来源单位 *数据来源单位
统一社会信用代码
*共享类型 公示期 *数据更新时间戳 *地方编码


社会公开 永久 2020/11/3 500233
重庆市忠县发展和改革委员会 11500233742893960Y 社会公开 永久 2022.2.8 500233
重庆市忠县发展和改革委员会 11500233742893960Y 社会公开 永久 2022.2.8 500233
重庆市忠县发展和改革委员会 11500233742893960Y 社会公开 永久 2022.2.8 500233
重庆市忠县发展和改革委员会 11500233742893960Y 社会公开 永久 2022.2.8 500233
重庆市忠县发展和改革委员会 11500233742893960Y 社会公开 永久 2022.2.8 500233
重庆市忠县发展和改革委员会 11500233742893960Y 社会公开 永久 2022.2.8 500233
重庆市忠县发展和改革委员会 11500233742893960Y 社会公开 永久 2022.2.8 500233
重庆市忠县发展和改革委员会 11500233742893960Y 社会公开 永久 2022.2.8 500233
重庆市忠县发展和改革委员会 11500233742893960Y 社会公开 永久 2022.2.8 500233
重庆市忠县发展和改革委员会 11500233742893960Y 社会公开 永久 2022.2.8 500233
重庆市忠县发展和改革委员会 11500233742893960Y 社会公开 永久 2022.2.8 500233
重庆市忠县发展和改革委员会 11500233742893960Y 社会公开 永久 2022.2.8 500233
重庆市忠县发展和改革委员会 11500233742893960Y 社会公开 永久 2022.2.8 500233
重庆市忠县发展和改革委员会 11500233742893960Y 社会公开 永久 2022.2.8 500233
重庆市忠县发展和改革委员会 11500233742893960Y 社会公开 永久 2022.2.8 500233
重庆市忠县发展和改革委员会 11500233742893960Y 社会公开 永久 2022.2.8 500233


扫一扫在手机打开当前页