忠县2022年4月新增审批城乡低保对象信息公示表 | |||||||
现将2022年4月审核审批通过的城乡低保人员的基础信息公示如下,城乡低保金次月开始发放,接受广大社区居民的监督。举报电话:忠县民政局:023-54246841。 | |||||||
序号 | 乡镇(街道)名称 | 村(居)名称 | 户主姓名 | 保障人数 | 成员姓名 | 月补助金额 (单位:元) | 低保类别 |
1 | 马灌镇 | 龙肖村 | 伍连成 | 3 | 伍栗倩 | 1240 | 农村 |
吕其美 | |||||||
伍敏 | |||||||
2 | 金声乡 | 广兴村 | 范昌其 | 1 | 范昌其 | 538 | 农村 |
3 | 白石镇 | 盆城村 | 陈仕海 | 1 | 陈仕海 | 379 | 农村 |
4 | 黄金镇 | 大山村 | 吴玉春 | 1 | 吴玉春 | 439 | 农村 |
5 | 马灌镇 | 龙肖村 | 田厚群 | 1 | 田麟 | 1130 | 农村 |
6 | 新生街道 | 合水社区居委会 | 张建兴 | 4 | 张建兴 | 2360 | 农村 |
庞晓霞 | |||||||
张庞富 | |||||||
张睿佳 | |||||||
7 | 白石镇 | 巴岭村 | 刘尔艮 | 1 | 刘尔艮 | 135 | 农村 |
8 | 金鸡镇 | 活龙村 | 吴建平 | 1 | 吴建平 | 379 | 农村 |
9 | 洋渡镇 | 蒲家村 | 秦伟 | 3 | 秦伟 | 845 | 农村 |
秦威 | |||||||
廖蓉 | |||||||
10 | 官坝镇 | 赛马村 | 田绍祥 | 2 | 李德华 | 576 | 农村 |
田绍祥 | |||||||
11 | 野鹤镇 | 楼子村 | 张凤祥 | 3 | 张凤祥 | 1192 | 农村 |
黄双霞 | |||||||
张思杰 | |||||||
12 | 新生街道 | 香水社区居委会 | 何群 | 4 | 张华忠 | 1572 | 农村 |
张桂宇 | |||||||
张霞 | |||||||
何群 | |||||||
13 | 野鹤镇 | 楼子村 | 杨小林 | 3 | 杨小林 | 1432 | 农村 |
张龙华 | |||||||
杨丹 | |||||||
14 | 金声乡 | 广兴村 | 卢宗权 | 3 | 卢宗权 | 1508 | 农村 |
付正华 | |||||||
卢金学 | |||||||
15 | 复兴镇 | 西流社区 | 关玉明 | 2 | 关易 | 1095 | 农村 |
崔琼 | |||||||
16 | 任家镇 | 龙翔村 | 黄爽 | 1 | 黄爽 | 615 | 农村 |
17 | 复兴镇 | 江河村 | 胡银松 | 1 | 胡银松 | 615 | 农村 |
18 | 马灌镇 | 合心村 | 谢玉金 | 4 | 谢玉金 | 2320 | 农村 |
曹淑华 | |||||||
谢建强 | |||||||
谢建琳 | |||||||
19 | 白石镇 | 巴营社区居委会 | 肖玉文 | 1 | 肖玉文 | 416 | 农村 |
20 | 忠州街道 | 复旦村 | 周康于 | 1 | 牟刊华 | 1835 | 农村 |
21 | 新生街道 | 果梁社区居委会 | 陈必行 | 2 | 陈必行 | 824 | 农村 |
张益兰 | |||||||
22 | 新生街道 | 木瓜村委会 | 唐志甫 | 1 | 唐志甫 | 575 | 农村 |
23 | 兴峰乡 | 南天村 | 何勋芳 | 3 | 何勋芳 | 1765 | 农村 |
张一祥 | |||||||
张婉蹇 | |||||||
24 | 永丰镇 | 观桥村 | 钟海霞 | 3 | 钟海霞 | 845 | 农村 |
周浩然 | |||||||
周馨宇 | |||||||
25 | 官坝镇 | 龙泉村 | 谢华 | 1 | 谢华 | 615 | 农村 |
26 | 官坝镇 | 碾盘村 | 彭善忠 | 3 | 常玉珍 | 1432 | 农村 |
彭善忠 | |||||||
彭荔 | |||||||
27 | 东溪镇 | 兴旺村 | 王应权 | 2 | 王应权 | 876 | 农村 |
向儒秀 | |||||||
28 | 马灌镇 | 马灌社区 | 邓小华 | 4 | 邓小华 | 2360 | 农村 |
万殳成 | |||||||
万星妍 | |||||||
万孟林 | |||||||
29 | 金鸡镇 | 文桂社区 | 李远祥 | 3 | 李远祥 | 1705 | 农村 |
欧云燕 | |||||||
李敏 | |||||||
30 | 金声乡 | 桂香村 | 徐永权 | 1 | 徐永权 | 575 | 农村 |
31 | 白石镇 | 巴营社区居委会 | 吴有香 | 3 | 吴有香 | 1357 | 农村 |
周忠 | |||||||
周吉强 | |||||||
32 | 花桥镇 | 龙坪村 | 袁大乾 | 3 | 袁大乾 | 773 | 农村 |
袁净莅 | |||||||
袁国平 | |||||||
33 | 永丰镇 | 太阳村 | 乐邦德 | 2 | 乐邦德 | 470 | 农村 |
冯玉淑 | |||||||
34 | 新立镇 | 狮子村 | 向雪娇 | 1 | 向雪娇 | 575 | 农村 |
35 | 善广乡 | 上坪村 | 陈仁梅 | 4 | 陈仁梅 | 1052 | 农村 |
严小慧 | |||||||
严可泰 | |||||||
严悦轩 | |||||||
36 | 忠州街道 | 麟凤村 | 杨贤芳 | 3 | 杨贤芳 | 1432 | 农村 |
陈志刚 | |||||||
陈慧琳 | |||||||
37 | 白公街道 | 银山社区 | 刘顺芳 | 1 | 刘顺芳 | 344 | 农村 |
38 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 秦林 | 1 | 秦林 | 615 | 农村 |
39 | 白石镇 | 明月村 | 谢书华 | 1 | 谢书华 | 379 | 农村 |
40 | 东溪镇 | 永华村 | 陶熙协 | 1 | 陶熙协 | 575 | 农村 |
41 | 金鸡镇 | 白龙村 | 吕真勇 | 4 | 吕胜燕 | 2460 | 农村 |
马琼 | |||||||
吕圣玲 | |||||||
吕真勇 | |||||||
42 | 新立镇 | 双柏村 | 陈英 | 3 | 刘雯涛 | 530 | 农村 |
刘官洋 | |||||||
陈英 | |||||||
43 | 马灌镇 | 马灌社区 | 张孔学 | 1 | 张孔学 | 555 | 农村 |
44 | 石黄镇 | 高岭村 | 肖建蓉 | 1 | 肖建蓉 | 575 | 农村 |
45 | 复兴镇 | 东堡村 | 刘飞 | 1 | 刘飞 | 615 | 农村 |
46 | 汝溪镇 | 团堡村 | 彭家生 | 2 | 彭家生 | 856 | 农村 |
张俸英 | |||||||
47 | 石黄镇 | 高岭村 | 郑万明 | 1 | 郑万明 | 378 | 农村 |
48 | 白公街道 | 松柏村 | 韩先平 | 1 | 韩先平 | 339 | 农村 |
49 | 黄金镇 | 东风村 | 谢毓红 | 1 | 谢毓红 | 575 | 农村 |
50 | 洋渡镇 | 渔洞村 | 秦光枢 | 1 | 秦光枢 | 378 | 农村 |
51 | 新立镇 | 华福村 | 盛明道 | 2 | 刘仔芬 | 976 | 农村 |
盛明道 | |||||||
52 | 任家镇 | 龙翔村 | 黄晓原 | 4 | 黄晓原 | 560 | 农村 |
谭丽琼 | |||||||
黄楷瑞 | |||||||
黄莀熹 | |||||||
53 | 官坝镇 | 翠柏村 | 刘邦文 | 2 | 刘邦文 | 1030 | 农村 |
谢清华 | |||||||
54 | 金鸡镇 | 狮王村 | 陶斯武 | 2 | 陶斯武 | 576 | 农村 |
王尔奎 | |||||||
55 | 汝溪镇 | 老林村 | 黄兴珍 | 1 | 黄兴珍 | 318 | 农村 |
56 | 忠州街道 | 南溪村 | 雷祥明 | 3 | 雷祥明 | 1642 | 农村 |
熊安容 | |||||||
雷雨杭 | |||||||
57 | 任家镇 | 龙翔村 | 陈兴栋 | 2 | 陈兴栋 | 842 | 农村 |
周成华 | |||||||
58 | 汝溪镇 | 老林村 | 宦仕杰 | 1 | 宦仕杰 | 378 | 农村 |
59 | 官坝镇 | 万全社区 | 彭善华 | 3 | 彭凤怡 | 1552 | 农村 |
罗桂华 | |||||||
彭善华 | |||||||
60 | 白公街道 | 长河社区 | 甘波 | 3 | 甘波 | 1705 | 农村 |
甘荟琪 | |||||||
甘渝航 | |||||||
61 | 东溪镇 | 宝珠村 | 陶应权 | 2 | 陶应权 | 932 | 农村 |
陶彦枫 | |||||||
62 | 白石镇 | 黄家村 | 方孟权 | 4 | 方孟权 | 420 | 农村 |
方欣妍 | |||||||
方皓 | |||||||
方俊杰 | |||||||
63 | 金鸡镇 | 桂林社区居委会 | 张朝兰 | 4 | 谭张平 | 2320 | 农村 |
张朝兰 | |||||||
谭家福 | |||||||
谭胜 | |||||||
64 | 新生街道 | 钟坝村委会 | 刘永美 | 3 | 刘永美 | 1607 | 农村 |
周成林 | |||||||
李靖南 | |||||||
65 | 忠州街道 | 磨盘村 | 周世元 | 1 | 周世元 | 575 | 农村 |
66 | 汝溪镇 | 溪沟社区 | 周厚贞 | 1 | 周厚贞 | 517 | 农村 |
67 | 黄金镇 | 桃花村 | 王宗权 | 3 | 王宗权 | 1705 | 农村 |
刘素银 | |||||||
王新宇 | |||||||
68 | 汝溪镇 | 溪沟社区 | 邓小杨 | 1 | 邓娅娟 | 1183 | 农村 |
69 | 任家镇 | 龙翔村 | 张波 | 1 | 张波 | 615 | 农村 |
70 | 白石镇 | 白花村 | 黄永兰 | 2 | 黄永兰 | 266 | 农村 |
闫安普 | |||||||
71 | 花桥镇 | 师联村 | 韩有树 | 3 | 韩有树 | 1192 | 农村 |
王琴霞 | |||||||
韩黔渝 | |||||||
72 | 东溪镇 | 宝珠村 | 张臣英 | 4 | 张臣英 | 1460 | 农村 |
彭远平 | |||||||
彭远芳 | |||||||
彭涛 | |||||||
73 | 花桥镇 | 师联村 | 李定翠 | 1 | 李定翠 | 421 | 农村 |
74 | 野鹤镇 | 桐溪村 | 秦建英 | 4 | 秦建英 | 2320 | 农村 |
王建伟 | |||||||
王海锋 | |||||||
王俊杰 | |||||||
75 | 东溪镇 | 宝珠村 | 赵桂蓉 | 2 | 赵桂蓉 | 1054 | 农村 |
陈慧琳 | |||||||
76 | 马灌镇 | 白高村 | 涂淑德 | 1 | 涂淑德 | 575 | 农村 |
77 | 马灌镇 | 黄钦社区 | 易术华 | 1 | 易术华 | 322 | 农村 |
78 | 石黄镇 | 高岭村 | 殷天学 | 1 | 殷天学 | 514 | 农村 |
79 | 磨子土家族乡 | 堰口村 | 王代英 | 1 | 王代英 | 610 | 农村 |
80 | 忠州街道 | 新桥社区 | 罗辉华 | 3 | 罗辉华 | 1963 | 城市 |
周成芬 | |||||||
罗小宝 | |||||||
81 | 忠州街道 | 严颜路社区 | 赵万年 | 1 | 周达珍 | 926 | 城市 |
82 | 复兴镇 | 水坪社区 | 胡玉芬 | 1 | 胡玉芬 | 736 | 城市 |
83 | 忠州街道 | 锦鸿社区居委会 | 陈晓玲 | 3 | 陈晓玲 | 1208 | 城市 |
袁宝华 | |||||||
袁彬荣 | |||||||
84 | 忠州街道 | 北门路社区 | 范成 | 1 | 范鸿庆 | 1372 | 城市 |
85 | 忠州街道 | 香语社区居委会 | 彭玉清 | 3 | 彭玉清 | 1208 | 城市 |
杨义凡 | |||||||
杨义峰 |