忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>民政局>政务公开>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息
您当前的位置: 民政局>政务公开>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息
[ 索引号 ]
11500233709436995H/2025-00158
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
社会救助
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县民政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2025-04-02
[ 发布日期 ]
2025-04-02

忠县2025年4月特困供养人员信息公示表

字号:
分享:
忠县2025年4月特困供养人员信息公示表
现将2025年4月特困供养人员的基础信息公示如下,接受广大社区居民的监督。举报电话:忠县民政局:023-54246841。
序号 乡镇(街道)           名称 村(居)名称 户主姓名 保障人数 小计(元) 基本生活费(元) 护理补贴费(元) 备注
1 忠州街道 香山社区 罗辉毕 1 1275 975 300
2 忠州街道 香山社区 王祖芳 1 1275 975 300
3 忠州街道 香山社区 方文琼 1 1275 975 300
4 忠州街道 香山社区 徐航平 1 1275 975 300
5 忠州街道 香山社区 雷瑞图 1 1475 975 500
6 忠州街道 香山社区 周武魁 1 1075 975 100
7 忠州街道 香山社区 罗永清 1 1075 975 100
8 忠州街道 郑公社区 周世梅 1 1075 975 100
9 忠州街道 郑公社区 韩承兰 1 1275 975 300
10 忠州街道 郑公社区 刘立平 1 1075 975 100
11 忠州街道 郑公社区 吴兴珍 1 1075 975 100
12 忠州街道 郑公社区 刘心富 1 1075 975 100
13 忠州街道 郑公社区 李洪发 1 1075 975 100
14 忠州街道 郑公社区 杨方金 1 1075 975 100
15 忠州街道 郑公社区 吴兴连 1 1275 975 300
16 忠州街道 郑公社区 李玉美 1 1075 975 100
17 忠州街道 郑公社区 郑孟银 1 1075 975 100
18 忠州街道 郑公社区 王万金 1 1075 975 100
19 忠州街道 郑公社区 韩永生 1 1075 975 100
20 忠州街道 郑公社区 吴有兴 1 1075 975 100
21 忠州街道 郑公社区 周成文 1 1075 975 100
22 忠州街道 郑公社区 卢廷霖 1 1475 975 500
23 忠州街道 郑公社区 李洪国 1 1075 975 100
24 忠州街道 严颜路社区 崔劲松 1 1275 975 300
25 忠州街道 严颜路社区 秦大才 1 1075 975 100
26 忠州街道 东坡路社区 谢泽红 1 1075 975 100
27 忠州街道 东坡路社区 赵洪琼 1 1075 975 100
28 忠州街道 东坡路社区 冯江 1 1075 975 100
29 忠州街道 北门路社区 忠民花 1 1075 975 100
30 忠州街道 北门路社区 民二十 1 1075 975 100
31 忠州街道 北门路社区 民三一 1 1075 975 100
32 忠州街道 北门路社区 道光 1 1075 975 100
33 忠州街道 北门路社区 陈朝贵 1 1275 975 300
34 忠州街道 北门路社区 民二 1 1075 975 100
35 忠州街道 北门路社区 民四十 1 1075 975 100
36 忠州街道 北门路社区 莫广林 1 1075 975 100
37 忠州街道 北门路社区 民二二 1 1075 975 100
38 忠州街道 北门路社区 刘刚 1 1275 975 300
39 忠州街道 北门路社区 民七 1 1275 975 300
40 忠州街道 北门路社区 民十一 1 1075 975 100
41 忠州街道 北门路社区 民三二 1 1075 975 100
42 忠州街道 北门路社区 民十九 1 1075 975 100
43 忠州街道 北门路社区 袁有祥 1 1075 975 100
44 忠州街道 北门路社区 郭玉兰 1 1275 975 300
45 忠州街道 北门路社区 常成忠 1 1075 975 100
46 忠州街道 北门路社区 福妹 1 1075 975 100
47 忠州街道 北门路社区 郭树芝 1 1475 975 500
48 忠州街道 北门路社区 民十 1 1275 975 300
49 忠州街道 北门路社区 民二三 1 1075 975 100
50 忠州街道 北门路社区 民二八 1 1075 975 100
51 忠州街道 北门路社区 民一 1 1475 975 500
52 忠州街道 北门路社区 民十三 1 1075 975 100
53 忠州街道 北门路社区 民三三 1 1075 975 100
54 忠州街道 北门路社区 民十五 1 1075 975 100
55 忠州街道 北门路社区 民五 1 1475 975 500
56 忠州街道 北门路社区 民三八 1 1075 975 100
57 忠州街道 北门路社区 康顺忠 1 1075 975 100
58 忠州街道 北门路社区 刘晓琴 1 1075 975 100
59 忠州街道 北门路社区 王家琴 1 1075 975 100
60 忠州街道 北门路社区 易忠东 1 1475 975 500
61 忠州街道 北门路社区 牟炳蓉 1 1075 975 100
62 忠州街道 北门路社区 赵天英 1 1075 975 100
63 忠州街道 北门路社区 王香英 1 1075 975 100
64 忠州街道 北门路社区 魏大平 1 1075 975 100
65 忠州街道 北门路社区 李宗立 1 1075 975 100
66 忠州街道 北门路社区 忠救一 1 1075 975 100
67 忠州街道 北门路社区 胡道君 1 1275 975 300
68 忠州街道 北门路社区 民二九 1 1075 975 100
69 忠州街道 北门路社区 陈小鹏 1 1275 975 300
70 忠州街道 北门路社区 民二六 1 1075 975 100
71 忠州街道 十字街社区 冯有文 1 1275 975 300
72 忠州街道 十字街社区 杜文祥 1 1275 975 300
73 忠州街道 十字街社区 刘光明 1 1275 975 300
74 忠州街道 十字街社区 杨利平 1 1075 975 100
75 忠州街道 十字街社区 袁文 1 1075 975 100
76 忠州街道 鸣玉溪社区 孙宗明 1 1075 975 100
77 忠州街道 鸣玉溪社区 蔡兴淑 1 1075 975 100
78 忠州街道 鸣玉溪社区 张凤磐 1 1275 975 300
79 忠州街道 鸣玉溪社区 向学地 1 1075 975 100
80 忠州街道 鸣玉溪社区 黄兆文 1 1075 975 100
81 忠州街道 鸣玉溪社区 姜洪栓 1 1075 975 100
82 忠州街道 鸣玉溪社区 黄淮榆 1 1475 975 500
83 忠州街道 州屏路社区 刘太国 1 1075 975 100
84 忠州街道 州屏路社区 陈丽萍 1 1275 975 300
85 忠州街道 州屏路社区 周亚 1 1475 975 500
86 忠州街道 苏家社区 黎钢 1 1075 975 100
87 忠州街道 苏家社区 陶天碧 1 1075 975 100
88 忠州街道 苏家社区 何小云 1 1075 975 100
89 忠州街道 苏家社区 黎昌宏 1 1075 975 100
90 忠州街道 灯树社区 王朝凡 1 1075 975 100
91 忠州街道 灯树社区 周必学 1 1075 975 100
92 忠州街道 灯树社区 李长玖 1 1075 975 100
93 忠州街道 灯树社区 周泽成 1 1075 975 100
94 忠州街道 灯树社区 王宗林 1 1075 975 100
95 忠州街道 灯树社区 李长荣 1 1075 975 100
96 忠州街道 灯树社区 胥鹏飞 1 1275 975 300
97 忠州街道 灯树社区 周泽满 1 1075 975 100
98 忠州街道 灯树社区 廖正发 1 1075 975 100
99 忠州街道 灯树社区 周必金 1 1075 975 100
100 忠州街道 灯树社区 李国良 1 1075 975 100
101 忠州街道 灯树社区 黄地平 1 1075 975 100
102 忠州街道 灯树社区 周必群 1 1075 975 100
103 忠州街道 灯树社区 廖光祥 1 1075 975 100
104 忠州街道 灯树社区 王顺华 1 1075 975 100
105 忠州街道 灯树社区 喻洪兴 1 1075 975 100
106 忠州街道 灯树社区 熊康祥 1 1075 975 100
107 忠州街道 顺溪社区 支宗权 1 1075 975 100
108 忠州街道 顺溪社区 王顺国 1 1075 975 100
109 忠州街道 顺溪社区 黎伯成 1 1475 975 500
110 忠州街道 顺溪社区 王万久 1 1075 975 100
111 忠州街道 顺溪社区 周成全 1 1075 975 100
112 忠州街道 顺溪社区 罗长炳 1 1275 975 300
113 忠州街道 顺溪社区 毛大联 1 1075 975 100
114 忠州街道 顺溪社区 朱世华 1 1075 975 100
115 忠州街道 顺溪社区 潘玉清 1 1475 975 500
116 忠州街道 顺溪社区 雷德梅 1 1475 975 500
117 忠州街道 顺溪社区 李万平 1 1275 975 300
118 忠州街道 顺溪社区 李谊 1 1275 975 300
119 忠州街道 新桥社区 王朝茂 1 1075 975 100
120 忠州街道 新桥社区 哈正斌 1 1075 975 100
121 忠州街道 新桥社区 张凤华 1 1075 975 100
122 忠州街道 新桥社区 王顺梅 1 1475 975 500
123 忠州街道 新桥社区 杨启华 1 1075 975 100
124 忠州街道 新桥社区 王朝忠 1 1075 975 100
125 忠州街道 新桥社区 谢华禄 1 1075 975 100
126 忠州街道 新桥社区 杨启明 1 1075 975 100
127 忠州街道 新桥社区 彭国军 1 1075 975 100
128 忠州街道 中博社区 李良祥 1 1275 975 300
129 忠州街道 中博社区 李良华 1 1075 975 100
130 忠州街道 白桥溪社区 钟明蓉 1 1475 975 500
131 忠州街道 白桥溪社区 吴宗祥 1 1075 975 100
132 忠州街道 白桥溪社区 袁志勇 1 1475 975 500
133 忠州街道 白桥溪社区 吴明吉 1 1275 975 300
134 忠州街道 白桥溪社区 肖显海 1 1075 975 100
135 忠州街道 白桥溪社区 石小萍 1 1075 975 100
136 忠州街道 白桥溪社区 史恩博 1 1075 975 100
137 忠州街道 白桥溪社区 谭其龙 1 1275 975 300
138 忠州街道 白桥溪社区 何俊 1 1075 975 100
139 忠州街道 白桥溪社区 毛禄华 1 1275 975 300
140 忠州街道 白桥溪社区 唐光渔 1 1075 975 100
141 忠州街道 白桥溪社区 刘长伟 1 1075 975 100
142 忠州街道 白桥溪社区 刘可淑 1 1075 975 100
143 忠州街道 白桥溪社区 史碧波 1 1075 975 100
144 忠州街道 乐天路社区居委会 熊康洪 1 1075 975 100
145 忠州街道 独珠村 冉华兰 1 1075 975 100
146 忠州街道 独珠村 夏和建 1 1075 975 100
147 忠州街道 独珠村 熊安林 1 1075 975 100
148 忠州街道 独珠村 黎万 1 1075 975 100
149 忠州街道 独珠村 熊德华 1 1075 975 100
150 忠州街道 独珠村 杨仕和 1 1075 975 100
151 忠州街道 独珠村 周成文 1 1075 975 100
152 忠州街道 独珠村 夏仁友 1 1075 975 100
153 忠州街道 独珠村 喻少银 1 1075 975 100
154 忠州街道 独珠村 李开芳 1 1075 975 100
155 忠州街道 独珠村 杨凤龙 1 1275 975 300
156 忠州街道 独珠村 赵开华 1 1075 975 100
157 忠州街道 独珠村 张凤宽 1 1075 975 100
158 忠州街道 独珠村 吴有国 1 1075 975 100
159 忠州街道 独珠村 夏永辉 1 1275 975 300
160 忠州街道 独珠村 王宗祥 1 1275 975 300
161 忠州街道 独珠村 杨和政 1 1075 975 100
162 忠州街道 独珠村 牟益元 1 1475 975 500
163 忠州街道 独珠村 周善华 1 1075 975 100
164 忠州街道 独珠村 周泽华 1 1075 975 100
165 忠州街道 独珠村 罗长明 1 1075 975 100
166 忠州街道 独珠村 夏义兴 1 1075 975 100
167 忠州街道 独珠村 杨凤权 1 1075 975 100
168 忠州街道 磨盘村 邓世祥 1 1075 975 100
169 忠州街道 磨盘村 李大兴 1 1075 975 100
170 忠州街道 磨盘村 周世洪 1 1075 975 100
171 忠州街道 磨盘村 周安平 1 1075 975 100
172 忠州街道 磨盘村 毛永祥 1 1075 975 100
173 忠州街道 磨盘村 廖明英 1 1075 975 100
174 忠州街道 磨盘村 周世容 1 1475 975 500
175 忠州街道 磨盘村 范远富 1 1075 975 100
176 忠州街道 磨盘村 石明发 1 1075 975 100
177 忠州街道 磨盘村 胡孟洪 1 1075 975 100
178 忠州街道 磨盘村 石圣祥 1 1075 975 100
179 忠州街道 磨盘村 石明海 1 1075 975 100
180 忠州街道 磨盘村 石宗奎 1 1075 975 100
181 忠州街道 磨盘村 胡孔法 1 1075 975 100
182 忠州街道 磨盘村 雷英华 1 1275 975 300
183 忠州街道 磨盘村 雷德福 1 1075 975 100
184 忠州街道 磨盘村 雷顺平 1 1075 975 100
185 忠州街道 磨盘村 周世茂 1 1075 975 100
186 忠州街道 复旦村 王朝华 1 1075 975 100
187 忠州街道 复旦村 曾祥忠 1 1275 975 300
188 忠州街道 复旦村 马万国 1 1075 975 100
189 忠州街道 复旦村 何兴福 1 1075 975 100
190 忠州街道 复旦村 曾益祥 1 1475 975 500
191 忠州街道 复旦村 曾光凡 1 1075 975 100
192 忠州街道 复旦村 雷安成 1 1075 975 100
193 忠州街道 复旦村 李宗兵 1 1075 975 100
194 忠州街道 复旦村 周春节 1 1075 975 100
195 忠州街道 复旦村 雷树华 1 1475 975 500
196 忠州街道 复旦村 李洪大 1 1075 975 100
197 忠州街道 复旦村 周世良 1 1075 975 100
198 忠州街道 复旦村 陶奎 1 1275 975 300
199 忠州街道 麟凤村 李起万 1 1075 975 100
200 忠州街道 麟凤村 周建 1 1475 975 500
201 忠州街道 麟凤村 唐德权 1 1075 975 100
202 忠州街道 南溪村 马万香 1 1475 975 500
203 忠州街道 南溪村 康兴文 1 1075 975 100
204 忠州街道 佑溪村 牟一权 1 1275 975 300
205 忠州街道 佑溪村 黎华云 1 1075 975 100
206 忠州街道 佑溪村 何兴友 1 1075 975 100
207 忠州街道 佑溪村 樊胜和 1 1075 975 100
208 忠州街道 佑溪村 牟丙三 1 1075 975 100
209 忠州街道 佑溪村 冉龙民 1 1075 975 100
210 忠州街道 佑溪村 何天贵 1 1075 975 100
211 忠州街道 佑溪村 熊安全 1 1075 975 100
212 忠州街道 佑溪村 胡孔伦 1 1475 975 500
213 忠州街道 佑溪村 胡香渝 1 1475 975 500
214 忠州街道 佑溪村 汪武明 1 1075 975 100
215 忠州街道 佑溪村 周世言 1 1075 975 100
216 忠州街道 佑溪村 熊雪菊 1 1475 975 500
217 白公街道 白公路社区 张龙奎 1 1275 975 300
218 白公街道 白公路社区 唐光胜 1 1475 975 500
219 白公街道 白公路社区 张智勇 1 1075 975 100
220 白公街道 白公路社区 薛兴坤 1 1075 975 100
221 白公街道 长河社区 谢若曦 1 1075 975 100
222 白公街道 长河社区 眭世清 1 1075 975 100
223 白公街道 长河社区 甘大理 1 1075 975 100
224 白公街道 长河社区 陈万兰 1 1075 975 100
225 白公街道 长河社区 马昭兰 1 1075 975 100
226 白公街道 长河社区 王顺富 1 1075 975 100
227 白公街道 长河社区 李良凤 1 1075 975 100
228 白公街道 长河社区 向第云 1 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴
229 白公街道 古井社区 伯崇富 1 1075 975 100
230 白公街道 古井社区 伯贞银 1 1075 975 100
231 白公街道 古井社区 罗顺成 1 1075 975 100
232 白公街道 古井社区 韩先万 1 1075 975 100
233 白公街道 古井社区 伯崇明 1 1075 975 100
234 白公街道 古井社区 何官祥 1 1075 975 100
235 白公街道 古井社区 曹顺林 1 1075 975 100
236 白公街道 古井社区 王光发 1 1075 975 100
237 白公街道 古井社区 罗广福 1 1075 975 100
238 白公街道 古井社区 李宗良 1 1075 975 100
239 白公街道 九蟒社区 杨庆燕 1 1475 975 500
240 白公街道 九蟒社区 黄和华 1 1075 975 100
241 白公街道 九蟒社区 杨述华 1 1075 975 100
242 白公街道 九蟒社区 谭公权 1 1075 975 100
243 白公街道 九蟒社区 杨仁礼 1 1075 975 100
244 白公街道 九蟒社区 唐宗清 1 1075 975 100
245 白公街道 九蟒社区 成泊臣 1 1075 975 100
246 白公街道 九蟒社区 杨仁金 1 1075 975 100
247 白公街道 九蟒社区 吴顺安 1 1275 975 300
248 白公街道 银山社区 黎永刚 1 1075 975 100
249 白公街道 银山社区 冉瑞平 1 1075 975 100
250 白公街道 银山社区 张洪万 1 1075 975 100
251 白公街道 银山社区 周武启 1 1075 975 100
252 白公街道 银山社区 冉崇芬 1 1075 975 100
253 白公街道 银山社区 黎昌茂 1 1075 975 100
254 白公街道 银山社区 冉崇其 1 1075 975 100
255 白公街道 护国村 李应江 1 1075 975 100
256 白公街道 护国村 李应文 1 1075 975 100
257 白公街道 护国村 李勇刚 1 1475 975 500
258 白公街道 护国村 李应斌 1 1075 975 100
259 白公街道 护国村 秦宗国 1 1075 975 100
260 白公街道 护国村 陶开明 1 1075 975 100
261 白公街道 护国村 李长仲 1 1075 975 100
262 白公街道 护国村 李长奎 1 1075 975 100
263 白公街道 护国村 李长于 1 1075 975 100
264 白公街道 护国村 刘太芬 1 1275 975 300
265 白公街道 护国村 郑广龙 1 1075 975 100
266 白公街道 护国村 眭正太 1 1275 975 300
267 白公街道 护国村 李长玉 1 1075 975 100
268 白公街道 松柏村 韩明锋 1 1075 975 100
269 白公街道 松柏村 韩明华 1 1075 975 100
270 白公街道 松柏村 韩永红 1 1075 975 100
271 白公街道 松柏村 韩先明 1 1075 975 100
272 白公街道 松柏村 韩渔 1 1075 975 100
273 白公街道 松柏村 黄茂贵 1 1475 975 500
274 白公街道 松柏村 朱光红 1 1075 975 100
275 白公街道 松柏村 韩先明 1 1075 975 100
276 白公街道 松柏村 韩继琼 1 1075 975 100
277 白公街道 松柏村 韩先北 1 1275 975 300
278 白公街道 梅坝村 黄中礼 1 1075 975 100
279 白公街道 梅坝村 柳顺凡 1 1075 975 100
280 白公街道 梅坝村 冉启元 1 1075 975 100
281 白公街道 梅坝村 黄中江 1 1075 975 100
282 白公街道 梅坝村 刘道富 1 1075 975 100
283 白公街道 梅坝村 贺学芳 1 1475 975 500
284 白公街道 梅坝村 黄居学 1 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴
285 白公街道 梅坝村 黄邦荣 1 1075 975 100
286 白公街道 梅坝村 黄中良 1 1075 975 100
287 白公街道 梅坝村 黄静 1 1075 975 100
288 白公街道 梅坝村 黄邦于 1 1075 975 100
289 白公街道 梅坝村 罗光珍 1 1075 975 100
290 白公街道 梅坝村 黄琼 1 1075 975 100
291 白公街道 梅坝村 黄中林 1 1075 975 100
292 白公街道 梅坝村 刘道宇 1 1075 975 100
293 白公街道 梅坝村 王顺法 1 1275 975 300
294 白公街道 梅坝村 彭秀英 1 1075 975 100
295 白公街道 梅坝村 黄居波 1 1075 975 100
296 白公街道 梅坝村 刘道品 1 1075 975 100
297 白公街道 梅坝村 郭海国 1 1075 975 100
298 白公街道 梅坝村 黄居礼 1 1075 975 100
299 白公街道 梅坝村 黄中寿 1 1075 975 100
300 白公街道 梅坝村 黄联明 1 1075 975 100
301 白公街道 马岭村 黄邦迁 1 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴
302 白公街道 马岭村 吴树明 1 1075 975 100
303 白公街道 马岭村 黄兆文 1 1075 975 100
304 白公街道 马岭村 李兴福 1 1075 975 100
305 白公街道 马岭村 冉龙奎 1 1075 975 100
306 白公街道 马岭村 张久武 1 1075 975 100
307 白公街道 马岭村 吴有福 1 1075 975 100
308 白公街道 马岭村 吴有平 1 1075 975 100
309 白公街道 马岭村 吴明元 1 1075 975 100
310 白公街道 马岭村 张长平 1 1075 975 100
311 白公街道 马岭村 杨真明 1 1275 975 300
312 白公街道 马岭村 吴玉龙 1 1075 975 100
313 白公街道 马岭村 张长山 1 1475 975 500
314 白公街道 石马村 易世平 1 1075 975 100
315 白公街道 石马村 黄茂兰 1 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴
316 白公街道 石马村 刘太万 1 1075 975 100
317 白公街道 石马村 刘太胜 1 1075 975 100
318 白公街道 石马村 吴玉安 1 1075 975 100
319 白公街道 石马村 朱昭银 1 1075 975 100
320 白公街道 石马村 刘兴六 1 1075 975 100
321 白公街道 石马村 周金康 1 1075 975 100
322 白公街道 石马村 周泽义 1 1075 975 100
323 白公街道 石马村 王朝华 1 1075 975 100
324 新生街道 新生社区居委会 陶开干 1 1275 975 300
325 新生街道 新生社区居委会 廖昌龙 1 1075 975 100
326 新生街道 新生社区居委会 秦仕山 1 1075 975 100
327 新生街道 新生社区居委会 张怀旬 1 1075 975 100
328 新生街道 新生社区居委会 张正明 1 1075 975 100
329 新生街道 新生社区居委会 周文富 1 1075 975 100
330 新生街道 新生社区居委会 周成兰 1 1475 975 500
331 新生街道 新生社区居委会 黄仕芬 1 1075 975 100
332 新生街道 新生社区居委会 文右洪 1 1475 975 500
333 新生街道 新生社区居委会 周长生 1 1075 975 100
334 新生街道 新生社区居委会 张德信 1 1275 975 300
335 新生街道 新生社区居委会 兰昌立 1 1075 975 100
336 新生街道 新生社区居委会 周五俊 1 1075 975 100
337 新生街道 新生社区居委会 张清 1 1075 975 100
338 新生街道 新生社区居委会 张一琼 1 1075 975 100
339 新生街道 新生社区居委会 黎朋 1 1275 975 300
340 新生街道 新生社区居委会 刘永和 1 1075 975 100
341 新生街道 新生社区居委会 王子政 1 1075 975 100
342 新生街道 新生社区居委会 杨洪贵 1 1275 975 300
343 新生街道 新生社区居委会 陶文明 1 1075 975 100
344 新生街道 新生社区居委会 任思芳 1 1075 975 100
345 新生街道 新生社区居委会 刘维山 1 1275 975 300
346 新生街道 新生社区居委会 郑广秀 1 1075 975 100
347 新生街道 新生社区居委会 周昭祥 1 1075 975 100
348 新生街道 新生社区居委会 张怀学 1 1075 975 100
349 新生街道 新生社区居委会 吴启华 1 1075 975 100
350 新生街道 新生社区居委会 张先权 1 1075 975 100
351 新生街道 新生社区居委会 冯德拉 1 1075 975 100
352 新生街道 新生社区居委会 田德华 1 1075 975 100
353 新生街道 新生社区居委会 周昭兴 1 1075 975 100
354 新生街道 新生社区居委会 吴启由 1 1075 975 100
355 新生街道 新生社区居委会 龚有福 1 1275 975 300
356 新生街道 新生社区居委会 胡明贵 1 1475 975 500
357 新生街道 新生社区居委会 周武华 1 1475 975 500
358 新生街道 新生社区居委会 杨素珍 1 1275 975 300
359 新生街道 新生社区居委会 罗光河 1 1075 975 100
360 新生街道 新生社区居委会 冉瑞学 1 1075 975 100
361 新生街道 新生社区居委会 陈宗平 1 1075 975 100
362 新生街道 新生社区居委会 郑君发 1 1275 975 300
363 新生街道 新生社区居委会 李华 1 1275 975 300
364 新生街道 新生社区居委会 谭剑勇 1 1075 975 100
365 新生街道 新生社区居委会 王小斌 1 1275 975 300
366 新生街道 新生社区居委会 陈华平 1 1075 975 100
367 新生街道 新生社区居委会 张春波 1 1475 975 500
368 新生街道 新生社区居委会 张洪春 1 1075 975 100
369 新生街道 新生社区居委会 成仕贵 1 1275 975 300
370 新生街道 新生社区居委会 黄文武 1 1275 975 300
371 新生街道 新生社区居委会 龚胜发 1 1075 975 100
372 新生街道 新生社区居委会 张先明 1 1075 975 100
373 新生街道 望水社区居委会 刘照国 1 1075 975 100
374 新生街道 望水社区居委会 田光忠 1 1475 975 500
375 新生街道 望水社区居委会 黄茂楼 1 1075 975 100
376 新生街道 望水社区居委会 周康志 1 1275 975 300
377 新生街道 望水社区居委会 刘恩祥 1 1475 975 500
378 新生街道 望水社区居委会 周煌 1 1075 975 100
379 新生街道 望水社区居委会 周建成 1 1075 975 100
380 新生街道 望水社区居委会 唐九山 1 1275 975 300
381 新生街道 望水社区居委会 田秀英 1 1075 975 100
382 新生街道 望水社区居委会 秦大英 1 1075 975 100
383 新生街道 望水社区居委会 韩先芳 1 1275 975 300
384 新生街道 望水社区居委会 周宗沛 1 1075 975 100
385 新生街道 望水社区居委会 田应长 1 1075 975 100
386 新生街道 望水社区居委会 刘守银 1 1075 975 100
387 新生街道 望水社区居委会 周敬康 1 1075 975 100
388 新生街道 望水社区居委会 秦承忠 1 1275 975 300
389 新生街道 望水社区居委会 冯国会 1 1075 975 100
390 新生街道 望水社区居委会 张秀益 1 1075 975 100
391 新生街道 望水社区居委会 黄洪桥 1 1075 975 100
392 新生街道 望水社区居委会 孙宗祥 1 1075 975 100
393 新生街道 望水社区居委会 田玉良 1 1475 975 500
394 新生街道 望水社区居委会 冉贞祥 1 1075 975 100
395 新生街道 望水社区居委会 周康旬 1 1275 975 300
396 新生街道 望水社区居委会 张学尧 1 1075 975 100
397 新生街道 望水社区居委会 孙忠会 1 1275 975 300
398 新生街道 望水社区居委会 周武雄 1 1075 975 100
399 新生街道 望水社区居委会 张正成 1 1275 975 300
400 新生街道 望水社区居委会 冉启安 1 1075 975 100
401 新生街道 望水社区居委会 冉茂连 1 1075 975 100
402 新生街道 望水社区居委会 秦玉杰 1 1075 975 100
403 新生街道 果梁社区居委会 张益兴 1 1075 975 100
404 新生街道 果梁社区居委会 冉崇华 1 1075 975 100
405 新生街道 果梁社区居委会 冉启福 1 1075 975 100
406 新生街道 果梁社区居委会 秦胜福 1 1075 975 100
407 新生街道 果梁社区居委会 田德群 1 1075 975 100
408 新生街道 果梁社区居委会 冉龙武 1 1075 975 100
409 新生街道 果梁社区居委会 冉书文 1 1075 975 100
410 新生街道 果梁社区居委会 郑发安 1 1075 975 100
411 新生街道 果梁社区居委会 冉隆长 1 1075 975 100
412 新生街道 果梁社区居委会 杨天云 1 1075 975 100
413 新生街道 果梁社区居委会 秦鸿祥 1 1075 975 100
414 新生街道 果梁社区居委会 冉贵华 1 1075 975 100
415 新生街道 果梁社区居委会 冉书群 1 1075 975 100
416 新生街道 合水社区居委会 刘承明 1 1075 975 100
417 新生街道 合水社区居委会 张先成 1 1275 975 300
418 新生街道 合水社区居委会 张忠华 1 1075 975 100
419 新生街道 合水社区居委会 张先志 1 1075 975 100
420 新生街道 合水社区居委会 陈开龙 1 1075 975 100
421 新生街道 合水社区居委会 刘顺五 1 1075 975 100
422 新生街道 合水社区居委会 杨万安 1 1075 975 100
423 新生街道 合水社区居委会 陶桂平 1 1075 975 100
424 新生街道 合水社区居委会 王洪发 1 1075 975 100
425 新生街道 合水社区居委会 胡健 1 1275 975 300
426 新生街道 合水社区居委会 张怀明 1 1075 975 100
427 新生街道 合水社区居委会 冉崇周 1 1075 975 100
428 新生街道 合水社区居委会 罗辉林 1 1275 975 300
429 新生街道 合水社区居委会 陶翠玲 1 1475 975 500
430 新生街道 合水社区居委会 张先福 1 1075 975 100
431 新生街道 鹿角社区居委会 刘庆华 1 1075 975 100
432 新生街道 鹿角社区居委会 秦安才 1 1075 975 100
433 新生街道 鹿角社区居委会 陶文华 1 1075 975 100
434 新生街道 鹿角社区居委会 闫宗彦 1 1075 975 100
435 新生街道 鹿角社区居委会 李和平 1 1075 975 100
436 新生街道 鹿角社区居委会 吴华明 1 1275 975 300
437 新生街道 香水社区居委会 刘永黄 1 1075 975 100
438 新生街道 香水社区居委会 刘远良 1 1075 975 100
439 新生街道 香水社区居委会 向艮华 1 1075 975 100
440 新生街道 香水社区居委会 张一云 1 1075 975 100
441 新生街道 香水社区居委会 向丹军 1 1075 975 100
442 新生街道 香水社区居委会 周文明 1 1075 975 100
443 新生街道 万井村委会 张安平 1 1075 975 100
444 新生街道 万井村委会 秦帮会 1 1075 975 100
445 新生街道 万井村委会 周成青 1 1075 975 100
446 新生街道 万井村委会 张春林 1 1075 975 100
447 新生街道 万井村委会 周成明 1 1075 975 100
448 新生街道 万井村委会 周文华 1 1075 975 100
449 新生街道 万井村委会 沈学杰 1 1075 975 100
450 新生街道 万井村委会 周顺南 1 1075 975 100
451 新生街道 裕华村委会 陈发权 1 1075 975 100
452 新生街道 裕华村委会 万家贤 1 1475 975 500
453 新生街道 裕华村委会 万素惠 1 1475 975 500
454 新生街道 裕华村委会 周昭进 1 1075 975 100
455 新生街道 钟坝村委会 秦宗云 1 1075 975 100
456 新生街道 钟坝村委会 秦宗信 1 1075 975 100
457 新生街道 钟坝村委会 秦大兴 1 1075 975 100
458 新生街道 钟坝村委会 冉茂成 1 1075 975 100
459 新生街道 钟坝村委会 冉茂奎 1 1075 975 100
460 新生街道 钟坝村委会 秦宗安 1 1075 975 100
461 新生街道 钟坝村委会 秦宗孝 1 1075 975 100
462 新生街道 钟坝村委会 秦宗月 1 1075 975 100
463 新生街道 钟坝村委会 冯光财 1 1075 975 100
464 新生街道 钟坝村委会 刘洪君 1 1075 975 100
465 新生街道 钟坝村委会 张益明 1 1075 975 100
466 新生街道 钟坝村委会 黄洪圣 1 1075 975 100
467 新生街道 钟坝村委会 刘恩福 1 1075 975 100
468 新生街道 钟坝村委会 余春祥 1 1075 975 100
469 新生街道 钟坝村委会 冉崇忠 1 1075 975 100
470 新生街道 钟坝村委会 叶世贞 1 1075 975 100
471 新生街道 天池村委会 毛伯富 1 1475 975 500
472 新生街道 天池村委会 邓学华 1 1075 975 100
473 新生街道 天池村委会 王培明 1 1075 975 100
474 新生街道 天池村委会 唐绪明 1 1275 975 300
475 新生街道 天池村委会 秦宗禄 1 1075 975 100
476 新生街道 天池村委会 周成兴 1 1475 975 500
