忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>民政局>政务公开>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息
您当前的位置: 民政局>政务公开>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息
[ 索引号 ]
11500233709436995H/2025-00209
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
社会救助
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县民政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2025-06-03
[ 发布日期 ]
2025-06-03

2025年6月在册低保公示汇总表

字号:
分享:
2025年6月在册低保公示汇总表
序号 乡镇(街道)名称 低保户数(户) 低保人数(人) 低保金总额(元)
1 拔山镇 351 606 321104
2 白公街道 285 565 314380
3 白石镇 459 763 406498
4 东溪镇 331 569 293018
5 复兴镇 250 453 240301
6 官坝镇 220 437 228205
7 花桥镇 280 476 239837
8 黄金镇 540 991 529414
9 金鸡镇 247 459 248131
10 金声乡 168 292 158245
11 马灌镇 427 755 396688
12 磨子土家族乡 289 561 301453
13 任家镇 199 356 175339
14 汝溪镇 408 684 351431
15 三汇镇 288 514 285858
16 善广乡 212 343 166342
17 石宝镇 360 667 354785
18 石黄镇 108 191 99229
19 石子乡 95 168 87638
20 双桂镇 198 369 199715
21 涂井乡 275 492 262693
22 乌杨街道 352 625 314163
23 新立镇 412 692 352465
24 新生街道 372 727 378212
25 兴峰乡 95 182 87542
26 洋渡镇 308 572 285664
27 野鹤镇 350 649 325275
28 永丰镇 217 343 184732
29 忠州街道 1398 2578 1638423
合计: 9494 17079 9226780


扫一扫在手机打开当前页