忠县2025年5月新增审批城乡低保对象信息公示表 | |||||||
现将2025年5月审核审批通过的城乡低保人员的基础信息公示如下,城乡低保金次月开始发放,接受广大社区居民的监督。举报电话:忠县民政局:023-54246841。 | |||||||
序号 | 乡镇(街道)名称 | 村(居)名称 | 户主姓名 | 保障人数 | 成员姓名 | 月补助金额 (单位:元) | 低保类别 |
1 | 白石镇 | 长寿河社区 | 范远均 | 1 | 范远均 | 750 | 城市低保 |
2 | 东溪镇 | 天堑村 | 冯燕 | 5 | 母*月 | 2110 | 城市低保 |
母建波 | |||||||
冯燕 | |||||||
母婉月 | |||||||
母*孜 | |||||||
3 | 汝溪镇 | 镇江社区 | 杨平静 | 1 | 杨*静 | 850 | 城市低保 |
4 | 汝溪镇 | 镇江社区 | 刘亚军 | 2 | 刘紫榆 | 1700 | 城市低保 |
5 | 汝溪镇 | 镇江社区 | 刘海召 | 2 | 江在香 | 728 | 城市低保 |
6 | 石宝镇 | 印山社区 | 邓云平 | 7 | 袁静 | 1667 | 城市低保 |
邓云平 | |||||||
邓*蕊 | |||||||
申四兰 | |||||||
邓晗宇 | |||||||
邓静 | |||||||
邓*航 | |||||||
7 | 乌杨街道 | 将军社区居委会 | 王金宝 | 3 | 王*宝 | 1491 | 城市低保 |
王*航 | |||||||
李培兰 | |||||||
8 | 乌杨街道 | 沿溪社区居委会 | 阎明刚 | 1 | 阎明刚 | 850 | 城市低保 |
9 | 永丰镇 | 紫薇社区 | 梁文学 | 2 | 梁文学 | 594 | 城市低保 |
杨贵兰 | |||||||
10 | 忠州街道 | 白桥溪社区 | 杨凌 | 1 | 杨凌 | 394 | 城市低保 |
11 | 忠州街道 | 北门路社区 | 谭波宜 | 1 | 谭波宜 | 354 | 城市低保 |
12 | 忠州街道 | 锦鸿社区居委会 | 刘纯兵 | 1 | 刘纯兵 | 154 | 城市低保 |
13 | 忠州街道 | 锦鸿社区居委会 | 潘勇 | 1 | 潘勇 | 354 | 城市低保 |
14 | 忠州街道 | 鸣玉溪社区 | 邓时梅 | 3 | 张*真 | 2550 | 城市低保 |
邓时梅 | |||||||
张雍国 | |||||||
15 | 忠州街道 | 苏家社区 | 高小秦 | 1 | 高小秦 | 850 | 城市低保 |
16 | 忠州街道 | 苏家社区 | 罗攀 | 4 | 周*芮 | 2420 | 城市低保 |
罗攀 | |||||||
周*焱 | |||||||
周永发 | |||||||
17 | 拔山镇 | 八一村 | 余成友 | 1 | 余成友 | 305 | 农村低保 |
18 | 拔山镇 | 插花社区 | 桂春禄 | 1 | 桂春禄 | 610 | 农村低保 |
19 | 拔山镇 | 双古社区居委会 | 张永忠 | 3 | 张永忠 | 1708 | 农村低保 |
张*林 | |||||||
廖秀琼 | |||||||
20 | 白石镇 | 巴营社区居委会 | 江舻澄 | 1 | 江舻澄 | 670 | 农村低保 |
21 | 白石镇 | 白花村 | 李冰 | 2 | 李家海 | 1050 | 农村低保 |
李冰 | |||||||
22 | 白石镇 | 打泉村 | 万世民 | 4 | 万*燕 | 1332 | 农村低保 |
23 | 白石镇 | 关金村 | 岳忠长 | 2 | 岳忠长 | 312 | 农村低保 |
陈会芳 | |||||||
24 | 白石镇 | 关金村 | 岳秀生 | 1 | 岳秀生 | 402 | 农村低保 |
25 | 白石镇 | 明华村 | 岳兴俸 | 2 | 岳兴俸 | 438 | 农村低保 |
岳*萱 | |||||||
26 | 复兴镇 | 东堡村 | 龚长书 | 2 | 刘纯兰 | 1068 | 农村低保 |
龚长书 | |||||||
27 | 复兴镇 | 东堡村 | 陈大洲 | 2 | 陈大洲 | 968 | 农村低保 |
谭苏兰 | |||||||
28 | 复兴镇 | 东堡村 | 张怀凤 | 1 | 张怀凤 | 670 | 农村低保 |
29 | 复兴镇 | 天台村 | 张顺禄 | 2 | 张顺禄 | 792 | 农村低保 |
刘定芬 | |||||||
30 | 官坝镇 | 高升村 | 杨丽 | 1 | 杨丽 | 710 | 农村低保 |
31 | 官坝镇 | 赛马村 | 张安军 | 4 | 罗万华 | 1780 | 农村低保 |
张*琴 | |||||||
张永洋 | |||||||
张安军 | |||||||
32 | 官坝镇 | 赛马村 | 陈勇 | 1 | 陈勇 | 176 | 农村低保 |
33 | 官坝镇 | 三峰村 | 陈仕安 | 2 | 申淑杰 | 250 | 农村低保 |
陈仕安 | |||||||
34 | 花桥镇 | 天井村 | 杨朝轩 | 4 | 杨*钞 | 2564 | 农村低保 |
35 | 花桥镇 | 显周村 | 黄俊波 | 1 | 黄俊波 | 710 | 农村低保 |
36 | 黄金镇 | 下桥村 | 范威威 | 1 | 范威威 | 710 | 农村低保 |
37 | 金鸡镇 | 文桂社区 | 杜明全 | 2 | 杜明全 | 162 | 农村低保 |
蒋真英 | |||||||
38 | 金鸡镇 | 新学村 | 阳大英 | 1 | 阳大英 | 710 | 农村低保 |
39 | 金声乡 | 广兴村 | 胡宗权 | 1 | 胡宗权 | 136 | 农村低保 |
40 | 金声乡 | 广兴村 | 岳良生 | 3 | 胡龙英 | 1930 | 农村低保 |
岳启金 | |||||||
岳良生 | |||||||
41 | 金声乡 | 桂香村 | 罗宣成 | 1 | 罗宣成 | 710 | 农村低保 |
42 | 马灌镇 | 金桂村 | 谭君 | 1 | 谭君 | 710 | 农村低保 |
43 | 马灌镇 | 龙肖村 | 欧天琼 | 4 | 欧天琼 | 840 | 农村低保 |
吕*利 | |||||||
吕珍方 | |||||||
吕*华 | |||||||
44 | 马灌镇 | 洛阳村 | 王顺琼 | 2 | 王顺琼 | 410 | 农村低保 |
吴宗权 | |||||||
45 | 磨子土家族乡 | 磨子社区 | 阮富文 | 3 | 阮巧渝 | 1546 | 农村低保 |
余丛英 | |||||||
阮富文 | |||||||
46 | 磨子土家族乡 | 万福村 | 余久生 | 1 | 余久生 | 670 | 农村低保 |
47 | 任家镇 | 老鹳村 | 王泽峰 | 2 | 王泽峰 | 620 | 农村低保 |
秦华英 | |||||||
48 | 任家镇 | 长沙村 | 龚红燕 | 1 | 龚*燕 | 710 | 农村低保 |
49 | 任家镇 | 长沙村 | 田庆珍 | 1 | 田庆珍 | 710 | 农村低保 |
50 | 任家镇 | 长沙村 | 吴家义 | 1 | 吴家义 | 650 | 农村低保 |
51 | 汝溪镇 | 白庙社区居委会 | 蒋小平 | 2 | 蒋冰冰 | 710 | 农村低保 |
蒋小平 | |||||||
52 | 汝溪镇 | 老林村 | 林启华 | 2 | 宦仕英 | 364 | 农村低保 |
林启华 | |||||||
53 | 三汇镇 | 金龙社区 | 田浩 | 1 | 田浩 | 670 | 农村低保 |
54 | 三汇镇 | 金塘村 | 胡启光 | 1 | 胡启光 | 646 | 农村低保 |
55 | 三汇镇 | 中和村 | 何家相 | 2 | 周国英 | 392 | 农村低保 |
何家相 | |||||||
56 | 石宝镇 | 灯塔社区居委会 | 涂学孔 | 1 | 涂学孔 | 670 | 农村低保 |
57 | 石宝镇 | 贯丰村 | 袁和媛 | 3 | 邓经芳 | 1267 | 农村低保 |
58 | 石宝镇 | 两河村 | 卢自芳 | 3 | 邓术华 | 508 | 农村低保 |
卢自芳 | |||||||
邓* | |||||||
59 | 石宝镇 | 松林村 | 袁小东 | 2 | 袁碧顺 | 1280 | 农村低保 |
60 | 石黄镇 | 桂艳村 | 肖令 | 1 | 肖令 | 710 | 农村低保 |
61 | 石黄镇 | 金星社区 | 刘心凡 | 3 | 刘明聪 | 608 | 农村低保 |
刘心凡 | |||||||
黄大华 | |||||||
62 | 双桂镇 | 龙桥村 | 任思庆 | 1 | 任思庆 | 236 | 农村低保 |
63 | 双桂镇 | 仁和村 | 谢陈林 | 5 | 谢陈林 | 2530 | 农村低保 |
高嘉钰 | |||||||
谢*妍 | |||||||
谢*豪 | |||||||
谢*萱 | |||||||
64 | 双桂镇 | 同德村 | 昌广菊 | 2 | 昌广菊 | 580 | 农村低保 |
徐*琳 | |||||||
65 | 涂井乡 | 长溪村 | 张凤林 | 1 | 张凤林 | 670 | 农村低保 |
66 | 乌杨街道 | 白坪村委会 | 陈继龙 | 1 | 陈继龙 | 650 | 农村低保 |
67 | 乌杨街道 | 曹家社区居委会 | 贺素珍 | 1 | 贺素珍 | 670 | 农村低保 |
68 | 乌杨街道 | 李岗村委会 | 秦仕生 | 1 | 秦仕生 | 710 | 农村低保 |
69 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 黄学武 | 1 | 黄学武 | 433 | 农村低保 |
70 | 乌杨街道 | 杨峰村委会 | 阮光香 | 1 | 阮光香 | 294 | 农村低保 |
71 | 乌杨街道 | 杨峰村委会 | 刘沛 | 4 | 刘海堂 | 1872 | 农村低保 |
刘沛 | |||||||
徐兴香 | |||||||
72 | 新立镇 | 海珠村 | 刘超 | 1 | 刘超 | 710 | 农村低保 |
73 | 新立镇 | 双柏村 | 黄肖放 | 1 | 黄肖放 | 434 | 农村低保 |
74 | 新立镇 | 双柏村 | 黄德彬 | 2 | 黄德彬 | 1220 | 农村低保 |
黄小洪 | |||||||
75 | 新立镇 | 文笔社区 | 伯朝彪 | 1 | 伯朝彪 | 670 | 农村低保 |
76 | 新生街道 | 合水社区居委会 | 张贤英 | 1 | 张贤英 | 544 | 农村低保 |
77 | 兴峰乡 | 南天村 | 何本梅 | 2 | 范春山 | 1340 | 农村低保 |
何本梅 | |||||||
78 | 洋渡镇 | 金台村 | 秦龙廷 | 2 | 秦龙廷 | 632 | 农村低保 |
余秀琼 | |||||||
79 | 洋渡镇 | 金台村 | 秦素媛 | 4 | 秦素媛 | 820 | 农村低保 |
冉霖鑫 | |||||||
冉隆胜 | |||||||
冉秋银 | |||||||
80 | 洋渡镇 | 渔洞村 | 张顺云 | 2 | 陈本珍 | 1340 | 农村低保 |
张顺云 | |||||||
81 | 野鹤镇 | 稻谷村 | 张正 | 1 | 张正 | 670 | 农村低保 |
82 | 野鹤镇 | 桐溪村 | 罗应奎 | 2 | 罗应奎 | 884 | 农村低保 |
向应芳 | |||||||
83 | 野鹤镇 | 桐溪村 | 张凤怀 | 2 | 张凤怀 | 798 | 农村低保 |
向永华 | |||||||
84 | 永丰镇 | 凌云社区居委会 | 李香梅 | 1 | 李香梅 | 492 | 农村低保 |
85 | 永丰镇 | 石丰村 | 熊成发 | 1 | 熊成发 | 610 | 农村低保 |
86 | 永丰镇 | 太阳村 | 乐国显 | 4 | 乐军明 | 2160 | 农村低保 |
87 | 忠州街道 | 独珠村 | 雷发海 | 2 | 雷发海 | 626 | 农村低保 |
黎永梅 | |||||||
88 | 忠州街道 | 麟凤村 | 杨朝梅 | 1 | 杨朝梅 | 522 | 农村低保 |
89 | 忠州街道 | 新桥社区 | 王国全 | 1 | 王国全 | 750 | 农村低保 |
90 | 忠州街道 | 新桥社区 | 王云书 | 3 | 张诗涟 | 901 | 农村低保 |
张瑞明 | |||||||
王云书 |