忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>民政局>政务公开>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息
您当前的位置: 民政局>政务公开>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息
[ 索引号 ]
11500233709436995H/2025-00469
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
社会救助
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县民政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2025-11-04
[ 发布日期 ]
2025-11-04

2025年11月在册低保公示汇总表

字号:
分享:
2025年11月在册低保公示汇总表
序号 乡镇(街道)名称 低保户数(户) 低保人数(人) 低保金总额(元)
1 拔山镇 362 636 345418
2 白公街道 287 561 321721
3 白石镇 460 772 425092
4 东溪镇 329 559 298606
5 复兴镇 247 447 248158
6 官坝镇 221 445 236540
7 花桥镇 283 484 252828
8 黄金镇 551 1021 562137
9 金鸡镇 254 469 262256
10 金声乡 170 292 163320
11 马灌镇 413 736 390805
12 磨子土家族乡 290 561 310390
13 任家镇 200 362 180998
14 汝溪镇 418 692 360117
15 三汇镇 293 538 298517
16 善广乡 204 332 165320
17 石宝镇 375 695 375431
18 石黄镇 108 192 103711
19 石子乡 95 168 89436
20 双桂镇 204 382 208173
21 涂井乡 276 489 265455
22 乌杨街道 341 604 314406
23 新立镇 399 664 334976
24 新生街道 372 735 388807
25 兴峰乡 91 176 88615
26 洋渡镇 320 590 307815
27 野鹤镇 351 629 318627
28 永丰镇 219 348 190315
29 忠州街道 1321 2407 1525776
合计: 9454 16986 9333766


扫一扫在手机打开当前页