忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>民政局>政务公开>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息
您当前的位置: 民政局>政务公开>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息
[ 索引号 ]
11500233709436995H/2026-00050
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
社会救助
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县民政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2026-02-02
[ 发布日期 ]
2026-02-02

忠县2026年2月在册低保公示汇总表

字号:
分享:
2026年2月在册低保公示汇总表
序号 乡镇(街道)名称 低保户数(户) 低保人数(人) 低保金总额(元)
1 拔山镇 378 647 345689
2 白公街道 290 562 319229
3 白石镇 453 752 413112
4 东溪镇 331 561 291183
5 复兴镇 251 455 250089
6 官坝镇 233 467 247546
7 花桥镇 283 484 246059
8 黄金镇 559 1026 559927
9 金鸡镇 257 465 255075
10 金声乡 170 294 162209
11 马灌镇 426 751 394977
12 磨子土家族乡 292 570 313406
13 任家镇 208 366 181398
14 汝溪镇 438 712 365333
15 三汇镇 301 558 304819
16 善广乡 211 346 172777
17 石宝镇 373 688 366684
18 石黄镇 109 191 103170
19 石子乡 100 181 95135
20 双桂镇 207 383 204386
21 涂井乡 291 506 271293
22 乌杨街道 360 643 330061
23 新立镇 407 673 337571
24 新生街道 381 743 388165
25 兴峰乡 91 177 88664
26 洋渡镇 319 585 304707
27 野鹤镇 346 616 311975
28 永丰镇 221 351 189362
29 忠州街道 1335 2408 1516365
合计: 9621 17161 9330366


扫一扫在手机打开当前页