忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>民政局>政务公开>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息
您当前的位置: 民政局>政务公开>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息
[ 索引号 ]
11500233709436995H/2026-00051
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
社会救助
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县民政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2026-02-02
[ 发布日期 ]
2026-02-02

忠县2026年1月在册低保公示汇总表

字号:
分享:
2026年1月在册低保公示汇总表
序号 乡镇(街道)名称 低保户数(户) 低保人数(人) 低保金总额(元)
1 拔山镇 377 659 357490
2 白公街道 290 562 319303
3 白石镇 456 768 422143
4 东溪镇 334 572 299764
5 复兴镇 249 452 248513
6 官坝镇 231 460 242640
7 花桥镇 283 489 253320
8 黄金镇 555 1023 555302
9 金鸡镇 258 473 261379
10 金声乡 173 299 165679
11 马灌镇 425 750 395504
12 磨子土家族乡 292 566 313194
13 任家镇 205 360 178698
14 汝溪镇 423 688 356149
15 三汇镇 299 551 300724
16 善广乡 208 349 172414
17 石宝镇 371 690 369903
18 石黄镇 110 193 104419
19 石子乡 98 179 94054
20 双桂镇 204 382 204270
21 涂井乡 287 503 270971
22 乌杨街道 356 633 326225
23 新立镇 404 667 334440
24 新生街道 384 749 391305
25 兴峰乡 91 176 88185
26 洋渡镇 322 589 307105
27 野鹤镇 345 617 312424
28 永丰镇 219 348 188259
29 忠州街道 1330 2404 1514759
合计: 9579 17151 9348535


扫一扫在手机打开当前页