忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>民政局>政务公开>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息
您当前的位置: 民政局>政务公开>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息
[ 索引号 ]
11500233709436995H/2026-00135
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
社会救助
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县民政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2026-04-01
[ 发布日期 ]
2026-04-01

忠县2026年4月在册低保公示汇总表

字号:
分享:
2026年4月在册低保公示汇总表
序号 乡镇(街道)名称 低保户数(户) 低保人数(人) 低保金总额(元)
1 拔山镇 382 655 346267
2 白公街道 287 556 314716
3 白石镇 455 755 414564
4 东溪镇 329 558 289186
5 复兴镇 253 456 250470
6 官坝镇 240 481 255031
7 花桥镇 292 500 254757
8 黄金镇 562 1033 561433
9 金鸡镇 258 463 250919
10 金声乡 170 293 162245
11 马灌镇 427 755 397426
12 磨子土家族乡 293 573 314254
13 任家镇 212 370 183082
14 汝溪镇 443 720 369618
15 三汇镇 304 566 309886
16 善广乡 209 343 171102
17 石宝镇 374 687 365006
18 石黄镇 114 196 104546
19 石子乡 102 184 96518
20 双桂镇 207 385 205938
21 涂井乡 307 540 285157
22 乌杨街道 365 645 327531
23 新立镇 408 678 339635
24 新生街道 390 748 389892
25 兴峰乡 89 174 87052
26 洋渡镇 322 590 305414
27 野鹤镇 350 615 308304
28 永丰镇 221 349 188972
29 忠州街道 1334 2398 1508564
合计: 9699 17266 9357485


扫一扫在手机打开当前页