忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>民政局>政务公开>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息
您当前的位置: 民政局>政务公开>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息
[ 索引号 ]
11500233709436995H/2026-00247
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
社会救助
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县民政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2026-07-02
[ 发布日期 ]
2026-07-02

2026年7月在册低保公示汇总表

字号:
分享:

              

2026年7月在册低保公示汇总表
序号 乡镇(街道)名称 低保户数(户) 低保人数(人) 低保金总额(元)
1 拔山镇 394 675 367789
2 白公街道 293 561 324848
3 白石镇 461 764 431204
4 东溪镇 330 558 298683
5 复兴镇 253 459 257739
6 官坝镇 239 478 262361
7 花桥镇 299 507 266856
8 黄金镇 574 1051 584545
9 金鸡镇 264 470 260050
10 金声乡 168 291 165883
11 马灌镇 435 761 410392
12 磨子土家族乡 291 569 318596
13 任家镇 213 371 189099
14 汝溪镇 455 755 390767
15 三汇镇 325 605 335390
16 善广乡 210 343 175982
17 石宝镇 382 705 387300
18 石黄镇 118 203 110382
19 石子乡 103 184 98540
20 双桂镇 209 387 212472
21 涂井乡 315 550 296713
22 乌杨街道 370 649 337274
23 新立镇 415 687 353265
24 新生街道 400 756 406975
25 兴峰乡 93 182 91778
26 洋渡镇 334 609 319799
27 野鹤镇 346 610 314726
28 永丰镇 222 346 193163
29 忠州街道 1340 2391 1516964
合计: 9851 17477 9679535






扫一扫在手机打开当前页