忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>民政局>政务公开>基层政务公开>养老服务领域>补贴发放
您当前的位置: 民政局>政务公开>基层政务公开>养老服务领域>补贴发放
[ 索引号 ]
11500233709436995H/2021-00374
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
社会福利
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县民政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2021-10-13
[ 发布日期 ]
2021-10-13

2021年9月忠县老年人高龄津贴审批花名册

字号:
分享:
2021年9月,受理高龄津贴申请518人,其中66人因未到相应年龄、重复申请等情况未通过审核,申请审核通过452人,申请审核通过名单及补贴金额见下表。截至2021年9月底,我县现有3.09万老人享受高龄津贴,2021年1-9月补贴金额449万余元。
2021年9月忠县老年人高龄津贴审批花名册
序号 姓名 性别 年龄 每月发放津贴(元) 开始享受月份 每年生日慰问(元) 每年春节慰问(元) 乡镇街道 村社区 年龄段
1 母泽明 80 100 东溪镇 双新4组 80-89
2 李邦亮 80 100 东溪镇 华兴6组 80-89
3 李应瑜 80 100 东溪镇 双新8组 80-89
4 李道郁 80 100 东溪镇 永华1组 80-89
5 周泽荣 80 100 东溪镇 钟溪5组 80-89
6 谭代珍 81 100 东溪镇 钟溪3组 80-89
7 毛有明 80 100 东溪镇 钟溪6组 80-89
8 李术珍 80 100 东溪镇 居委3组 80-89
9 罗林珍 80 100 东溪镇 居委2组 80-89
10 金学万 81 100 洋渡镇 沿江村4组 80-89
11 唐兆禄 81 100 洋渡镇 建设村7组 80-89
12 陈益海 81 100 洋渡镇 大关村5组 80-89
13 苟家珍 81 100 洋渡镇 建设村1组 80-89
14 陈本兰 89 100 洋渡镇 上祠村4组 80-89
15 冉素兰 80 100 洋渡镇 花岭村3组 80-89
16 秦仕珍 80 100 洋渡镇 花岭村8组 80-89
17 闫秀珍 80 100 洋渡镇 花岭村7组 80-89
18 秦宗钊 80 100 洋渡镇 蒲家村2组 80-89
19 向时香 80 100 汝溪镇 白庙四组 80-89
20 胡绍英 80 100 汝溪镇 白庙场 80-89
21 蒋崇忠 80 100 汝溪镇 白庙场 80-89
22 傅世芬 80 100 汝溪镇 九亭社区 80-89
23 刘显奎 80 100 汝溪镇 老林村 80-89
24 胡清政 80 100 汝溪镇 南垭村 80-89
25 杨廷元 82 100 汝溪镇 南垭村 80-89
26 胡叔兰 81 100 汝溪镇 三河村2组 80-89
27 胡少德 80 100 汝溪镇 锁口村 80-89
28 龚治兰 80 100 汝溪镇 溪沟社区 80-89
29 秦顺林 80 100 汝溪镇 长安村 80-89
30 杨盛理 81 100 汝溪镇 镇江社区8组 80-89
31 胡正中 80 100 汝溪镇 镇江社区6组 80-89
32 张攀孝 80 100 汝溪镇 龙塆村一社 80-89
33 刘召玉 80 100 汝溪镇 龙塆村七社 80-89
34 左治清 80 100 汝溪镇 龙塆村七社 80-89
35 余万珍 80 100 汝溪镇 团堡 80-89
36 谈祖艮 80 100 汝溪镇 团堡 80-89
37 蒋熙会 80 100 汝溪镇 团堡 80-89
38 刘继洁 80 100 汝溪镇 团堡 80-89
39 方有罗 80 100 黄金镇 小河村 80-89
40 常金高 81 100 黄金镇 小河村 80-89
41 罗光文 81 100 黄金镇 小河村 80-89
42 张仕兵 80 100 黄金镇 黄土村 80-89
43 张德兰 80 100 黄金镇 黄土村 80-89
44 钟玉华 80 100 黄金镇 黄土村 80-89
45 袁科芬 80 100 黄金镇 黄土村 80-89
46 汪明泽 80 100 黄金镇 黄土村 80-89
47 汪增玖 80 100 黄金镇 黄土村 80-89
48 袁本群 80 100 黄金镇 黄土村 80-89
49 罗吉珍 80 100 黄金镇 黄土村 80-89
50 冉崇柏 80 100 黄金镇 黄土村 80-89
51 孙宗英 80 100 黄金镇 下桥村 80-89
52 周兆力 80 100 黄金镇 绍溪村 80-89
53 李淑媛 80 100 黄金镇 绍溪村 80-89
54 杨启六 80 100 黄金镇 斑竹村 80-89
55 谭淑怀 80 100 黄金镇 芭蕉村 80-89
56 戚玉珍 80 100 黄金镇 凉泉村 80-89
57 陈顺绪 81 100 黄金镇 甘田村 80-89
58 张凤艮 80 100 黄金镇 双梁村 80-89
59 陈学英 80 100 黄金镇 四合村 80-89
60 方德香 80 100 黄金镇 四合村 80-89
61 何善金 80 100 黄金镇 云丰村 80-89
62 汪仁珍 80 100 黄金镇 东风村 80-89
63 杨天官 80 100 黄金镇 东风村 80-89
64 李瑞发 80 100 黄金镇 金银村 80-89
65 江治珍 80 100 黄金镇 金银村 80-89
66 方有山 80 100 黄金镇 金银村 80-89
67 岳国芳 80 100 黄金镇 骑龙村 80-89
68 张华勋 80 100 金鸡镇 黄龙社区7组 80-89
69 章尚淑 80 100 金鸡镇 黄龙社区5组 80-89
70 张文玉 80 100 金鸡镇 黄龙社区5组 80-89
71 张安杰 80 100 金鸡镇 黄龙社区4组 80-89
72 王朝碧 80 100 金鸡镇 黄龙社区2组 80-89
73 骆耀忠 80 100 金鸡镇 木坊村2组 80-89
74 陶於洁 80 100 金鸡镇 木坊村3组 80-89
75 吕其凡 80 100 金鸡镇 木坊村8组 80-89
76 蒋文才 80 100 金鸡镇 木坊村4组 80-89
77 力万叔 80 100 金鸡镇 白龙村7组 80-89
78 冉正秀 80 100 金鸡镇 白龙村1组 80-89
79 张启丙 80 100 金鸡镇 蜂水村6组 80-89
80 刘泽江 81 100 金鸡镇 蜂水村3组 80-89
81 陈朝川 80 100 金鸡镇 桂林社区6组 80-89
82 谭安珍 80 100 金鸡镇 桂林社区3组 80-89
83 郭玉洁 80 100 金鸡镇 狮王村8组 80-89
84 袁万梅 80 100 金鸡镇 狮王村5组 80-89
85 张光莲 80 100 金鸡镇 傅坝村2组 80-89
86 张启国 80 100 金鸡镇 傅坝村4组 80-89
87 袁忠明 80 100 金鸡镇 傅坝村4组 80-89
88 雷地珍 80 100 金鸡镇 新学村1组 80-89
89 李玉柏 80 100 金鸡镇 文桂社区9组 80-89
90 梁启梅 80 100 金鸡镇 文桂社区5组 80-89
91 王尔桂 80 100 金鸡镇 文桂社区8组 80-89
92 李清菊 85 100 花桥镇 宝胜村8组 80-89
93 肖应梅 80 100 花桥镇 宝胜村5组 80-89
94 陈明菊 82 100 花桥镇 显周村7组 80-89
95 潘学前 80 100 花桥镇 天井村4组 80-89
96 陈孟连 80 100 花桥镇 师联村10组 80-89
97 张德政 80 100 金声乡 樟岭村 80-89
98 王朝福 80 100 金声乡 广兴村 80-89
99 徐仁启 80 100 金声乡 白岩村 80-89
100 卢德后 80 100 金声乡 桂香村 80-89
101 徐和碧 80 100 金声乡 桂香村 80-89
102 孙宗祥 80 100 兴峰乡 兴峰社区5组 80-89
103 范昌香 80 100 兴峰乡 兴隆场30号 80-89
104 向仕桂 80 100 兴峰乡 兴峰社区1组 80-89
105 张安香 80 100 兴峰乡 中伏村1组 80-89
106 邹发祥 80 100 兴峰乡 中伏村8组 80-89
107 卢德兰 81 100 兴峰乡 南天村6组 80-89
108 谢定富 80 100 兴峰乡 太洪村1组 80-89
109 唐宗美 80 100 石子乡 宝山村三组 80-89
110 唐友全 81 100 石子乡 金矿村三组 80-89
111 李方林 80 100 石子乡 金矿村一组 80-89
112 王光英 80 100 石子乡 向阳村三组 80-89
113 黄子珍 81 100 任家镇 天星村 80-89
114 谭继康 80 100 任家镇 铁山村 80-89
115 冉龙秀 80 100 任家镇 中河村 80-89
116 罗光河 80 100 任家镇 中河村六组 80-89
117 欧昌会 80 100 任家镇 中河村3组 80-89
118 张淑容 81 100 马灌镇 马灌居委 80-89
119 王万汨 80 100 马灌镇 马灌居委 80-89
120 乐从敬 80 100 马灌镇 马灌居委 80-89
121 张清萍 80 100 马灌镇 马灌居委 80-89
122 王定华 80 100 马灌镇 倒灌居委 80-89
123 徐启菊 80 100 马灌镇 黄钦居委 80-89
124 张如菊 80 100 马灌镇 黄钦居委 80-89
125 王家兴 80 100 马灌镇 黄钦居委 80-89
126 谭治祥 80 100 马灌镇 黄钦居委 80-89
127 梁文淑 80 100 马灌镇 鹤林村 80-89
128 乐明珍 80 100 马灌镇 大梵村 80-89
129 王朝华 80 100 马灌镇 洛阳村 80-89
130 吕盛富 80 100 马灌镇 双基村 80-89
131 文安兰 80 100 马灌镇 双基村 80-89
132 舒启兰 81 100 马灌镇 金宝村 80-89
133 毛昌栋 80 100 马灌镇 金宝村 80-89
134 黎道淑 82 100 马灌镇 金宝村 80-89
135 张子梅 80 100 马灌镇 果园村 80-89
136 王国淑 80 100 马灌镇 桂阳村 80-89
137 黄天文 80 100 马灌镇 齐心村8组 80-89
138 董义珍 80 100 马灌镇 合心村 80-89
139 周召全 80 100 马灌镇 合心村 80-89
140 田春明 80 100 马灌镇 金桂村 80-89
141 谢维华 80 100 马灌镇 金桂村 80-89
142 乐宁藻 80 100 马灌镇 大桥村 80-89
143 王世生 80 100 马灌镇 大桥村 80-89
144 乐宁柳 80 100 马灌镇 大桥村 80-89
145 叶光珍 80 100 马灌镇 白高村 80-89
146 吕贞梅 80 100 马灌镇 白高村 80-89
147 张淑梅 80 100 马灌镇 高桥村 80-89
148 成儒芳 80 100 马灌镇 高桥村 80-89
149 李之菊 80 100 马灌镇 高桥村 80-89
150 方义杰 80 100 官坝镇 高升村 80-89
151 申绪淑 81 100 官坝镇 高升村 80-89
152 卢荣长 80 100 官坝镇 丰收社区 80-89
153 方凤金 80 100 官坝镇 赛马村 80-89
154 申继秀 80 100 官坝镇 新华村 80-89
155 谢邦兰 80 100 官坝镇 关心村 80-89
156 范远才 80 100 官坝镇 关心村 80-89
157 谢德华 80 100 官坝镇 关心村 80-89
158 彭德美 80 100 官坝镇 关心村 80-89
159 谢能素 80 100 官坝镇 丰裕村 80-89
160 范远兰 80 100 官坝镇 五里村 80-89
161 刘俊元 80 100 官坝镇 固国村 80-89
162 刘贤满 80 100 官坝镇 固国村 80-89
163 周成斌 80 100 官坝镇 官坝社区4社四组28号 80-89
164 范远茂 80 100 官坝镇 官坝社区1社99号 80-89
165 申绪芬 80 100 官坝镇 官坝社区1社164号 80-89
166 谢光珍 80 100 官坝镇 官坝社区1社198号 80-89
167 刘才达 80 100 官坝镇 翠柏村 80-89
168 刘长淑 80 100 官坝镇 翠柏村 80-89
169 周淑珍 80 100 官坝镇 翠柏村 80-89
170 谢毓珍 80 100 官坝镇 翠柏村 80-89
171 谢显媛 80 100 官坝镇 翠柏村 80-89
172 方凤林 80 100 官坝镇 四友村 80-89
173 胡耀兰 85 100 官坝镇 四友村 80-89
174 段秀贞 80 100 官坝镇 龙泉 80-89
175 张道忠 80 100 官坝镇 龙泉 80-89
176 刘学富 80 100 新立镇 海珠村 80-89
177 冉祯礼 80 100 新立镇 海珠村 80-89
178 谢友会 80 100 新立镇 海珠村 80-89
179 杜芝梅 80 100 新立镇 文昌社区 80-89
180 黄代隆 80 100 新立镇 海珠村 80-89
181 陈昌益 80 100 新立镇 海珠村 80-89
182 黄心成 80 100 新立镇 海珠村 80-89
183 张义英 80 100 新立镇 箭滩村 80-89
184 王万福 80 100 新立镇 海珠村 80-89
185 黄永才 81 100 新立镇 文笔社区 80-89
186 陈文辉 80 100 新立镇 华福村 80-89
187 盛加居 80 100 新立镇 华福村 80-89
188 王光怀 80 100 新立镇 长岭村 80-89
189 刘顺兰 80 100 新立镇 百粮村 80-89
190 刘平兰 80 100 新立镇 百粮村 80-89
191 黎万菊 80 100 新立镇 百粮村 80-89
192 王家翠 80 100 新立镇 百粮村 80-89
193 姚明权 80 100 新立镇 文昌社区 80-89
194 杜发梅 80 100 新立镇 文昌社区 80-89
195 王中梅 85 100 新立镇 文昌社区 80-89
196 藩定菊 81 100 新立镇 文昌社区 80-89
197 伯应奎 80 100 新立镇 文昌社区 80-89
198 颜其梅 81 100 新立镇 精华社区 80-89
199 周邦梅 81 100 新立镇 精华社区 80-89
200 潘光碧 80 100 新立镇 文笔社区 80-89
201 杜一平 80 100 新立镇 文笔社区 80-89
202 黄心昂 80 100 拔山镇 新化社区7组 80-89
203 冉龙菊 80 100 拔山镇 蓝湖社区广场路46号 80-89
204 李廷富 80 100 拔山镇 蓝湖社区新花路557号 80-89
205 陈尔德 80 100 拔山镇 高阳村7组89号 80-89
206 杨明炳 80 100 拔山镇 高阳村2组93号 80-89
207 刘联德 81 100 拔山镇 八德村一组 80-89
208 潘才琼 80 100 拔山镇 八德村三组 80-89
209 刘立萍 80 100 拔山镇 五星村七组42号 80-89
210 潘淑杰 80 100 拔山镇 五星村八组61号 80-89
211 黄登菊 80 100 拔山镇 古塘村3组 80-89
212 毛淑媛 80 100 拔山镇 古塘村4组 80-89
213 刘体淑 80 100 拔山镇 杨柳村一组94号 80-89
214 杨正坤 80 100 拔山镇 杨柳村七组72号 80-89
215 肖崇菊 80 100 拔山镇 杨柳村五组23号 80-89
216 杨竹生 80 100 拔山镇 芋荷村四组 80-89
217 吴兴龙 80 100 拔山镇 芋荷村二组 80-89
218 杜大培 80 100 拔山镇 三新村2组 80-89
219 杜一勤 80 100 拔山镇 三新村7组 80-89
220 杜发兴 80 100 拔山镇 三新村9组 80-89
221 陈和青 80 100 拔山镇 石联社区3组 80-89
222 廖世伦 80 100 拔山镇 石联社区2组 80-89
223 杨显奎 80 100 拔山镇 汪家洞村4组 80-89
224 黄家淑 80 100 拔山镇 双古社区5组 80-89
225 陈玉芳 80 100 拔山镇 双古社区2组 80-89
226 李长秀 80 100 拔山镇 插花社区5组 80-89
227 万元淑 80 100 马灌镇 马灌居委 80-89
228 江国地 80 100 马灌镇 马灌居委 80-89
229 秦淑英 81 100 马灌镇 马灌居委 80-89
230 龚远林 81 100 马灌镇 马灌居委 80-89
231 罗国文 80 100 马灌镇 马灌居委 80-89
232 潘学奎 80 100 马灌镇 黄钦居委 80-89
233 晏兴斌 80 100 马灌镇 黄钦居委 80-89
234 刘太芬 80 100 马灌镇 鹤林村 80-89
235 黄钦淑 80 100 马灌镇 鹤林村 80-89
236 王永安 80 100 马灌镇 大梵村 80-89
237 欧天脉 80 100 马灌镇 洛阳村 80-89
238 刘立梅 81 100 马灌镇 金宝村 80-89
239 晏树勇 80 100 马灌镇 果园村 80-89
240 乐从德 80 100 马灌镇 双石村 80-89
241 乐宁枢 80 100 马灌镇 桂阳村 80-89
242 王伯伦 80 100 马灌镇 高渡村 80-89
243 刘启恩 80 100 马灌镇 高渡村 80-89
244 张显顺 80 100 马灌镇 齐心村6组 80-89
245 张太发 80 100 马灌镇 齐心村6组 80-89
246 吴世楷 80 100 马灌镇 齐心村6组 80-89
247 方本珍 80 100 马灌镇 合心村 80-89
248 董关金 80 100 马灌镇 合心村 80-89
249 田长茂 80 100 马灌镇 金桂村 80-89
250 谢维权 80 100 马灌镇 金桂村 80-89
251 梁启文 80 100 马灌镇 白高村 80-89
252 田述梅 80 100 马灌镇 白高村 80-89
253 王顺芬 80 100 马灌镇 高桥村 80-89
254 李之国 80 100 马灌镇 龙肖村 80-89
255 沈启梅 80 100 三汇镇 永和村四组 80-89
256 田文芳 80 100 三汇镇 永和村四组 80-89
257 黎永生 80 100 三汇镇 泰来社区一组 80-89
258 吕真祥 80 100 三汇镇 泰来社区四组 80-89
259 谢兴淑 80 100 三汇镇 中和村一组 80-89
260 彭明福 80 100 三汇镇 中和村六组 80-89
261 刘淑英 80 100 三汇镇 金塘村五组 80-89
262 娄淑杰 83 100 三汇镇 先锋村 80-89
263 方启孝 80 100 三汇镇 寨坪村三组 80-89
264 汪锡润 80 100 三汇镇 里仁社区三组 80-89
265 殷作珍 80 100 三汇镇 里仁社区八组 80-89
266 向传明 80 100 三汇镇 里仁社区 80-89
267 田文珍 80 100 三汇镇 石坝村二组 80-89
268 汪淑珍 80 100 三汇镇 前锋村六组 80-89
269 王洪英 80 100 三汇镇 金龙社区 80-89
270 江德美 80 100 三汇镇 金龙社区 80-89
271 田光才 80 100 新生街道 合水社区三组 80-89
272 胡明杰 80 100 新生街道 合水社区二组 80-89
273 秦宗礼 84 100 新生街道 钟坝村8组 80-89
274 谭宝莲 86 100 新生街道 钟坝村6组 80-89
275 李大楷 80 100 新生街道 鹿角社区7组 80-89
276 张林其 80 100 新生街道 果梁社区6组 80-89
277 蒋光梅 80 100 新生街道 果梁社区5组 80-89
278 周玉康 80 100 新生街道 合水社区8组 80-89
279 兰如清 80 100 新生街道 新生社区6组 80-89
280 闫光蓉 82 100 新生街道 新生社区5组 80-89
281 田必成 80 100 新生街道 香水社区6组 80-89
282 田泽森 80 100 新生街道 普安村1组 80-89
283 杜香坤 80 100 乌杨街道 80-89
284 彭家洋 80 100 乌杨街道 80-89
285 李秀兰 80 100 乌杨街道 80-89
286 谭明秋 80 100 乌杨街道 80-89
287 范明珍 80 100 乌杨街道 80-89
288 谭传珍 80 100 乌杨街道 80-89
289 曹义清 80 100 乌杨街道 80-89
290 袁南英 80 100 石宝镇 盐龙村 80-89
291 袁和万 80 100 石宝镇 盐龙村 80-89
292 邓大华 80 100 石宝镇 盐龙村 80-89
293 袁淑珍 80 100 石宝镇 盐龙村 80-89
294 吴成顺 80 100 石宝镇 印山居委 80-89
295 黄素华 80 100 石宝镇 忠诚村 80-89
296 邓大禹 80 100 石宝镇 晨溪村 80-89
297 邓大贵 80 100 石宝镇 太平村 80-89
298 秦从芬 80 100 石宝镇 太平村 80-89
299 向本安 82 100 石宝镇 蓼叶村 80-89
300 谭宜碧 81 100 石宝镇 松林村 80-89
301 杨文发 81 100 石宝镇 松林村 80-89
302 黎万兰 80 100 石宝镇 贯丰村 80-89
303 邓秋学 80 100 石宝镇 贯丰村 80-89
304 袁和德 81 100 石宝镇 贯丰村 80-89
305 邓学开 81 100 石宝镇 两河村 80-89
306 邓学云 81 100 石宝镇 万松村 80-89
307 邓礼洪 80 100 石宝镇 金山村 80-89
308 邓万学 80 100 石宝镇 两河村 80-89
309 邓文 80 100 石宝镇 两河村 80-89
310 张文灿 80 100 金鸡镇 80-89
311 黄常菊 81 100 金鸡镇 80-89
312 陈廷武 80 100 金鸡镇 80-89
313 陈廷直 80 100 金鸡镇 80-89
314 梁尚英 80 100 金鸡镇 80-89
315 陈远祥 80 100 金鸡镇 80-89
316 罗先梅 80 100 金鸡镇 80-89
317 李泽兰 80 100 金鸡镇 80-89
318 陶斯维 80 100 金鸡镇 80-89
319 尹明芳 80 100 金鸡镇 80-89
320 徐光文 80 100 金鸡镇 80-89
321 谭代银 80 100 金鸡镇 80-89
322 张作术 80 100 金鸡镇 80-89
323 陈德淑 80 100 金鸡镇 80-89
324 黄仁秀 80 100 金鸡镇 80-89
325 岳兴于 80 100 白公街道 白公路 80-89
326 刘才维 80 100 白公街道 白公路 80-89
327 周成英 80 100 白公街道 白公路 80-89
328 范荣生 80 100 白公街道 白公路 80-89
329 冉瑞万 80 100 白公街道 银山社区 80-89
330 黄宗义 80 100 白公街道 马岭村 80-89
331 李宗祥 81 100 白公街道 长河社区 80-89
332 陈淑珍 80 100 白公街道 长河社区 80-89
333 黎万兴 80 100 白公街道 白公路 80-89
334 刘继珍 80 100 野鹤镇 新场社区 80-89
335 宦树英 81 100 野鹤镇 清和村 80-89
336 刘荣周 80 100 野鹤镇 清和村 80-89
337 吴淑会 80 100 野鹤镇 稻谷村 80-89
338 喻永秀 80 100 野鹤镇 稻谷村 80-89
339 罗秀诗 80 100 野鹤镇 稻谷村 80-89
340 杨世生 80 100 野鹤镇 楼子村 80-89
341 刘继碧 80 100 野鹤镇 新场社区 80-89
342 刘崇安 80 100 野鹤镇 新场社区 80-89
343 宦臣发 80 100 野鹤镇 新场社区 80-89
344 谭乾书 80 100 野鹤镇 新场社区 80-89
345 谭乾来 80 100 野鹤镇 新场社区 80-89
346 刘光坤 80 100 野鹤镇 新场社区 80-89
347 崔太益 80 100 野鹤镇 羊马村 80-89
348 杨发和 80 100 野鹤镇 羊马村 80-89
349 刘继珍 80 100 野鹤镇 蝴蝶村 80-89
350 张攀英 80 100 野鹤镇 野鹤社区居委 80-89
351 杨俊全 86 100 野鹤镇 赶场坝 80-89
352 张凤元 80 100 野鹤镇 桐溪村 80-89
353 喻福权 80 100 野鹤镇 桐溪村 80-89
354 张义珍 81 100 野鹤镇 家田村 80-89
355 谭月馨 80 100 野鹤镇 东子村 80-89
356 冉龙美 80 100 野鹤镇 家田村 80-89
357 杨秀杰 80 100 野鹤镇 桐溪村 80-89
358 胡海清 80 100 永丰镇 黎明村 80-89
359 叶国才 80 100 永丰镇 黎明村 80-89
360 成崇政 80 100 永丰镇 黎明村 80-89
361 刘世举 80 100 永丰镇 黎明村 80-89
362 刘兴玉 80 100 永丰镇 紫薇社区 80-89
363 李家秀 80 100 永丰镇 紫薇社区 80-89
364 陈献民 80 100 永丰镇 紫薇社区 80-89
365 乐国珍 80 100 永丰镇 团丰村 80-89
366 乐国福 80 100 永丰镇 太阳村 80-89
367 李国珍 80 100 永丰镇 太阳村 80-89
368 余兆兴 80 100 永丰镇 太阳村 80-89
369 刘学文 80 100 永丰镇 太阳村 80-89
370 叶世龙 80 100 永丰镇 石丰村 80-89
371 聂宗淑 80 100 永丰镇 石丰村 80-89
372 成崇梅 80 100 永丰镇 石丰村 80-89
373 谢邦槐 80 100 永丰镇 东方村 80-89
374 刘国云 80 100 永丰镇 东方村 80-89
375 冯孝满 80 100 永丰镇 东方村 80-89
376 唐明英 90 50 202110 100 200 永丰镇 太阳 90-99
377 马光艮 90 50 202110 100 200 涂井乡 友谊村9组 90-99
378 陈文忠 90 50 202110 100 200 花桥镇 90-99
379 陶泽甫 90 50 202110 100 200 新生街道 90-99
380 刘继玉 90 50 202110 100 200 汝溪镇 90-99
381 邱宗兰 90 50 202110 100 200 任家镇 90-99
382 吴基珍 90 50 202110 100 200 官坝镇 丰收社区 90-99
383 谭宗琴 91 50 202110 100 200 洋渡镇 大关村一组93号 90-99
384 李代权 90 50 202110 100 200 金鸡镇 90-99
385 刘廷珍 90 50 202110 100 200 金鸡镇 白龙村5组 90-99
386 陈文群 90 50 202110 100 200 新立镇 官坪村 90-99
387 刘文常 90 50 202110 100 200 新立镇 官坪村 90-99
388 徐福英 90 50 202110 100 200 新立镇 狮子村 90-99
389 谭地润 90 50 202110 100 200 新立镇 白马村 90-99
390 谢树理 90 50 202110 100 200 新立镇 文昌社区 90-99
391 刘洪伦 90 50 202110 100 200 新立镇 新立社区 90-99
392 杨大立 90 50 202110 100 200 拔山镇 杨柳村4组76号 90-99
393 汪心孝 90 50 202110 100 200 拔山镇 芋荷村十组 90-99
394 刘家艮 90 50 202110 100 200 马灌镇 马灌居委 90-99
395 田宗凡 90 50 202110 100 200 马灌镇 鹤林村 90-99
396 王光莲 90 50 202110 100 200 马灌镇 双石村 90-99
397 程忠枚 90 50 202110 100 200 马灌镇 白高村 90-99
398 向治珍 90 50 202110 100 200 黄金镇 黄土村 90-99
399 叶成梅 90 50 202110 100 200 黄金镇 斑竹村 90-99
400 范昌维 90 50 202110 100 200 黄金镇 斑竹村 90-99
401 戚毓培 91 50 202110 100 200 黄金镇 骑龙村 90-99
402 黄学座 90 50 202110 100 200 石子乡 芋溪村 90-99
403 谭宗元 90 50 202110 100 200 石子乡 宝山村 90-99
404 袁家成 90 50 202110 100 200 石宝镇 太平村 90-99
405 李顺兰 90 50 202110 100 200 石宝镇 印山居委 90-99
406 雷世琼 90 50 202110 100 200 石宝镇 盐龙村 90-99
407 赵德福 90 50 202110 100 200 石宝镇 万松村 90-99
408 赵淑英 90 50 202110 100 200 石宝镇 秦岭村 90-99
409 袁顺珍 90 50 202110 100 200 三汇镇 里仁社区四组 90-99
410 李长国 90 50 202110 100 200 白公街道 护国村 90-99
411 黎万明 90 50 202110 100 200 白公街道 长河社区 90-99
412 闫文芳 90 50 202110 100 200 白公街道 银山社区 90-99
413 江书培 90 50 202110 100 200 野鹤镇 蝴蝶村2组 90-99
414 周启国 90 50 202110 100 200 野鹤镇 新场社区1组 90-99
415 张攀芬 90 50 202110 100 200 野鹤镇 新场社区4组 90-99
416 张攀各 90 50 202110 100 200 野鹤镇 桐溪村1组 90-99
417 蒋寒胜 91 50 202110 100 200 野鹤镇 新场77号 90-99
418 殷炳淑 90 50 202110 100 200 忠州街道 90-99
419 周玉书 90 50 202110 100 200 忠州街道 90-99
420 刘光愈 90 50 202110 100 200 忠州街道 90-99
421 杨树枝 90 50 202110 100 200 忠州街道 90-99
422 赵继珍 90 50 202110 100 200 忠州街道 90-99
423 李大澄 90 50 202110 100 200 忠州街道 90-99
424 陶天兰 90 50 202110 100 200 忠州街道 90-99
425 冉瑞科 90 50 202110 100 200 忠州街道 90-99
426 傅国瑞 90 50 202110 100 200 忠州街道 90-99
427 刘炯 90 50 202110 100 200 忠州街道 90-99
428 付朝福 90 50 202110 100 200 忠州街道 90-99
429 邓会珍 94 50 202110 100 200 忠州街道 90-99
430 万德菊 90 50 202110 100 200 忠州街道 90-99
431 彭玉祥 90 50 202110 100 200 忠州街道 90-99
432 张正碧 90 50 202110 100 200 忠州街道 90-99
433 黄清贤 90 50 202110 100 200 忠州街道 90-99
434 陈发值 90 50 202110 100 200 忠州街道 90-99
435 周淑珍 90 50 202110 100 200 忠州街道 90-99
436 王洪英 90 50 202110 100 200 乌杨街道 90-99
437 冯启纯 90 50 202110 100 200 乌杨街道 90-99
438 田玉梅 90 50 202110 100 200 乌杨街道 90-99
439 冯以河 90 50 202110 100 200 乌杨街道 90-99
440 聂启礼 90 50 202110 100 200 乌杨街道 90-99
441 黄永素 90 50 202110 100 200 白石镇 华山村 90-99
442 彭国焕 90 50 202110 100 200 白石镇 巴营社区 90-99
443 李咸才 90 50 202110 100 200 白石镇 黄家村 90-99
444 陈大珍 91 50 202110 100 200 白石镇 巴岭村 90-99
445 殷正芳 90 50 202110 100 200 白石镇 明华村 90-99
446 许永诗 90 50 202110 100 200 白石镇 明华村 90-99
447 张淑英 90 50 202110 100 200 白石镇 明华村 90-99
448 袁素杰 90 50 202110 100 200 善广乡 90-99
449 袁大考 90 50 202110 100 200 善广乡 90-99
450 颜明驹 100 200 202110 200 1000 花桥镇 100以上
451 卢盛兰 100 200 202110 200 1000 石宝镇 100以上
452 刘和元 100 200 202110 200 1000 忠州街道 100以上
扫一扫在手机打开当前页