忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>民政局>政务公开>基层政务公开>养老服务领域>补贴发放
您当前的位置: 民政局>政务公开>基层政务公开>养老服务领域>补贴发放
[ 索引号 ]
11500233709436995H/2021-00445
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
社会福利
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县民政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2021-11-23
[ 发布日期 ]
2021-11-23

2021年10月忠县老年人高龄津贴审批花名册

字号:
分享:
2021年10月,受理高龄津贴申请474人,其中57人因未到相应年龄、重复申请等情况未通过审核,申请审核通过417人,申请审核通过名单及补贴金额见下表。至2021年10月底,我县有3.12万老人享受高龄津贴,2021年1-10月补贴金额510万余元。
2021年10月忠县老年人高龄津贴审批花名册
序号 姓名 性别 年龄 每月发放津贴(元) 开始享受月份 每年生日慰问(元) 每年春节慰问(元) 乡镇街道 村社区 年龄段
1 邹祥孝 82 100 兴峰乡 中伏村6组 80-89
2 莫坤泽 80 100 兴峰乡 中伏村2组 80-89
3 范昌柱 80 100 兴峰乡 三元村3组 80-89
4 陶斯珍 81 100 兴峰乡 南天村7组 80-89
5 范正藩 80 100 兴峰乡 南天村5组 80-89
6 孙宗安 80 100 金声乡 广福社区 80-89
7 孙善玉 80 100 金声乡 广福社区 80-89
8 范正英 80 100 金声乡 广福社区 80-89
9 陈正全 80 100 金声乡 广福社区 80-89
10 胡龙珍 80 100 金声乡 广福社区 80-89
11 范正梅 80 100 金声乡 金龟石社区 80-89
12 谭万玉 80 100 黄金镇 金银村 80-89
13 汪仁成 80 100 黄金镇 金银村 80-89
14 黄玉六 80 100 黄金镇 金银村 80-89
15 戚秀珍 80 100 黄金镇 绍溪村 80-89
16 范昌禄 80 100 黄金镇 下桥村 80-89
17 向启银 80 100 黄金镇 下桥村 80-89
18 向永才 80 100 黄金镇 下桥村 80-89
19 喻淑萍 80 100 黄金镇 下桥村 80-89
20 陈正英 80 100 黄金镇 斑竹村 80-89
21 雷瑞英 80 100 黄金镇 黄金村 80-89
22 戚毓芬 80 100 黄金镇 骑龙村 80-89
23 袁玉宣 80 100 黄金镇 云丰村 80-89
24 周昌英 80 100 黄金镇 甘田村 80-89
25 眭朝淑 80 100 黄金镇 卫星桥社区 80-89
26 刘天涛 80 100 磨子土家族乡 居委7组 80-89
27 刘兴勇 80 100 磨子土家族乡 中塘村3组 80-89
28 聂绍碧 80 100 磨子土家族乡 中塘村2组 80-89
29 李正忠 80 100 磨子土家族乡 白河村9组 80-89
30 余伯英 80 100 磨子土家族乡 白河村4组 80-89
31 谢菊英 80 100 金鸡镇
80-89
32 欧应芬 80 100 金鸡镇
80-89
33 谭代珠 80 100 金鸡镇
80-89
34 郭治珍 80 100 金鸡镇
80-89
35 伯永清 80 100 金鸡镇
80-89
36 张宗华 80 100 金鸡镇
80-89
37 陶斯碧 80 100 金鸡镇
80-89
38 郭治桓 80 100 金鸡镇
80-89
39 肖中平 80 100 金鸡镇
80-89
40 伯应朴 80 100 新立镇 新立社区 80-89
41 王芝英 80 100 新立镇 双柏村 80-89
42 王光仪 80 100 新立镇 海珠村 80-89
43 黄自琼 80 100 新立镇 双柏村 80-89
44 谢术枚 80 100 新立镇 双柏村 80-89
45 邹维梅 80 100 新立镇 中岭社区 80-89
46 余万元 80 100 新立镇 农井村 80-89
47 王道理 80 100 新立镇 农井村 80-89
48 陈守碧 80 100 新立镇 中岭社区 80-89
49 韩国建 80 100 新立镇 青台村 80-89
50 韩家珍 80 100 新立镇 青台村 80-89
51 秦思槐 80 100 新立镇 青台村 80-89
52 周定嫦 81 100 新立镇 华福村 80-89
53 李传芳 81 100 新立镇 官坪村 80-89
54 袁定秋 83 100 新立镇 精华社区 80-89
55 刘天付 81 100 新立镇 精华社区 80-89
56 冯大禄 80 100 新立镇 精华社区 80-89
57 黄世林 80 100 新立镇 长岭村 80-89
58 钱正娥 80 100 新立镇 百粮村 80-89
59 陈安秀 80 100 新立镇 百粮村 80-89
60 陈义琼 81 100 官坝镇 丰裕村 80-89
61 彭善珍 80 100 官坝镇 丰裕村 80-89
62 杨仁义 80 100 官坝镇 丰裕村 80-89
63 陈世文 80 100 官坝镇 丰裕村 80-89
64 杨义珍 87 100 官坝镇 丰裕村 80-89
65 谢支香 80 100 官坝镇 五里村 80-89
66 汪增梅 80 100 官坝镇 五里村 80-89
67 方光斌 80 100 官坝镇 碾盘村 80-89
68 张忠荣 80 100 官坝镇 碾盘村 80-89
69 申绪淑 80 100 官坝镇 碾盘村 80-89
70 张永益 80 100 官坝镇 碾盘村 80-89
71 张道宣 80 100 官坝镇 碾盘村 80-89
72 秦明发 80 100 官坝镇 新华村 80-89
73 彭仕洁 80 100 官坝镇 高升村 80-89
74 杨才兴 80 100 官坝镇 高升村 80-89
75 谢华蓉 80 100 官坝镇 翠柏村 80-89
76 谢兴明 80 100 官坝镇 翠柏村 80-89
77 方文弟 80 100 官坝镇 翠柏村 80-89
78 谢贤发 80 100 官坝镇 翠柏村 80-89
79 唐淑媛 80 100 官坝镇 翠柏村 80-89
80 杨云碧 80 100 官坝镇 四友村 80-89
81 王大英 80 100 官坝镇 四友村 80-89
82 唐宗海 80 100 官坝镇 龙泉村 80-89
83 谢兴国 80 100 官坝镇 龙泉村 80-89
84 钟立祥 80 100 官坝镇 官坝社区1社198号 80-89
85 刘贤海 80 100 官坝镇 官坝社区1社198号 80-89
86 申绪万 80 100 官坝镇 官坝社区1社198号 80-89
87 汪崇莲 80 100 官坝镇 官坝社区1社198号 80-89
88 唐宗瑜 80 100 官坝镇 官坝社区官坝场27号 80-89
89 谢玉华 80 100 官坝镇 官坝社区1社198号 80-89
90 陈清光 80 100 官坝镇 丰收社区 80-89
91 胡远香 80 100 官坝镇 丰收社区 80-89
92 冉祟贵 80 100 洋渡镇 大关村4组 80-89
93 罗启荣 80 100 洋渡镇 金台村4组 80-89
94 冉从友 80 100 洋渡镇 金台村5组 80-89
95 秦大益 80 100 洋渡镇 金台村2组 80-89
96 冉素娥 80 100 洋渡镇 金台村3组 80-89
97 张满昌 80 100 洋渡镇 金台村4组 80-89
98 秦大富 81 100 洋渡镇 花岭村6组 80-89
99 谭传芳 84 100 洋渡镇 大关村3组 80-89
100 冉淑云 80 100 洋渡镇 蒲家村3组 80-89
101 曹兰英 82 100 洋渡镇 洋渡场2段 80-89
102 陈学财 80 100 洋渡镇 大关村4组 80-89
103 余士杰 80 100 洋渡镇 金台村2组 80-89
104 李大珍 80 100 洋渡镇 运动场73号附1号 80-89
105 樵宗才 80 100 洋渡镇 洋渡场128号 80-89
106 任明瑞 80 100 新生街道 望水社区2组 80-89
107 冉崇梅 80 100 新生街道 望水社区2组 80-89
108 秦玉和 80 100 新生街道 木瓜村9组 80-89
109 陈宗兰 80 100 新生街道 合水社区4组 80-89
110 周武朋 80 100 新生街道 香水社区2组 80-89
111 张凤兰 80 100 新生街道 果梁社区4组 80-89
112 冉万隆 80 100 新生街道 果梁社区1组 80-89
113 杨天珍 80 100 新生街道 鹿角社区8组 80-89
114 周文祥 80 100 新生街道 胜利村8组 80-89
115 谢九珍 80 100 新生街道 裕华村2组 80-89
116 周文必 80 100 新生街道 香水社区2组 80-89
117 范云珍 80 100 马灌镇 马灌居委 80-89
118 张绍满 80 100 马灌镇 马灌居委 80-89
119 付本镛 81 100 马灌镇 马灌居委 80-89
120 丁明秀 80 100 马灌镇 高洞居委 80-89
121 乐治明 80 100 马灌镇 高洞居委 80-89
122 冉玉珍 80 100 马灌镇 黄钦居委 80-89
123 马高祥 80 100 马灌镇 黄钦居委 80-89
124 罗国珍 80 100 马灌镇 黄钦居委 80-89
125 谭治尧 80 100 马灌镇 黄钦居委 80-89
126 万大珍 80 100 马灌镇 洛阳村 80-89
127 欧天信 80 100 马灌镇 洛阳村 80-89
128 王顺福 81 100 马灌镇 双基村 80-89
129 张钦安 80 100 马灌镇 果园村 80-89
130 王国翠 80 100 马灌镇 齐心村7组 80-89
131 刘家珍 80 100 马灌镇 大桥村 80-89
132 万书琼 81 100 马灌镇 白高村 80-89
133 杨大付 80 100 马灌镇 白高村 80-89
134 余朝玉 80 100 马灌镇 白高村 80-89
135 张明梅 82 100 马灌镇 白高村 80-89
136 万元培 80 100 马灌镇 龙肖村 80-89
137 岳中木 80 100 马灌镇 龙肖村 80-89
138 刘志梅 80 100 马灌镇 大梵村 80-89
139 黄玉梅 80 100 花桥镇 东岩村3组 80-89
140 沈学于 80 100 花桥镇 东岩村11组 80-89
141 罗光翠 80 100 花桥镇 东岩村3组 80-89
142 韩家珍 80 100 花桥镇 东岩村5组 80-89
143 袁大杰 80 100 花桥镇 东岩村8组 80-89
144 颜其山 80 100 花桥镇 黄泥冲88号 80-89
145 唐连珍 80 100 花桥镇 石鼓村10组 80-89
146 严正平 80 100 花桥镇 石鼓村8组 80-89
147 王淑兰 80 100 花桥镇 宝胜村5组 80-89
148 叶自清 80 100 花桥镇 天井村9组 80-89
149 晏维碧 80 100 花桥镇 天井村1组 80-89
150 邹道珍 80 100 花桥镇 天井村1组 80-89
151 董永梅 80 100 花桥镇 天井村4组 80-89
152 向光菊 81 100 花桥镇 师联村6组 80-89
153 韩国足 80 100 花桥镇 师联村6组 80-89
154 周家明 81 100 花桥镇 师联村4组 80-89
155 万元菊 80 100 花桥镇 龙坪村7组 80-89
156 叶自芳 80 100 花桥镇 龙坪村8组 80-89
157 唐明菊 80 100 花桥镇 大柏村11组 80-89
158 田光富 80 100 花桥镇 显周村3组 80-89
159 黄启尧 80 100 花桥镇 显周村4组 80-89
160 韩家雄 80 100 花桥镇 显周村3组 80-89
161 陈守珍 80 100 花桥镇 显周村3组 80-89
162 谢维钦 80 100 三汇镇 中和村一组 80-89
163 岳如斌 80 100 三汇镇 苗耳村二组 80-89
164 罗德祥 80 100 三汇镇 罗岭村四组 80-89
165 岳淑兰 80 100 三汇镇 寨坪村五组 80-89
166 李忠 80 100 三汇镇 智华社区四组 80-89
167 杨家栋 80 100 三汇镇 钟台村一组 80-89
168 张淑杰 80 100 三汇镇 金龙村六组 80-89
169 刘光权 83 100 三汇镇 泰来社区 80-89
170 陈忠德 80 100 三汇镇 泰来社区一组 80-89
171 范远秀 80 100 三汇镇 里仁社区三组 80-89
172 刘树清 80 100 三汇镇 罗岭村6组 80-89
173 张光栋 81 100 三汇镇 石坝村一组 80-89
174 方善金 81 100 三汇镇 复兴村二组 80-89
175 谢兴富 83 100 三汇镇 中寨村四组 80-89
176 岳忠英 80 100 三汇镇 苗耳村 80-89
177 乐宁富 81 100 三汇镇 复兴村四组 80-89
178 成世云 80 100 三汇镇 元通村四组 80-89
179 何家静 80 100 三汇镇 三汇金塘村2组 80-89
180 杨声淑 80 100 三汇镇 悦来村三组 80-89
181 叶开元 80 100 野鹤镇 东子村4组 80-89
182 刘昭梅 80 100 野鹤镇 立树村6组 80-89
183 邓有芬 80 100 野鹤镇 羊马村9组 80-89
184 蒋崇森 80 100 汝溪镇 龙塆村 80-89
185 秦大斌 80 100 汝溪镇 龙塆村 80-89
186 刘雪梅 80 100 汝溪镇 三河村 80-89
187 孙支芳 80 100 汝溪镇 三河村 80-89
188 徐永和 80 100 汝溪镇 镇江 80-89
189 胡少梅 80 100 汝溪镇 镇江 80-89
190 安顺梅 80 100 汝溪镇 镇江 80-89
191 刘先海 80 100 汝溪镇 溪沟 80-89
192 刘永秀 80 100 汝溪镇 溪沟 80-89
193 周成国 80 100 汝溪镇 溪沟 80-89
194 刘光群 80 100 汝溪镇 锁口 80-89
195 谈宗河 82 100 汝溪镇 白庙 80-89
196 徐和兰 80 100 汝溪镇 白庙 80-89
197 徐和淑 80 100 汝溪镇 团堡 80-89
198 黄心兰 80 100 汝溪镇 马河 80-89
199 范昌林 80 100 汝溪镇 马河 80-89
200 李发成 80 100 汝溪镇 马河 80-89
201 周淑珍 84 100 涂井乡 涂井场100号 80-89
202 邓礼奎 80 100 涂井乡 友谊村2组 80-89
203 敖明发 80 100 涂井乡 友谊村4组 80-89
204 周康秀 81 100 涂井乡 万顺村4组 80-89
205 周桂芳 80 100 涂井乡 龙滩村2组 80-89
206 陈修培 81 100 涂井乡 涂井场100号 80-89
207 李宗科 82 100 涂井乡 万顺村7组 80-89
208 张攀兰 80 100 涂井乡 青坪村2组 80-89
209 周淑莲 80 100 涂井乡 巴山村6组 80-89
210 秦德金 81 100 涂井乡 长溪村6组 80-89
211 黄永顺 80 100 涂井乡 巴山村5组 80-89
212 毛淑兰 80 100 涂井乡 涂井场100号 80-89
213 范秀兰 80 100 涂井乡 贾古村7组 80-89
214 牟维云 80 100 涂井乡 友谊村10组 80-89
215 王洪金 80 100 涂井乡 青坪村6组 80-89
216 陈家莲 80 100 涂井乡 巴山村2组 80-89
217 王正梅 80 100 东溪镇 翠屏6组 80-89
218 母泽芬 80 100 东溪镇 翠屏4组 80-89
219 王万培 80 100 东溪镇 兴旺4组 80-89
220 彭国银 80 100 东溪镇 天堑4组 80-89
221 陶文周 80 100 东溪镇 永华4组 80-89
222 向天发 88 100 东溪镇 永华6组 80-89
223 王一生 80 100 东溪镇 永华2组 80-89
224 岳远地 80 100 拔山镇 蓝湖社区3组 80-89
225 郑继兰 80 100 拔山镇 蓝湖社区1组 80-89
226 胡道培 80 100 拔山镇 八德村6组 80-89
227 刘淑清 80 100 拔山镇 八德村7组 80-89
228 谢素芬 80 100 拔山镇 双古社区3组 80-89
229 余永芳 80 100 拔山镇 双古社区7组 80-89
230 罗国华 80 100 拔山镇 古塘村7组 80-89
231 毛昌琼 80 100 拔山镇 石联社区3组 80-89
232 代宗莲 80 100 拔山镇 高阳村1组 80-89
233 杨明秀 80 100 拔山镇 高阳村6组 80-89
234 叶贞志 80 100 拔山镇 午阴村9组 80-89
235 李廷珍 80 100 拔山镇 三新村八组 80-89
236 谢宝秀 80 100 拔山镇 汪家洞村4组 80-89
237 江淑玉 80 100 拔山镇 苏家村三组 80-89
238 黄应辉 80 100 拔山镇 新化社区5组 80-89
239 陈怀国 80 100 拔山镇 朝阳村三组 80-89
240 丁明义 80 100 拔山镇 朝阳村六组 80-89
241 王洪盘 80 100 拔山镇 芋荷村一组 80-89
242 周康会 80 100 拔山镇 八一村三组 80-89
243 陈其忠 80 100 拔山镇 双星村四组 80-89
244 陈怀朴 80 100 拔山镇 龙山村五组 80-89
245 谢蓉 83 100 拔山镇 五星村三组 80-89
246 王复华 80 100 拔山镇 五星村五组 80-89
247 张有彬 80 100 拔山镇 五星村四组 80-89
248 冯兰香 81 100 乌杨街道
80-89
249 刘明珍 81 100 乌杨街道
80-89
250 聂启兰 80 100 乌杨街道
80-89
251 唐兴秀 80 100 乌杨街道
80-89
252 何绍书 80 100 乌杨街道
80-89
253 朱现珍 80 100 乌杨街道
80-89
254 黄昌梅 80 100 乌杨街道
80-89
255 秦帮英 80 100 乌杨街道
80-89
256 谭顺兰 80 100 乌杨街道
80-89
257 唐桂英 80 100 乌杨街道
80-89
258 袁光全 80 100 乌杨街道
80-89
259 阎光英 80 100 乌杨街道
80-89
260 付家兰 80 100 乌杨街道
80-89
261 范永珍 80 100 乌杨街道
80-89
262 刘兴友 80 100 乌杨街道
80-89
263 冯文蕙 82 100 乌杨街道
80-89
264 秦大珍 80 100 乌杨街道
80-89
265 陶香文 80 100 乌杨街道
80-89
266 陈一珍 82 100 乌杨街道
80-89
267 袁才英 88 100 乌杨街道
80-89
268 冉瑞英 80 100 乌杨街道
80-89
269 秦光兰 80 100 乌杨街道
80-89
270 李大富 81 100 乌杨街道
80-89
271 张友铭 81 100 乌杨街道
80-89
272 李万豪 80 100 乌杨街道
80-89
273 谭其珍 80 100 乌杨街道
80-89
274 彭兴伦 81 100 乌杨街道
80-89
275 陈家祥 80 100 乌杨街道
80-89
276 杨仁珍 80 100 石黄镇
80-89
277 周荣源 80 100 石黄镇
80-89
278 陈少祥 80 100 石黄镇
80-89
279 赵莲清 80 100 石黄镇
80-89
280 邓楚平 80 100 石黄镇
80-89
281 李立章 80 100 石黄镇
80-89
282 王开碧 80 100 石黄镇
80-89
283 罗元淑 80 100 石黄镇
80-89
284 胡耀明 80 100 石黄镇
80-89
285 赵封兰 80 100 石黄镇
80-89
286 谢必淑 80 100 石黄镇
80-89
287 傅兴远 80 100 石黄镇
80-89
288 田善财 80 100 石黄镇
80-89
289 张斌武 80 100 石黄镇
80-89
290 罗凤章 80 100 石黄镇
80-89
291 刘贤英 80 100 石黄镇
80-89
292 万必英 80 100 石黄镇
80-89
293 温茂荣 80 100 石黄镇
80-89
294 蒋代民 80 100 石黄镇
80-89
295 杨明华 80 100 石黄镇
80-89
296 刘良全 80 100 石黄镇
80-89
297 熊荣槐 80 100 石黄镇
80-89
298 张仁珍 80 100 复兴镇 西流社区九组 80-89
299 邹可兰 80 100 复兴镇 西流社区六组 80-89
300 成善清 80 100 复兴镇 上营村一组 80-89
301 刘善芹 80 100 复兴镇 上营村六组 80-89
302 李正林 80 100 复兴镇 临沿社区五组 80-89
303 田洪兴 82 100 复兴镇 临沿社区 80-89
304 刘思英 80 100 复兴镇 东堡村六组 80-89
305 崔吉秀 80 100 复兴镇 东堡村六组 80-89
306 朱奇贵 80 100 复兴镇 水坪社区七组 80-89
307 汪万哲 80 100 复兴镇 西流社区十组 80-89
308 王朝兰 87 100 复兴镇 临沿社区 80-89
309 杨天树 80 100 任家镇 中河村七组 80-89
310 彭明镜 80 100 任家镇 中河村2组 80-89
311 任思田 80 100 任家镇 任家村2组 80-89
312 郭光玉 80 100 任家镇 任家村7组 80-89
313 郭廷进 81 100 任家镇 任家村5组 80-89
314 郭廷秀 87 100 任家镇 任家村5组 80-89
315 邱天英 81 100 任家镇 任家村5组 80-89
316 田光芳 80 100 任家镇 老鹳村5组 80-89
317 张心直 80 100 任家镇 老鹳村5组 80-89
318 彭明远 80 100 任家镇 长沙村1组 80-89
319 龚宗贤 80 100 任家镇 长沙村3组 80-89
320 何久忠 80 100 白石镇 明华村 80-89
321 莫贞明 80 100 白石镇 两河社区 80-89
322 万元义 81 100 白石镇 两河社区 80-89
323 万淑珍 80 100 白石镇 长寿河社区 80-89
324 胡秀芳 80 100 白石镇 长寿河社区 80-89
325 黄居书 83 100 白石镇 长寿河社区 80-89
326 陈俊清 80 100 白石镇 长寿河社区 80-89
327 杨庆四 87 100 白石镇 长寿河社区 80-89
328 向应录 80 100 白石镇 明华村 80-89
329 杜熙梅 81 100 白石镇 望岩村 80-89
330 陈淑明 81 100 白石镇 望岩村 80-89
331 万能媛 80 100 白石镇 万板村 80-89
332 陈俊斌 80 100 白石镇 华富村 80-89
333 殷伯芬 80 100 白石镇 巴营社区 80-89
334 成世伟 80 100 白石镇 明星村 80-89
335 何远淑 80 100 白石镇 明星村 80-89
336 杨芳兰 81 100 白石镇 明华村 80-89
337 程必英 81 100 白石镇 明华村 80-89
338 叶志成 80 100 白石镇 两河社区 80-89
339 叶世坤 80 100 白石镇 两河社区 80-89
340 成守柏 81 100 白石镇 两河社区 80-89
341 王尔琼 80 100 白石镇 华山村 80-89
342 朱光秀 81 100 白石镇 黄家村 80-89
343 刘天相 80 100 白石镇 望岩村 80-89
344 毛世辉 81 100 白石镇 长寿河社区 80-89
345 何海平 80 100 白石镇 长寿河社区 80-89
346 聂成淑 80 100 白石镇 万板村 80-89
347 聂正友 80 100 白石镇 万板村 80-89
348 方本洪 80 100 白石镇 盆城村 80-89
349 方淑德 80 100 白石镇 盆城村 80-89
350 陈大泽 82 100 白石镇 盆城村 80-89
351 刘太孝 80 100 白石镇 巴营社区 80-89
352 周淑珍 80 100 白石镇 巴营社区 80-89
353 聂国光 82 100 白石镇 望岩村 80-89
354 谭邦贤 81 100 白石镇 明华村 80-89
355 殷宗泽 80 100 白石镇 明华村 80-89
356 周康芳 80 100 白石镇 黄家村 80-89
357 周武芳 80 100 白石镇 万板村 80-89
358 万孝珍 80 100 白石镇 万板村 80-89
359 叶云平 80 100 白石镇 白花村 80-89
360 汪学书 87 100 白石镇 白花村 80-89
361 谢顺珍 80 100 白石镇 华富村 80-89
362 陈仕官 80 100 白石镇 华富村 80-89
363 陈可程 80 100 白石镇 关金村 80-89
364 向家珍 81 100 白石镇 明华村 80-89
365 赵仕秀 80 100 白石镇 黄家村 80-89
366 陈登鑫 90 50 202111 100 200 忠州街道 北门路 90-99
367 肖世珍 90 50 202111 100 200 忠州街道 北门路 90-99
368 成善珍 90 50 202111 100 200 东溪镇 天堑村 90-99
369 闫文芬 90 50 202111 100 200 新生街道
90-99
370 熊发碧 90 50 202111 100 200 官坝镇 官坝社区1社181号 90-99
371 范昌珍 90 50 202111 100 200 金声乡 广福社区3组 90-99
372 李光英 90 50 202111 100 200 磨子土家族乡 石梯村7组 90-99
373 江书芬 90 50 202111 100 200 野鹤镇
90-99
374 方有梅 90 50 202111 100 200 黄金镇 小河村 90-99
375 何远珍 90 50 202111 100 200 黄金镇 卫星桥社区 90-99
376 董德珍 90 50 202111 100 200 新立镇 华福村 90-99
377 谢宝梅 90 50 202111 100 200 新立镇 华福村 90-99
378 陈培德 90 50 202111 100 200 新立镇 狮子村 90-99
379 伯友兰 90 50 202111 100 200 新立镇 新立社区 90-99
380 冉香兰 91 50 202111 100 200 洋渡镇 上祠村5组 90-99
381 冉瑞芳 90 50 202111 100 200 洋渡镇 花岭村2组 90-99
382 汪淑玉 90 50 202111 100 200 马灌镇 高洞居委 90-99
383 胡必新 90 50 202111 100 200 马灌镇 黄钦居委 90-99
384 欧华国 90 50 202111 100 200 马灌镇 大梵村 90-99
385 杨廷生 90 50 202111 100 200 马灌镇 金宝村 90-99
386 岳宗叔 90 50 202111 100 200 马灌镇 白高村 90-99
387 吴有珍 90 50 202111 100 200 马灌镇 高桥村 90-99
388 徐启盘 90 50 202111 100 200 马灌镇 高桥村 90-99
389 聂典金 90 50 202111 100 200 马灌镇 合心村 90-99
390 黄代菊 90 50 202111 100 200 花桥镇 花桥寺一巷 90-99
391 万元英 90 50 202111 100 200 花桥镇 大柏村5组 90-99
392 黄清玉 90 50 202111 100 200 花桥镇 大柏村6组 90-99
393 徐家梅 90 50 202111 100 200 花桥镇 龙坪村3组 90-99
394 王洪芳 91 50 202111 100 200 三汇镇 中和村二组 90-99
395 胡耀贞 90 50 202111 100 200 三汇镇 寨坪村 90-99
396 秦世忠 90 50 202111 100 200 汝溪镇 镇江社区5组 90-99
397 赵兴芳 90 50 202111 100 200 汝溪镇 镇江社区6组 90-99
398 徐仁梅 90 50 202111 100 200 汝溪镇 溪沟居委8社 90-99
399 赵定松 91 50 202111 100 200 汝溪镇 九亭社区 90-99
400 汪耀先 90 50 202111 100 200 善广乡
90-99
401 谭长珍 90 50 202111 100 200 乌杨街道
90-99
402 王子清 90 50 202111 100 200 乌杨街道
90-99
403 黄学英 90 50 202111 100 200 乌杨街道
90-99
404 马仕贵 90 50 202111 100 200 乌杨街道
90-99
405 成世杰 90 50 202111 100 200 石黄镇 石黄村 90-99
406 邓楚仁 90 50 202111 100 200 石黄镇 三胜村 90-99
407 张远田 90 50 202111 100 200 石黄镇 三胜村 90-99
408 成世荣 90 50 202111 100 200 石黄镇 金星社区 90-99
409 田良清 90 50 202111 100 200 石黄镇 高岭村 90-99
410 陈尔兰 90 50 202111 100 200 拔山镇 新化社区八组 90-99
411 王建 90 50 202111 100 200 拔山镇 新化社区2组 90-99
412 魏光富 90 50 202111 100 200 复兴镇 临沿社区 90-99
413 刘心兰 90 50 202111 100 200 复兴镇 临沿社区 90-99
414 叶荣金 90 50 202111 100 200 白石镇 望岩村 90-99
415 牟秀英 100 200 202111 200 1000 涂井乡 巴山村5组 100以上
416 李德媛 100 200 202111 200 1000 拔山镇 插花社区4组 100以上
417 唐明章 100 200 202111 200 1000 石黄镇 三胜村 100以上
扫一扫在手机打开当前页