忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>民政局>政务公开>基层政务公开>养老服务领域>补贴发放
您当前的位置: 民政局>政务公开>基层政务公开>养老服务领域>补贴发放
[ 索引号 ]
11500233709436995H/2022-00200
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
社会福利
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县民政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2022-06-01
[ 发布日期 ]
2022-06-01

2022年1月-5月忠县老年人高龄津贴审批花名册

字号:
分享:
2022年1月-5月忠县老年人高龄津贴审批花名册
2022年5月,高龄津贴申请审核通过1053人,申请审核通过名单及补贴金额见下表。至2022年5月底,我县有3.32万老人享受高龄津贴,2022年1-5月补贴金额253万余元。
序号 姓名 性别 年龄 每月发放
津贴(元)
开始享
受月份
每年生日
慰问(元)
每年春节
慰问(元)
乡镇街道 村社区 年龄段
1 李云忠 80 100 拔山镇 庙垭口 80-89
2 李普珍 80 100 拔山镇 庙垭口 80-89
3 李明锐 80 100 拔山镇 庙垭口 80-89
4 黄清兰 80 100 拔山镇 三新村 80-89
5 王光英 80 100 拔山镇 杨柳村6组 80-89
6 陈文蓉 80 100 拔山镇 杨柳村二组83号 80-89
7 王光义 80 100 拔山镇 五星村7组 80-89
8 陈克梅 80 100 拔山镇 汪山村5组 80-89
9 李方明 80 100 拔山镇 汪山村6组 80-89
10 李传均 80 100 拔山镇 汪山村1组 80-89
11 杜光钊 80 100 拔山镇 芋荷村8组 80-89
12 刘学珍 80 100 拔山镇 芋荷村4组 80-89
13 李维贞 80 100 拔山镇 石联社区3组 80-89
14 魏大林 80 100 拔山镇 新化社区7组 80-89
15 陈伯琼 83 100 拔山镇 新化社区5组 80-89
16 苟大梅 89 100 拔山镇 新化社区5组 80-89
17 陈其华 80 100 拔山镇 新化社区2组 80-89
18 潘久春 80 100 拔山镇 八德村 80-89
19 潘学梅 80 100 拔山镇 八德村 80-89
20 张泽棒 80 100 拔山镇 八一村 80-89
21 王光虎 80 100 拔山镇 蓝湖社区6组 80-89
22 刘海峰 80 100 拔山镇 蓝湖社区1组 80-89
23 陈尔树 80 100 拔山镇 蓝湖社区6组 80-89
24 罗国述 80 100 拔山镇 古塘村7组 80-89
25 李兴珍 80 100 拔山镇 龙山村3组 80-89
26 荀世灿 80 100 拔山镇 龙山村5组 80-89
27 杜光明 80 100 拔山镇 插花社区 80-89
28 万德润 80 100 拔山镇 插花社区 80-89
29 叶云珍 80 100 拔山镇 双古社区11组 80-89
30 李道秀 81 100 拔山镇 高阳村4组 80-89
31 戴宗河 80 100 拔山镇 高阳村8组 80-89
32 杨大雪 82 100 拔山镇 高阳村2组 80-89
33 张保河 80 100 拔山镇 午阴村5组 80-89
34 肖维淑 80 100 拔山镇 午阴村3组 80-89
35 唐翠华 80 100 官坝镇 翠柏村 80-89
36 申英珍 80 100 官坝镇 三峰村 80-89
37 刘才珍 80 100 官坝镇 丰裕村 80-89
38 汪仁财 80 100 官坝镇 新华村 80-89
39 熊荣禄 80 100 官坝镇 丰裕村 80-89
40 胡素珍 80 100 官坝镇 关心村 80-89
41 胡旭兰 80 100 官坝镇 关心村 80-89
42 谢帮兰 80 100 官坝镇 关心村 80-89
43 方凤香 80 100 官坝镇 固国村 80-89
44 彭守国 80 100 官坝镇 固国村 80-89
45 罗德华 80 100 官坝镇 固国村 80-89
46 周武安 80 100 官坝镇 碾盘村 80-89
47 张永潮 80 100 官坝镇 高升村 80-89
48 冯邦贞 80 100 官坝镇 碾盘村 80-89
49 谢远金 80 100 官坝镇 四友村 80-89
50 王顺福 80 100 官坝镇 赛马村 80-89
51 刘显凡 80 100 官坝镇 赛马村 80-89
52 杨淑明 80 100 官坝镇 赛马村 80-89
53 苟大仁 80 100 官坝镇 官坝社区 80-89
54 黎万七 80 100 黄金镇 甘田村 80-89
55 冉崇梅 80 100 黄金镇 甘田村 80-89
56 江永固 80 100 黄金镇 绍溪村 80-89
57 江治淑 80 100 黄金镇 斑竹村 80-89
58 方文祥 80 100 黄金镇 四合村 80-89
59 方光吉 80 100 黄金镇 四合村 80-89
60 范玉英 80 100 黄金镇 黄金村 80-89
61 唐长珍 80 100 黄金镇 黄土村 80-89
62 冉崇善 80 100 黄金镇 黄土村 80-89
63 江国英 80 100 黄金镇 金银村 80-89
64 王治清 82 100 黄金镇 樟木村 80-89
65 周淑芳 80 100 黄金镇 骑龙村 80-89
66 戚光忠 80 100 黄金镇 骑龙村 80-89
67 杨成秀 80 100 黄金镇 骑龙村 80-89
68 张信珍 80 100 马灌镇 马灌社区 80-89
69 马德珍 80 100 马灌镇 鹤林村委 80-89
70 罗仕英 80 100 马灌镇 鹤林村委 80-89
71 黄明良 80 100 马灌镇 大梵村委 80-89
72 张安珍 80 100 马灌镇 双基村委 80-89
73 胡成兰 80 100 马灌镇 果园村委 80-89
74 张笃棣 80 100 马灌镇 果园村委 80-89
75 王淑梅 80 100 马灌镇 桂阳村委 80-89
76 乐明涛 80 100 马灌镇 桂阳村委 80-89
77 谢诗香 80 100 马灌镇 桂阳村委 80-89
78 吴宗德 80 100 马灌镇 高渡村委 80-89
79 刘叔梅 80 100 马灌镇 齐心村1组 80-89
80 吴儒民 80 100 马灌镇 齐心村4组 80-89
81 范淑媛 80 100 马灌镇 齐心村4组 80-89
82 张维成 80 100 马灌镇 合心村委 80-89
83 范昌武 80 100 马灌镇 金桂村委 80-89
84 乐国发 80 100 马灌镇 大桥村委 80-89
85 田宗菊 80 100 马灌镇 黄钦社区 80-89
86 万书珍 80 100 马灌镇 黄钦社区 80-89
87 刘弟朋 80 100 马灌镇 白高村委 80-89
88 周康生 80 100 涂井乡 涂井场100号 80-89
89 唐开珍 80 100 乌杨街道 将军社区 80-89
90 廖洪栋 80 100 乌杨街道 兴合村 80-89
91 秦文芬 80 100 乌杨街道 李岗村 80-89
92 张凤珍 80 100 乌杨街道 白坪村 80-89
93 何福珍 80 100 乌杨街道 太集村 80-89
94 李其珍 80 100 乌杨街道 黄谷村 80-89
95 阎中海 80 100 乌杨街道 青岭社区 80-89
96 彭朝香 80 100 乌杨街道 普乐社区 80-89
97 胡顺英 80 100 乌杨街道 楠木村五组 80-89
98 唐宗英 80 100 乌杨街道 楠木村二组 80-89
99 陈启元 83 100 新立镇 中岭社区 80-89
100 肖朝宇 81 100 新立镇 精华社区 80-89
101 张义国 80 100 新立镇 精华社区 80-89
102 陈地生 80 100 新立镇 农井村 80-89
103 陈世波 80 100 新立镇 农井村 80-89
104 杜大坤 80 100 新立镇 双柏村 80-89
105 姜永会 80 100 新立镇 箭滩村 80-89
106 谭大珍 81 100 新立镇 箭滩村 80-89
107 沈学菊 80 100 新立镇 红岩村 80-89
108 刘文翠 80 100 新立镇 官坪村 80-89
109 陈华英 80 100 新立镇 文笔社区 80-89
110 余万元 80 100 新立镇 文昌社区 80-89
111 陈文秀 80 100 新立镇 文昌社区 80-89
112 谢太忠 80 100 新立镇 文昌社区 80-89
113 伯友勇 80 100 新立镇 华福村 80-89
114 陈万秀 80 100 新立镇 长岭村 80-89
115 钱邦奎 80 100 新立镇 长岭村 80-89
116 许光英 80 100 新立镇 青台村 80-89
117 周文珍 89 100 新生街道 钟坝村5组 80-89
118 王朝珍 80 100 新生街道 鹿角社区7组 80-89
119 田春芳 80 100 新生街道 木瓜村10组 80-89
120 周学成 80 100 新生街道 木瓜村5组 80-89
121 杨庆珍 80 100 新生街道 木瓜村2组 80-89
122 刘君书 80 100 新生街道 木瓜村9组 80-89
123 冉瑞英 80 100 新生街道 普安村3组 80-89
124 范昌泽 80 100 兴峰乡 兴隆场30号 80-89
125 周玉连 80 100 兴峰乡 兴隆场30号 80-89
126 谭秀 80 100 兴峰乡 中伏村2组 80-89
127 邹祥玉 80 100 兴峰乡 中伏村2组 80-89
128 成守珍 80 100 三汇镇 先锋村六组 80-89
129 刘俊淑 80 100 三汇镇 先锋村六组 80-89
130 谢维龙 80 100 三汇镇 汇鑫北路5号 80-89
131 谭康珍 80 100 三汇镇 钟台村八组 80-89
132 杨家辉 80 100 三汇镇 钟台村一组 80-89
133 刘玉明 80 100 三汇镇 金塘村九组 80-89
134 方善杰 80 100 三汇镇 飞龙村二组 80-89
135 龚明兰 80 100 花桥镇 大柏村2组 80-89
136 万元孝 80 100 花桥镇 大柏村5组 80-89
137 秦仕蜜 80 100 花桥镇 龙坪村3组 80-89
138 袁素珍 80 100 花桥镇 龙坪村3组 80-89
139 张修洪 80 100 花桥镇 石鼓村8组 80-89
140 李清泉 80 100 花桥镇 石鼓村4组 80-89
141 张修明 80 100 花桥镇 花桥居委2组 80-89
142 杨仕国 80 100 花桥镇 天井村6组 80-89
143 肖朝淑 80 100 花桥镇 显周村8组 80-89
144 王万荣 80 100 花桥镇 显周村7组 80-89
145 何天文 80 100 东溪镇 钟溪村4组 80-89
146 龚顺英 80 100 东溪镇 钟溪村2组 80-89
147 刘学英 80 100 东溪镇 东溪场30号 80-89
148 许淑安 80 100 白石镇 明华村 80-89
149 汪先觉 80 100 白石镇 白花村 80-89
150 陈俊仕 80 100 白石镇 华富村 80-89
151 卢生高 80 100 金鸡镇 蜂水村1组 80-89
152 郭成忠 80 100 金鸡镇 蜂水村2组 80-89
153 彭太发 80 100 金鸡镇 蜂水村3组 80-89
154 廖万术 80 100 金鸡镇 蜂水村4组 80-89
155 陈朝金 80 100 金鸡镇 狮王村3组 80-89
156 张玉英 80 100 金鸡镇 傅坝村1组 80-89
157 张文杰 80 100 金鸡镇 活龙村 80-89
158 欧天成 80 100 金鸡镇 木坊村9组 80-89
159 吕其银 80 100 金鸡镇 木坊村10组 80-89
160 王之芬 80 100 金鸡镇 白龙村 80-89
161 沈洪艮 80 100 汝溪镇 镇江社区6组 80-89
162 王朝贵 80 100 汝溪镇 白庙社区 80-89
163 蒋大益 80 100 汝溪镇 溪沟社区 80-89
164 周成荣 80 100 汝溪镇 马河村 80-89
165 王顺发 80 100 汝溪镇 锁口村 80-89
166 苟大谋 80 100 汝溪镇 锁口村 80-89
167 陈怀碧 80 100 汝溪镇 团堡 80-89
168 张攀烈 80 100 汝溪镇 长安村 80-89
169 徐永朴 80 100 汝溪镇 安全村 80-89
170 杨代彬 80 100 汝溪镇 老林村2组 80-89
171 张胜英 80 100 汝溪镇 老林村6组 80-89
172 陈光翠 90 50 202202 100 200 拔山镇 汪山村3组 90-99
173 王德伦 90 50 202202 100 200 拔山镇 苏家村6组 90-99
174 周成梅 90 50 202202 100 200 拔山镇 新化社区 90-99
175 吴如梅 90 50 202202 100 200 拔山镇 古塘村2组 90-99
176 刘云先 90 50 202202 100 200 拔山镇 龙山村5组 90-99
177 陈尔萍 90 50 202202 100 200 拔山镇 朝阳村1组 90-99
178 何廷秀 90 50 202202 100 200 拔山镇 汪家洞5组 90-99
179 张永超 90 50 202202 100 200 官坝镇 碾盘村 90-99
180 谢凡珍 90 50 202202 100 200 官坝镇 官坝社区 90-99
181 杨天平 90 50 202202 100 200 黄金镇 黄土 90-99
182 田光武 90 50 202202 100 200 马灌镇 马灌社区 90-99
183 吕玉臣 90 50 202202 100 200 马灌镇 鹤林村委 90-99
184 晏心地 90 50 202202 100 200 马灌镇 双石村委 90-99
185 谢凡梅 90 50 202202 100 200 马灌镇 合心村委 90-99
186 冉永相 90 50 202202 100 200 马灌镇 龙肖村委 90-99
187 吕其贵 90 50 202202 100 200 马灌镇 龙肖村委 90-99
188 乐淑芳 90 50 202202 100 200 马灌镇 大桥村委 90-99
189 周成良 90 50 202202 100 200 涂井乡 涂家村 90-99
190 胡清云 90 50 202202 100 200 涂井乡 长溪村 90-99
191 李光烈 90 50 202202 100 200 乌杨街道 文峰社区 90-99
192 陈兴之 90 50 202202 100 200 乌杨街道 文峰社区 90-99
193 秦世珍 90 50 202202 100 200 乌杨街道 兴合村 90-99
194 王仕忠 90 50 202202 100 200 乌杨街道 沿溪社区 90-99
195 李其芬 90 50 202202 100 200 乌杨街道 普乐社区 90-99
196 谢宝贞 90 50 202202 100 200 新立镇 中岭社区 90-99
197 徐元江 90 50 202202 100 200 新立镇 官坪村 90-99
198 谷达山 90 50 202202 100 200 新立镇 文昌社区 90-99
199 黄天珍 90 50 202202 100 200 新立镇 白马村 90-99
200 董先俊 90 50 202202 100 200 新立镇 青台村 90-99
201 秦承珍 90 50 202202 100 200 新生街道 钟坝村8组 90-99
202 冉从岳 90 50 202202 100 200 新生街道 果梁社区5组 90-99
203 龚德远 90 50 202202 100 200 新生街道 裕华村3组 90-99
204 申继良 90 50 202202 100 200 兴峰乡 兴峰社区6组 90-99
205 戴正芳 90 50 202202 100 200 花桥镇 大柏村组4组 90-99
206 甘大文 93 50 202202 100 200 东溪镇 永华6组 90-99
207 唐宗臣 90 50 202202 100 200 复兴镇 临沿社区 90-99
208 王顺梅 90 50 202202 100 200 复兴镇 凤凰村 90-99
209 任德明 90 50 202202 100 200 任家镇 铁山村5组 90-99
210 熊天生 90 50 202202 100 200 白石镇 白花村 90-99
211 丁德梅 90 50 202202 100 200 白石镇 菜园村 90-99
212 李长英 90 50 202202 100 200 忠州街道 东坡路社区 90-99
213 汪守兰 90 50 202202 100 200 忠州街道 北门路社区 90-99
214 邓学成 90 50 202202 100 200 忠州街道 州屏路社区 90-99
215 刘纯忠 90 50 202202 100 200 忠州街道 州屏路社区 90-99
216 成善英 90 50 202202 100 200 忠州街道 州屏路社区 90-99
217 周武耀 90 50 202202 100 200 忠州街道 新桥社区 90-99
218 王洪珍 90 50 202202 100 200 忠州街道 佑溪村 90-99
219 刘才学 90 50 202202 100 200 忠州街道 香语社区 90-99
220 杨启福 90 50 202202 100 200 忠州街道 独珠村 90-99
221 余成弼 90 50 202202 100 200 忠州街道 香山社区 90-99
222 刘香河 90 50 202202 100 200 忠州街道 香山社区 90-99
223 刘兰分 90 50 202202 100 200 忠州街道 十字街社区 90-99
224 汪淑良 90 50 202202 100 200 忠州街道 严颜路社区 90-99
225 刘光英 90 50 202202 100 200 忠州街道 锦鸿社区 90-99
226 吴兴兰 90 50 202202 100 200 忠州街道 中博社区 90-99
227 王洪英 90 50 202202 100 200 忠州街道 中博社区 90-99
228 黄光芬 90 50 202202 100 200 金鸡镇 新学村5组 90-99
229 张秀珍 90 50 202202 100 200 金鸡镇 傅坝村4组 90-99
230 何顺福 91 50 202202 100 200 汝溪镇 九亭社区 90-99
231 冉岁煜 80 100 拔山镇 双星村2组 80-89
232 谢文书 80 100 拔山镇 双星村6组 80-89
233 陈其淑 80 100 拔山镇 八一村4组 80-89
234 冉启贤 80 100 拔山镇 汪山村2组 80-89
235 张少琼 80 100 拔山镇 朝阳村2组 80-89
236 曾宪淑 80 100 拔山镇 朝阳村6组 80-89
237 邹思贵 80 100 拔山镇 五星村1组 80-89
238 王先春 80 100 拔山镇 五星村7组 80-89
239 邹维之 80 100 拔山镇 五星村5组 80-89
240 李维福 82 100 拔山镇 五星村2组 80-89
241 莫定乾 80 100 拔山镇 午阴村4组 80-89
242 陈尔玉 80 100 拔山镇 午阴村3组 80-89
243 唐代山 80 100 拔山镇 三新村9组 80-89
244 吴明淑 80 100 拔山镇 三新村2组 80-89
245 姜永珍 80 100 拔山镇 三新村1组 80-89
246 陈其莲 80 100 拔山镇 双古社区六组 80-89
247 肖文富 80 100 拔山镇 双古社区一组 80-89
248 毛昌媛 80 100 拔山镇 苏家村6组 80-89
249 梁淑芳 80 100 拔山镇 苏家村2组 80-89
250 廖华臣 80 100 拔山镇 苏家村1组 80-89
251 张有梅 80 100 拔山镇 芋荷村8组 80-89
252 丁德菊 80 100 拔山镇 甘棠村1组 80-89
253 冉正芳 80 100 拔山镇 甘棠村5组 80-89
254 万德香 80 100 拔山镇 插花社区 80-89
255 陈珍英 80 100 东溪镇 居委 80-89
256 杜永梅 80 100 东溪镇 永华村4组 80-89
257 李西珍 80 100 东溪镇 宝珠村8组 80-89
258 刘善琼 80 100 复兴镇 水坪社区 80-89
259 潘忠连 80 100 花桥镇 石鼓村7组 80-89
260 何朝原 80 100 花桥镇 石鼓村5组 80-89
261 易金翠 81 100 花桥镇 石鼓村10组 80-89
262 沈学兰 80 100 花桥镇 大柏村6组 80-89
263 王之杰 80 100 花桥镇 大柏村4组 80-89
264 凌兴媛 80 100 花桥镇 东岩村8组 80-89
265 沈学秀 80 100 花桥镇 东岩村12组 80-89
266 刘庆梅 80 100 黄金镇 金银村 80-89
267 杨声容 80 100 黄金镇 金银村 80-89
268 李启贵 80 100 黄金镇 骑龙村 80-89
269 秦志秀 80 100 黄金镇 斑竹村 80-89
270 刘体梅 80 100 黄金镇 大山村 80-89
271 桂长发 81 100 黄金镇 大山村 80-89
272 刘安兰 80 100 黄金镇 桃花村 80-89
273 廖于清 80 100 金鸡镇 文桂社区1组 80-89
274 蒋贞烈 80 100 金鸡镇 文桂社区1组 80-89
275 杨家英 80 100 金鸡镇 木坊村2组 80-89
276 袁万树 80 100 金鸡镇 木坊村2组 80-89
277 刘於珍 80 100 金鸡镇 木坊村3组 80-89
278 王顺贵 80 100 金鸡镇 木坊村9组 80-89
279 杨家寿 80 100 金鸡镇 白龙村1组 80-89
280 罗世伦 80 100 马灌镇 马灌社区 80-89
281 欧云孝 80 100 马灌镇 鹤林村委 80-89
282 张安华 80 100 马灌镇 洛阳村委 80-89
283 尹仕成 80 100 马灌镇 倒灌社区 80-89
284 刘淑芳 80 100 马灌镇 金宝村委 80-89
285 王廷淑 80 100 马灌镇 双石村委 80-89
286 王万年 80 100 马灌镇 高洞社区 80-89
287 刘淑梅 80 100 马灌镇 桂阳村委 80-89
288 陈于林 80 100 马灌镇 桂阳村委 80-89
289 张占魁 80 100 马灌镇 高渡村委 80-89
290 范昌候 80 100 马灌镇 齐心村3组 80-89
291 李宗银 80 100 马灌镇 合心村委 80-89
292 刘立书 80 100 马灌镇 黄钦社区 80-89
293 张廷杰 80 100 马灌镇 黄钦社区 80-89
294 谭宁秀 80 100 马灌镇 白高村委 80-89
295 秦朝仁 80 100 马灌镇 龙肖村委 80-89
296 杨广周 80 100 磨子乡 白河村 80-89
297 罗淑珍 80 100 磨子乡 万福村 80-89
298 李正选 80 100 磨子乡 小李村 80-89
299 余伯香 80 100 磨子乡 竹山村 80-89
300 喻甫珍 80 100 汝溪镇 龙湾村 80-89
301 莫坤福 80 100 汝溪镇 老林 80-89
302 胡元淑 80 100 汝溪镇 镇江社区5组 80-89
303 喻洪才 80 100 汝溪镇 锁口村 80-89
304 范启富 80 100 汝溪镇 溪沟居委4组 80-89
305 王顺秀 80 100 汝溪镇 马河村 80-89
306 谈祖良 80 100 汝溪镇 马河村 80-89
307 喻成兰 80 100 汝溪镇 马河村 80-89
308 秦大成 80 100 石子乡 向阳村二组44号 80-89
309 孙家富 80 100 石子乡 向阳村一组68号 80-89
310 黄学元 80 100 石子乡 宝山村五组52号 80-89
311 李德珍 80 100 石子乡 芋溪村二组 80-89
312 秦朝雄 81 100 新立镇 青台村 80-89
313 陈其太 80 100 新立镇 狮子村 80-89
314 钱龙安 80 100 新立镇 狮子村 80-89
315 彭善光 80 100 新立镇 狮子村 80-89
316 肖应珍 80 100 新立镇 海珠村 80-89
317 李顺成 80 100 新立镇 文昌社区 80-89
318 伯志南 80 100 新立镇 文昌社区 80-89
319 孙文梅 80 100 新立镇 文昌社区 80-89
320 黄青林 80 100 新立镇 文昌社区 80-89
321 谢定帆 80 100 新立镇 新立社区 80-89
322 蓝世英 80 100 新立镇 精华社区 80-89
323 李家权 80 100 新立镇 白马村 80-89
324 余官秀 80 100 新立镇 白马村 80-89
325 孙文香 82 100 新立镇 华福村 80-89
326 唐德林 80 100 新立镇 官坪村 80-89
327 黄永寿 81 100 新立镇 官坪村 80-89
328 杨长福 80 100 新立镇 中岭社区 80-89
329 黄天南 80 100 新立镇 红岩村 80-89
330 周成珍 83 100 兴峰乡 兴峰社区5组 80-89
331 熊发道 80 100 兴峰乡 太洪村5组 80-89
332 邹贵香 80 100 兴峰乡 中伏村7组 80-89
333 陈时雨 80 100 洋渡镇 沿江村3组 80-89
334 唐宗珍 80 100 三汇镇 先锋村六组 80-89
335 彭淑英 82 100 三汇镇 里仁社区 80-89
336 汪锡政 83 100 三汇镇 里仁社区 80-89
337 方文淑 80 100 三汇镇 悦来村六组 80-89
338 刘兴雄 81 100 三汇镇 悦来村四组 80-89
339 方本席 80 100 三汇镇 泰来社区二组 80-89
340 范云栋 81 100 三汇镇 泰来社区二组 80-89
341 罗奇万 80 100 三汇镇 中和村二组 80-89
342 田华域 80 100 三汇镇 金塘村六组 80-89
343 祝万莲 86 100 三汇镇 汇鑫社区 80-89
344 罗其伯 80 100 三汇镇 汇鑫社区 80-89
345 岳小秋 82 100 三汇镇 汇鑫社区四组 80-89
346 李承广 80 100 三汇镇 汇鑫社区四组 80-89
347 张光文 80 100 三汇镇 罗岭村七组 80-89
348 杨家华 80 100 三汇镇 钟台村二组 80-89
349 邹开英 80 100 三汇镇 寨坪村四组 80-89
350 李代云 80 100 三汇镇 复兴村一组 80-89
351 谢学珍 80 100 三汇镇 中寨村三组 80-89
352 叶玉淑 80 100 永丰镇 团丰村 80-89
353 戴宗媛 90 50 202203 100 200 拔山镇 朝阳5组 90-99
354 黄世平 90 50 202203 100 200 拔山镇 朝阳3组 90-99
355 胡道明 90 50 202203 100 200 拔山镇 蓝湖社区3组 90-99
356 赵家春 90 50 202203 100 200 东溪镇 宝珠村 90-99
357 聂典淑 90 50 202203 100 200 忠州街道 香语社区 90-99
358 王洪祥 90 50 202203 100 200 忠州街道 香山社区 90-99
359 沈联生 90 50 202203 100 200 花桥镇 大柏村9组 90-99
360 张淑珍 90 50 202203 100 200 花桥镇 东岩村9组 90-99
361 黄大银 90 50 202203 100 200 花桥镇 显周村9组 90-99
362 姜德珍 90 50 202203 100 200 金鸡镇 蜂水村6组 90-99
363 郑朝发 90 50 202203 100 200 金鸡镇 蜂水村6组 90-99
364 张传珍 90 50 202203 100 200 金鸡镇 白龙村7组 90-99
365 黄登坤 90 50 202203 100 200 马灌镇 大梵村委 90-99
366 王顺槐 90 50 202203 100 200 马灌镇 高渡村委 90-99
367 田学九 90 50 202203 100 200 马灌镇 桂阳村委 90-99
368 杨俊龙 90 50 202203 100 200 汝溪镇 镇江社区1组 90-99
369 范光荣 90 50 202203 100 200 石子乡 向阳村三组 90-99
370 陈其志 90 50 202203 100 200 新立镇 石庙村 90-99
371 朱树珍 90 50 202203 100 200 新立镇 农井村 90-99
372 尹应梅 90 50 202203 100 200 新立镇 农井村 90-99
373 秦克兰 90 50 202203 100 200 新立镇 精华社区 90-99
374 黄加龙 90 50 202203 100 200 新立镇 白马村 90-99
375 刘天淑 90 50 202203 100 200 新立镇 白马村 90-99
376 杨兴春 90 50 202203 100 200 新立镇 青台村 90-99
377 黄朝翠 90 50 202203 100 200 新立镇 中岭社区 90-99
378 陈万珍 90 50 202203 100 200 三汇镇 永和村一组 90-99
379 谢诗珍 90 50 202203 100 200 三汇镇 寨坪村三组 90-99
380 毛淑春 90 50 202203 100 200 永丰镇 观桥村 90-99
381 徐文斌 100 200 202203 200 1000 忠州街道 十字街社区 100以上
382 莫贞明 80 100 拔山镇 双星村7组 80-89
383 陈时懈 80 100 拔山镇 新化社区3组 80-89
384 丁明金 81 100 拔山镇 新化社区8组 80-89
385 谢文淑 81 100 拔山镇 新化社区3组 80-89
386 徐术平 80 100 拔山镇 三新村9组 80-89
387 杜光于 80 100 拔山镇 三新村2组 80-89
388 肖兰桂 80 100 拔山镇 三新村1组 80-89
389 毛淑华 80 100 拔山镇 苏家村1组 80-89
390 郭益涛 80 100 拔山镇 芋荷村6组 80-89
391 刘天蓉 80 100 拔山镇 芋荷村2组 80-89
392 李廷华 80 100 拔山镇 甘棠村4组 80-89
393 李光兰 80 100 拔山镇 蓝湖社区1组 80-89
394 唐光国 80 100 拔山镇 蓝湖社区1组 80-89
395 李大奎 80 100 拔山镇 龙山村二组 80-89
396 陈其秀 80 100 拔山镇 高阳村1组83号 80-89
397 毛世吉 80 100 拔山镇 五星村4组 80-89
398 廖万翠 80 100 拔山镇 五星村2组 80-89
399 王光梅 80 100 拔山镇 五星村2组 80-89
400 涂天梅 80 100 拔山镇 五星村1组 80-89
401 冉隆吉 80 100 东溪镇 翠屏村 80-89
402 周武万 81 100 东溪镇 天堑村 80-89
403 陶海龙 80 100 东溪镇 天堑村 80-89
404 丁明杰 80 100 花桥镇 花桥居委 80-89
405 余成华 80 100 花桥镇 花桥居委 80-89
406 万元连 80 100 花桥镇 石鼓村10组 80-89
407 万胡兰 81 100 花桥镇 东岩村1组 80-89
408 张笃芝 80 100 花桥镇 石鼓村5组 80-89
409 袁大珍 80 100 花桥镇 宝胜村1组 80-89
410 熊安贞 80 100 黄金镇 黄金村 80-89
411 雷祥珍 80 100 黄金镇 黄金村 80-89
412 王万满 82 100 黄金镇 四合村 80-89
413 周昌俸 81 100 黄金镇 四合村 80-89
414 牟其秀 80 100 黄金镇 芭蕉村 80-89
415 樊胜兰 80 100 黄金镇 芭蕉村 80-89
416 熊康茂 80 100 黄金镇 芭蕉村 80-89
417 方德生 80 100 黄金镇 下桥村 80-89
418 陈家益 80 100 黄金镇 斑竹村 80-89
419 熊康祥 80 100 黄金镇 甘田村 80-89
420 陈树珍 80 100 黄金镇 黄土村 80-89
421 金祖六 80 100 黄金镇 黄土村 80-89
422 向启淑 86 100 黄金镇 凉泉村 80-89
423 戚华禄 80 100 黄金镇 骑龙村 80-89
424 范昌秀 80 100 黄金镇 小河村 80-89
425 钟安国 80 100 金鸡镇 傅坝村5组 80-89
426 朱六洁 80 100 金鸡镇 木坊村3组 80-89
427 陶斯碧 80 100 金鸡镇 木坊村7组 80-89
428 黄德珍 80 100 金鸡镇 黄龙社区8组 80-89
429 田旭志 80 100 金鸡镇 狮王村2组 80-89
430 唐安玉 80 100 金鸡镇 狮王村3组 80-89
431 陶远银 80 100 金鸡镇 桂林社区1组 80-89
432 殷圣珍 80 100 金鸡镇 桂林社区4组 80-89
433 黄明生 80 100 金鸡镇 新学村6组 80-89
434 周仁财 80 100 金鸡镇 新学村2组 80-89
435 徐永淑 80 100 金声乡 桂香村 80-89
436 谭远生 80 100 金声乡 桂香村 80-89
437 方组珍 80 100 金声乡 广兴村 80-89
438 刘贵英 80 100 金声乡 广兴村 80-89
439 方兰英 80 100 金声乡 广兴村 80-89
440 刘帮英 80 100 金声乡 广兴村 80-89
441 谈宗玉 80 100 金声乡 金龟石 80-89
442 王万琼 80 100 金声乡 樟岭村 80-89
443 范淑梅 80 100 金声乡 广福社区 80-89
444 张世慧 80 100 金声乡 广福社区 80-89
445 王朝明 80 100 马灌镇 马灌社区 80-89
446 秦思珍 80 100 马灌镇 黄钦社区 80-89
447 陶宗贵 80 100 马灌镇 黄钦社区 80-89
448 王芝兰 80 100 马灌镇 龙肖村委 80-89
449 王国政 80 100 马灌镇 龙肖村委 80-89
450 江均熬 80 100 马灌镇 高洞社区 80-89
451 张叔贤 80 100 马灌镇 果园村委 80-89
452 胡必群 80 100 马灌镇 果园村委 80-89
453 孙仕喜 80 100 任家镇 新开村 80-89
454 秦光明 80 100 任家镇 六三居委 80-89
455 刘玉平 80 100 任家镇 六三居委 80-89
