2021年扶贫项目公示台账 | ||||||||||
序号 | 工程进展情况 | 资金情况 | 开工时间 | 完工时间 | ||||||
资金使用情况(万元) | ||||||||||
项目 计划 下达 年限 |
项目名称 | 建设 地址 |
建设内容及规模 | 项目建设完成情况 | 上级补助 | 已拨付 | 支付比例 | |||
1 | 2021年 | 2021年黄金镇桃花村淇杭农业开发有限公司股权化改革项目 | 桃花村 | 1.建设避雨大棚 :(1)主体骨架:直径5.0cm、厚2.0mm立柱(高3m),直径2.5cm、厚0.2mm热浸锌管(弧长:13.2m,肩高:2.5m。顶高:3.9m,跨度:8m的避雨大棚)85亩, 单价11000元/亩,93.5万元;(2)覆盖材料:12丝无滴膜85亩,单价4141元/亩,资金35.2万元;(3)套管单个连接C25砼基础墩(长0.2m、宽0.2m、高0.3m),5000个,44元/个, 22万元。小计150.7万元。2 .生物有机肥: 生物有机肥达到国标NY884-2012,有机质≥45%,巨大芽孢杆菌+胶冻样类牙孢杆菌≥0.2亿/g,105吨,每吨2800元,计29.4万元;3 .25*20cm沾虫板:36400张,每张3.5元,计12.7万元;4 .大号遮阳伞:900把,每把105元,无纺布16圈,850元/圈,共计10.8万元;5 .中量元素和微量元素、腐殖酸,共计7.8吨(2万元/吨),15.6万元;6 .果树修枝整形及枝条粉碎发酵:16500株 ,每株28元,计 46.2万元;7.管护费(含除草、施肥、打药、疏果、采果、劳务工资):需资金34.6万元。以上合计300万元。 | 已完工 | 150 | 150 | 100.00 | 2021.06 | 2021.10 |
2 | 2021年 | 2021年黄金镇桃花村木锋农业开发有限公司股权化改革项目 | 桃花村 | 1.新建C25钢筋砼方形100m³蓄水池1口(含防护栏,高1.25m),3.5万元;新建气调保鲜库100m³,制冷设备:美国艾默生谷轮涡旋一体式风冷机组,EMERSOM,型号:ZB45KQ;机组配置:原装美国艾默生谷轮柔性涡旋压缩机(6HP)、一体式风冷冷凝器(加大)、储液器、过滤器、压差控制器、高低压油表、高低压力控制器等;气调设备:一体式气调系统,型号:CAF50-A。使用寿命长达十年;可选使用手机远程查看各库气调参数和远程控制设备工作;库体材料:聚氨酯双面彩钢保温板,型号:100mm厚,外彩钢板为灰白色,彩钢板厚度0.326mm,容重:40kg/m³(±2kg),阻燃等级B2;电器控制系统:机组微电脑控制箱,微电脑(金典博士)采用原装金典,25万元;新建全钢架避雨棚,面积40亩,建设标准:单拱棚,棚脚宽3 m ,棚肩宽2.8m,顶高2.8—3m,肩高2.3—2.5m,棚长度因地形确定。棚拱杆为Φ25热镀锌管材,壁厚1.2mm以上,间距1.6 m,插土深0.3—0.4m。棚顶拉杆为Φ20热镀锌管材,壁厚1.2mm以上。棚膜盖顶,盖膜宽2.6—2.8m,为长寿无滴膜,厚10丝。棚肩压膜槽2道(两边各一道),拱棚两端斜撑加固,单价34.5元/㎡,91.9万元,小计120.4万元。2.顺李树行人工开挖园区土排水沟18200m,按李树行距4m呈倒“八”字型开沟0.3×0.4 m,单价20元/m,36.4万元;结合排水沟开挖,对果园人工垒土183亩,以李树行为中线,由两边向中间呈瓦背形垒土,单价450元/亩, 8.2万元;园区铺设110克/ ㎡,厚度10—12丝,抗老化、抗拉伸,保质期4-5年PE防草布6.5万㎡,14.9万元;结合整地,按600公斤/亩标准施用生物有机肥108吨。单价2500元/吨,27万元;人工183亩果园喷药,1.8万元;2021年12月,李树落叶后修枝1次,单价450元/亩,8.2万元;小计96.5万元。 | 已完工 | 120.4 | 120.4 | 100.00 | 2021.06 | 2021.11 |
3 | 2021年 | 2021年黄金镇骑龙村果丰农业发展有限公司股权化改革项目 | 骑龙村 | 1.灌溉主管Φ110mmPE管1600m,12.8万元;Φ50mmPE管2000m,3万元;Φ32mmPE管1000m,0.8万元;水肥一体化管网Φ25mm.PE管3000m,2.1万元;水肥一体化设备设施(GB-100L-2)、配件一套,6.3万元;监控设备果园监控系统一套(含摄像头10个)3万元;果园围栏2250m,9万元,小计37万元;复合肥料:24吨×4200元,资金10万元;除草、施肥等管护资金,27万元。 | 已完工 | 37 | 37 | 100.00 | 2021.06 | 2021.11 |
4 | 2021年 | 2021年黄金镇斑竹村恒水农业发展有限公司股权化改革项目 | 斑竹村 | 1.园区作业便道4000m,宽2.4m,厚0.15m,C25砼,86.4万元;作业便道5000m,宽2m,厚0.15m,C20砼,90万元;小计:176.4万元。2.围网2000m,8万元;有机肥460吨,单价1600元/吨,73.6万元;复合肥100吨,单价2800元/吨,28万元;果园管护工资42万元,小计143.6万元。 | 在建70% | 176.4 | 176.4 | 100.00 | 2021.09 | |
5 | 2021年 | 2021年黄金镇黄土村巴楚果业有限公司股权化改革项目 | 黄土村 | 1.果园监控系统一套(包括海康威视400W32倍变焦全方位跟踪球机旋转式高清摄像头174个及网络系统),0.45万元/个,78.1万元;新建框架结构生产管理房占地面积250㎡,建筑面积500㎡,50万元;小计128.1万元。2.除草、施肥、打药工资,27万元;有机肥300吨,单价:1600元/吨,48万元;复合肥100吨。单价:2800元/吨,28万元;小计103万元。 | 已完工 | 78.1 | 78.1 | 100.00 | 2021.06 | 2021.10 |
6 | 2021年 | 2021年黄金镇斑竹村众合农业开发有限公司股权化改革扶贫项目 | 斑竹村 | 1.新建框架结构生产管理房占地面积260㎡,建筑面积520㎡,52万元;安装果园1182亩监控系统一套(包括海康威视400W32倍变焦全方位跟踪球机旋转式高清摄像头200个及网络系统),90万元;小计142万元。2.复合肥300吨,单价3200元/吨,96万元;药水20万元;人工工资26万元;小计142万元。 | 在建50% | 142 | 113.6 | 80.00 | 2021.06 | |
7 | 2021年 | 2021年黄金镇绍溪村赣忠农业有限公司股权化改革项目 | 绍溪村 | 新建砖混结构机房16㎡,1.2万元;DN110PE上水管(埋置)300m,2.4万元;新建三角滩砖混结构机房30㎡,2.25万元;DN90PE管1km,5万元;500m³钢筋砼蓄水池1口, 20万元;DN90PE管(1.6MPa)1.6km,8万元; DN63PE管(1.6MPa)5km,12.5万元;小计51.35万元。DN16PE管(1.6MPa) 13km, 6.5万元;毛管及滴头(一出四滴箭),800亩,16万元;380V机电抽水设备一套,金2万元;空压机(0.8m³/S,搅拌)2台,0.7万元;多级泵(水肥增压)2台,1.1万元;电力设备设施及安装:3.2万元;人工工资11.6万元;小计41.1万元。 | 已完工 | 51.35 | 51.35 | 100.00 | 2021.06 | 2021.11 |
8 | 2021年 | 2021年黄金镇凉泉村盛泉农业发展有限公司股权化改革项目 | 凉泉村 | 安装Φ50mm.PE管1km,1.5万元;Φ32mm.PE管3km,2.4万元;新建1口钢筋砼水池水池200m³,5.5万元;安装监控设备监控系统一套,其中摄像头30个,9万元;果园围栏6km(高度1.8m),24万元;小计42.4万元。购有机肥16万元,人工工资18万元。 | 已完工 | 42.4 | 42.4 | 100.00 | 2021.06 | 2021.11 |
9 | 2021年 | 2021年黄金镇小河村大石桥至陈家院子通畅工程 | 小河村 | 全段扩宽1m并硬化路1.2km,宽4.5m,厚0.2m,C25砼,边沟畅通;路基调平,碾压密实。 | 已完工 | 84 | 84 | 100.00 | 2021.06 | 2021.10 |
10 | 2021年 | 2021年黄金镇云丰村基础设施提升工程 | 云丰村 | 新建人行便道3km,宽1.2m,厚0.1m,C20砼。 | 已完工 | 26.4 | 26.4 | 100.00 | 2021.06 | 2021.12 |
11 | 2021年 | 2021年黄金镇东风村山楂产业园区公路硬化工程 | 东风村 | 硬化产业园区公路2km,宽4.5m,C25砼路面,厚0.2m,C25砼,做好边沟涵洞。 | 已完工 | 120 | 120 | 100.00 | 2021.10 | 2021.12 |
合计![]() |
1028.05 | 999.65 | 97.24 |
已收回项目台账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 项目名称 | 项目计划文号 | 项目批准文号 | 资金文号 | 建设 地址 |
建设内容及规模 | 中标形式 | 施工单位名称 | 施工单位联系人 | 施工单位 联系电话 |
监理单位名称 | 监理单位联系人 | 施工单位 联系电话 |
项目建设完成情况 | 镇级验收 情况及结论 |
县级验收 申请情况 |
县级验收 情况及结论 |
审计进度 | 审定价格 | 合同价款 | 上级补助 | 政府自筹 | 其他 | 小计 | 上级补助 | 政府自筹 | 其他 | 小计 | 上级补助 | 项目报账 | 已拨付 | 质保金上交情况(万元) | 备注 | |
1 | 扶贫办 | 2019年财政扶贫资金股权化改革试点项目(优质果木股权化改革项目) | 忠扶组〔2019〕8号 | 忠财农(2019)38号 | 金银村 | 新建作业便道2.8km,宽2.4m,厚0.15m,C20砼;新建Φ25mm、6km喷药管道。 | 自建 | 忠县春鹏生态农业开发有限公司 | 宋余玲 | 18671727546 | 申请收回 | 54.25 | 54.25 | 54.25 | 54.25 | 54.25 | |||||||||||||||||||
2 | 扶贫办 | 2017年扶贫股权化改革 | 忠扶组办〔2018〕5号、 忠扶办〔2018〕9号 |
忠财农〔2018〕13号 | 桃花村、甘田村、双梁村 | 1.生产加工管理房:一楼一底,全框架现浇结构,建筑面积227平方米;2.护坎54立方米;3.基地围栏4500米;4.建混凝土U形槽排水沟300米,单价145元/米,共需4.35万元;5.安装果园监控系统(包括全方位旋转式高清摄像头20个及其网络系统)13.2万元。6、桃花村集体2017至2020年每年保底分红1.36万元,2021年至2025年每年保底分红2.72万元;7.桃花村、甘田村、双梁村340名贫困人口2017至2020年每年每人保底分红不低于100元。 | 自建 | 重庆淇杭农业开发有限公司 | 董建学 | 13508322703 | 80% | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
2018年-2020年扶贫项目台账 | |||
序号 | 项目 计划 下达 年限 |
项目名称 | 建设 地址 |
1 | 2018年 | 相对贫困村基础设施和公共事业建设项目(大丘角至村委办公室) | 芭蕉村 |
2 | 2018年 | 相对贫困村基础设施和公共事业建设项目(芭蕉村2组刘家坝-忠州街道磨盘村) | 芭蕉村 |
3 | 2020年 | 2020年黄金镇芭蕉村忠嵘农业开发有限公司资产收益扶贫项目 | 芭蕉村 |
4 | 2018年 | 2018年第二批村级基础设施(斑竹村至四合村公路硬化项目) | 斑竹村 |
5 | 2020年 | 2020年黄金镇斑竹村众合农业开发有限公司资产收益扶贫项目 | 斑竹村 |
6 | 2020年 | 2020年黄金镇斑竹村诚谊农业开发有限公司资产收益扶贫项目 | 斑竹村 |
7 | 2020年 | 2020年黄金镇东风村公路硬化项目 | 东风村 |
8 | 2020年 | 2020年黄金镇黄金村未脱贫入户便道一事一议项目 | 黄金村 |
9 | 2020年 | 2020年黄金镇峻岭生态农业发展有限公司资产收益项目 | 黄土村 |
10 | 2020年 | 2020年黄金镇黄土村未脱贫入户便道一事一议项目 | 黄土村 |
11 | 2020年 | 2020年黄金镇黄土村分散饮水工程 | 黄土村 |
12 | 2018年 | 2018年第二批村级基础设施(凉泉村至斑竹村连接道项目) | 凉泉村 |
13 | 2018年 | 2018年股权化改革试点项目资金(高山青脆李种植基地股权化改革试点项目) | 骑龙村 |
14 | 2020年 | 2020年黄金镇骑龙村戚之滩至半坡农村公路通畅工程 | 骑龙村 |
15 | 2020年 | 2020年黄金镇骑龙村生产生活便道一事一议项目 | 骑龙村 |
16 | 2020年 | 2020年黄金镇骑龙村未脱贫入户便道一事一议项目 | 骑龙村 |
17 | 2020年 | 2020年黄金镇骑龙村新建蓄水池工程 | 骑龙村 |
18 | 2020年 | 2020年黄金镇建档立卡贫困人口公益性岗位补助 | 全镇各村 |
19 | 2020年 | 2020年黄金镇建卡贫困户到户到人产业奖补资金 | 全镇各村 |
20 | 2020年 | 2020年黄金镇新建贫困户入户便道工程 | 全镇各村 |
21 | 2020年 | 2020年黄金镇贫困户入户便道(50m 以下)建设项目 | 全镇各村 |
22 | 2019年 | 2019年财政扶贫资金股权化改革试点项目(园区基础设施建设股权化改革项目) | 绍溪村 |
23 | 2020年 | 2020年黄金镇绍溪村未脱贫入户便道一事一议项目 | 绍溪村 |
24 | 2020年 | 2020年黄金镇双梁村基础设施建设项目 | 双梁村 |
25 | 2018年 | 桃花村美丽乡村建设项目 | 桃花村 |
26 | 2018年 | 桃花村乡村旅游扶贫股权化改革试点项目 | 桃花村 |
27 | 2019年 | 2018年桃花村扶持村集体经济发展试点项目 | 桃花村 |
28 | 2020年 | 2020年黄金镇淇杭农业开发有限公司资产收益扶贫项目 | 桃花村 |
29 | 2020年 | 2020年黄金镇农业生产发展专项(千亿斤粮食)项目 | 桃花村、双梁村 |
30 | 2020年 | 2020年黄金镇下桥村未脱贫入户便道一事一议项目 | 下桥村 |
31 | 2018年 | 2018年股权化改革试点项目资金(黄金镇云丰村扶贫资金股权化改革试点项目) | 云丰村 |
32 | 2020年 | 2020年黄金镇云丰村组级农村公路通畅工程 | 云丰村 |
33 | 2020年 | 2020年黄金镇云丰村分散饮水工程 | 云丰村 |
34 | 2018年 | 2018年第二批村级基础设施(大岭小学至樟木村便民服务中心公路硬化项目) | 樟木村 |
35 | 2020年 | 2020年黄金镇樟木村未脱贫入户便道一事一议项目 | 樟木村 |