根据《忠县公开遴选机关事业单位工作人员暂行办法》、《忠县公开遴选城区学校教职工实施细则》和《2021年公开遴选城区学校教职工简章》要求,现将拟遴选人员予以公示。
一、公示期
二、受理地点及电话
地 点:忠县人力资源和社会保障局
通讯地址(邮编):忠县人力资源和社会保障局 404300
电 话:54246481
联系人:张勇
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:忠县2021年公开遴选城区学校教职工拟遴选人员名册
忠县2021年公开遴选城区学校教职工拟遴选人员名册 | |||||||||||||
考号 | 姓名 | 现工作单位 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 学历 | 所学专业 | 教师资格 | 现任教学科 | 报考岗位 | 总成绩 | 排名 | 考察是否合格 |
0101 | 马锐 | 新立小学 | 女 | 199202 | 201708 | 本科 | 英语(师范) | 高中英语 | 小学英语 | 实验小学‐小学英语教师 | 75.95 | 1 | 是 |
0112 | 柳淑琴 | 坪山小学 | 女 | 198701 | 200708 | 本科 | 教育学 | 初中数学 | 小学语文 | 甘井小学‐小学语文教师 | 71.51 | 2 | 是 |
0115 | 罗林杰 | 新立小学 | 女 | 198805 | 201508 | 本科 | 日语 | 高中历史 | 小学语文 | 甘井小学‐小学语文教师 | 74.57 | 1 | 是 |
0117 | 陈玉 | 坪山小学 | 女 | 198111 | 200809 | 本科 | 汉语言文学 | 初中语文 | 小学语文 | 甘井小学‐小学语文教师 | 70.56 | 3 | 是 |
0121 | 商国琼 | 丰收小学 | 女 | 199209 | 201608 | 本科 | 汉语言文学 | 高中语文 | 小学语文 | 忠州三小‐小学语文教师 | 74.32 | 3 | 是 |
0130 | 秦晋洁 | 汝溪小学 | 女 | 199312 | 201708 | 本科 | 汉语言文学 | 高中语文 | 小学语文 | 忠州三小‐小学语文教师 | 77.34 | 2 | 是 |
0207 | 王兴宇 | 黄龙小学 | 女 | 199312 | 201708 | 本科 | 汉语言文学 | 初中英语 | 小学英语 | 忠州三小‐小学语文教师 | 77.71 | 1 | 是 |
0213 | 龙腾华 | 新场小学 | 女 | 198907 | 201608 | 本科 | 英语 | 初中英语 | 小学英语 | 甘井小学‐小学英语教师 | 71.09 | 1 | 是 |
0216 | 王杰 | 三汇中学 | 女 | 199107 | 201408 | 本科 | 汉语言文学 | 高中语文 | 高中语文 | 甘井中学‐初中语文教师 | 76.44 | 1 | 是 |
0218 | 谭秋霞 | 凌云小学 | 女 | 199110 | 201508 | 本科 | 汉语言文学师范 | 高中语文 | 小学语文 | 甘井中学‐初中语文教师 | 76.25 | 2 | 是 |
0220 | 龚明聪 | 三汇中学 | 男 | 198711 | 201112 | 本科 | 工商管理(旅游景区管理方向) | 高中数学 | 高中数学 | 职教中心‐高中数学教师 | 77.01 | 1 | 是 |
0227 | 颜毅 | 拔山中学 | 女 | 199005 | 201308 | 本科 | 汉语言文学 | 高中语文 | 高中语文 | 职教中心‐高中语文教师 | 74.39 | 2 | 是 |
0304 | 刘娜 | 石宝小学 | 女 | 199410 | 202107 | 本科 | 汉语言文学 | 高中语文 | 小学语文 | 职教中心‐高中语文教师 | 82.05 | 1 | 是 |
0308 | 张红芳 | 义兴小学 | 女 | 198007 | 199808 | 本科 | 汉语言文学 | 小学音乐 | 小学音乐 | 忠州三小‐小学音乐教师 | 69.84 | 1 | 是 |
0319 | 秦丽 | 金鸡小学 | 女 | 199206 | 201508 | 本科 | 音乐 | 高中音乐 | 高中音乐 | 甘井中学‐初中音乐教师 | 68.3 | 1 | 是 |
0327 | 袁玲 | 石宝小学 | 女 | 199301 | 201708 | 本科 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 小学数学 | 忠州三小‐小学数学教师 | 75.54 | 1 | 是 |
0407 | 胡杨 | 洋渡小学 | 女 | 199010 | 201608 | 本科 | 环境科学 | 高中数学 | 小学数学 | 忠州三小‐小学数学教师 | 75.36 | 2 | 是 |
0409 | 谢利方 | 三汇中学 | 女 | 198511 | 200908 | 本科 | 英语 | 高中英语 | 高中英语 | 职教中心‐高中英语教师 | 71.16 | 2 | 是 |
0413 | 黎娇娇 | 拔山中学 | 女 | 198907 | 201108 | 本科 | 英语 | 高中英语 | 高中英语 | 职教中心‐高中英语教师 | 75.07 | 1 | 是 |
0416 | 毛海峰 | 双桂小学 | 男 | 199309 | 201608 | 本科 | 体育与健康 | 高中体育 | 小学体育 | 甘井小学‐小学体育教师 | 65.4 | 1 | 是 |
0427 | 王娜 | 坪山小学 | 女 | 198811 | 201208 | 本科 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 小学数学 | 忠州四小‐小学数学教师 | 77.41 | 1 | 是 |
0504 | 陈小童 | 乌杨小学 | 女 | 199303 | 201708 | 本科 | 艺术设计 | 高中美术 | 小学美术 | 职教中心‐高中美术教师 | 71.8 | 1 | 是 |
0514 | 陈柳 | 拔山小学 | 女 | 198910 | 201108 | 本科 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 小学语文 | 忠州四小‐小学语文教师 | 74.63 | 2 | 是 |
0523 | 姜召霞 | 万板小学 | 女 | 199306 | 201808 | 本科 | 汉语言文学网络传播 | 初中语文 | 小学语文 | 忠州四小‐小学语文教师 | 76.17 | 1 | 是 |
0605 | 黄蓉 | 白石小学 | 女 | 199308 | 201701 | 本科 | 汉语言文学 | 高级语文 | 小学语文 | 乐天小学‐小学语文教师 | 72.69 | 1 | 是 |
0606 | 万江岚 | 乌杨小学 | 女 | 198812 | 201008 | 本科 | 汉语言文学 | 初中语文 | 小学语文 | 乐天小学‐小学语文教师 | 70.99 | 2 | 是 |
0609 | 黄瑶 | 拔山小学 | 女 | 199407 | 201708 | 本科 | 汉语言文学 | 初中语文 | 小学语文 | 白公路小学‐小学语文教师 | 72.97 | 1 | 是 |
0615 | 马沙沙 | 涂井小学 | 女 | 198901 | 201308 | 本科 | 英语师范 | 高中英语 | 小学英语 | 甘井中学‐初中英语教师 | 71.84 | 1 | 是 |
0617 | 彭升 | 金鸡镇中 | 女 | 199509 | 201708 | 本科 | 生物科学 | 高中生物 | 初中生物 | 忠县中学‐高中生物教师 | 72.15 | 1 | 是 |
0618 | 伯陶 | 仁和小学 | 男 | 199609 | 201808 | 本科 | 汉语言文学 | 幼儿园 | 学前教育 | 忠州幼儿园(高石坎校区)‐学前教育教师 | 72.54 | 1 | 是 |
0623 | 袁海霞 | 乌杨小学 | 女 | 198610 | 201105 | 本科 | 教育管理 | 幼儿园 | 学前教育 | 忠州幼儿园(高石坎校区)‐学前教育教师 | 65.76 | 2 | 是 |
0626 | 张睿 | 汝溪中学 | 男 | 199011 | 201302 | 本科 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 初中数学 | 甘井中学‐初中数学教师 | 73.97 | 1 | 是 |
0630 | 杜文燕 | 金声小学 | 女 | 199103 | 201608 | 本科 | 电子信息科学与技术(应用技术) | 高中数学 | 小学数学 | 甘井中学‐初中数学教师 | 72.61 | 2 | 是 |
0709 | 王娇 | 曹家小学 | 女 | 199501 | 201702 | 本科 | 软件工程 | 小学数学 | 小学数学 | 白公路小学‐小学数学教师 | 76.25 | 1 | 是 |
0710 | 张萍 | 汝溪中学 | 女 | 199210 | 201701 | 本科 | 物理学 | 高中物理 | 初中物理 | 甘井中学‐初中物理教师 | 59.44 | 2 | 是 |
0712 | 方柏 | 新立中学 | 男 | 198205 | 200208 | 本科 | 汉语言文学 | 初中物理 | 初中物理 | 甘井中学‐初中物理教师 | 66.82 | 1 | 是 |
0713 | 王波慧 | 汝溪中学 | 女 | 199411 | 201708 | 本科 | 汉语言文学 | 高中语文 | 高中语文 | 忠州中学‐高中语文教师 | 75.02 | 2 | 是 |
0720 | 龙侠 | 精华小学 | 男 | 199506 | 201608 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 高中语文 | 小学语文 | 忠州中学‐高中语文教师 | 75.63 | 1 | 是 |
0722 | 张亚玲 | 白石中学 | 女 | 199008 | 201208 | 本科 | 生物科学 | 高中生物 | 初中生物 | 忠州中学‐高中生物教师 | 76.06 | 1 | 是 |
0729 | 付光平 | 三汇中学 | 男 | 198704 | 201303 | 本科 | 材料科学与工程 | 高中数学 | 高中物理 | 忠州中学‐初中数学教师 | 72 | 3 | 是 |
0805 | 任小琴 | 白庙小学 | 女 | 199308 | 201808 | 本科 | 教育学 | 高中数学 | 小学数学 | 忠州中学‐初中数学教师 | 75.08 | 1 | 是 |
0810 | 康劲 | 拔山小学 | 男 | 199208 | 201708 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 高中数学 | 小学数学 | 忠州中学‐初中数学教师 | 72.92 | 2 | 是 |
0816 | 冉孟园 | 汝溪中学 | 男 | 198908 | 201207 | 本科 | 物理学 | 高中物理 | 初中物理 | 忠州中学‐初中物理教师 | 76.83 | 1 | 是 |
0818 | 邓阳 | 乌杨中学 | 女 | 199111 | 201408 | 本科 | 历史学 | 高中历史 | 高中历史 | 忠州中学‐初中历史教师 | 71.87 | 1 | 是 |
0821 | 刘小平 | 三汇中学 | 男 | 199212 | 201602 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 中职电子信息科学与技术 | 初中信息技术 | 忠州中学‐高中信息技术教师 | 70.09 | 1 | 是 |
0830 | 李金连 | 白石中学 | 女 | 198903 | 201208 | 本科 | 汉语言文学 | 高中语文 | 初中语文 | 忠州中学‐初中语文教师 | 74.6 | 2 | 是 |
0902 | 杜鲜花 | 中岭小学 | 女 | 199309 | 201808 | 本科 | 汉语言文学师范 | 高中语文 | 小学语文 | 忠州中学‐初中语文教师 | 76.15 | 1 | 是 |
0903 | 张领 | 拔山中学 | 男 | 197910 | 200508 | 本科 | 汉语言文学教育 | 高中语文 | 高中语文 | 忠州中学‐初中语文教师 | 72.78 | 4 | 是 |
0905 | 徐丹丹 | 石宝小学 | 女 | 199307 | 201608 | 本科 | 汉语言文学 | 高中语文 | 小学语文 | 忠州中学‐初中语文教师 | 74.33 | 3 | 是 |
0907 | 谭凤超 | 汝溪中学 | 女 | 198802 | 201108 | 本科 | 英语(师范) | 高级中学 | 高中英语 | 忠州中学‐高中英语教师 | 74.59 | 2 | 是 |
0908 | 黎婷婷 | 石宝中学 | 女 | 198704 | 201308 | 本科 | 英语 | 高中英语 | 高中英语 | 忠州中学‐高中英语教师 | 75.19 | 1 | 是 |
0915 | 梅晓琴 | 汝溪中学 | 女 | 199008 | 201208 | 本科 | 思想政治教育 | 高中政治 | 高中政治 | 忠州中学‐高中道德与法治教师 | 73.84 | 1 | 是 |
0916 | 谭娟 | 拔山中学 | 女 | 198509 | 200909 | 本科 | 思想政治教育 | 高中政治 | 高中政治 | 忠州中学‐高中道德与法治教师 | 71 | 2 | 是 |
0921 | 余洪柳 | 拔山镇中 | 男 | 198001 | 200108 | 本科 | 计算机科学与技术 | 初中信息技术 | 初中数学 | 忠州中学‐初中信息技术教师 | 67.66 | 1 | 是 |
0924 | 熊大鑫 | 汝溪中学 | 男 | 198502 | 200908 | 本科 | 物理学 | 高中物理 | 高中物理 | 忠州中学‐高中通用技术教师 | 62.8 | 1 | 是 |
0929 | 肖瑶 | 任家小学 | 女 | 199312 | 201808 | 本科 | 音乐表演 | 高中音乐 | 小学音乐 | 忠州中学‐高中音乐教师 | 66.4 | 1 | 是 |
1006 | 杨翠萍 | 黄金小学 | 女 | 198204 | 200408 | 本科 | 汉语言文学 | 幼儿园 | 幼儿园语言 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 70 | 2 | 是 |
1011 | 陈茉 | 丰收小学 | 女 | 199403 | 201408 | 本科 | 学前教育 | 小学数学 | 小学数学 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 69.28 | 3 | 是 |
1017 | 王桂玲 | 复兴小学 | 女 | 198603 | 200408 | 本科 | 学前教育 | 小学语文 | 小学数学 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 65.66 | 4 | 是 |
1018 | 徐倩 | 乌杨小学 | 女 | 199101 | 201408 | 本科 | 汉语言文学 | 幼儿园 | 小学数学 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 72.13 | 1 | 是 |
1019 | 贺春琼 | 乌杨初中 | 女 | 198510 | 200606 | 本科 | 英语 | 初中英语 | 初中英语 | 忠州中学‐初中英语教师 | 74.37 | 4 | 是 |
1028 | 申先英 | 丰收小学 | 女 | 199303 | 201607 | 本科 | 英语 | 高中英语 | 小学语文 | 忠州中学‐初中英语教师 | 78.61 | 1 | 是 |
1107 | 范海燕 | 汝溪中学 | 女 | 199105 | 201408 | 本科 | 英语 | 高中英语 | 初中英语 | 忠州中学‐初中英语教师 | 74.42 | 3 | 是 |
1111 | 覃燕 | 新立中学 | 女 | 198604 | 201106 | 本科 | 师范英语 | 高中英语 | 高中英语 | 忠州中学‐初中英语教师 | 75.25 | 2 | 是 |
1123 | 杜双雄 | 洋渡小学 | 男 | 199009 | 201608 | 本科 | 体育教育 | 高中体育 | 小学体育 | 忠州中学‐初中体育教师 | 73.55 | 1 | 是 |
忠县人力资源和社会保障局
2021年7月15日