忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>公告公示
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>公告公示

忠县2022年上半年事业单位公开招聘总成绩及进入体检名单公布

日期:2022-07-02
字号:
分享:
忠县2022年上半年事业单位公开招聘总成绩及进入体检名单公布
各位考生:
现将忠县2022年上半年事业单位公开招聘总成绩及进入体检名单公布如下。
请进入体检的考生2022年7月7日清淡饮食,2022年7月8日(星期五)早上(空腹)7:30前携带身份证、准考证、近期2寸证件照(1张)和体检费(约500元)到忠县人力资源和社会保障局五楼会议室报到参加体检。请参加体检的考生严格按照疫情防控要求做好个人防护,
不得出国出境或前往国内中高风险地区,所有考生凭本人渝康码、行程码“绿码”参加体检;其中体检前7天内有市外非中高风险地区旅居史考生还须出示48小时内的核酸检测“阴性”报告。
未按规定报到参加体检者视为自动放弃资格。
联系电话:023—54246481(罗老师)。
忠县人力资源和社会保障局
2022年7月2日
序号 准考证号 岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 岗位排名 是否进入体检 备注
综合基础知识 管理基础知识 合计 笔试折算分 面试成绩 面试折算分
1 2205009027 拔山镇综合行政执法大队基层执法岗 75 77 152 45.6 81 32.40 78.00 1
2 2205001513 拔山镇综合行政执法大队基层执法岗 73 71 144 43.2 81.8 32.72 75.92 2

3 2205007509 拔山镇综合行政执法大队基层执法岗 68.5 77.5 146 43.8 79 31.60 75.40 3

4 2205008628 白石镇综合行政执法大队基层执法岗 69 76.5 145.5 43.65 82 32.80 76.45 1
5 2205001715 白石镇综合行政执法大队基层执法岗 67 71.5 138.5 41.55 84.8 33.92 75.47 3

6 2205002006 白石镇综合行政执法大队基层执法岗 70 80 150 45 77.2 30.88 75.88 2

7 2205005621 白石镇综合行政执法大队综合管理岗 74 76.5 150.5 45.15 82.6 33.04 78.19 1
8 2205004001 白石镇综合行政执法大队综合管理岗 77 72.5 149.5 44.85 81.8 32.72 77.57 3

9 2205006808 白石镇综合行政执法大队综合管理岗 78.5 72 150.5 45.15 81.2 32.48 77.63 2

10 2205005929 官坝镇劳动就业和社会保障服务所社保服务岗 76 81.5 157.5 47.25 77.4 30.96 78.21 1
11 2205004109 官坝镇劳动就业和社会保障服务所社保服务岗 74.5 75 149.5 44.85 75.8 30.32 75.17 3

12 2205010313 官坝镇劳动就业和社会保障服务所社保服务岗 79 68.5 147.5 44.25 79.8 31.92 76.17 2

13 2205000509 官坝镇综合行政执法大队基层执法岗 84.5 85.5 170 51 73.6 29.44 80.44 1
14 2205007502 官坝镇综合行政执法大队基层执法岗 81 75.5 156.5 46.95 77.2 30.88 77.83 2

15 2205004520 花桥镇劳动就业和社会保障服务所社保服务岗 77 78 155 46.5 83.4 33.36 79.86 1
16 2205005504 花桥镇劳动就业和社会保障服务所社保服务岗 81 72 153 45.9 79.4 31.76 77.66 3

17 2205005911 花桥镇劳动就业和社会保障服务所社保服务岗 76.5 79 155.5 46.65 79.4 31.76 78.41 2

18 2205010017 花桥镇文化服务中心群众文化岗 75 76 151 45.3 79.4 31.76 77.06 1
19 2205003229 花桥镇文化服务中心群众文化岗 75 66.5 141.5 42.45 83.4 33.36 75.81 2

20 2205011028 花桥镇文化服务中心群众文化岗 73.5 74.5 148 44.4 77.6 31.04 75.44 3

21 2205007922 金鸡镇文化服务中心群众文化岗 80.5 81.5 162 48.6 77.4 30.96 79.56 1
22 2205001128 金鸡镇文化服务中心群众文化岗 78 76 154 46.2 74.4 29.76 75.96 3

23 2205008402 金鸡镇文化服务中心群众文化岗 75.5 74 149.5 44.85 78.6 31.44 76.29 2

24 2205010218 金鸡镇综合行政执法大队基层执法岗 72.5 72.5 145 43.5 84.2 33.68 77.18 1
25 2205001429 金鸡镇综合行政执法大队基层执法岗 73 73 146 43.8 78.8 31.52 75.32 2

26 2205001519 金鸡镇综合行政执法大队基层执法岗 69.5 75 144.5 43.35 79 31.60 74.95 3

27 2205000706 马灌镇劳动就业和社会保障服务所财务管理岗 71 74 145 43.5 85 34.00 77.50 1
28 2205000313 马灌镇劳动就业和社会保障服务所财务管理岗 69.5 76 145.5 43.65 79.6 31.84 75.49 2

29 2205005601 马灌镇劳动就业和社会保障服务所财务管理岗 74 73 147 44.1 75.2 30.08 74.18 3

30 2205011923 马灌镇劳动就业和社会保障服务所社保服务岗 76.5 75 151.5 45.45 78.8 31.52 76.97 1
31 2205001117 马灌镇劳动就业和社会保障服务所社保服务岗 74.5 76 150.5 45.15 76 30.40 75.55 2

32 2205010127 马灌镇劳动就业和社会保障服务所社保服务岗 73 78 151 45.3 72.4 28.96 74.26 3

33 2205011913 磨子土家族乡农业服务中心财务管理岗 68.5 73 141.5 42.45 81.6 32.64 75.09 1
34 2205005001 磨子土家族乡农业服务中心财务管理岗 70.5 74 144.5 43.35 78 31.20 74.55 2

35 2205006502 磨子土家族乡农业服务中心财务管理岗 69 75.5 144.5 43.35 77.2 30.88 74.23 3

36 2205002029 磨子土家族乡农业服务中心农业技术岗 73.5 70.5 144 43.2 80 32.00 75.20 1
37 2205005311 磨子土家族乡农业服务中心农业技术岗 69 65.5 134.5 40.35 79.6 31.84 72.19 2

38 2205011705 磨子土家族乡农业服务中心农业技术岗 67.5 61.5 129 38.7 77.6 31.04 69.74 3

39 2205004419 磨子土家族乡文化服务中心群众文化岗 65.5 75 140.5 42.15 80.4 32.16 74.31 1
40 2205003126 磨子土家族乡文化服务中心群众文化岗 65.5 72.5 138 41.4 76 30.40 71.80 3

41 2205007906 磨子土家族乡文化服务中心群众文化岗 68 69.5 137.5 41.25 80.4 32.16 73.41 2

42 2205007318 汝溪镇文化服务中心群众文化岗 75 77.5 152.5 45.75 78.8 31.52 77.27 1
43 2205000915 汝溪镇文化服务中心群众文化岗 69.5 75.5 145 43.5 75.6 30.24 73.74 3

44 2205007816 汝溪镇文化服务中心群众文化岗 75.5 75.5 151 45.3 78.4 31.36 76.66 2

45 2205002305 三汇镇劳动就业和社会保障服务所社保服务岗 79 81 160 48 76 30.40 78.40 1
46 2205002108 三汇镇劳动就业和社会保障服务所社保服务岗 76 72 148 44.4 76.2 30.48 74.88 2

47 2205003018 三汇镇劳动就业和社会保障服务所社保服务岗 66.5 77 143.5 43.05 70.8 28.32 71.37 3

48 2205010001 三汇镇文化服务中心群众文化岗 74 73.5 147.5 44.25 79.6 31.84 76.09 1
49 2205000606 三汇镇文化服务中心群众文化岗 69 78 147 44.1 79 31.60 75.70 2

50 2205011310 三汇镇文化服务中心群众文化岗 77.5 68 145.5 43.65 75.6 30.24 73.89 3

51 2205003903 善广乡劳动就业和社会保障服务所社保服务岗 72 75 147 44.1 81 32.40 76.50 1
52 2205002227 善广乡劳动就业和社会保障服务所社保服务岗 74 72 146 43.8 73.8 29.52 73.32 3

53 2205010824 善广乡劳动就业和社会保障服务所社保服务岗 77 69.5 146.5 43.95 76 30.40 74.35 2

54 2205008809 石黄镇农业服务中心农业技术岗 66.5 68 134.5 40.35 79.2 31.68 72.03 1
55 2205007918 石黄镇农业服务中心农业技术岗 66 69 135 40.5 74.4 29.76 70.26 2

56 2205008611 石黄镇农业服务中心农业技术岗 61 68 129 38.7 76.6 30.64 69.34 3

57 2205010719 石黄镇退役军人服务站财务管理岗 72.5 77 149.5 44.85 81.8 32.72 77.57 1
58 2205006215 石黄镇退役军人服务站财务管理岗 67 72 139 41.7 78.2 31.28 72.98 3

59 2205007519 石黄镇退役军人服务站财务管理岗 70.5 75 145.5 43.65 78.8 31.52 75.17 2

60 2205002910 石黄镇退役军人服务站综合管理岗 73.5 78.5 152 45.6 78.4 31.36 76.96 1
61 2205003325 石黄镇退役军人服务站综合管理岗 73 73 146 43.8 81.2 32.48 76.28 2

62 2205008319 石黄镇退役军人服务站综合管理岗 74 73.5 147.5 44.25 78.2 31.28 75.53 3

63 2205007521 双桂镇综合行政执法大队财务管理岗 68.5 74 142.5 42.75 82.2 32.88 75.63 1
64 2205003929 双桂镇综合行政执法大队财务管理岗 74 67 141 42.3 73 29.20 71.50 3

65 2205005725 双桂镇综合行政执法大队财务管理岗 77 68.5 145.5 43.65 78.2 31.28 74.93 2

66 2205001928 乌杨街道社区事务服务中心综合服务岗 78 76 154 46.2 78.4 31.36 77.56 1
67 2205004529 乌杨街道社区事务服务中心综合服务岗 79 73 152 45.6 79.8 31.92 77.52 2

68 2205011810 乌杨街道社区事务服务中心综合服务岗 75 79 154 46.2 缺考




69 2205005905 乌杨街道文化服务中心群众文化岗 75.5 80 155.5 46.65 75.8 30.32 76.97 1
70 2205003724 乌杨街道文化服务中心群众文化岗 72 78.5 150.5 45.15 77.8 31.12 76.27 2

71 2205010107 乌杨街道文化服务中心群众文化岗 71 78 149 44.7 71.4 28.56 73.26 3

72 2205000801 兴峰乡劳动就业和社会保障服务所财务管理岗 73.5 76.5 150 45 80.4 32.16 77.16 1
73 2205003301 兴峰乡劳动就业和社会保障服务所财务管理岗 75 73.5 148.5 44.55 77.4 30.96 75.51 2

74 2205008329 兴峰乡劳动就业和社会保障服务所财务管理岗 77 71 148 44.4 76.4 30.56 74.96 3

75 2205002025 兴峰乡文化服务中心群众文化岗 78.5 77.5 156 46.8 76.6 30.64 77.44 1
76 2205000114 兴峰乡文化服务中心群众文化岗 73.5 75.5 149 44.7 81.8 32.72 77.42 2

77 2205011119 兴峰乡文化服务中心群众文化岗 75.5 74 149.5 44.85 75.8 30.32 75.17 3

78 2205005824 洋渡镇综合行政执法大队基层执法岗 71.5 82 153.5 46.05 77.2 30.88 76.93 1
79 2205008430 洋渡镇综合行政执法大队基层执法岗 68 74.5 142.5 42.75 76.8 30.72 73.47 2
80 2205004629 洋渡镇综合行政执法大队基层执法岗 66.5 70 136.5 40.95 79.8 31.92 72.87 4

81 2205007624 洋渡镇综合行政执法大队基层执法岗 66.5 68 134.5 40.35 77.4 30.96 71.31 5

82 2205010023 洋渡镇综合行政执法大队基层执法岗 77 71.5 148.5 44.55 72.2 28.88 73.43 3

83 2205010424 野鹤镇综合行政执法大队综合业务岗 74.5 71 145.5 43.65 81.4 32.56 76.21 1
84 2205007706 野鹤镇综合行政执法大队综合业务岗 72 76 148 44.4 79.2 31.68 76.08 2

85 2205008008 野鹤镇综合行政执法大队综合业务岗 73.5 72.5 146 43.8 79.8 31.92 75.72 3

86 2205005421 永丰镇农业服务中心农业技术岗 68 68.5 136.5 40.95 81.4 32.56 73.51 1
87 2205004025 永丰镇农业服务中心农业技术岗 62 69 131 39.3 78.2 31.28 70.58 2

88 2205007329 永丰镇农业服务中心农业技术岗 66.5 64.5 131 39.3 77.2 30.88 70.18 3

89 2205008501 永丰镇退役军人服务站综合业务岗 82 76.5 158.5 47.55 82.2 32.88 80.43 1
90 2205001220 永丰镇退役军人服务站综合业务岗 76 76 152 45.6 缺考




91 2205006705 永丰镇退役军人服务站综合业务岗 72.5 82.5 155 46.5 79 31.60 78.10 2

92 2205007611 忠县拔山中心卫生院财务管理岗 76 71.5 147.5 44.25 79.4 31.76 76.01 1
93 2205010710 忠县拔山中心卫生院财务管理岗 72 72 144 43.2 80 32.00 75.20 3

94 2205011103 忠县拔山中心卫生院财务管理岗 72 76 148 44.4 77.4 30.96 75.36 2

95 2205001430 忠县财政投资评审中心工程造价岗 74.5 73 147.5 44.25 80.4 32.16 76.41 1
96 2205002026 忠县财政投资评审中心工程造价岗 65.5 81 146.5 43.95 74.6 29.84 73.79 3

97 2205008121 忠县财政投资评审中心工程造价岗 75 70 145 43.5 79 31.60 75.10 2

98 2205010803 忠县城市建设档案馆信息技术岗 77 80 157 47.1 78.4 31.36 78.46 1
99 2205008203 忠县城市建设档案馆信息技术岗 81.5 70.5 152 45.6 79 31.60 77.20 2

100 2205000814 忠县畜牧兽医服务中心(拔山站、石宝站、洋渡镇站)畜牧兽医岗 69 74 143 42.9 82 32.80 75.70 1
101 2205006115 忠县畜牧兽医服务中心(拔山站、石宝站、洋渡镇站)畜牧兽医岗 66.5 70 136.5 40.95 86.8 34.72 75.67 2
102 2205010506 忠县畜牧兽医服务中心(拔山站、石宝站、洋渡镇站)畜牧兽医岗 68.5 63.5 132 39.6 81 32.40 72.00 3
103 2205001025 忠县畜牧兽医服务中心(拔山站、石宝站、洋渡镇站)畜牧兽医岗 65.5 61 126.5 37.95 67.8 27.12 65.07 9

104 2205006321 忠县畜牧兽医服务中心(拔山站、石宝站、洋渡镇站)畜牧兽医岗 61.5 68 129.5 38.85 78.6 31.44 70.29 4

105 2205009115 忠县畜牧兽医服务中心(拔山站、石宝站、洋渡镇站)畜牧兽医岗 64 68.5 132.5 39.75 73.6 29.44 69.19 8

106 2205010520 忠县畜牧兽医服务中心(拔山站、石宝站、洋渡镇站)畜牧兽医岗 62 69 131 39.3 75 30.00 69.30 7

107 2205010914 忠县畜牧兽医服务中心(拔山站、石宝站、洋渡镇站)畜牧兽医岗 60 68 128 38.4 77.8 31.12 69.52 6

108 2205011426 忠县畜牧兽医服务中心(拔山站、石宝站、洋渡镇站)畜牧兽医岗 64.5 66.5 131 39.3 77.4 30.96 70.26 5

109 2205001327 忠县畜牧兽医服务中心(忠州街道站)英语翻译岗 74.5 83 157.5 47.25 80.8 32.32 79.57 1
110 2205011017 忠县畜牧兽医服务中心(忠州街道站)英语翻译岗 84.5 73.5 158 47.4 78 31.20 78.60 2

111 2205011930 忠县畜牧兽医服务中心(忠州街道站)英语翻译岗 80 75 155 46.5 78.8 31.52 78.02 3

112 2205004821 忠县发展研究中心经济研究岗 80 82.5 162.5 48.75 85.2 34.08 82.83 1
113 2205007124 忠县发展研究中心经济研究岗 78 75 153 45.9 79.6 31.84 77.74 3

114 2205008612 忠县发展研究中心经济研究岗 78 80.5 158.5 47.55 77.4 30.96 78.51 2

115 2205009109 忠县法律援助中心综合管理岗 76 75 151 45.3 79.4 31.76 77.06 1
116 2205000703 忠县法律援助中心综合管理岗 70.5 77 147.5 44.25 74.2 29.68 73.93 3

117 2205008904 忠县法律援助中心综合管理岗 74 75.5 149.5 44.85 77.4 30.96 75.81 2

118 2205001205 忠县工业园区综合服务中心综合文秘岗 80 71 151 45.3 78.4 31.36 76.66 1
119 2205007207 忠县工业园区综合服务中心综合文秘岗 75 72 147 44.1 76.2 30.48 74.58 3

120 2205008420 忠县工业园区综合服务中心综合文秘岗 75 72 147 44.1 80.2 32.08 76.18 2

121 2205003728 忠县公路事业管理中心工程技术岗 76.5 76 152.5 45.75 73.8 29.52 75.27 2
122 2205003809 忠县公路事业管理中心工程技术岗 76 74.5 150.5 45.15 82.2 32.88 78.03 1
123 2205002620 忠县公路事业管理中心工程技术岗 68 72.5 140.5 42.15 76.2 30.48 72.63 5

124 2205007219 忠县公路事业管理中心工程技术岗 75 65.5 140.5 42.15 79.6 31.84 73.99 4

125 2205008821 忠县公路事业管理中心工程技术岗 73 74 147 44.1 75.2 30.08 74.18 3

126 2205000721 忠县公路事业管理中心综合文秘岗 81 79 160 48 76 30.40 78.40 1
127 2205000714 忠县公路事业管理中心综合文秘岗 76.5 72 148.5 44.55 75.8 30.32 74.87 2

128 2205007106 忠县国有土地上房屋征收中心综合业务岗 82 85 167 50.1 80.2 32.08 82.18 1
129 2205000316 忠县国有土地上房屋征收中心综合业务岗 73.5 81 154.5 46.35 76.4 30.56 76.91 3

130 2205003109 忠县国有土地上房屋征收中心综合业务岗 78.5 75 153.5 46.05 84.2 33.68 79.73 2

131 2205002706 忠县国有资产管理中心财务管理岗 76 78.5 154.5 46.35 80 32.00 78.35 1
132 2205005816 忠县国有资产管理中心财务管理岗 68.5 72.5 141 42.3 79.8 31.92 74.22 3

133 2205007530 忠县国有资产管理中心财务管理岗 76.5 70.5 147 44.1 80 32.00 76.10 2

134 2205005209 忠县环境卫生事务中心财务管理岗 79.5 77 156.5 46.95 80.8 32.32 79.27 1
135 2205005908 忠县环境卫生事务中心财务管理岗 78 76 154 46.2 81.4 32.56 78.76 2

136 2205008903 忠县环境卫生事务中心财务管理岗 78 75.5 153.5 46.05 77 30.80 76.85 3

137 2205001301 忠县环境卫生事务中心环卫工程岗 81.5 76.5 158 47.4 70.4 28.16 75.56 1
138 2205007119 忠县环境卫生事务中心环卫工程岗 72 68.5 140.5 42.15 72.8 29.12 71.27 3

139 2205010406 忠县环境卫生事务中心环卫工程岗 67 74.5 141.5 42.45 73.4 29.36 71.81 2

140 2205007112 忠县环境卫生事务中心综合文秘岗 72.5 72.5 145 43.5 83.6 33.44 76.94 1
141 2205000207 忠县环境卫生事务中心综合文秘岗 75 72.5 147.5 44.25 75 30.00 74.25 3

142 2205009113 忠县环境卫生事务中心综合文秘岗 72 76 148 44.4 75.8 30.32 74.72 2

143 2205005624 忠县机关后勤服务中心财务管理岗 79 78 157 47.1 79.6 31.84 78.94 1
144 2205008706 忠县机关后勤服务中心财务管理岗 76 73 149 44.7 80.4 32.16 76.86 3

145 2205011710 忠县机关后勤服务中心财务管理岗 77 77.5 154.5 46.35 79.8 31.92 78.27 2

146 2205008210 忠县机关事业单位工资统发中心财务管理岗 74.5 75 149.5 44.85 82.2 32.88 77.73 1
147 2205003722 忠县机关事业单位工资统发中心财务管理岗 71 68.5 139.5 41.85 74.1 29.64 71.49 3

148 2205007529 忠县机关事业单位工资统发中心财务管理岗 74.5 78 152.5 45.75 79.5 31.80 77.55 2

149 2205007129 忠县疾病预防控制中心系统维护岗 70.5 76 146.5 43.95 77.92 31.17 75.12 1
150 2205000730 忠县疾病预防控制中心系统维护岗 70.5 71 141.5 42.45 78.06 31.22 73.67 2

151 2205006806 忠县疾病预防控制中心疫情防控岗 68.5 70.5 139 41.7 77.44 30.98 72.68 1 紧缺岗位
152 2205000710 忠县建设工程质量中心质量监督岗 65.5 73 138.5 41.55 83.02 33.21 74.76 1
153 2205000628 忠县建设工程质量中心质量监督岗 71 71 142 42.6 78.34 31.34 73.94 3

154 2205001413 忠县建设工程质量中心质量监督岗 70.5 69.5 140 42 80.92 32.37 74.37 2

155 2205000803 忠县矫正帮教管理服务中心综合管理岗 73.5 74 147.5 44.25 83.8 33.52 77.77 1
156 2205005612 忠县矫正帮教管理服务中心综合管理岗 78.5 68.5 147 44.1 78.08 31.23 75.33 2
157 2205000518 忠县矫正帮教管理服务中心综合管理岗 70 74 144 43.2 75.76 30.30 73.50 6

158 2205003816 忠县矫正帮教管理服务中心综合管理岗 66 76.5 142.5 42.75 76.06 30.42 73.17 7

159 2205005118 忠县矫正帮教管理服务中心综合管理岗 75.5 66.5 142 42.6 78.3 31.32 73.92 5

160 2205005423 忠县矫正帮教管理服务中心综合管理岗 71.5 71.5 143 42.9 77.68 31.07 73.97 4

161 2205011523 忠县矫正帮教管理服务中心综合管理岗 69 73 142 42.6 79.6 31.84 74.44 3

162 2205007911 忠县老干部活动中心综合岗1 71.5 77.5 149 44.7 82.1 32.84 77.54 1
163 2205006722 忠县老干部活动中心综合岗1 77 73.5 150.5 45.15 77.28 30.91 76.06 2

164 2205009011 忠县老干部活动中心综合岗1 70.5 74.5 145 43.5 76.4 30.56 74.06 3

165 2205003504 忠县人民防空指挥信息保障中心信息技术岗 68 78.5 146.5 43.95 83.68 33.47 77.42 1
166 2205004402 忠县人民防空指挥信息保障中心信息技术岗 76 72.5 148.5 44.55 79.9 31.96 76.51 2

167 2205011718 忠县人民防空指挥信息保障中心信息技术岗 72.5 76.5 149 44.7 77.26 30.90 75.60 3

168 2205000729 忠县人民医院病案统计岗 56.5 70.5 127 38.1 76.68 30.67 68.77 1
169 2205004828 忠县人民医院病案统计岗 61.5 63.5 125 37.5 77.1 30.84 68.34 2

170 2205007720 忠县人民医院病案统计岗 60 57.5 117.5 35.25 68.6 27.44 62.69 3

171 2205005628 忠县融媒体中心广播电视技术维护岗 75.5 73 148.5 44.55 79.08 31.63 76.18 1
172 2205004902 忠县融媒体中心广播电视技术维护岗 70.5 75 145.5 43.65 78.06 31.22 74.87 2

173 2205010603 忠县融媒体中心广播电视技术维护岗 72 73 145 43.5 74.3 29.72 73.22 3

174 2205010907 忠县融媒体中心全媒体采编岗位1 72 70.5 142.5 42.75 78.6 31.44 74.19 1
175 2205005002 忠县融媒体中心全媒体采编岗位1 62 66 128 38.4 80.94 32.38 70.78 2

176 2205010122 忠县融媒体中心全媒体采编岗位1 56.5 73 129.5 38.85 78.72 31.49 70.34 3

177 2205003029 忠县融媒体中心全媒体采编岗位2 64 76 140 42 80.42 32.17 74.17 1
178 2205003317 忠县融媒体中心全媒体采编岗位2 65 70 135 40.5 81.52 32.61 73.11 2

179 2205011204 忠县融媒体中心全媒体采编岗位2 62 75 137 41.1 76.2 30.48 71.58 3

180 2205005319 忠县商务信息中心外经外贸岗 78.5 71 149.5 44.85 76.88 30.75 75.60 1
181 2205001924 忠县商务信息中心外经外贸岗 76 74.5 150.5 45.15 75.7 30.28 75.43 3

182 2205002221 忠县商务信息中心外经外贸岗 75.5 73.5 149 44.7 76.94 30.78 75.48 2

183 2205008309 忠县社会治安综合治理信息中心文秘岗 71 76.5 147.5 44.25 79.22 31.69 75.94 1
184 2205000506 忠县社会治安综合治理信息中心文秘岗 70 73 143 42.9 76.8 30.72 73.62 2

185 2205003110 忠县社会治安综合治理信息中心文秘岗 67.5 73 140.5 42.15 76.76 30.70 72.85 3

186 2205001014 忠县市政园林服务中心市政工程岗 76.5 71 147.5 44.25 77.96 31.18 75.43 1
187 2205003207 忠县市政园林服务中心市政工程岗 69 71.5 140.5 42.15 74.96 29.98 72.13 3

188 2205004114 忠县市政园林服务中心市政工程岗 74.5 74.5 149 44.7 76.66 30.66 75.36 2

189 2205000104 忠县市政园林服务中心园林园艺岗 80.5 70 150.5 45.15 80.92 32.37 77.52 1
190 2205006921 忠县市政园林服务中心园林园艺岗 68 78 146 43.8 80.06 32.02 75.82 3

191 2205007904 忠县市政园林服务中心园林园艺岗 76 75 151 45.3 80.42 32.17 77.47 2

192 2205008729 忠县文化馆文化艺术岗 81 76.5 157.5 47.25 82.6 33.04 80.29 1
193 2205001805 忠县文化馆文化艺术岗 72 72 144 43.2 78.4 31.36 74.56 3

194 2205004920 忠县文化馆文化艺术岗 68 76 144 43.2 77.6 31.04 74.24 4

195 2205011309 忠县文化馆文化艺术岗 68.5 76.5 145 43.5 84 33.60 77.10 2

196 2205010101 忠县新立中心卫生院系统维护岗 67 76 143 42.9 81.32 32.53 75.43 1
197 2205001019 忠县新立中心卫生院系统维护岗 77 67.5 144.5 43.35 77.86 31.14 74.49 2

198 2205001922 忠县新立中心卫生院系统维护岗 65 76.5 141.5 42.45 75 30.00 72.45 4

199 2205002129 忠县新立中心卫生院系统维护岗 70.5 71 141.5 42.45 77.62 31.05 73.50 3

200 2205007019 忠县信访投诉受理中心综合管理岗 79.5 76.5 156 46.8 81.1 32.44 79.24 1
201 2205000924 忠县信访投诉受理中心综合管理岗 79 72 151 45.3 79.18 31.67 76.97 3

202 2205008621 忠县信访投诉受理中心综合管理岗 72 79.5 151.5 45.45 80.22 32.09 77.54 2

203 2205003706 忠县医院管理中心财务管理岗 71 77.5 148.5 44.55 79.3 31.72 76.27 1
204 2205000728 忠县医院管理中心财务管理岗 75.5 77 152.5 45.75 74.4 29.76 75.51 2

205 2205010921 忠县医院管理中心财务管理岗 68 77.5 145.5 43.65 75.56 30.22 73.87 3

206 2205007401 忠县应急救援中心危化安全岗 83.5 72.5 156 46.8 76.7 30.68 77.48 1
207 2205007518 忠县应急救援中心危化安全岗 70.5 79 149.5 44.85 78.56 31.42 76.27 2
208 2205000620 忠县应急救援中心危化安全岗 76.5 74 150.5 45.15 75.12 30.05 75.20 5

209 2205001617 忠县应急救援中心危化安全岗 71.5 74 145.5 43.65 80.3 32.12 75.77 3

210 2205006007 忠县应急救援中心危化安全岗 75.5 69 144.5 43.35 77.9 31.16 74.51 6

211 2205006417 忠县应急救援中心危化安全岗 72.5 76 148.5 44.55 77.9 31.16 75.71 4

212 2205002420 忠县智慧城管信息中心信息技术岗 69 76 145 43.5 81.2 32.48 75.98 2
213 2205006201 忠县智慧城管信息中心信息技术岗 71 78 149 44.7 79.66 31.86 76.56 1
214 2205002030 忠县智慧城管信息中心信息技术岗 67 79.5 146.5 43.95 77.66 31.06 75.01 4

215 2205003901 忠县智慧城管信息中心信息技术岗 75.5 70 145.5 43.65 77.32 30.93 74.58 5

216 2205005123 忠县智慧城管信息中心信息技术岗 73 71.5 144.5 43.35 77.3 30.92 74.27 6

217 2205011412 忠县智慧城管信息中心信息技术岗 75.5 69.5 145 43.5 79.34 31.74 75.24 3

218 2205001201 忠县住房保障中心法律服务岗 77 75.5 152.5 45.75 73.64 29.46 75.21 1
219 2205000725 忠县住房保障中心法律服务岗 67 71.5 138.5 41.55 81.72 32.69 74.24 2

220 2205004222 忠县住房保障中心法律服务岗 77 66 143 42.9 78.18 31.27 74.17 3

221 2205003625 重庆三峡民康医院系统维护岗 70.5 73 143.5 43.05 72.5 29.00 72.05 1
222 2205002928 重庆三峡民康医院系统维护岗 65.5 65.5 131 39.3 77.64 31.06 70.36 3

223 2205003912 重庆三峡民康医院系统维护岗 68.5 69.5 138 41.4 75.42 30.17 71.57 2

扫一扫在手机打开当前页