忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>公告公示
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>公告公示

忠县人力资源和社会保障局关于2023年二季度公开招聘事业单位工作人员进入资格复审名册公布

日期:2023-06-12
字号:
分享:

各位考生:

忠县2023年二季度公开招聘事业单位工作人员笔试成绩已经公布,请考生登录报名系统进行查阅。现将进入资格复审名册进行公布。资格复审时间和地点待确定后再行通知,请考生随时关注本网站发布的通知并保持通讯畅通。


序号 报考单位 报考职位 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 总分 名次 是否进入资格复审 备注
1 东溪镇综合行政执法大队 财务管理岗 1150330103228 105 99 204 1
2 东溪镇综合行政执法大队 财务管理岗 1150330103721 104.5 96.5 201 2
3 东溪镇综合行政执法大队 财务管理岗 1150330101324 97 96.5 193.5 3
4 复兴镇劳动就业和社会保障服务所 综合业务岗 1150330103318 107.5 106 213.5 1
5 复兴镇劳动就业和社会保障服务所 综合业务岗 1150330100408 119.5 91.5 211 2
6 复兴镇劳动就业和社会保障服务所 综合业务岗 1150330101705 114 89.5 203.5 3
7 马灌镇劳动就业和社会保障服务所 综合业务岗 2150330104104 91 112 203 1
8 马灌镇劳动就业和社会保障服务所 综合业务岗 2150330208012 100.5 95 195.5 2
9 马灌镇劳动就业和社会保障服务所 综合业务岗 2150330104121 79.5 114.5 194 3
10 石黄镇劳动就业和社会保障服务所 信息维护岗 3150330211021 104.5 94.5 199 1
11 石黄镇劳动就业和社会保障服务所 信息维护岗 3150330211403 104 94 198 2
12 石黄镇劳动就业和社会保障服务所 信息维护岗 3150330208308 114 80.5 194.5 3
13 县应急救援中心 安全救援岗 3150330209217 100.5 102 202.5 1
14 县应急救援中心 安全救援岗 3150330211329 103.5 98.5 202 2
15 县应急救援中心 安全救援岗 3150330208304 109 87.5 196.5 3
16 县应急救援中心 财务管理岗 1150330102512 120 100 220 1
17 县应急救援中心 财务管理岗 1150330101507 100.5 106.5 207 2
18 县应急救援中心 财务管理岗 1150330102019 118 89 207 2
19 乡镇农业服务中心(三汇镇、马灌镇、白石镇、官坝镇、复兴镇) 基层农技岗 3150330211727 96.5 102.5 199 1
20 乡镇农业服务中心(三汇镇、马灌镇、白石镇、官坝镇、复兴镇) 基层农技岗 3150330211528 99 98 197 2
21 乡镇农业服务中心(三汇镇、马灌镇、白石镇、官坝镇、复兴镇) 基层农技岗 3150330210217 93 103.5 196.5 3
22 乡镇农业服务中心(三汇镇、马灌镇、白石镇、官坝镇、复兴镇) 基层农技岗 3150330211216 89.5 104 193.5 4
23 乡镇农业服务中心(三汇镇、马灌镇、白石镇、官坝镇、复兴镇) 基层农技岗 3150330211112 91.5 101 192.5 5
24 乡镇农业服务中心(三汇镇、马灌镇、白石镇、官坝镇、复兴镇) 基层农技岗 3150330210430 93.5 98 191.5 6
25 乡镇农业服务中心(三汇镇、马灌镇、白石镇、官坝镇、复兴镇) 基层农技岗 3150330208723 98 91 189 7
26 乡镇农业服务中心(三汇镇、马灌镇、白石镇、官坝镇、复兴镇) 基层农技岗 3150330211630 89 96.5 185.5 8
27 乡镇农业服务中心(三汇镇、马灌镇、白石镇、官坝镇、复兴镇) 基层农技岗 3150330209804 87 97.5 184.5 9
28 乡镇农业服务中心(三汇镇、马灌镇、白石镇、官坝镇、复兴镇) 基层农技岗 3150330208306 85.5 98.5 184 10
29 乡镇农业服务中心(三汇镇、马灌镇、白石镇、官坝镇、复兴镇) 基层农技岗 3150330210121 98 84.5 182.5 11
30 乡镇农业服务中心(三汇镇、马灌镇、白石镇、官坝镇、复兴镇) 基层农技岗 3150330208721 94 86.5 180.5 12
31 乡镇农业服务中心(三汇镇、马灌镇、白石镇、官坝镇、复兴镇) 基层农技岗 3150330208605 80.5 99.5 180 13
32 乡镇农业服务中心(三汇镇、马灌镇、白石镇、官坝镇、复兴镇) 基层农技岗 3150330210924 67.5 112 179.5 14
33 乡镇农业服务中心(三汇镇、马灌镇、白石镇、官坝镇、复兴镇) 基层农技岗 3150330209220 90.5 88.5 179 15
34 乡镇属事业单位(官坝镇农业服务中心、洋渡镇退役军人服务站、白石镇劳动就业和社会保障服务所、马灌镇综合行政执法大队、双桂镇劳动就业和社会保障服务所) 财务管理岗 2150330207201 111 103.5 214.5 1
35 乡镇属事业单位(官坝镇农业服务中心、洋渡镇退役军人服务站、白石镇劳动就业和社会保障服务所、马灌镇综合行政执法大队、双桂镇劳动就业和社会保障服务所) 财务管理岗 2150330206402 100.5 103 203.5 2
36 乡镇属事业单位(官坝镇农业服务中心、洋渡镇退役军人服务站、白石镇劳动就业和社会保障服务所、马灌镇综合行政执法大队、双桂镇劳动就业和社会保障服务所) 财务管理岗 2150330104804 92.5 109 201.5 3
37 乡镇属事业单位(官坝镇农业服务中心、洋渡镇退役军人服务站、白石镇劳动就业和社会保障服务所、马灌镇综合行政执法大队、双桂镇劳动就业和社会保障服务所) 财务管理岗 2150330205203 93.5 106 199.5 4
38 乡镇属事业单位(官坝镇农业服务中心、洋渡镇退役军人服务站、白石镇劳动就业和社会保障服务所、马灌镇综合行政执法大队、双桂镇劳动就业和社会保障服务所) 财务管理岗 2150330206626 102.5 94 196.5 5
39 乡镇属事业单位(官坝镇农业服务中心、洋渡镇退役军人服务站、白石镇劳动就业和社会保障服务所、马灌镇综合行政执法大队、双桂镇劳动就业和社会保障服务所) 财务管理岗 2150330205526 95 98.5 193.5 6
40 乡镇属事业单位(官坝镇农业服务中心、洋渡镇退役军人服务站、白石镇劳动就业和社会保障服务所、马灌镇综合行政执法大队、双桂镇劳动就业和社会保障服务所) 财务管理岗 2150330208120 95.5 98 193.5 6
41 乡镇属事业单位(官坝镇农业服务中心、洋渡镇退役军人服务站、白石镇劳动就业和社会保障服务所、马灌镇综合行政执法大队、双桂镇劳动就业和社会保障服务所) 财务管理岗 2150330206516 95 97.5 192.5 8
42 乡镇属事业单位(官坝镇农业服务中心、洋渡镇退役军人服务站、白石镇劳动就业和社会保障服务所、马灌镇综合行政执法大队、双桂镇劳动就业和社会保障服务所) 财务管理岗 2150330207712 91.5 100 191.5 9
43 乡镇属事业单位(官坝镇农业服务中心、洋渡镇退役军人服务站、白石镇劳动就业和社会保障服务所、马灌镇综合行政执法大队、双桂镇劳动就业和社会保障服务所) 财务管理岗 2150330104222 96 94.5 190.5 10
44 乡镇属事业单位(官坝镇农业服务中心、洋渡镇退役军人服务站、白石镇劳动就业和社会保障服务所、马灌镇综合行政执法大队、双桂镇劳动就业和社会保障服务所) 财务管理岗 2150330206421 93 97.5 190.5 10
45 乡镇属事业单位(官坝镇农业服务中心、洋渡镇退役军人服务站、白石镇劳动就业和社会保障服务所、马灌镇综合行政执法大队、双桂镇劳动就业和社会保障服务所) 财务管理岗 2150330207713 95.5 95 190.5 10
46 乡镇属事业单位(官坝镇农业服务中心、洋渡镇退役军人服务站、白石镇劳动就业和社会保障服务所、马灌镇综合行政执法大队、双桂镇劳动就业和社会保障服务所) 财务管理岗 2150330207215 94 95 189 13
47 乡镇属事业单位(官坝镇农业服务中心、洋渡镇退役军人服务站、白石镇劳动就业和社会保障服务所、马灌镇综合行政执法大队、双桂镇劳动就业和社会保障服务所) 财务管理岗 2150330104230 91.5 97 188.5 14
48 乡镇属事业单位(官坝镇农业服务中心、洋渡镇退役军人服务站、白石镇劳动就业和社会保障服务所、马灌镇综合行政执法大队、双桂镇劳动就业和社会保障服务所) 财务管理岗 2150330207016 97.5 91 188.5 14
49 乡镇属事业单位(官坝镇农业服务中心、洋渡镇退役军人服务站、白石镇劳动就业和社会保障服务所、马灌镇综合行政执法大队、双桂镇劳动就业和社会保障服务所) 财务管理岗 2150330207715 77.5 111 188.5 14
50 乡镇综合行政执法大队 (新立镇、涂井乡) 基层执法岗 2150330206127 103 99.5 202.5 1
51 乡镇综合行政执法大队 (新立镇、涂井乡) 基层执法岗 2150330104317 103 98.5 201.5 2
52 乡镇综合行政执法大队 (新立镇、涂井乡) 基层执法岗 2150330207822 105 96.5 201.5 2
53 乡镇综合行政执法大队 (新立镇、涂井乡) 基层执法岗 2150330205918 97.5 101 198.5 4
54 乡镇综合行政执法大队 (新立镇、涂井乡) 基层执法岗 2150330207808 100 98.5 198.5 4
55 乡镇综合行政执法大队 (新立镇、涂井乡) 基层执法岗 2150330207406 100.5 96.5 197 6
56 兴峰乡劳动就业和社会保障服务所 就业创业岗 2150330205619 113 97.5 210.5 1
57 兴峰乡劳动就业和社会保障服务所 就业创业岗 2150330205509 95 110.5 205.5 2
58 兴峰乡劳动就业和社会保障服务所 就业创业岗 2150330104515 97 108 205 3
59 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 财务管理岗 2150330206607 104.5 106.5 211 1
60 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 财务管理岗 2150330205302 98 101.5 199.5 2
61 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 财务管理岗 2150330206106 94.5 102.5 197 3
62 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗1 3150330209902 93.5 85.5 179 1
63 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗1 3150330211023 83.5 90.5 174 2
64 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗1 3150330209111 88 83 171 3
65 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗1 3150330208629 80 88.5 168.5 4
66 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗1 3150330210020 82 86.5 168.5 4
67 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗1 3150330211120 90 78 168 6
68 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗1 3150330211504 83.5 70 153.5 7
69 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗1 3150330211722 77.5 72.5 150 8
70 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗1 3150330208417 75 73.5 148.5 9
71 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗1 3150330210416 84.5 63 147.5 10
72 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗1 3150330209708 68.5 71.5 140 11
73 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗1 3150330211509 62.5 69 131.5 12
74 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗1 3150330211530 56.5 71 127.5 13
75 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗1 3150330208407 68.5 54.5 123 14
76 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗1 3150330208603 52 68 120 15
77 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗2 3150330209507 94 94.5 188.5 1
78 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗2 3150330208310 81 99 180 2
79 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗2 3150330209224 93.5 83 176.5 3
80 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗2 3150330210030 70.5 103.5 174 4
81 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗2 3150330210723 85 88 173 5
82 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗2 3150330208205 73.5 92.5 166 6
83 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗2 3150330211605 66 96.5 162.5 7
84 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗2 3150330211007 77.5 75.5 153 8
85 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗2 3150330208425 66 85.5 151.5 9
86 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗2 3150330209416 84.5 66.5 151 10
87 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗2 3150330211629 71 74 145 11
88 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗2 3150330209627 59 82.5 141.5 12
89 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗2 3150330210902 72 61 133 13
90 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗2 3150330208624 56.5 52 108.5 14
91 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 畜牧兽医岗2 3150330211417 44.5 58.5 103 15
92 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 系统维护岗 3150330209705 97.5 105.5 203 1
93 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 系统维护岗 3150330210008 85.5 103.5 189 2
94 忠县畜牧产业发展中心(乡镇站) 系统维护岗 3150330209329 89 93 182 3
95 忠县发展研究中心 财务管理岗 2150330208006 92.5 98 190.5 1
96 忠县发展研究中心 财务管理岗 2150330206416 89.5 99 188.5 2
97 忠县发展研究中心 财务管理岗 2150330104204 89.5 98 187.5 3
98 忠县发展研究中心 综合管理岗 1150330102615 122.5 101.5 224 1
99 忠县发展研究中心 综合管理岗 1150330103214 116 94 210 2
100 忠县发展研究中心 综合管理岗 1150330103616 104 106 210 2
101 忠县港航事业管理中心 港航管理岗 2150330205511 103.5 111.5 215 1
102 忠县港航事业管理中心 港航管理岗 2150330104123 94.5 113 207.5 2
103 忠县港航事业管理中心 港航管理岗 2150330205804 97 109 206 3
104 忠县公共资源综合交易中心 综合岗 1150330103327 114 109.5 223.5 1
105 忠县公共资源综合交易中心 综合岗 1150330101910 117.5 102.5 220 2
106 忠县公共资源综合交易中心 综合岗 1150330103117 113 100.5 213.5 3
107 忠县公路事业管理中心 财务管理岗 2150330104201 103 101 204 1
108 忠县公路事业管理中心 财务管理岗 2150330206802 100 100.5 200.5 2
109 忠县公路事业管理中心 财务管理岗 2150330207017 100 98 198 3
110 忠县国土整治储备中心 文秘岗 2150330206612 111.5 101 212.5 1
111 忠县国土整治储备中心 文秘岗 2150330104208 109.5 98.5 208 2
112 忠县国土整治储备中心 文秘岗 2150330205405 102.5 105 207.5 3
113 忠县环境卫生事务中心 文秘岗位 2150330206211 120 97.5 217.5 1
114 忠县环境卫生事务中心 文秘岗位 2150330206724 107.5 101.5 209 2
115 忠县环境卫生事务中心 文秘岗位 2150330104229 101 105.5 206.5 3
116 忠县基础教育质量检测中心 财务管理岗 2150330205723 105 106 211 1
117 忠县基础教育质量检测中心 财务管理岗 2150330207003 97 105 202 2
118 忠县基础教育质量检测中心 财务管理岗 2150330104412 101 95 196 3
119 忠县基础教育质量检测中心 综合业务岗 2150330207616 112.5 104 216.5 1
120 忠县基础教育质量检测中心 综合业务岗 2150330104519 90.5 117.5 208 2
121 忠县基础教育质量检测中心 综合业务岗 2150330205728 95 108.5 203.5 3
122 忠县基础教育质量检测中心 综合业务岗 2150330206122 109 94.5 203.5 3
123 忠县交通运行监测与应急调度中心 财务管理岗 2150330205502 105.5 114.5 220 1
124 忠县交通运行监测与应急调度中心 财务管理岗 2150330205829 109 96.5 205.5 2
125 忠县交通运行监测与应急调度中心 财务管理岗 2150330104216 108.5 93.5 202 3
126 忠县交通运行监测与应急调度中心 信息管理岗 3150330208712 97 97.5 194.5 1
127 忠县交通运行监测与应急调度中心 信息管理岗 3150330208513 85 104 189 2
128 忠县交通运行监测与应急调度中心 信息管理岗 3150330208823 90.5 91.5 182 3
129 忠县教育人事档案管理中心 档案管理岗 2150330205524 102.5 101.5 204 1
130 忠县教育人事档案管理中心 档案管理岗 2150330104103 86.5 110 196.5 2
131 忠县教育人事档案管理中心 档案管理岗 2150330104521 87 105 192 3
132 忠县教育信息技术与装备中心 信息技术1 3150330210108 100.5 93.5 194 1
133 忠县教育信息技术与装备中心 信息技术1 3150330209218 88.5 99.5 188 2
134 忠县教育信息技术与装备中心 信息技术1 3150330210621 95.5 92.5 188 2
135 忠县教育信息技术与装备中心 信息技术2 3150330211502 103 114.5 217.5 1
136 忠县教育信息技术与装备中心 信息技术2 3150330211028 98 99 197 2
137 忠县教育信息技术与装备中心 信息技术2 3150330208517 98.5 89 187.5 3
138 忠县人民医院 病案统计岗 2150330104116 103 96.5 199.5 1
139 忠县人民医院 病案统计岗 2150330205605 90 106 196 2
140 忠县人民医院 病案统计岗 2150330205818 88.5 100.5 189 3
141 忠县人民医院 生物医学岗 3150330209222 100.5 102.5 203 1
142 忠县人民医院 生物医学岗 3150330208418 107.5 87 194.5 2
143 忠县人民医院 生物医学岗 3150330209523 77.5 98.5 176 3
144 忠县人民医院、忠县中医医院、忠县妇幼保健院、忠县忠州街道社区卫生服务中心、忠县白公街道社区卫生服务中心 内部审计岗 2150330207524 104.5 111.5 216 1
145 忠县人民医院、忠县中医医院、忠县妇幼保健院、忠县忠州街道社区卫生服务中心、忠县白公街道社区卫生服务中心 内部审计岗 2150330205330 102 103.5 205.5 2
146 忠县人民医院、忠县中医医院、忠县妇幼保健院、忠县忠州街道社区卫生服务中心、忠县白公街道社区卫生服务中心 内部审计岗 2150330104606 99.5 105 204.5 3
147 忠县人民医院、忠县中医医院、忠县妇幼保健院、忠县忠州街道社区卫生服务中心、忠县白公街道社区卫生服务中心 内部审计岗 2150330207028 106.5 98 204.5 3
148 忠县人民医院、忠县中医医院、忠县妇幼保健院、忠县忠州街道社区卫生服务中心、忠县白公街道社区卫生服务中心 内部审计岗 2150330208003 101.5 103 204.5 3
149 忠县人民医院、忠县中医医院、忠县妇幼保健院、忠县忠州街道社区卫生服务中心、忠县白公街道社区卫生服务中心 内部审计岗 2150330206008 97.5 106 203.5 6
150 忠县人民医院、忠县中医医院、忠县妇幼保健院、忠县忠州街道社区卫生服务中心、忠县白公街道社区卫生服务中心 内部审计岗 2150330206418 104.5 98.5 203 7
151 忠县人民医院、忠县中医医院、忠县妇幼保健院、忠县忠州街道社区卫生服务中心、忠县白公街道社区卫生服务中心 内部审计岗 2150330205815 106.5 95.5 202 8
152 忠县人民医院、忠县中医医院、忠县妇幼保健院、忠县忠州街道社区卫生服务中心、忠县白公街道社区卫生服务中心 内部审计岗 2150330207426 97.5 104 201.5 9
153 忠县人民医院、忠县中医医院、忠县妇幼保健院、忠县忠州街道社区卫生服务中心、忠县白公街道社区卫生服务中心 内部审计岗 2150330205329 95 105.5 200.5 10
154 忠县人民医院、忠县中医医院、忠县妇幼保健院、忠县忠州街道社区卫生服务中心、忠县白公街道社区卫生服务中心 内部审计岗 2150330104118 108 92 200 11
155 忠县人民医院、忠县中医医院、忠县妇幼保健院、忠县忠州街道社区卫生服务中心、忠县白公街道社区卫生服务中心 内部审计岗 2150330205916 94.5 105.5 200 11
156 忠县人民医院、忠县中医医院、忠县妇幼保健院、忠县忠州街道社区卫生服务中心、忠县白公街道社区卫生服务中心 内部审计岗 2150330205820 104 95 199 13
157 忠县人民医院、忠县中医医院、忠县妇幼保健院、忠县忠州街道社区卫生服务中心、忠县白公街道社区卫生服务中心 内部审计岗 2150330104524 95.5 103 198.5 14
158 忠县人民医院、忠县中医医院、忠县妇幼保健院、忠县忠州街道社区卫生服务中心、忠县白公街道社区卫生服务中心 内部审计岗 2150330205129 97.5 100 197.5 15
159 忠县水库运行管理中心(乡镇站所) 工程技术岗 3150330211623 95.5 99 194.5 1
160 忠县水库运行管理中心(乡镇站所) 工程技术岗 3150330210506 109 83.5 192.5 2
161 忠县水库运行管理中心(乡镇站所) 工程技术岗 3150330208518 90.5 96.5 187 3
162 忠县水库运行管理中心(乡镇站所) 工程技术岗 3150330210907 101.5 85.5 187 3
163 忠县水利服务中心(乡镇站所) 工程技术岗 3150330210922 115.5 101 216.5 1
164 忠县水利服务中心(乡镇站所) 工程技术岗 3150330209904 106.5 106.5 213 2
165 忠县水利服务中心(乡镇站所) 工程技术岗 3150330209020 100.5 99 199.5 3
166 忠县水利服务中心(乡镇站所) 工程技术岗 3150330210311 101.5 97 198.5 4
167 忠县水利服务中心(乡镇站所) 工程技术岗 3150330211728 108 90 198 5
168 忠县水利服务中心(乡镇站所) 工程技术岗 3150330208806 92.5 104 196.5 6
169 忠县水利服务中心(乡镇站所) 工程技术岗 3150330211101 92.5 102 194.5 7
170 忠县水利服务中心(乡镇站所) 工程技术岗 3150330208708 102 91.5 193.5 8
171 忠县水利服务中心(乡镇站所) 工程技术岗 3150330211522 75.5 118 193.5 8
172 忠县水利服务中心(乡镇站所) 工程技术岗 3150330209620 99.5 93 192.5 10
173 忠县水利服务中心(乡镇站所) 工程技术岗 3150330209210 96.5 95 191.5 11
174 忠县水利服务中心(乡镇站所) 工程技术岗 3150330210521 93.5 97 190.5 12
175 忠县信访投诉受理中心 信访接待岗 1150330102505 115 105 220 1
176 忠县信访投诉受理中心 信访接待岗 1150330101312 111.5 101 212.5 2
177 忠县信访投诉受理中心 信访接待岗 1150330102824 123 88.5 211.5 3
178 忠县学生资助管理中心? 文秘岗 2150330104828 117 101.5 218.5 1
179 忠县学生资助管理中心? 文秘岗 2150330104720 100 110 210 2
180 忠县学生资助管理中心? 文秘岗 2150330205107 95.5 111.5 207 3
181 忠县医院管理中心 财务管理岗 2150330207513 111.5 84.5 196 1
182 忠县医院管理中心 财务管理岗 2150330207025 90 103 193 2
183 忠县医院管理中心 财务管理岗 2150330205127 94 97 191 3
184 忠县邮政业发展中心 邮政业发展岗 3150330208801 113 91.5 204.5 1
185 忠县邮政业发展中心 邮政业发展岗 3150330211729 108 96.5 204.5 1
186 忠县邮政业发展中心 邮政业发展岗 3150330209802 104 99.5 203.5 3
187 忠县邮政业发展中心 邮政业发展岗 3150330211124 94 106.5 200.5 4
188 忠县邮政业发展中心 邮政业发展岗 3150330208928 101 96.5 197.5 5
189 忠县邮政业发展中心 邮政业发展岗 3150330211319 97 98.5 195.5 6
190 忠县邮政业发展中心 邮政业发展岗 3150330209226 96 99 195 7
191 忠县邮政业发展中心 邮政业发展岗 3150330210321 99.5 94.5 194 8
192 忠县邮政业发展中心 邮政业发展岗 3150330210614 93.5 100 193.5 9
193 忠县预算绩效管理评审中心 综合业务岗 2150330205407 107 112 219 1
194 忠县预算绩效管理评审中心 综合业务岗 2150330104705 118 95.5 213.5 2
195 忠县预算绩效管理评审中心 综合业务岗 2150330206511 107 103.5 210.5 3
196 忠县预算绩效管理评审中心 综合业务岗 2150330206520 109 99.5 208.5 4
197 忠县预算绩效管理评审中心 综合业务岗 2150330207018 101 106.5 207.5 5
198 忠县预算绩效管理评审中心 综合业务岗 2150330207101 104.5 102.5 207 6
199 忠县中小学后勤服务与管理中心 文秘岗 2150330205603 111 100 211 1
200 忠县中小学后勤服务与管理中心 文秘岗 2150330207501 106.5 100.5 207 2
201 忠县中小学后勤服务与管理中心 文秘岗 2150330104513 95 109.5 204.5 3
202 忠县忠州街道社区卫生服务中心、忠县马灌中心卫生院 系统维护岗 3150330210110 101.5 113 214.5 1
203 忠县忠州街道社区卫生服务中心、忠县马灌中心卫生院 系统维护岗 3150330211013 109 93 202 2
204 忠县忠州街道社区卫生服务中心、忠县马灌中心卫生院 系统维护岗 3150330209308 93.5 107.5 201 3
205 忠县忠州街道社区卫生服务中心、忠县马灌中心卫生院 系统维护岗 3150330208726 99 100.5 199.5 4
206 忠县忠州街道社区卫生服务中心、忠县马灌中心卫生院 系统维护岗 3150330210727 95.5 102.5 198 5
207 忠县忠州街道社区卫生服务中心、忠县马灌中心卫生院 系统维护岗 3150330210523 100 96 196 6
208 忠县自然灾害预警预防管理中心 综合业务岗 3150330208612 104.5 101.5 206 1
209 忠县自然灾害预警预防管理中心 综合业务岗 3150330211426 94.5 95 189.5 2
210 忠县自然灾害预警预防管理中心 综合业务岗 3150330209105 62.5 61 123.5 3



扫一扫在手机打开当前页