忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>公告公示
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>公告公示

忠县卫生健康事业单位2025年一季度公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员公示

日期:2025-05-24
字号:
分享:

各位考生:

现将忠县卫生健康事业单位2025年一季度公开招聘工作人员总成绩及进入体检名册公布,并将体检相关事宜通知如下:

1.进入体检的考生请于2025年5月27日(下周二)早上7:30前到忠县卫生健康委员会9楼会议室报到参加体检。未按规定参加体检者视为自动放弃资格。

2.5月26日清淡饮食,5月27日空腹,携带本人身份证、近期2寸免冠标准证件照1张、体检费500元左右。

联系电话:023—54454088。

序号 报考单位 报考岗位 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试总分 笔试按50%折算得分 面试成绩 面试按50%折算得分 总成绩 是否进入体检 备注
1 重庆市忠县人民医院 病理科医师 5250330101828 74.5  104.8  179.3  29.88  85.8  42.90  72.78 
2 重庆市忠县人民医院 超声影像医师 5250330102221 93.5  55.5  149.0  24.83  80.6  40.30  65.13 
3 重庆市忠县人民医院 儿科医师 5250330101722 75.0  109.5  184.5  30.75  86.0  43.00  73.75 
4 重庆市忠县人民医院 儿科医师 5250330101920 86.0  85.1  171.1  28.52  76.6  38.30  66.82 

5 重庆市忠县人民医院 耳鼻喉科医师 5250330102103 105.0  97.4  202.4  33.73  80.6  40.30  74.03 
6 重庆市忠县人民医院 放射影像医师 5250330101912 98.0  67.4  165.4  27.57  缺考 缺考 缺考

7 重庆市忠县人民医院 放射影像医师 5250330101821 68.0  90.1  158.1  26.35  缺考 缺考 缺考

8 重庆市忠县人民医院 放射影像医师 5250330101830 79.0  74.8  153.8  25.63  缺考 缺考 缺考
递补
9 重庆市忠县人民医院 放射影像医师 5250330101717 107.0  83.4  190.4  31.73  79.0  39.50  71.23 
10 重庆市忠县人民医院 放射影像医师 5250330102118 91.5  84.7  176.2  29.37  83.7  41.85  71.22 
11 重庆市忠县人民医院 放射影像医师 5250330101605 99.5  70.9  170.4  28.40  79.6  39.80  68.20 
12 重庆市忠县人民医院 放射影像医师 5250330102016 75.5  83.5  159.0  26.50  81.8  40.90  67.40 

13 重庆市忠县人民医院 放射影像医师 5250330102317 95.0  62.2  157.2  26.20  80.0  40.00  66.20 

14 重庆市忠县人民医院 放射影像医师 5250330101710 95.5  69.4  164.9  27.48  74.0  37.00  64.48 

15 重庆市忠县人民医院 肝胆心胸外科医师 5250330102208 65.5  82.4  147.9  24.65  72.8  36.40  61.05 
16 重庆市忠县人民医院 感染科医师 5250330101909 87.0  89.2  176.2  29.37  83.6  41.80  71.17 
17 重庆市忠县人民医院 急诊医学科医师 5250330102021 99.0  90.4  189.4  31.57  80.8  40.40  71.97 
18 重庆市忠县人民医院 急诊医学科医师 5250330102330 81.5  82.7  164.2  27.37  84.7  42.35  69.72 
19 重庆市忠县人民医院 急诊医学科医师 5250330101702 87.5  71.7  159.2  26.53  81.0  40.50  67.03 
递补
20 重庆市忠县人民医院 急诊医学科医师 5250330101529 91.0  79.0  170.0  28.33  76.2  38.10  66.43 

21 重庆市忠县人民医院 急诊医学科医师 5250330101825 78.5  88.7  167.2  27.87  74.2  37.10  64.97 

22 重庆市忠县人民医院 精神科医师 5250330101829 85.0  104.3  189.3  31.55  81.8  40.90  72.45 
23 重庆市忠县人民医院 康复治疗师 5550330102721 85.0  100.5  185.5  30.92  85.8  42.90  73.82 
24 重庆市忠县人民医院 康复治疗师 5550330102905 75.0  105.4  180.4  30.07  84.4  42.20  72.27 

25 重庆市忠县人民医院 康复治疗师 5550330103324 85.5  87.8  173.3  28.88  75.8  37.90  66.78 

26 重庆市忠县人民医院 胃肠烧伤外科医师 5250330102217 53.0  97.5  150.5  25.08  79.0  39.50  64.58 
27 重庆市忠县人民医院 眼视光技师 5550330102816 94.0  94.0  188.0  31.33  86.0  43.00  74.33 
28 重庆市忠县人民医院 眼视光技师 5550330102903 103.5  91.7  195.2  32.53  81.8  40.90  73.43 

29 重庆市忠县人民医院 眼视光技师 5550330102904 89.0  70.3  159.3  26.55  69.6  34.80  61.35 
递补
30 重庆市忠县人民医院 针灸推拿医师 5150330103825 99.0  55.4  154.4  25.73  83.4  41.70  67.43 
31 重庆市忠县人民医院 针灸推拿医师 5150330103909 63.5  84.1  147.6  24.60  83.8  41.90  66.50 
递补
32 重庆市忠县人民医院 重症医学科医师 5250330101803 93.0  91.7  184.7  30.78  86.6  43.30  74.08 
33 重庆市忠县人民医院 重症医学科医师 5250330102212 89.5  92.4  181.9  30.32  82.0  41.00  71.32 

34 重庆市忠县人民医院 重症医学科医师 5250330101925 85.5  73.4  158.9  26.48  75.8  37.90  64.38 

35 重庆市忠县疾病预防控制中心 疾病控制岗 5650330103722 60.5  67.7  128.2  21.37  72.60  36.30  57.67 
36 重庆市忠县人民医院 护理岗 5450330101503 89.0  88.4  177.4  29.57  84.00  42.00  71.57 
37 重庆市忠县人民医院 护理岗 5450330100719 85.5  86.4  171.9  28.65  85.00  42.50  71.15 
38 重庆市忠县人民医院 护理岗 5450330100708 77.0  88.9  165.9  27.65  84.00  42.00  69.65 
39 重庆市忠县人民医院 护理岗 5450330100305 89.5  96.8  186.3  31.05  76.80  38.40  69.45 
40 重庆市忠县人民医院 护理岗 5450330101406 78.5  88.3  166.8  27.80  83.00  41.50  69.30 
41 重庆市忠县人民医院 护理岗 5450330101108 89.5  78.2  167.7  27.95  82.00  41.00  68.95 

42 重庆市忠县人民医院 护理岗 5450330100514 69.5  94.8  164.3  27.38  81.40  40.70  68.08 
递补
43 重庆市忠县人民医院 护理岗 5450330101107 75.5  92.2  167.7  27.95  77.40  38.70  66.65 

44 重庆市忠县人民医院 护理岗 5450330101518 86.0  80.7  166.7  27.78  77.40  38.70  66.48 

45 重庆市忠县人民医院 护理岗 5450330101115 81.5  94.1  175.6  29.27  72.80  36.40  65.67 

46 重庆市忠县人民医院 护理岗 5450330100525 91.5  74.2  165.7  27.62  74.60  37.30  64.92 

47 重庆市忠县人民医院 护理岗 5450330100418 89.0  82.0  171.0  28.50  72.00  36.00  64.50 

48 重庆市忠县人民医院 护理岗 5450330100504 81.5  91.7  173.2  28.87  71.20  35.60  64.47 

49 重庆市忠县人民医院 护理岗 5450330100717 67.5  96.1  163.6  27.27  73.20  36.60  63.87 
递补
50 重庆市忠县人民医院 口腔医师 5250330101524 102.5  105.5  208.0  34.67  82.20  41.10  75.77 
51 重庆市忠县人民医院 口腔医师 5250330102029 85.5  81.1  166.6  27.77  84.20  42.10  69.87 
52 重庆市忠县人民医院 口腔医师 5250330102304 86.0  78.0  164.0  27.33  80.40  40.20  67.53 

53 重庆市忠县人民医院 口腔医师 5250330101714 80.5  67.6  148.1  24.68  79.80  39.90  64.58 

54 重庆市忠县人民医院 口腔医师 5250330102225 88.5  61.1  149.6  24.93  75.40  37.70  62.63 

55 重庆市忠县人民医院 口腔医师 5250330102325 85.0  71.0  156.0  26.00  68.20  34.10  60.10 

56 重庆市忠县人民医院 口腔医师 5250330102025 70.0  78.1  148.1  24.68  65.60  32.80  57.48 

57 重庆市忠县中医医院 护理岗 5450330100818 85.0  93.2  178.2  29.70  86.20  43.10  72.80 
58 重庆市忠县中医医院 护理岗 5450330101120 90.0  73.8  163.8  27.30  85.60  42.80  70.10 
59 重庆市忠县中医医院 护理岗 5450330101117 74.5  88.3  162.8  27.13  84.60  42.30  69.43 
60 重庆市忠县中医医院 护理岗 5450330100406 63.0  90.9  153.9  25.65  85.00  42.50  68.15 
61 重庆市忠县中医医院 护理岗 5450330101014 71.0  85.1  156.1  26.02  82.60  41.30  67.32 

62 重庆市忠县中医医院 护理岗 5450330100220 94.0  74.0  168.0  28.00  77.20  38.60  66.60 

63 重庆市忠县中医医院 护理岗 5450330101317 88.0  94.8  182.8  30.47  70.60  35.30  65.77 

64 重庆市忠县中医医院 护理岗 5450330100625 84.0  79.7  163.7  27.28  76.00  38.00  65.28 

65 重庆市忠县中医医院 护理岗 5450330100107 68.5  85.4  153.9  25.65  79.20  39.60  65.25 

66 重庆市忠县中医医院 护理岗 5450330101412 82.5  72.5  155.0  25.83  78.00  39.00  64.83 

67 重庆市忠县中医医院 护理岗 5450330101403 89.0  72.6  161.6  26.93  73.60  36.80  63.73 

68 重庆市忠县中医医院 护理岗 5450330101022 72.0  89.0  161.0  26.83  72.00  36.00  62.83 

69 重庆市忠县妇幼保健院 妇产科医师岗 5250330102222 97.5  58.5  156.0  26.00  缺考 缺考 缺考

70 重庆市忠县妇幼保健院 妇产科医师岗 5250330102015 58.0  77.9  135.9  22.65  75.80  37.90  60.55 
71 重庆市忠县中医医院 康复治疗师 5550330103130 90.5  76.8  167.3  27.88  87.00  43.50  71.38 
72 重庆市忠县中医医院 康复治疗师 5550330103710 77.0  95.9  172.9  28.82  83.00  41.50  70.32 
73 重庆市忠县中医医院 康复治疗师 5550330103321 100.0  74.0  174.0  29.00  81.60  40.80  69.80 

74 重庆市忠县中医医院 康复治疗师 5550330103015 82.5  86.6  169.1  28.18  78.80  39.40  67.58 

75 重庆市忠县中医医院 康复治疗师 5550330102809 72.5  84.0  156.5  26.08  76.20  38.10  64.18 
递补
76 重庆市忠县中医医院 西医临床岗 5250330102224 67.0  70.2  137.2  22.87  缺考 缺考 缺考

77 重庆市忠县中医医院 西医临床岗 5250330101805 65.5  70.9  136.4  22.73  缺考 缺考 缺考

78 重庆市忠县中医医院 西医临床岗 5250330101709 70.0  79.7  149.7  24.95  85.40  42.70  67.65 
79 重庆市忠县中医医院 西医临床岗 5250330102328 106.5  67.7  174.2  29.03  76.80  38.40  67.43 
80 重庆市忠县中医医院 西医临床岗 5250330102123 64.5  86.6  151.1  25.18  83.20  41.60  66.78 
81 重庆市忠县中医医院 西医临床岗 5250330101906 69.0  77.3  146.3  24.38  83.00  41.50  65.88 

82 重庆市忠县中医医院 西医临床岗 5250330102322 67.5  74.0  141.5  23.58  83.80  41.90  65.48 

83 重庆市忠县中医医院 西医临床岗 5250330101903 85.0  89.1  174.1  29.02  71.00  35.50  64.52 

84 重庆市忠县中医医院 西医临床岗 5250330101711 62.0  69.6  131.6  21.93  84.00  42.00  63.93 

85 重庆市忠县中医医院 针灸推拿医师岗 5150330103802 82.5  88.8  171.3  28.55  84.40  42.20  70.75 
86 重庆市忠县中医医院 针灸推拿医师岗 5150330103924 85.0  80.2  165.2  27.53  85.80  42.90  70.43 

87 重庆市忠县中医医院 针灸推拿医师岗 5150330103808 92.5  66.7  159.2  26.53  86.00  43.00  69.53 

88 重庆市忠县中医医院 中西医结合岗 5150330103813 72.0  87.4  159.4  26.57  83.80  41.90  68.47 
89 重庆市忠县中医医院 中西医结合岗 5150330103902 69.0  85.8  154.8  25.80  81.40  40.70  66.50 
90 重庆市忠县中医医院 中西医结合岗 5150330104021 72.0  96.2  168.2  28.03  70.60  35.30  63.33 

91 重庆市忠县中医医院 中西医结合岗 5150330104109 71.5  66.6  138.1  23.02  78.60  39.30  62.32 

92 重庆市忠县中医医院 中西医结合岗 5150330103901 73.5  51.5  125.0  20.83  77.00  38.50  59.33 

93 重庆市忠县中医医院 中药炮制岗 5350330102430 78.0  79.5  157.5  26.25  74.60  37.30  63.55 
94 重庆市忠县中医医院 中药炮制岗 5350330102425 84.0  65.0  149.0  24.83  71.00  35.50  60.33 
递补
95 重庆市忠县中医医院 中药学岗 5350330102602 81.5  72.5  154.0  25.67  缺考 缺考 缺考

96 重庆市忠县中医医院 中药学岗 5350330102608 109.5  75.3  184.8  30.80  76.00  38.00  68.80 
97 重庆市忠县中医医院 中药学岗 5350330102607 83.5  92.0  175.5  29.25  77.20  38.60  67.85 

98 重庆市忠县中医医院 中医岗 5150330104110 81.5  100.4  181.9  30.32  75.80  37.90  68.22 
99 重庆市忠县中医医院 中医岗 5150330103823 85.0  70.1  155.1  25.85  84.40  42.20  68.05 
100 重庆市忠县中医医院 中医岗 5150330104120 82.5  94.7  177.2  29.53  73.60  36.80  66.33 

101 重庆市忠县中医医院 中医岗 5150330103918 77.5  75.9  153.4  25.57  81.00  40.50  66.07 
递补
102 重庆市忠县中医医院 中医岗 5150330103801 77.0  79.3  156.3  26.05  78.40  39.20  65.25 

103 重庆市忠县中医医院 中医岗 5150330104112 73.0  80.1  153.1  25.52  77.40  38.70  64.22 
递补
104 重庆市忠县拔山中心卫生院 临床医师岗 5250330101806 81.0  102.2  183.2  30.53  78.40  39.20  69.73 
105 重庆市忠县拔山中心卫生院 临床医师岗 5250330102102 78.0  82.8  160.8  26.80  84.00  42.00  68.80 
106 重庆市忠县拔山中心卫生院 临床医师岗 5250330102111 70.5  88.8  159.3  26.55  82.20  41.10  67.65 

107 重庆市忠县拔山中心卫生院 临床医师岗 5250330101715 70.0  95.8  165.8  27.63  72.00  36.00  63.63 

108 重庆市忠县拔山中心卫生院 临床医师岗 5250330102418 75.0  80.7  155.7  25.95  72.00  36.00  61.95 

109 重庆市忠县拔山中心卫生院 临床医师岗 5250330102410 60.5  84.6  145.1  24.18  72.40  36.20  60.38 
递补
110 重庆市忠县拔山中心卫生院 助产岗 5450330101504 65.0  97.3  162.3  27.05  82.40  41.20  68.25 
111 重庆市忠县拔山中心卫生院 助产岗 5450330100705 77.5  81.8  159.3  26.55  82.80  41.40  67.95 

112 重庆市忠县拔山中心卫生院 助产岗 5450330100207 94.5  84.2  178.7  29.78  75.40  37.70  67.48 

113 重庆市忠县白石中心卫生院 中西医结合医师岗 5150330103824 102.0  71.7  173.7  28.95  缺考 缺考 缺考

114 重庆市忠县官坝中心卫生院 护理岗 5450330101323 95.0  98.5  193.5  32.25  77.20  38.60  70.85 
115 重庆市忠县官坝中心卫生院 护理岗 5450330101310 90.5  86.8  177.3  29.55  77.20  38.60  68.15 

116 重庆市忠县官坝中心卫生院 护理岗 5450330101201 95.5  81.2  176.7  29.45  73.20  36.60  66.05 

117 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县马灌中心卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 临床医师岗3 5250330101523 79.5  101.5  181.0  30.17  80.80  40.40  70.57 
118 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县马灌中心卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 临床医师岗3 5250330101625 81.0  93.4  174.4  29.07  79.80  39.90  68.97 
119 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县马灌中心卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 临床医师岗3 5250330102211 70.0  90.4  160.4  26.73  83.60  41.80  68.53 
120 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县马灌中心卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 临床医师岗3 5250330101926 76.0  86.0  162.0  27.00  78.80  39.40  66.40 
121 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县马灌中心卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 临床医师岗3 5250330101624 74.5  87.5  162.0  27.00  78.20  39.10  66.10 

122 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县马灌中心卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 临床医师岗3 5250330102106 72.5  87.9  160.4  26.73  78.20  39.10  65.83 

123 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县马灌中心卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 临床医师岗3 5250330102127 81.0  80.6  161.6  26.93  76.00  38.00  64.93 

124 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县马灌中心卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 临床医师岗3 5250330102406 63.5  95.2  158.7  26.45  76.40  38.20  64.65 

125 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县马灌中心卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 临床医师岗3 5250330102101 61.5  102.7  164.2  27.37  68.60  34.30  61.67 

126 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县马灌中心卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 临床医师岗3 5250330101726 74.0  91.7  165.7  27.62  67.40  33.70  61.32 

127 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县马灌中心卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 临床医师岗3 5250330102126 64.0  92.0  156.0  26.00  69.20  34.60  60.60 

128 重庆市忠县石子乡卫生院 临床医师岗 5250330102230 63.5  86.7  150.2  25.03  79.40  39.70  64.73 
129 重庆市忠县石子乡卫生院 临床医师岗 5250330101607 72.0  77.0  149.0  24.83  71.20  35.60  60.43 

130 重庆市忠县乌杨街道卫生院 公卫医师岗 5650330103721 92.5 70.9 163.4 27.23  80.00  40.00  67.23 
131 重庆市忠县乌杨街道卫生院 公卫医师岗 5650330103730 79 79 158 26.33  72.20  36.10  62.43 

132 重庆市忠县乌杨街道卫生院 公卫医师岗 5650330103726 78.5  71.9  150.4  25.07  74.20  37.10  62.17 
递补
133 重庆市忠县乌杨街道卫生院 药剂师岗 5350330102627 84.5  96.7  181.2  30.20  82.20  41.10  71.30 
134 重庆市忠县乌杨街道卫生院 药剂师岗 5350330102610 95.5  84.5  180.0  30.00  81.40  40.70  70.70 

135 重庆市忠县乌杨街道卫生院 药剂师岗 5350330102625 92.5  83.6  176.1  29.35  75.40  37.70  67.05 
递补
136 重庆市忠县新立中心卫生院 中医医师岗 5150330104008 67.0  88.4  155.4  25.90  79.40  39.70  65.60 
137 重庆市忠县新立中心卫生院 中医医师岗 5150330104123 62.5  100.3  162.8  27.13  72.20  36.10  63.23 

138 重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县三汇中心卫生院1人 康复治疗技师岗 5550330103001 91.5  92.3  183.8  30.63  77.00  38.50  69.13 
139 重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县三汇中心卫生院1人 康复治疗技师岗 5550330102823 78.5  91.4  169.9  28.32  79.60  39.80  68.12 
140 重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县三汇中心卫生院1人 康复治疗技师岗 5550330103303 88.5  81.4  169.9  28.32  79.00  39.50  67.82 
141 重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县三汇中心卫生院1人 康复治疗技师岗 5550330103604 103.0  76.0  179.0  29.83  75.40  37.70  67.53 

142 重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县三汇中心卫生院1人 康复治疗技师岗 5550330103109 81.0  93.3  174.3  29.05  75.80  37.90  66.95 

143 重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县三汇中心卫生院1人 康复治疗技师岗 5550330103204 77.5  92.7  170.2  28.37  74.60  37.30  65.67 

144 重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县三汇中心卫生院1人 康复治疗技师岗 5550330103211 82.5  87.8  170.3  28.38  74.00  37.00  65.38 

145 重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县三汇中心卫生院1人 康复治疗技师岗 5550330103713 77.5  99.8  177.3  29.55  71.60  35.80  65.35 

146 重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县三汇中心卫生院1人 康复治疗技师岗 5550330103508 80.0  89.7  169.7  28.28  70.40  35.20  63.48 
递补
147 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县白石中心卫生院1人, 临床医师岗5 5250330102416 84.0  82.8  166.8  27.80  80.40  40.20  68.00 
148 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县白石中心卫生院1人, 临床医师岗5 5250330102215 83.5  94.0  177.5  29.58  75.40  37.70  67.28 
149 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县白石中心卫生院1人, 临床医师岗5 5250330102419 89.5  67.9  157.4  26.23  76.40  38.20  64.43 
150 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县白石中心卫生院1人, 临床医师岗5 5250330102209 88.5  69.8  158.3  26.38  75.60  37.80  64.18 
151 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县白石中心卫生院1人, 临床医师岗5 5250330102421 70.0  72.9  142.9  23.82  79.80  39.90  63.72 

152 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县白石中心卫生院1人, 临床医师岗5 5250330101626 82.5  70.8  153.3  25.55  75.40  37.70  63.25 

153 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县白石中心卫生院1人, 临床医师岗5 5250330101910 85.5  72.0  157.5  26.25  72.60  36.30  62.55 

154 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县白石中心卫生院1人, 临床医师岗5 5250330102114 76.0  86.0  162.0  27.00  67.40  33.70  60.70 

155 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县白石中心卫生院1人, 临床医师岗5 5250330102201 86.0  56.8  142.8  23.80  71.00  35.50  59.30 
递补
156 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县白石中心卫生院1人, 临床医师岗5 5250330101723 74.0  71.5  145.5  24.25  69.20  34.60  58.85 

157 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县白石中心卫生院1人, 临床医师岗5 5250330102105 83.5  67.4  150.9  25.15  67.20  33.60  58.75 

158 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县白石中心卫生院1人, 临床医师岗5 5250330102310 74.0  67.2  141.2  23.53  0.00  0.00  23.53 
递补
159 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 临床医师岗4 5250330102104 87.5  90.1  177.6  29.60  88.20  44.10  73.70 
160 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 临床医师岗4 5250330102117 88.5  95.7  184.2  30.70  78.80  39.40  70.10 
161 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 临床医师岗4 5250330101713 91.5  91.1  182.6  30.43  77.60  38.80  69.23 
162 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 临床医师岗4 5250330102004 86.5  93.7  180.2  30.03  76.60  38.30  68.33 
163 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 临床医师岗4 5250330101703 86.5  74.7  161.2  26.87  82.80  41.40  68.27 

164 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 临床医师岗4 5250330102414 85.0  93.6  178.6  29.77  74.60  37.30  67.07 

165 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 临床医师岗4 5250330102022 87.5  90.7  178.2  29.70  74.20  37.10  66.80 

166 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 临床医师岗4 5250330102323 76.5  86.3  162.8  27.13  77.20  38.60  65.73 

167 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 临床医师岗4 5250330101824 78.5  93.6  172.1  28.68  70.80  35.40  64.08 

168 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 临床医师岗4 5250330102210 81.0  90.4  171.4  28.57  70.60  35.30  63.87 

169 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 临床医师岗4 5250330101629 76.0  80.9  156.9  26.15  74.00  37.00  63.15 

170 重庆市忠县石宝中心卫生院1人,重庆市忠县汝溪中心卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县新立中心卫生院1人 临床医师岗4 5250330101730 59.5  92.6  152.1  25.35  69.80  34.90  60.25 
递补
171 重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县石黄镇卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县白石中心卫生院1人 临床医师岗6 5250330102206 83.5  89.9  173.4  28.90  79.40  39.70  68.60 
172 重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县石黄镇卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县白石中心卫生院1人 临床医师岗6 5250330102125 90.0  85.1  175.1  29.18  76.00  38.00  67.18 
173 重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县石黄镇卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县白石中心卫生院1人 临床医师岗6 5250330102220 76 75.5 151.5 25.25 82.6 41.3 66.55 递补
174 重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县石黄镇卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县白石中心卫生院1人 临床医师岗6 5250330101801 95.0  67.9  162.9  27.15  76.40  38.20  65.35 
175 重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县石黄镇卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县白石中心卫生院1人 临床医师岗6 5250330102219 81.5  88.9  170.4  28.40  71.40  35.70  64.10 

176 重庆市忠县官坝中心卫生院1人,重庆市忠县石黄镇卫生院1人,重庆市忠县金鸡镇卫生院1人,重庆市忠县白石中心卫生院1人 临床医师岗6 5250330102405 76.0  85.3  161.3  26.88  73.20  36.60  63.48 

