忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>公告公示
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>公告公示

忠县事业单位2025年上半年公开招聘工作人员总成绩及进入体检名册公示

日期:2025-06-22
字号:
分享:

各位考生:

现将忠县事业单位2025年上半年公开招聘工作人员总成绩及进入体检名册公布,并将体检相关事宜通知如下:

1.进入体检的考生请于2025年6月24日(下周二)早上7:30前到忠县人力资源和社会保障局12楼视频会议室报到参加体检。未按规定参加体检者视为自动放弃资格。

2.6月23日清淡饮食,6月24日空腹,携带本人身份证、近期2寸免冠标准证件照1张、体检费500元左右。

联系人:罗晓丽

联系电话:54246481

忠县人力资源和社会保障局

2025年6月22日

序号 报考单位 报考岗位 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试总分 笔试折算成绩 面试成绩 面试折算成绩 总成绩 是否进入体检 备注
1 忠县党政信息中心 综合岗1 1105330105524 102 101.5 203.5 33.92 78.8 39.4 73.32
2 忠县党政信息中心 综合岗1 1105330100724 111 90.5 201.5 33.58 77.8 38.9 72.48

3 忠县党政信息中心 综合岗1 1105330103102 130.5 76 206.5 34.42 70.4 35.2 69.62

4 忠县党政信息中心 综合岗2 1105330100121 112.5 95.5 208 34.67 76.7 38.35 73.02
5 忠县党政信息中心 综合岗2 1105330105121 108 88.5 196.5 32.75 79.3 39.65 72.4

6 忠县党政信息中心 综合岗2 1105330100819 112.5 98.5 211 35.17 72.4 36.2 71.37

7 忠县非公有制经济发展服务中心 非公有制经济服务岗 1105330100329 106.5 102.5 209 34.83 84.8 42.4 77.23
8 忠县非公有制经济发展服务中心 非公有制经济服务岗 1105330102405 100.5 107.5 208 34.67 79.6 39.8 74.47
9 忠县非公有制经济发展服务中心 非公有制经济服务岗 1105330101424 115.5 98 213.5 35.58 77.6 38.8 74.38

10 忠县非公有制经济发展服务中心 非公有制经济服务岗 1105330104003 102 106 208 34.67 79 39.5 74.17

11 忠县非公有制经济发展服务中心 非公有制经济服务岗 1105330103105 111 97.5 208.5 34.75 74.2 37.1 71.85

12 忠县非公有制经济发展服务中心 非公有制经济服务岗 1105330105421 112.5 99 211.5 35.25 71.4 35.7 70.95

13 忠县非公有制经济发展服务中心 非公有制经济服务岗 1105330104513 106.5 101.5 208 34.67 71.6 35.8 70.47

14 忠县非公有制经济发展服务中心 非公有制经济服务岗 1105330104707 108 100 208 34.67 71.2 35.6 70.27

15 忠县青少年宫 综合管理岗 1105330105424 115.5 90 205.5 34.25 76.8 38.4 72.65
16 忠县青少年宫 综合管理岗 1105330100128 109.5 94.5 204 34 74 37 71

17 忠县青少年宫 综合管理岗 1105330105415 111 95 206 34.33 67.6 33.8 68.13

18 忠县职工服务中心 党建岗 1105330102327 123 96 219 36.5 77.4 38.7 75.2
19 忠县职工服务中心 党建岗 1105330103429 112.5 101.5 214 35.67 77.6 38.8 74.47

20 忠县职工服务中心 党建岗 1105330104226 118.5 91.5 210 35 71.6 35.8 70.8

21 重庆市忠县白石镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 1105330100608 115.5 100.5 216 36 85.6 42.8 78.8
22 重庆市忠县白石镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 1105330101926 117 100 217 36.17 82.2 41.1 77.27

23 重庆市忠县白石镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 1105330101027 109.5 99 208.5 34.75 73.2 36.6 71.35

24 重庆市忠县城乡规划设计院 城乡规划岗 3105330209320 100.5 77 177.5 29.58 69.9 34.95 64.53 因面试成绩未达70分,取消本岗位招聘
25 重庆市忠县城乡规划设计院 地理信息岗 3105330207724 102 83 185 30.83 72.24 36.12 66.95
26 重庆市忠县城乡规划设计院 地理信息岗 3105330208711 93 86 179 29.83 70.9 35.45 65.28

27 重庆市忠县公路事业管理中心 法规岗 1105330103720 118.5 100 218.5 36.42 80.3 40.15 76.57
28 重庆市忠县公路事业管理中心 法规岗 1105330103906 112.5 94.5 207 34.5 79.26 39.63 74.13

29 重庆市忠县公路事业管理中心 法规岗 1105330103227 106.5 101.5 208 34.67 74.2 37.1 71.77

30 重庆市忠县公路事业管理中心 数字信息岗 3105330207003 112.5 87 199.5 33.25 缺考 缺考 缺考

31 重庆市忠县公路事业管理中心 数字信息岗 3105330209124 106.5 98.5 205 34.17 81.86 40.93 75.1
32 重庆市忠县公路事业管理中心 数字信息岗 3105330206717 106.5 96.5 203 33.83 79.34 39.67 73.5
33 重庆市忠县公路事业管理中心 数字信息岗 3105330209905 115.5 85 200.5 33.42 78.9 39.45 72.87

34 重庆市忠县公路事业管理中心 数字信息岗 3105330207023 114 88 202 33.67 76.56 38.28 71.95

35 重庆市忠县公路事业管理中心 数字信息岗 3105330206825 117 86.5 203.5 33.92 68.5 34.25 68.17

36 重庆市忠县公路事业管理中心 园林绿化岗 3105330208615 111 105 216 36 76.9 38.45 74.45
37 重庆市忠县公路事业管理中心 园林绿化岗 3105330208809 105 89.5 194.5 32.42 76.7 38.35 70.77
38 重庆市忠县公路事业管理中心 园林绿化岗 3105330208418 105 94.5 199.5 33.25 74.9 37.45 70.7

39 重庆市忠县公路事业管理中心 园林绿化岗 3105330208823 105 91 196 32.67 75.6 37.8 70.47

40 重庆市忠县公路事业管理中心 园林绿化岗 3105330207718 109.5 83.5 193 32.17 75.1 37.55 69.72

41 重庆市忠县公路事业管理中心 园林绿化岗 3105330209606 102 93 195 32.5 71.4 35.7 68.2

42 重庆市忠县官坝镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 3105330209312 106.5 83.5 190 31.67 78.4 39.2 70.87
43 重庆市忠县官坝镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 3105330208715 87 86 173 28.83 77.4 38.7 67.53
44 重庆市忠县官坝镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 3105330207623 70.5 98 168.5 28.08 77 38.5 66.58

45 重庆市忠县官坝镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 3105330209107 81 87.5 168.5 28.08 65.8 32.9 60.98

46 重庆市忠县官坝镇产业发展服务中心 基层农技岗 3105330206603 99 90 189 31.5 78.4 39.2 70.7
47 重庆市忠县官坝镇产业发展服务中心 基层农技岗 3105330207314 84 94 178 29.67 80 40 69.67

48 重庆市忠县官坝镇产业发展服务中心 基层农技岗 3105330207509 97.5 69 166.5 27.75 75 37.5 65.25

49 重庆市忠县官坝镇产业发展服务中心 林业岗 3105330207630 99 81 180 30 78.2 39.1 69.1
50 重庆市忠县官坝镇产业发展服务中心 林业岗 3105330208812 79.5 91.5 171 28.5 80.6 40.3 68.8

51 重庆市忠县官坝镇产业发展服务中心 林业岗 3105330208523 99 83.5 182.5 30.42 72.2 36.1 66.52

52 重庆市忠县国有林场 森林管护岗 1105330105628 109.5 94.5 204 34 78.6 39.3 73.3
53 重庆市忠县国有林场 森林管护岗 1105330100701 105 92 197 32.83 79.5 39.75 72.58

54 重庆市忠县国有林场 森林管护岗 1105330103403 96 96.5 192.5 32.08 74.3 37.15 69.23

55 重庆市忠县疾病预防控制中心 卫生监督执法岗 2105330206109 115.5 87.5 203 33.83 80.4 40.2 74.03
56 重庆市忠县疾病预防控制中心 卫生监督执法岗 2105330206312 106.5 94 200.5 33.42 80.2 40.1 73.52

57 重庆市忠县疾病预防控制中心 卫生监督执法岗 2105330206128 114 85.5 199.5 33.25 71.4 35.7 68.95

58 重庆市忠县金声乡产业发展服务中心 畜牧兽医岗 3105330208313 93 80.5 173.5 28.92 76.8 38.4 67.32
59 重庆市忠县金声乡产业发展服务中心 畜牧兽医岗 3105330208709 82.5 66 148.5 24.75 63.8 31.9 56.65

60 重庆市忠县科技创新服务中心 综合管理岗 1105330103529 130.5 104.5 235 39.17 79.4 39.7 78.87
61 重庆市忠县科技创新服务中心 综合管理岗 1105330104222 120 96 216 36 79 39.5 75.5

62 重庆市忠县科技创新服务中心 综合管理岗 1105330103803 112.5 103.5 216 36 72.2 36.1 72.1

63 重庆市忠县马灌镇便民服务中心(退役军人服务站) 退役军人服务岗 2105330206330 114 91 205 34.17 78.6 39.3 73.47
64 重庆市忠县马灌镇便民服务中心(退役军人服务站) 退役军人服务岗 2105330206318 111 95 206 34.33 76.2 38.1 72.43

65 重庆市忠县马灌镇便民服务中心(退役军人服务站) 退役军人服务岗 2105330205916 105 95 200 33.33 74 37 70.33

66 重庆市忠县磨子土家族乡产业发展服务中心 畜牧兽医岗 3105330209105 79.5 85.5 165 27.5 缺考 缺考 缺考

67 重庆市忠县磨子土家族乡产业发展服务中心 畜牧兽医岗 3105330208626 96 76.5 172.5 28.75 66.6 33.3 62.05
68 重庆市忠县磨子土家族乡产业发展服务中心 畜牧兽医岗 3105330208712 88.5 54.5 143 23.83 72.4 36.2 60.03

69 重庆市忠县磨子土家族乡产业发展服务中心 基层农技岗 3105330208008 93 86 179 29.83 缺考 缺考 缺考

70 重庆市忠县磨子土家族乡产业发展服务中心 基层农技岗 3105330209315 108 81 189 31.5 80.8 40.4 71.9
71 重庆市忠县磨子土家族乡产业发展服务中心 基层农技岗 3105330209111 106.5 81 187.5 31.25 79.2 39.6 70.85

72 重庆市忠县人民医院 运营岗 1105330101204 120 89 209 34.83 76 38 72.83
73 重庆市忠县人民医院 运营岗 1105330104507 121.5 88 209.5 34.92 73.8 36.9 71.82

74 重庆市忠县人民医院 运营岗 1105330104213 108 101 209 34.83 69 34.5 69.33

75 重庆市忠县汝溪中心卫生院 计算机岗 3105330207102 109.5 89 198.5 33.08 74.2 37.1 70.18
76 重庆市忠县汝溪中心卫生院 计算机岗 3105330208111 112.5 84 196.5 32.75 74 37 69.75

77 重庆市忠县汝溪中心卫生院 计算机岗 3105330208804 103.5 92.5 196 32.67 72.2 36.1 68.77

78 重庆市忠县三汇镇产业发展服务中心 基层农技岗1 3105330206617 103.5 84.5 188 31.33 77.2 38.6 69.93
79 重庆市忠县三汇镇产业发展服务中心 基层农技岗1 3105330208009 75 89 164 27.33 73 36.5 63.83

80 重庆市忠县三汇镇产业发展服务中心 基层农技岗1 3105330208509 72 82 154 25.67 70.4 35.2 60.87

81 重庆市忠县三汇镇产业发展服务中心 基层农技岗2 3105330207004 102 77 179 29.83 80.8 40.4 70.23
82 重庆市忠县三汇镇产业发展服务中心 基层农技岗2 3105330207429 94.5 96 190.5 31.75 72.8 36.4 68.15

83 重庆市忠县三汇镇产业发展服务中心 基层农技岗2 3105330207030 100.5 70 170.5 28.42 76.6 38.3 66.72

84 重庆市忠县善广乡产业发展服务中心 畜牧兽医岗 3105330208514 90 102 192 32 76 38 70
85 重庆市忠县善广乡产业发展服务中心 畜牧兽医岗 3105330207115 85.5 78.5 164 27.33 76.8 38.4 65.73

86 重庆市忠县社会福利指导中心 综合管理岗 1105330101819 123 99.5 222.5 37.08 81.8 40.9 77.98
87 重庆市忠县社会福利指导中心 综合管理岗 1105330103226 120 94 214 35.67 78.08 39.04 74.71

88 重庆市忠县社会福利指导中心 综合管理岗 1105330102525 118.5 92.5 211 35.17 68.3 34.15 69.32

89 重庆市忠县生态环境监测站 环境监测岗位 3105330209310 99 105.5 204.5 34.08 76.2 38.1 72.18
90 重庆市忠县生态环境监测站 环境监测岗位 3105330207710 109.5 92 201.5 33.58 73 36.5 70.08

91 重庆市忠县生态环境监测站 环境监测岗位 3105330208922 105 99 204 34 72 36 70

92 重庆市忠县石黄镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 3105330209730 99 85.5 184.5 30.75 83.3 41.65 72.4
93 重庆市忠县石黄镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 3105330209712 91.5 94 185.5 30.92 77.8 38.9 69.82
94 重庆市忠县石黄镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 3105330208502 93 81.5 174.5 29.08 71.2 35.6 64.68

95 重庆市忠县石黄镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 3105330209727 85.5 79.5 165 27.5 73.2 36.6 64.1

96 重庆市忠县石黄镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 3105330208901 88.5 71.5 160 26.67 70.6 35.3 61.97

97 重庆市忠县石黄镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 3105330207412 75 78 153 25.5 70.6 35.3 60.8

98 重庆市忠县数字化城市运行和治理中心 计算机技术岗1 3105330209822 112.5 93.5 206 34.33 80.8 40.4 74.73
99 重庆市忠县数字化城市运行和治理中心 计算机技术岗1 3105330208104 112.5 90.5 203 33.83 72.2 36.1 69.93

100 重庆市忠县数字化城市运行和治理中心 计算机技术岗1 3105330207221 109.5 89.5 199 33.17 73.2 36.6 69.77

101 重庆市忠县数字化城市运行和治理中心 计算机技术岗2 3105330209426 102 102.5 204.5 34.08 80.8 40.4 74.48
102 重庆市忠县数字化城市运行和治理中心 计算机技术岗2 3105330207526 106.5 91 197.5 32.92 78.2 39.1 72.02

103 重庆市忠县数字化城市运行和治理中心 计算机技术岗2 3105330208014 100.5 87.5 188 31.33 71.4 35.7 67.03

104 重庆市忠县图书馆 综合管理岗 1105330104909 115.5 97 212.5 35.42 73 36.5 71.92
105 重庆市忠县图书馆 综合管理岗 1105330101810 109.5 95 204.5 34.08 72.2 36.1 70.18

106 重庆市忠县图书馆 综合管理岗 1105330100903 120 85 205 34.17 70 35 69.17

107 重庆市忠县网上信访办理中心 综合管理岗 1105330105311 117 97.5 214.5 35.75 缺考 缺考 缺考

108 重庆市忠县网上信访办理中心 综合管理岗 1105330101304 109.5 106 215.5 35.92 77.4 38.7 74.62
109 重庆市忠县网上信访办理中心 综合管理岗 1105330100923 115.5 97 212.5 35.42 70.8 35.4 70.82

110 重庆市忠县文物保护中心 文博专技岗1 1105330101417 121.5 90 211.5 35.25 77 38.5 73.75
111 重庆市忠县文物保护中心 文博专技岗1 1105330105027 120 77 197 32.83 78.4 39.2 72.03

112 重庆市忠县文物保护中心 文博专技岗1 1105330102119 91.5 103 194.5 32.42 76.4 38.2 70.62

113 重庆市忠县文物保护中心 文博专技岗2 1105330103223 117 92 209 34.83 79.2 39.6 74.43
114 重庆市忠县文物保护中心 文博专技岗2 1105330100710 114 102 216 36 71.7 35.85 71.85

115 重庆市忠县文物保护中心 文博专技岗2 1105330104503 114 93.5 207.5 34.58 70.1 35.05 69.63

116 重庆市忠县洋渡镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 3105330207721 97.5 85 182.5 30.42 缺考 缺考 缺考

117 重庆市忠县洋渡镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 3105330208828 99 90.5 189.5 31.58 76.2 38.1 69.68
118 重庆市忠县洋渡镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 3105330208319 84 83.5 167.5 27.92 71.6 35.8 63.72

119 重庆市忠县洋渡镇村镇建设服务中心 财务管理岗 2105330206424 111 96.5 207.5 34.58 78.2 39.1 73.68
120 重庆市忠县洋渡镇村镇建设服务中心 财务管理岗 2105330205825 114 89.5 203.5 33.92 79.4 39.7 73.62

121 重庆市忠县洋渡镇村镇建设服务中心 财务管理岗 2105330206111 114 88 202 33.67 76 38 71.67

122 重庆市忠县永丰镇产业发展服务中心 基层农技岗 3105330208707 111 88 199 33.17 76.2 38.1 71.27
123 重庆市忠县永丰镇产业发展服务中心 基层农技岗 3105330208801 105 71 176 29.33 81.2 40.6 69.93

124 重庆市忠县永丰镇产业发展服务中心 基层农技岗 3105330207702 106.5 79 185.5 30.92 78 39 69.92

125 重庆市忠县永丰镇村镇建设服务中心 村镇建设岗 3105330208416 106.5 96 202.5 33.75 82.2 41.1 74.85
126 重庆市忠县永丰镇村镇建设服务中心 村镇建设岗 3105330207609 112.5 87 199.5 33.25 77.6 38.8 72.05

127 重庆市忠县永丰镇村镇建设服务中心 村镇建设岗 3105330206820 117 86 203 33.83 75.6 37.8 71.63

128 重庆市忠县中医医院 计算机岗位 3105330207026 115.5 86.5 202 33.67 77.8 38.9 72.57
129 重庆市忠县中医医院 计算机岗位 3105330207323 108 96.5 204.5 34.08 75.6 37.8 71.88

130 重庆市忠县中医医院 计算机岗位 3105330207206 109.5 93.5 203 33.83 70.4 35.2 69.03

扫一扫在手机打开当前页