忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>公告公示
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>公告公示

2025年公开招募“三支一扶”大学生总成绩及进入体检名册公示

日期:2025-06-29
字号:
分享:

各位考生:

现将忠县人力资源和社会保障局关于2025年公开招募“三支一扶”大学生总成绩及进入体检名册公布,并将体检相关事宜通知如下:

1.进入体检的考生请于2025年7月1日(下周二)早上7:30前到忠县人力资源和社会保障局13楼专家活动室报到参加体检。未按规定参加体检者视为自动放弃资格。

2.6月30日清淡饮食,7月1日空腹,携带本人身份证、近期2寸免冠标准证件照1张、体检费500元左右。

联系人:罗晓丽

联系电话:54246481

                          忠县人力资源和社会保障局

                          2025年6月29日

序号 报考岗位 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试总分 笔试折算成绩 面试成绩 面试折算成绩 总成绩 是否进入体检 备注
1 村镇建设规划岗 5303550502413 53.8 82 135.8 40.74 82.24 32.896 73.64 
2 村镇建设规划岗 5303550500105 63.4 76.5 139.9 41.97 79.08 31.632 73.60 
3 村镇建设规划岗 5303550901506 65.4 76 141.4 42.42 76.66 30.664 73.08 

4 村镇建设规划岗 5303550203802 62.6 77 139.6 41.88 76.6 30.64 72.52 

5 村镇建设规划岗 5303552901525 59.4 76 135.4 40.62 79.04 31.616 72.24 

6 村镇建设规划岗 5303553404629 55.6 80.5 136.1 40.83 77.86 31.144 71.97 

7 基层农技岗1 5303553002120 50 78.5 128.5 38.55 78.64 31.456 70.01  根据《简章》要求,减少招募名额
8 基层农技岗1 5303553602901 60 58 118 35.4 78.26 31.304 66.70 
9 基层农技岗1 5303550101801 44.2 74 118.2 35.46 74.14 29.656 65.12 
10 基层农技岗1 5303550103315 43.8 59.5 103.3 30.99 78.9 31.56 62.55 
11 基层农技岗1 5303553004615 45 55.5 100.5 30.15 70.86 28.344 58.49 
12 基层农技岗2 5303553304724 56.4 75 131.4 39.42 缺考 缺考 缺考

13 基层农技岗2 5303550703728 54.6 74 128.6 38.58 缺考 缺考 缺考

14 基层农技岗2 5303552900218 52.2 66 118.2 35.46 缺考 缺考 缺考

15 基层农技岗2 5303553202721 57.2 75.5 132.7 39.81 79.34 31.736 71.55 
16 基层农技岗2 5303552700208 55.6 76 131.6 39.48 79.16 31.664 71.14 
17 基层农技岗2 5303551101113 62.4 67.5 129.9 38.97 79.14 31.656 70.63 
18 基层农技岗2 5303550302302 54.2 66 120.2 36.06 79.56 31.824 67.88 

19 基层农技岗2 5303553301707 58.4 61 119.4 35.82 77.2 30.88 66.70 

20 基层农技岗2 5303553102923 56.2 67.5 123.7 37.11 73.54 29.416 66.53 

21 群众文化岗 5303552800808 61.2 73 134.2 40.26 77.22 30.888 71.15 
22 群众文化岗 5303551801814 54.6 79 133.6 40.08 76.92 30.768 70.85 

23 群众文化岗 5303552102514 57.2 75 132.2 39.66 76.48 30.592 70.25 

24 文化旅游发展岗位 5303552602015 72 75.5 147.5 44.25 77.64 31.056 75.31 
25 文化旅游发展岗位 5303552100710 57.8 76 133.8 40.14 81.04 32.416 72.56 

26 医疗服务岗1 5302554501228 59.8 74 133.8 40.14 79.12 31.648 71.79 
27 医疗服务岗1 5302554501608 59.2 67.5 126.7 38.01 77.58 31.032 69.04 

28 医疗服务岗1 5302554303415 63.4 42.5 105.9 31.77 73.5 29.4 61.17 

29 医疗服务岗2 5302554401413 40.2 64 104.2 31.26 76.54 30.616 61.88 
30 医疗服务岗2 5302554303406 52 48 100 30 78.3 31.32 61.32 

31 医疗服务岗3 5302554301022 61.6 75.5 137.1 41.13 82.24 32.896 74.03 
32 医疗服务岗3 5302554400213 66 66 132 39.6 79.58 31.832 71.43 
33 医疗服务岗3 5302554500201 54.8 78 132.8 39.84 78.4 31.36 71.20 

34 医疗服务岗3 5302554400724 61.4 70.5 131.9 39.57 77.4 30.96 70.53 

35 医疗服务岗3 5302554304616 51.6 79 130.6 39.18 74.42 29.768 68.95 

36 医疗服务岗3 5302554300307 60 66.5 126.5 37.95 69.96 27.984 65.93 

37 医疗服务岗4 5302554302623 52.8 60.5 113.3 33.99 75.88 30.352 64.34 
38 医疗服务岗4 5302554303301 47.4 63 110.4 33.12 76.92 30.768 63.89 

39 医疗服务岗4 5302554500923 58.2 47 105.2 31.56 71.2 28.48 60.04 

40 医疗服务岗5 5302554300110 61.4 70 131.4 39.42 74.14 29.656 69.08 
41 医疗服务岗5 5302554300607 53.6 69.5 123.1 36.93 69.96 27.984 64.91 

42 医疗服务岗7 5302554303926 48.8 56.5 105.3 31.59 80.34 32.136 63.73 
43 医疗服务岗7 5302554307202 54.2 52 106.2 31.86 73.1 29.24 61.10 
扫一扫在手机打开当前页