忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>公告公示
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>公告公示

重庆市忠县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员笔试专业知识成绩公布

日期:2025-07-16
字号:
分享:
序号 准考证号 招聘单位 招聘岗位 专业知识科目 成绩 备注
1 4250330100101 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 71.0 
2 4250330100102 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 77.5 
3 4250330100103 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 67.0 
4 4250330100104 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 74.5 
5 4250330100105 重庆市忠县第一中学校 初中生物教师 生物 54.5 
6 4250330100106 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 63.5 
7 4250330100107 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 63.5 
8 4250330100108 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中生物教师 生物 60.0 
9 4250330100109 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 82.5 
10 4250330100110 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 61.0 
11 4250330100111 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 73.0 
12 4250330100112 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 82.5 
13 4250330100113 重庆市忠县第一中学校 初中生物教师 生物 63.0 
14 4250330100114 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 68.5 
15 4250330100115 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 63.5 
16 4250330100116 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 72.5 
17 4250330100117 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
18 4250330100118 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中生物教师 生物 65.5 
19 4250330100119 重庆市忠县第一中学校 初中生物教师 生物 缺考
20 4250330100120 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 59.5 
21 4250330100121 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
22 4250330100122 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 75.5 
23 4250330100123 重庆市忠县第一中学校 初中生物教师 生物 58.5 
24 4250330100124 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
25 4250330100125 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 49.0 
26 4250330100126 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
27 4250330100127 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
28 4250330100128 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 72.0 
29 4250330100129 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 51.5 
30 4250330100130 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
31 4250330100201 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
32 4250330100202 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 84.5 
33 4250330100203 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
34 4250330100204 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 74.5 
35 4250330100205 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
36 4250330100206 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
37 4250330100207 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 73.5 
38 4250330100208 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
39 4250330100209 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中生物教师 生物 51.5 
40 4250330100210 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
41 4250330100211 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 61.5 
42 4250330100212 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 71.0 
43 4250330100213 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
44 4250330100214 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 80.0 
45 4250330100215 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
46 4250330100216 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 58.0 
47 4250330100217 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 59.5 
48 4250330100218 重庆市忠县第一中学校 初中生物教师 生物 59.0 
49 4250330100219 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
50 4250330100220 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
51 4250330100221 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 75.0 
52 4250330100222 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
53 4250330100223 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 68.0 
54 4250330100224 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中生物教师 生物 62.5 
55 4250330100225 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
56 4250330100226 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 71.5 
57 4250330100227 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
58 4250330100228 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 69.5 
59 4250330100229 重庆市忠县第一中学校 初中生物教师 生物 65.5 
60 4250330100230 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 61.5 
61 4250330100301 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
62 4250330100302 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 71.5 
63 4250330100303 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 70.5 
64 4250330100304 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 61.5 
65 4250330100305 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 53.0 
66 4250330100306 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 45.0 
67 4250330100307 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 59.0 
68 4250330100308 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 77.0 
69 4250330100309 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 66.0 
70 4250330100310 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 73.5 
71 4250330100311 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 75.0 
72 4250330100312 重庆市忠县第一中学校 初中生物教师 生物 63.5 
73 4250330100313 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 74.5 
74 4250330100314 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 80.5 
75 4250330100315 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 76.5 
76 4250330100316 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 63.5 
77 4250330100317 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 87.0 
78 4250330100318 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 65.5 
79 4250330100319 重庆市忠县第一中学校 初中生物教师 生物 缺考
80 4250330100320 重庆市忠县第一中学校 初中生物教师 生物 缺考
81 4250330100321 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 64.0 
82 4250330100322 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 77.0 
83 4250330100323 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 53.0 
84 4250330100324 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 85.0 
85 4250330100325 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中生物教师 生物 缺考
86 4250330100326 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中生物教师 生物 63.0 
87 4250330100327 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中生物教师 生物 53.0 
88 4250330100328 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中生物教师 生物 64.5 
89 4250330100329 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中生物教师 生物 70.5 
90 4250330100330 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 69.0 
91 4250330100401 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 65.0 
92 4250330100402 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中生物教师 生物 缺考
93 4250330100403 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 58.5 
94 4250330100404 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 63.5 
95 4250330100405 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 74.0 
96 4250330100406 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
97 4250330100407 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
98 4250330100408 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 75.0 
99 4250330100409 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 81.0 
100 4250330100410 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 67.0 
101 4250330100411 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 73.0 
102 4250330100412 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 68.5 
103 4250330100413 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 76.5 
104 4250330100414 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
105 4250330100415 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
106 4250330100416 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 60.0 
107 4250330100417 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 59.0 
108 4250330100418 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 78.0 
109 4250330100419 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
110 4250330100420 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 76.5 
111 4250330100421 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 57.0 
112 4250330100422 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中生物教师 生物 65.5 
113 4250330100423 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 71.0 
114 4250330100424 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
115 4250330100425 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
116 4250330100426 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中生物教师 生物 66.0 
117 4250330100427 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 83.5 
118 4250330100428 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 66.0 
119 4250330100429 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 64.0 
120 4250330100430 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 55.5 
121 4250330100501 重庆市忠县第一中学校 初中生物教师 生物 58.0 
122 4250330100502 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 62.0 
123 4250330100503 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中生物教师 生物 62.0 
124 4250330100504 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 70.0 
125 4250330100505 重庆市忠县第一中学校 初中生物教师 生物 64.0 
126 4250330100506 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 85.0 
127 4250330100507 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中生物教师 生物 77.0 
128 4250330100508 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 82.5 
129 4250330100509 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
130 4250330100510 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中生物教师 生物 缺考
131 4250330100511 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中生物教师 生物 65.0 
132 4250330100512 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 44.5 
133 4250330100513 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
134 4250330100514 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 57.5 
135 4250330100515 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 74.0 
136 4250330100516 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 68.0 
137 4250330100517 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
138 4250330100518 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
139 4250330100519 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 60.5 
140 4250330100520 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 75.0 
141 4250330100521 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 53.0 
142 4250330100522 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
143 4250330100523 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 70.0 
144 4250330100524 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 64.0 
145 4250330100525 重庆市忠县第一中学校 初中生物教师 生物 63.0 
146 4250330100526 重庆市忠县第一中学校 初中生物教师 生物 68.5 
147 4250330100527 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 80.5 
148 4250330100528 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 72.5 
149 4250330100529 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
150 4250330100530 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
151 4250330100601 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 59.5 
152 4250330100602 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
153 4250330100603 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 45.5 
154 4250330100604 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中生物教师 生物 57.0 
155 4250330100605 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 62.5 
156 4250330100606 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 72.0 
157 4250330100607 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 72.5 
158 4250330100608 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 67.0 
159 4250330100609 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 50.0 
160 4250330100610 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
161 4250330100611 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
162 4250330100612 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 71.5 
163 4250330100613 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 73.5 
164 4250330100614 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 78.5 
165 4250330100615 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 60.0 
166 4250330100616 重庆市忠县第一中学校 初中生物教师 生物 59.0 
167 4250330100617 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 73.5 
168 4250330100618 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 70.5 
169 4250330100619 重庆市忠县第一中学校 初中生物教师 生物 缺考
170 4250330100620 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 71.0 
171 4250330100621 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 61.5 
172 4250330100622 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
173 4250330100623 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 缺考
174 4250330100624 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 74.5 
175 4250330100625 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 66.5 
176 4250330100626 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 73.0 
177 4250330100627 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 生物 81.0 
178 4250330100628 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 64.0 
179 4250330100629 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 生物 63.0 
180 4250330100630 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 生物 62.0 
181 4250330100701 重庆市忠县第一中学校 高中语文教师 语文 75.5 
182 4250330100702 重庆市忠县第一中学校 高中语文教师 语文 70.5 
183 4250330100703 重庆市忠县第一中学校 高中语文教师 语文 缺考
184 4250330100704 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 语文 71.5 
185 4250330100705 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 75.0 
186 4250330100706 重庆市忠县第一中学校 高中语文教师 语文 80.5 
187 4250330100707 重庆市忠县第一中学校 高中语文教师 语文 缺考
188 4250330100708 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 63.0 
189 4250330100709 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中语文教师 语文 72.5 
190 4250330100710 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 语文 78.5 
191 4250330100711 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中语文教师 语文 缺考
192 4250330100712 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 语文 71.0 
193 4250330100713 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 73.5 
194 4250330100714 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 语文 61.0 
195 4250330100715 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 缺考
196 4250330100716 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中语文教师 语文 64.0 
197 4250330100717 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中语文教师 语文 71.5 
198 4250330100718 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中语文教师 语文 84.5 
199 4250330100719 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中语文教师 语文 71.0 
200 4250330100720 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 72.5 
201 4250330100721 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 缺考
202 4250330100722 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 缺考
203 4250330100723 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中语文教师 语文 75.5 
204 4250330100724 重庆市忠县第一中学校 高中语文教师 语文 缺考
205 4250330100725 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 87.0 
206 4250330100726 重庆市忠县第一中学校 高中语文教师 语文 79.0 
207 4250330100727 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 语文 56.0 
208 4250330100728 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 70.0 
209 4250330100729 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 74.0 
210 4250330100730 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中语文教师 语文 86.5 
211 4250330100801 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 语文 82.5 
212 4250330100802 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中语文教师 语文 81.0 
213 4250330100803 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 74.0 
214 4250330100804 重庆市忠县三汇中学校(高中部) 高中语文教师 语文 82.5 
215 4250330100805 重庆市忠县拔山中学校(初中部) 初中语文教师 语文 缺考
216 4250330100806 重庆市忠县第一中学校 高中语文教师 语文 缺考
217 4250330100807 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 缺考
218 4250330100808 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 语文 68.0 
219 4250330100809 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 缺考
220 4250330100810 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中语文教师 语文 71.5 
221 4250330100811 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 81.0 
222 4250330100812 重庆市忠县第一中学校 高中语文教师 语文 80.5 
223 4250330100813 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 68.5 
224 4250330100814 重庆市忠县拔山中学校(初中部) 初中语文教师 语文 72.0 
225 4250330100815 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 70.0 
226 4250330100816 重庆市忠县中学校(高中部) 高中语文教师 语文 70.0 
227 4250330100817 重庆市忠县拔山中学校(初中部) 初中语文教师 语文 73.5 
228 4250330100818 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 80.5 
229 4250330100819 重庆市忠县第一中学校 高中语文教师 语文 68.5 
230 4250330100820 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 69.5 
231 4250330100821 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中语文教师 语文 79.5 
232 4250330100822 重庆市忠县拔山中学校(初中部) 初中语文教师 语文 71.5 
233 4250330100823 重庆市忠县拔山中学校(初中部) 初中语文教师 语文 75.0 
234 4250330100824 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 缺考
235 4250330100825 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 73.5 
236 4250330100826 重庆市忠县拔山中学校(初中部) 初中语文教师 语文 69.0 
237 4250330100827 重庆市忠县中学校(高中部) 高中语文教师 语文 80.0 
238 4250330100828 重庆市忠县中学校(高中部) 高中语文教师 语文 缺考
239 4250330100829 重庆市忠县中学校(高中部) 高中语文教师 语文 68.0 
240 4250330100830 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 73.0 
241 4250330100901 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 71.0 
242 4250330100902 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 缺考
243 4250330100903 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中语文教师 语文 67.0 
244 4250330100904 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中语文教师 语文 66.0 
245 4250330100905 重庆市忠县三汇中学校(高中部) 高中语文教师 语文 67.0 
246 4250330100906 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 语文 缺考
247 4250330100907 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 语文 74.0 
248 4250330100908 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 缺考
249 4250330100909 重庆市忠县第一中学校 高中语文教师 语文 69.0 
250 4250330100910 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 58.0 
251 4250330100911 重庆市忠县中学校(高中部) 高中语文教师 语文 75.0 
252 4250330100912 重庆市忠县拔山中学校(初中部) 初中语文教师 语文 71.0 
253 4250330100913 重庆市忠县中学校(高中部) 高中语文教师 语文 缺考
254 4250330100914 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 79.5 
255 4250330100915 重庆市忠县三汇中学校(高中部) 高中语文教师 语文 70.5 
256 4250330100916 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中语文教师 语文 79.0 
257 4250330100917 重庆市忠县拔山中学校(初中部) 初中语文教师 语文 71.5 
258 4250330100918 重庆市忠县三汇中学校(高中部) 高中语文教师 语文 68.5 
259 4250330100919 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 语文 74.0 
260 4250330100920 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 语文 75.0 
261 4250330100921 重庆市忠县中学校(高中部) 高中语文教师 语文 69.5 
262 4250330100922 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 语文 缺考
263 4250330100923 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 缺考
264 4250330100924 重庆市忠县第一中学校 高中语文教师 语文 72.0 
265 4250330100925 重庆市忠县中学校(高中部) 高中语文教师 语文 缺考
266 4250330100926 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 59.0 
267 4250330100927 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中语文教师 语文 缺考
268 4250330100928 重庆市忠县中学校(高中部) 高中语文教师 语文 71.0 
269 4250330100929 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中语文教师 语文 77.0 
270 4250330100930 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 72.0 
271 4250330101001 重庆市忠县第一中学校 高中语文教师 语文 69.5 
272 4250330101002 重庆市忠县第一中学校 高中语文教师 语文 65.5 
273 4250330101003 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中语文教师 语文 74.5 
274 4250330101004 重庆市忠县拔山中学校(初中部) 初中语文教师 语文 缺考
275 4250330101005 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 语文 73.5 
276 4250330101006 重庆市忠县中学校(高中部) 高中语文教师 语文 缺考
277 4250330101007 重庆市忠县中学校(高中部) 高中语文教师 语文 78.5 
278 4250330101008 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 语文 71.5 
279 4250330101009 重庆市忠县三汇中学校(高中部) 高中语文教师 语文 78.0 
280 4250330101010 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 76.0 
281 4250330101011 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 缺考
282 4250330101012 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中语文教师 语文 64.0 
283 4250330101013 重庆市忠县中学校(高中部) 高中语文教师 语文 缺考
284 4250330101014 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 85.5 
285 4250330101015 重庆市忠县第一中学校 高中语文教师 语文 76.5 
286 4250330101016 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 80.0 
287 4250330101017 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 69.5 
288 4250330101018 重庆市忠县三汇中学校(高中部) 高中语文教师 语文 80.0 
289 4250330101019 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中语文教师 语文 75.0 
290 4250330101020 重庆市忠县第一中学校 高中语文教师 语文 71.0 
291 4250330101021 重庆市忠县第一中学校 高中语文教师 语文 80.0 
292 4250330101022 重庆市忠县第一中学校 高中语文教师 语文 缺考
293 4250330101023 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中语文教师 语文 71.0 
294 4250330101024 重庆市忠县第一中学校 高中语文教师 语文 69.5 
295 4250330101025 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中语文教师 语文 缺考
296 4250330101026 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中语文教师 语文 缺考
297 4250330101027 重庆市忠县三汇中学校(高中部) 高中语文教师 语文 80.0 
298 4250330101028 重庆市忠县中学校(高中部) 高中语文教师 语文 80.0 
299 4250330101029 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 69.5 
300 4250330101030 重庆市忠县拔山中学校(初中部) 初中语文教师 语文 缺考
301 4250330101101 重庆市忠县第一中学校 高中语文教师 语文 74.0 
302 4250330101102 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中语文教师 语文 67.5 
303 4250330101103 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 69.5 
304 4250330101104 重庆市忠县拔山中学校(初中部) 初中语文教师 语文 77.0 
305 4250330101105 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中语文教师 语文 69.5 
306 4250330101106 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 77.5 
307 4250330101107 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 语文 80.0 
308 4250330101108 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 缺考
309 4250330101109 重庆市忠县中学校(高中部) 高中语文教师 语文 78.0 
310 4250330101110 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 语文 缺考
311 4250330101111 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中语文教师 语文 68.5 
312 4250330101112 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中语文教师 语文 60.5 
313 4250330101113 重庆市忠县拔山中学校(初中部) 初中语文教师 语文 74.5 
314 4250330101114 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中语文教师 语文 80.5 
315 4250330101115 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 语文 63.5 
316 4250330101116 重庆市忠县中学校(高中部) 高中语文教师 语文 66.0 
317 4250330101117 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 64.0 
318 4250330101118 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中语文教师 语文 78.0 
319 4250330101119 重庆市忠县第一中学校 高中语文教师 语文 72.0 
320 4250330101120 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 71.0 
321 4250330101121 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 语文 缺考
322 4250330101122 重庆市忠县第一中学校 高中语文教师 语文 缺考
323 4250330101123 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中语文教师 语文 72.5 
324 4250330101124 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 72.0 
325 4250330101125 重庆市忠县中学校(高中部) 高中语文教师 语文 72.0 
326 4250330101126 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 79.0 
327 4250330101127 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中语文教师 语文 68.5 
328 4250330101128 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 语文 缺考
329 4250330101129 重庆市忠县第一中学校 高中语文教师 语文 73.5 
330 4250330101130 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中语文教师 语文 缺考
331 4250330101201 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 语文 72.5 
332 4250330101202 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 缺考
333 4250330101203 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 77.5 
334 4250330101204 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 缺考
335 4250330101205 重庆市忠县拔山中学校(初中部) 初中语文教师 语文 74.0 
336 4250330101206 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中语文教师 语文 60.0 
337 4250330101207 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 66.5 
338 4250330101208 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 75.5 
339 4250330101209 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 65.5 
340 4250330101210 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中语文教师 语文 71.0 
341 4250330101211 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 79.5 
342 4250330101212 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 73.5 
343 4250330101213 重庆市忠县三汇中学校(高中部) 高中语文教师 语文 69.5 
344 4250330101214 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 72.0 
345 4250330101215 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 74.0 
346 4250330101216 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中语文教师 语文 62.0 
347 4250330101217 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中语文教师 语文 62.5 
348 4250330101218 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中语文教师 语文 67.5 
349 4250330101219 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 语文 76.5 
