忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>公告公示
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>公告公示

重庆市忠县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员资格复审递补通知

日期:2025-07-24
字号:
分享:

请下列考生2025年7月25日中午12:00前到忠县教育委员会(忠县忠州街道滨江路36号)参加资格复审,请参照忠县人力资源和社会保障局公告公示栏2025年7月17日发布的资格复审通知提交资格复审所需材料。未按时参加资格复审人员,视为自动放弃。

联系人:胡老师;联系电话:54238330。

忠县人力资源和社会保障局

2025年7月24日

序号 准考证号 主管部门 报考单位 报考岗位 折算成绩 是否进入资格复审 备注
1 4250330104311 忠县教育委员会 重庆市忠县中学校(高中部) 高中物理教师 32.90 第一次递补
2 4250330104507 忠县教育委员会 重庆市忠县第一中学校 高中物理教师 27.03 第二次递补
3 4250330104225 忠县教育委员会 重庆市忠县第一中学校 初中物理教师 30.67 第一次递补
4 4250330100204 忠县教育委员会 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 38.97 第一次递补
5 4250330104015 忠县教育委员会 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中化学教师 39.33 第一次递补
6 4250330104129 忠县教育委员会 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中化学教师 38.40 第三次递补
7 4250330100612 忠县教育委员会 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 38.23 第一次递补
8 4250330104703 忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中政治教师 39.87 第一次递补
9 4250330104617 忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中政治教师 38.80 第四次递补
10 4250330103930 忠县教育委员会 重庆市忠县石宝中学校(高中部) 高中化学教师 36.67 第三次递补
11 4250330104718 忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中政治教师 41.97 第一次递补
12 4250330104712 忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中政治教师 41.37 第二次递补
13 4250330104722 忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中政治教师 41.37 第二次递补
14 4150330106105 忠县教育委员会 重庆市忠县忠州第二小学校 心理健康教师 31.42 第一次递补
15 4150330105917 忠县教育委员会 重庆市忠县忠州第三小学校 心理健康教师 27.25 第一次递补
16 4250330104919 忠县教育委员会 重庆市忠县石宝中学校(初中部) 初中历史教师 38.03 第一次递补
17 4250330102003 忠县教育委员会 重庆市忠县马灌初级中学校 初中数学教师 37.27 第一次递补
18 4250330101720 忠县教育委员会 重庆市忠县马灌初级中学校 初中数学教师 36.13 第二次递补
19 4150330106004 忠县教育委员会 重庆市忠县忠州第四小学校 心理健康教师 29.17 第一次递补
20 4150330106008 忠县教育委员会 重庆市忠县香山小学校 心理健康教师 27.67 第一次递补
21 4250330105616 忠县教育委员会 重庆市忠县新立中学校(高中部) 高中信息技术教师 28.75 第一次递补
22 4250330104117 忠县教育委员会 重庆市忠县野鹤镇中心小学校(初中部) 初中化学教师 36.80 第一次递补
23 4250330102613 忠县教育委员会 重庆市忠县中学校(高中部) 高中英语教师 42.23 第一次递补
24 4250330104407 忠县教育委员会 重庆市忠县三汇中学校(高中部) 高中物理教师 28.17 第一次递补
25 4250330104521 忠县教育委员会 重庆市忠县三汇中学校(高中部) 高中物理教师 28.13 第二次递补
26 4250330101124 忠县教育委员会 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 41.33 第二次递补
27 4250330101405 忠县教育委员会 重庆市忠县第一中学校 初中语文教师 41.33 第二次递补
28 4250330101303 忠县教育委员会 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中语文教师 39.93 第一次递补
29 4250330100701 忠县教育委员会 重庆市忠县第一中学校 高中语文教师 41.03 第一次递补
30 4250330100905 忠县教育委员会 重庆市忠县三汇中学校(高中部) 高中语文教师 38.67 第三次递补
31 4250330101118 忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中语文教师 41.20 第一次递补
32 4250330100814 忠县教育委员会 重庆市忠县拔山中学校(初中部) 初中语文教师 38.80 第三次递补
33 4250330102421 忠县教育委员会 重庆市忠县第一中学校 高中英语教师 44.40 第一次递补
34 4250330103518 忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中英语教师 41.73 第一次递补
35 4250330103801 忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中英语教师 41.33 第三次递补
36 4250330104510 忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中物理教师 32.23 第二次递补
37 4250330102205 忠县教育委员会 重庆市忠县职业教育中心 高中数学教师 36.17 第二次递补
38 4250330103813 忠县教育委员会 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中英语教师 42.10 第二次递补
扫一扫在手机打开当前页