忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>公告公示
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>公告公示

重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(忠县考点)总成绩公布及体检通知

日期:2025-07-26
字号:
分享:

体检通知:体检时间定于2025年7月28日,请进入体检的考生于2025年7月28日7:00前携带身份证、1寸免冠照片及体检费用(500元左右)到忠县教委二楼六会议室报到。参加体检人员注意体检前的饮食,体检当日不得吃早餐。体检不再另行通知,未按时参加的视为自动弃权,不得进入下一环节。

联系人:胡老师;联系电话:13658456987。

忠县人力资源和社会保障局

2025年7月26日

岗位编号 主管部门 准考证号 报考单位 报考岗位名称 成绩计算
公式类别
笔试成绩 面试成绩 总成绩 总排名 是否进入体检 备注
职测 综应 专业 折算得分
202500012380 重庆市忠县教育委员会 4250330104314 重庆市忠县中学校(高中部) 高中物理教师 丙类 97.5 89.5 60 36.93 75.2 67.01 3
202500012380 重庆市忠县教育委员会 4250330104327 重庆市忠县中学校(高中部) 高中物理教师 丙类 79.5 94 66 36.33 82 69.13 1
202500012380 重庆市忠县教育委员会 4250330104420 重庆市忠县中学校(高中部) 高中物理教师 丙类 91.5 71.5 65 34.73 76.8 65.45 6

202500012380 重庆市忠县教育委员会 4250330104308 重庆市忠县中学校(高中部) 高中物理教师 丙类 91.5 75.5 61 34.47 缺考



202500012380 重庆市忠县教育委员会 4250330104405 重庆市忠县中学校(高中部) 高中物理教师 丙类 84 83 60 34.27 67.8 61.39 8

202500012380 重庆市忠县教育委员会 4250330104605 重庆市忠县中学校(高中部) 高中物理教师 丙类 93 94.5 45 34.00 82.6 67.04 2
202500012380 重庆市忠县教育委员会 4250330104526 重庆市忠县中学校(高中部) 高中物理教师 丙类 84 86 53 33.27 80.9 65.63 5

202500012380 重庆市忠县教育委员会 4250330104320 重庆市忠县中学校(高中部) 高中物理教师 丙类 81 77.5 60 33.13 71 61.53 7

202500012380 重庆市忠县教育委员会 4250330104311 重庆市忠县中学校(高中部) 高中物理教师 丙类 102 84 40.5 32.90 83.4 66.26 4

202500012381 重庆市忠县教育委员会 4250330104323 重庆市忠县第一中学校 高中物理教师 丙类 100.5 92 56 36.87 77.8 67.99 2

202500012381 重庆市忠县教育委员会 4250330104413 重庆市忠县第一中学校 高中物理教师 丙类 97.5 87 56.5 35.90 86.2 70.38 1
202500012382 重庆市忠县教育委员会 4250330104401 重庆市忠县第一中学校 初中物理教师 丙类 97.5 85 71 38.53 77.98 69.72 1
202500012382 重庆市忠县教育委员会 4250330104518 重庆市忠县第一中学校 初中物理教师 丙类 82.5 96.5 46 33.07 79.44 64.85 2

202500012382 重庆市忠县教育委员会 4250330104225 重庆市忠县第一中学校 初中物理教师 丙类 79.5 78.5 48 30.67 82.1 63.51 3

202500012384 重庆市忠县教育委员会 4250330105218 重庆市忠县职业教育中心 高中地理教师 丙类 85.5 105.5 56 36.67 79.44 68.45 1
202500012384 重庆市忠县教育委员会 4250330105126 重庆市忠县职业教育中心 高中地理教师 丙类 82.5 86 59 34.27 75.8 64.59 2

202500012384 重庆市忠县教育委员会 4250330105230 重庆市忠县职业教育中心 高中地理教师 丙类 79.5 70.5 61.5 32.30 75.66 62.56 3

202500012386 重庆市忠县教育委员会 4250330105112 重庆市忠县三汇中学校(初中部) 初中历史教师 丙类 90 101.5 67.5 39.03 85.24 73.13 1
202500012386 重庆市忠县教育委员会 4250330104817 重庆市忠县三汇中学校(初中部) 初中历史教师 丙类 84 90 73 37.80 79.12 69.45 2

202500012386 重庆市忠县教育委员会 4250330104827 重庆市忠县三汇中学校(初中部) 初中历史教师 丙类 88.5 77.5 66.5 35.43 缺考



202500012386 重庆市忠县教育委员会 4250330104927 重庆市忠县三汇中学校(初中部) 初中历史教师 丙类 84 79 68.5 35.43 78.2 66.71 3

202500012452 重庆市忠县教育委员会 4250330105313 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中地理教师 丙类 91.5 94.5 64 37.60 84.08 71.23 1
202500012452 重庆市忠县教育委员会 4250330105306 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中地理教师 丙类 97.5 80 68 37.27 81.8 69.99 2

202500012452 重庆市忠县教育委员会 4250330105229 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中地理教师 丙类 88.5 80 73 37.07 79.04 68.69 3

202500012589 重庆市忠县教育委员会 4250330105310 重庆市忠县三汇中学校(高中部) 高中地理教师 丙类 82.5 103 62.5 37.23 80.76 69.53 1
202500012589 重庆市忠县教育委员会 4250330105224 重庆市忠县三汇中学校(高中部) 高中地理教师 丙类 93 88 56 35.33 78.62 66.78 2

202500012591 重庆市忠县教育委员会 4250330104508 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中物理教师 丙类 96 82 47 33.13 63.2 58.41 3

202500012591 重庆市忠县教育委员会 4250330104522 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中物理教师 丙类 72 94 43 30.73 79.6 62.57 1
202500012591 重庆市忠县教育委员会 4250330104601 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中物理教师 丙类 67.5 96 43.5 30.50 70.4 58.66 2

202500012592 重庆市忠县教育委员会 4250330105703 重庆市忠县职业教育中心 高中音乐教师 甲类 96 101 —— 32.83 83.1 74.38 1
202500012592 重庆市忠县教育委员会 4250330105617 重庆市忠县职业教育中心 高中音乐教师 甲类 90 97 —— 31.17 83.1 72.72 2

202500012592 重庆市忠县教育委员会 4250330105820 重庆市忠县职业教育中心 高中音乐教师 甲类 81 102.5 —— 30.58 78.22 69.69 3

202500012593 重庆市忠县教育委员会 4250330100229 重庆市忠县第一中学校 初中生物教师 丙类 88.5 99 65.5 38.10 85.26 72.20 1
202500012593 重庆市忠县教育委员会 4250330100113 重庆市忠县第一中学校 初中生物教师 丙类 96 94 63 37.93 82.9 71.09 2

202500012593 重庆市忠县教育委员会 4250330100123 重庆市忠县第一中学校 初中生物教师 丙类 93 92 58.5 36.37 85.84 70.71 3

202500012595 重庆市忠县教育委员会 4250330100122 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 115.5 86.5 75.5 42.03 77.36 72.97 3
202500012595 重庆市忠县教育委员会 4250330100310 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 100.5 104 73.5 41.97 70.58 70.20 6

202500012595 重庆市忠县教育委员会 4250330100324 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 93 89.5 85 41.33 74.18 71.00 5

202500012595 重庆市忠县教育委员会 4250330100102 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 91.5 101 77.5 41.17 75.34 71.31 4
202500012595 重庆市忠县教育委员会 4250330100230 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 100.5 112 61.5 40.63 83.44 74.01 1
202500012595 重庆市忠县教育委员会 4250330100427 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 91.5 86.5 83.5 40.43 82.8 73.55 2
202500012595 重庆市忠县教育委员会 4250330100607 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 97.5 96.5 72.5 40.37 74.4 70.13 7

202500012595 重庆市忠县教育委员会 4250330100226 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 96 91.5 71.5 39.30 72.26 68.20 10

202500012595 重庆市忠县教育委员会 4250330100109 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 78 92 82.5 39.17 73.48 68.56 9

202500012595 重庆市忠县教育委员会 4250330100413 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 79.5 99 76.5 39.10 缺考



202500012595 重庆市忠县教育委员会 4250330100409 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 78 93.5 81 39.07 75.7 69.35 8

202500012595 重庆市忠县教育委员会 4250330100204 重庆市忠县中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 94.5 86 74.5 38.97 64.2 64.65 11

202500012596 重庆市忠县教育委员会 4250330105726 重庆市忠县第一中学校 初中音乐教师 甲类 96 100 —— 32.67 81.88 73.61 2

202500012596 重庆市忠县教育委员会 4250330105405 重庆市忠县第一中学校 初中音乐教师 甲类 102 94 —— 32.67 82.5 73.92 1
202500012596 重庆市忠县教育委员会 4250330105524 重庆市忠县第一中学校 初中音乐教师 甲类 88.5 95.5 —— 30.67 78.34 69.84 3

202500012598 重庆市忠县教育委员会 4250330105017 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中历史教师 丙类 100.5 94 76 41.13 80.26 73.23 2

202500012598 重庆市忠县教育委员会 4250330105116 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中历史教师 丙类 97.5 88 80 40.73 84.66 74.59 1
202500012598 重庆市忠县教育委员会 4250330105019 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中历史教师 丙类 100.5 97 65 39.33 79.06 70.95 3

202500012600 重庆市忠县教育委员会 4250330104128 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中化学教师 丙类 93 100 81.5 42.03 79.7 73.91 1
202500012600 重庆市忠县教育委员会 4250330104101 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中化学教师 丙类 100.5 86.5 83 41.53 77.7 72.61 3

202500012600 重庆市忠县教育委员会 4250330104215 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中化学教师 丙类 97.5 84 80.5 40.30 75.1 70.34 4

202500012600 重庆市忠县教育委员会 4250330104014 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中化学教师 丙类 97.5 83.5 79 39.93 82.4 72.89 2
202500012600 重庆市忠县教育委员会 4250330104015 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中化学教师 丙类 90 83.5 81 39.33 73.8 68.85 5

202500012600 重庆市忠县教育委员会 4250330104129 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中化学教师 丙类 97.5 88.5 68 38.40 72 67.20 6

202500012602 重庆市忠县教育委员会 4150330105905 重庆市忠县实验小学校 心理健康教师 甲类 105 93 —— 33.00 82.4 74.20 1
202500012602 重庆市忠县教育委员会 4150330106001 重庆市忠县实验小学校 心理健康教师 甲类 93 89.5 —— 30.42 72.9 66.87 2

202500012738 重庆市忠县教育委员会 4250330103517 重庆市忠县第一中学校 初中英语教师 丙类 100.5 106 91 45.73 82.2 78.61 1
202500012738 重庆市忠县教育委员会 4250330102910 重庆市忠县第一中学校 初中英语教师 丙类 97.5 110.5 80.5 43.83 76.3 74.35 5

202500012738 重庆市忠县教育委员会 4250330102520 重庆市忠县第一中学校 初中英语教师 丙类 88.5 98 93.5 43.57 73.52 72.98 6

202500012738 重庆市忠县教育委员会 4250330103807 重庆市忠县第一中学校 初中英语教师 丙类 87 99 91.5 43.10 79 74.70 3
202500012738 重庆市忠县教育委员会 4250330103822 重庆市忠县第一中学校 初中英语教师 丙类 100.5 94.5 85 43.00 72.96 72.18 8

202500012738 重庆市忠县教育委员会 4250330102710 重庆市忠县第一中学校 初中英语教师 丙类 102 102.5 78.5 42.97 81.3 75.49 2
202500012738 重庆市忠县教育委员会 4250330102416 重庆市忠县第一中学校 初中英语教师 丙类 102 88.5 87.5 42.90 72.8 72.02 9

202500012738 重庆市忠县教育委员会 4250330103903 重庆市忠县第一中学校 初中英语教师 丙类 93 96 88.5 42.90 79.4 74.66 4

202500012738 重庆市忠县教育委员会 4250330103504 重庆市忠县第一中学校 初中英语教师 丙类 96 91.5 89 42.80 74.6 72.64 7

202500012739 重庆市忠县教育委员会 4250330100322 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 103.5 86.5 77 40.73 86.44 75.31 1
202500012739 重庆市忠县教育委员会 4250330100408 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 97.5 91 75 40.13 76 70.53 2
202500012739 重庆市忠县教育委员会 4250330100423 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 96 91.5 71 39.20 71.9 67.96 6

202500012739 重庆市忠县教育委员会 4250330100128 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 79.5 106 72 39.13 70.96 67.51 8

202500012739 重庆市忠县教育委员会 4250330100624 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 88.5 92 74.5 38.97 77.1 69.81 4

202500012739 重庆市忠县教育委员会 4250330100221 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 94.5 82.5 75 38.60 79.18 70.27 3
202500012739 重庆市忠县教育委员会 4250330100412 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 97.5 87.5 68.5 38.37 73.14 67.63 7

202500012739 重庆市忠县教育委员会 4250330100506 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 82.5 77 85 38.27 66.22 64.76 9

202500012739 重庆市忠县教育委员会 4250330100612 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 84 95.5 71.5 38.23 77.52 69.24 5

202500012740 重庆市忠县教育委员会 4250330100627 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 105 89.5 81 42.13 79.3 73.85 1
202500012740 重庆市忠县教育委员会 4250330100104 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 105 97 74.5 41.83 79.74 73.73 2
202500012740 重庆市忠县教育委员会 4250330100317 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 85.5 94 87 41.33 79.7 73.21 3

202500012740 重庆市忠县教育委员会 4250330100608 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 97.5 107 67 40.67 74.38 70.42 4

202500012740 重庆市忠县教育委员会 4250330100418 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 102 79.5 78 39.80 75.48 69.99 5

202500012740 重庆市忠县教育委员会 4250330100214 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中生物教师 丙类 87 83 80 38.67 68.8 66.19 6

202500012741 重庆市忠县教育委员会 4250330105215 重庆市忠县第一中学校 初中地理教师 丙类 90 85 65 36.33 82.46 69.31 1
202500012741 重庆市忠县教育委员会 4250330105211 重庆市忠县第一中学校 初中地理教师 丙类 82.5 90 63.5 35.70 80.74 68.00 2

202500012741 重庆市忠县教育委员会 4250330105222 重庆市忠县第一中学校 初中地理教师 丙类 82.5 76.5 62.5 33.70 80.36 65.84 3

202500012742 重庆市忠县教育委员会 4250330105312 重庆市忠县三汇中学校(初中部) 初中地理教师 丙类 85.5 101.5 60.5 37.03 78.26 68.33 1
202500012742 重庆市忠县教育委员会 4250330105219 重庆市忠县三汇中学校(初中部) 初中地理教师 丙类 97.5 77.5 67.5 36.83 缺考



202500012742 重庆市忠县教育委员会 4250330105307 重庆市忠县三汇中学校(初中部) 初中地理教师 丙类 96 66 68 35.20 77.24 66.10 2

202500012743 重庆市忠县教育委员会 4250330100507 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中生物教师 丙类 102 86.5 77 40.53 82.84 73.67 1
202500012743 重庆市忠县教育委员会 4250330100118 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中生物教师 丙类 106.5 88.5 65.5 39.10 76.22 69.59 3

202500012743 重庆市忠县教育委员会 4250330100511 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中生物教师 丙类 96 96.5 65 38.67 82.52 71.68 2

202500012744 重庆市忠县教育委员会 4250330105301 重庆市忠县中学校(高中部) 高中地理教师 丙类 102 91.5 58 37.40 80.84 69.74 2

202500012744 重庆市忠县教育委员会 4250330105130 重庆市忠县中学校(高中部) 高中地理教师 丙类 93 90 63.5 37.10 82.16 69.96 1
202500012744 重庆市忠县教育委员会 4250330105311 重庆市忠县中学校(高中部) 高中地理教师 丙类 87 94.5 64 37.00 78 68.20 3

202500012746 重庆市忠县教育委员会 4250330104708 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中政治教师 丙类 94.5 85 84 40.73 84.1 74.37 1
202500012746 重庆市忠县教育委员会 4250330104703 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中政治教师 丙类 94.5 84.5 80 39.87 71.8 68.59 2

202500012746 重庆市忠县教育委员会 4250330104617 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中政治教师 丙类 76.5 105 73 38.80 65.5 65.00 3

202500012747 重庆市忠县教育委员会 4250330105107 重庆市忠县汝溪中学校(初中部) 初中历史教师 丙类 90 97 76.5 40.23 77.28 71.14 1
202500012747 重庆市忠县教育委员会 4250330104902 重庆市忠县汝溪中学校(初中部) 初中历史教师 丙类 91.5 96.5 66 38.27 80.4 70.43 2

202500012747 重庆市忠县教育委员会 4250330104928 重庆市忠县汝溪中学校(初中部) 初中历史教师 丙类 96 87.5 64.5 37.37 80.6 69.61 3

202500012748 重庆市忠县教育委员会 4250330104108 重庆市忠县石宝中学校(高中部) 高中化学教师 丙类 100.5 76 85.5 40.63 74.5 70.43 1
202500012748 重庆市忠县教育委员会 4250330104001 重庆市忠县石宝中学校(高中部) 高中化学教师 丙类 93 93 65.5 37.90 75.2 67.98 2

202500012748 重庆市忠县教育委员会 4250330103930 重庆市忠县石宝中学校(高中部) 高中化学教师 丙类 94.5 83 65 36.67 64.4 62.43 3

202500012749 重庆市忠县教育委员会 4250330103509 重庆市忠县石宝中学校(高中部) 高中英语教师 丙类 94.5 101.5 88.5 43.83 84 77.43 1
202500012749 重庆市忠县教育委员会 4250330103409 重庆市忠县石宝中学校(高中部) 高中英语教师 丙类 102 88.5 87 42.80 69.7 70.68 3

202500012749 重庆市忠县教育委员会 4250330103616 重庆市忠县石宝中学校(高中部) 高中英语教师 丙类 79.5 104 86.5 41.77 74.1 71.41 2

202500012750 重庆市忠县教育委员会 4250330103727 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中英语教师 丙类 99 100.5 90.5 44.70 67.8 71.82 5

202500012750 重庆市忠县教育委员会 4250330102924 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中英语教师 丙类 103.5 86 91.5 43.57 80.9 75.93 2
202500012750 重庆市忠县教育委员会 4250330103508 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中英语教师 丙类 93 106 84 43.33 82 76.13 1
202500012750 重庆市忠县教育委员会 4250330103615 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中英语教师 丙类 99 91 87.5 42.83 77.6 73.87 3

202500012750 重庆市忠县教育委员会 4250330102615 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中英语教师 丙类 82.5 109.5 86 42.80 62.4 67.76 6

202500012750 重庆市忠县教育委员会 4250330102918 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中英语教师 丙类 96 93 87.5 42.70 74.8 72.62 4

202500012760 重庆市忠县教育委员会 4150330105918 重庆市忠县鸣玉溪小学校 心理健康教师 甲类 90 89 —— 29.83 77.7 68.68 1
202500012760 重庆市忠县教育委员会 4150330106003 重庆市忠县鸣玉溪小学校 心理健康教师 甲类 99 79.5 —— 29.75 75.9 67.70 2

202500012760 重庆市忠县教育委员会 4150330105924 重庆市忠县鸣玉溪小学校 心理健康教师 甲类 72 86.5 —— 26.42 70.9 61.87 3

202500012843 重庆市忠县教育委员会 4250330104620 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中政治教师 丙类 115.5 98.5 85 45.53 72 74.33 1
202500012843 重庆市忠县教育委员会 4250330104720 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中政治教师 丙类 90 112 80.5 43.03 77.2 73.91 2
202500012843 重庆市忠县教育委员会 4250330104717 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中政治教师 丙类 102 89 85.5 42.57 64.5 68.37 6

202500012843 重庆市忠县教育委员会 4250330104622 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中政治教师 丙类 96 93 86.5 42.50 72 71.30 4

202500012843 重庆市忠县教育委员会 4250330104718 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中政治教师 丙类 94.5 96.5 82.5 41.97 75.94 72.35 3

202500012843 重庆市忠县教育委员会 4250330104712 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中政治教师 丙类 99 93.5 78.5 41.37 71.9 70.13 5

202500012844 重庆市忠县教育委员会 4250330103920 重庆市忠县新立中学校(高中部) 高中英语教师 丙类 99 96 89 43.80 72.4 72.76 3

202500012844 重庆市忠县教育委员会 4250330102424 重庆市忠县新立中学校(高中部) 高中英语教师 丙类 102 94.5 82 42.60 76 73.00 2

202500012844 重庆市忠县教育委员会 4250330103905 重庆市忠县新立中学校(高中部) 高中英语教师 丙类 90 96.5 86.5 42.17 78.8 73.69 1
202500012846 重庆市忠县教育委员会 4250330100920 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 丙类 103.5 88 75 40.53 76.4 71.09 5

202500012846 重庆市忠县教育委员会 4250330101525 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 丙类 97.5 90 75.5 40.10 80.6 72.34 4

202500012846 重庆市忠县教育委员会 4250330101107 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 丙类 87 93.5 80 40.07 83.2 73.35 2
202500012846 重庆市忠县教育委员会 4250330101409 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 丙类 88.5 94 78.5 40.03 82.6 73.07 3

202500012846 重庆市忠县教育委员会 4250330100919 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 丙类 103.5 85 74 39.93 85.2 74.01 1
202500012846 重庆市忠县教育委员会 4250330100907 重庆市忠县乌杨中学校(高中部) 高中语文教师 丙类 88.5 99 74 39.80 77.4 70.76 6

202500012847 重庆市忠县教育委员会 4250330102507 重庆市忠县马灌初级中学校 初中英语教师 丙类 103.5 106 87.5 45.43 73.64 74.89 2

202500012847 重庆市忠县教育委员会 4250330102706 重庆市忠县马灌初级中学校 初中英语教师 丙类 102 96 88.5 44.10 72.7 73.18 3

202500012847 重庆市忠县教育委员会 4250330103629 重庆市忠县马灌初级中学校 初中英语教师 丙类 109.5 92 79.5 42.77 69.7 70.65 4

202500012847 重庆市忠县教育委员会 4250330103212 重庆市忠县马灌初级中学校 初中英语教师 丙类 96 95 86.5 42.77 82.64 75.83 1
202500012855 重庆市忠县教育委员会 4150330106103 重庆市忠县特殊教育学校 学前教育教师 甲类 103.5 98.5 —— 33.67 78.6 72.97 1
202500012855 重庆市忠县教育委员会 4150330105911 重庆市忠县特殊教育学校 学前教育教师 甲类 96 102 —— 33.00 76.2 71.10 2

202500012855 重庆市忠县教育委员会 4150330106013 重庆市忠县特殊教育学校 学前教育教师 甲类 82.5 115.5 —— 33.00 75.8 70.90 3

202500012858 重庆市忠县教育委员会 4150330106102 重庆市忠县忠州第二小学校 心理健康教师 甲类 97.5 98.5 —— 32.67 77.9 71.62 1
202500012858 重庆市忠县教育委员会 4150330105916 重庆市忠县忠州第二小学校 心理健康教师 甲类 96 95.5 —— 31.92 67.9 65.87 3

202500012858 重庆市忠县教育委员会 4150330106105 重庆市忠县忠州第二小学校 心理健康教师 甲类 90 98.5 —— 31.42 73.8 68.32 2

202500012859 重庆市忠县教育委员会 4150330106113 重庆市忠县忠州第三小学校 心理健康教师 甲类 100.5 109 —— 34.92 83.5 76.67 1
202500012859 重庆市忠县教育委员会 4150330105917 重庆市忠县忠州第三小学校 心理健康教师 甲类 78 85.5 —— 27.25 71.7 63.10 2

202500012932 重庆市忠县教育委员会 4250330104915 重庆市忠县汝溪中学校(高中部) 高中历史教师 丙类 93 102.5 67.5 39.57 78.42 70.94 2

202500012932 重庆市忠县教育委员会 4250330104818 重庆市忠县汝溪中学校(高中部) 高中历史教师 丙类 96 93 69.5 39.10 82.26 72.00 1
202500012932 重庆市忠县教育委员会 4250330104904 重庆市忠县汝溪中学校(高中部) 高中历史教师 丙类 84 100 68.5 38.23 80.94 70.61 3

202500012935 重庆市忠县教育委员会 4250330105117 重庆市忠县石宝中学校(初中部) 初中历史教师 丙类 97.5 86.5 78 40.13 82.84 73.27 1
202500012935 重庆市忠县教育委员会 4250330105110 重庆市忠县石宝中学校(初中部) 初中历史教师 丙类 87 93.5 71.5 38.37 76.94 69.15 3

202500012935 重庆市忠县教育委员会 4250330104919 重庆市忠县石宝中学校(初中部) 初中历史教师 丙类 90 91 69.5 38.03 81.62 70.68 2

202500012941 重庆市忠县教育委员会 4250330101801 重庆市忠县马灌初级中学校 初中数学教师 丙类 82.5 108 72 39.80 67.8 66.92 1
202500012941 重庆市忠县教育委员会 4250330102003 重庆市忠县马灌初级中学校 初中数学教师 丙类 93 90.5 64 37.27 68.3 64.59 2

202500012941 重庆市忠县教育委员会 4250330101720 重庆市忠县马灌初级中学校 初中数学教师 丙类 91.5 94 57 36.13 70 64.13 3

202500012947 重庆市忠县教育委员会 4250330102127 重庆市忠县白石初级中学校 初中数学教师 丙类 93 83 87 40.87 71.3 69.39 1
202500012947 重庆市忠县教育委员会 4250330101726 重庆市忠县白石初级中学校 初中数学教师 丙类 85.5 87 84.5 39.90 72.4 68.86 2

202500012947 重庆市忠县教育委员会 4250330102126 重庆市忠县白石初级中学校 初中数学教师 丙类 99 74 83 39.67 67.8 66.79 3

202500012950 重庆市忠县教育委员会 4250330104214 重庆市忠县花桥镇初级中学校 初中化学教师 丙类 99 77 74 38.27 70.2 66.35 3

202500012950 重庆市忠县教育委员会 4250330104212 重庆市忠县花桥镇初级中学校 初中化学教师 丙类 91.5 86.5 68.5 37.43 75.8 67.75 1
202500012950 重庆市忠县教育委员会 4250330104008 重庆市忠县花桥镇初级中学校 初中化学教师 丙类 97.5 76 66.5 36.43 78.2 67.71 2

202500012961 重庆市忠县教育委员会 4150330106020 重庆市忠县忠州第四小学校 心理健康教师 甲类 105 92 —— 32.83 77.9 71.78 1
202500012961 重庆市忠县教育委员会 4150330105906 重庆市忠县忠州第四小学校 心理健康教师 甲类 91.5 101 —— 32.08 71.7 67.93 2

202500012963 重庆市忠县教育委员会 4150330106002 重庆市忠县香山小学校 心理健康教师 甲类 88.5 106 —— 32.42 84.3 74.57 1
202500012963 重庆市忠县教育委员会 4150330106006 重庆市忠县香山小学校 心理健康教师 甲类 82.5 93 —— 29.25 75.1 66.80 2

202500012963 重庆市忠县教育委员会 4150330106008 重庆市忠县香山小学校 心理健康教师 甲类 76.5 89.5 —— 27.67 73.2 64.27 3

202500013120 重庆市忠县教育委员会 4250330104428 重庆市忠县新立中学校(高中部) 高中物理教师 丙类 94.5 86.5 43 32.73 72.3 61.65 1
202500013120 重庆市忠县教育委员会 4250330104520 重庆市忠县新立中学校(高中部) 高中物理教师 丙类 85.5 74 46 30.47 76.2 60.95 2

202500013121 重庆市忠县教育委员会 4250330105727 重庆市忠县新立中学校(高中部) 高中信息技术教师 甲类 102 97.5 —— 33.25 72.2 69.35 1
202500013121 重庆市忠县教育委员会 4250330105717 重庆市忠县新立中学校(高中部) 高中信息技术教师 甲类 91.5 99.5 —— 31.83 70.6 67.13 3

202500013121 重庆市忠县教育委员会 4250330105616 重庆市忠县新立中学校(高中部) 高中信息技术教师 甲类 97.5 75 —— 28.75 78.6 68.05 2

202500013122 重庆市忠县教育委员会 4250330105302 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中地理教师 丙类 85.5 98.5 77.5 40.03 78.18 71.30 2

202500013122 重庆市忠县教育委员会 4250330105119 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中地理教师 丙类 96 92.5 73 39.73 80.96 72.11 1
202500013122 重庆市忠县教育委员会 4250330105314 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中地理教师 丙类 87 94.5 71 38.40 77.24 69.30 3

202500013124 重庆市忠县教育委员会 4250330105808 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中信息技术教师 甲类 97.5 98 —— 32.58 76.8 70.98 1
202500013124 重庆市忠县教育委员会 4250330105613 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中信息技术教师 甲类 99 88.5 —— 31.25 77.4 69.95 3

202500013124 重庆市忠县教育委员会 4250330105729 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中信息技术教师 甲类 96 90 —— 31.00 78.4 70.20 2

202500013135 重庆市忠县教育委员会 4250330104226 重庆市忠县马灌初级中学校 初中物理教师 丙类 85.5 93 44 32.60 77.08 63.43 1
202500013135 重庆市忠县教育委员会 4250330104415 重庆市忠县马灌初级中学校 初中物理教师 丙类 90 71 43.5 30.17 75.54 60.39 2

