忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>公告公示
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>公告公示

重庆市忠县事业单位面向2025年应届毕业公费师范生、服务期满“特岗计划”教师考核招聘工作人员总成绩公布及体检通知

日期:2025-08-17
字号:
分享:

    体检通知:体检时间定于2025年8月18日,请进入体检的考生于8月18日7:10前携带身份证、1吋免冠照片及体检费用(500元左右)到忠县教委后门院坝报到。参加体检人员注意体检前的饮食,体检当日不得吃早餐。体检不再另行通知,未按时参加的视为自动弃权。
    联系人:胡老师;联系电话:13658456987。
                                                                         忠县人力资源和社会保障局

                                                                              2025年8月17日

身份证后六位 报考单位 报考岗位 综合成绩 面试 总分 排名 是否进入体检 备注
051220 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 78.65 82.58 80.62 1
108657 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 69.6 85.08 77.34 2
224268 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 67.58 82.94 75.26 3
018346 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 67.09 80.12 73.61 4
254469 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 62.75 84.44 73.6 5
252883 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 71.16 75.26 73.21 6
067340 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 67.39 77.72 72.56 7
140320 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 59.81 84.62 72.22 8
288647 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 68.33 76.08 72.21 9
098448 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 64.47 79.18 71.83 10
038003 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 59.93 83.2 71.57 11
052425 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 59.37 82 70.69 12
176625 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 57.7 83.42 70.56 13
053963 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 62.56 78.08 70.32 14
137524 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 63.35 77.1 70.23 15
206044 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 58.7 81.4 70.05 16
042985 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 56.52 82.98 69.75 17
100043 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 57.88 81.6 69.74 18
145686 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 56.75 82.2 69.48 19
287661 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 59.2 78.94 69.07 20
038927 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 57.25 80.6 68.93 21
236923 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 57.43 80.06 68.75 22
290029 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 59.39 77.88 68.64 23
08330X 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 57.23 78.88 68.06 24
178864 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 59.98 76.12 68.05 25
223548 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 55.12 80.38 67.75 26
070113 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 54.01 81.38 67.7 27
056143 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 55.89 78.1 67 28
028024 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 55.72 78.16 66.94 29
291616 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 58.17 74.74 66.46 30
285422 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 53.51 77.18 65.35 31
263830 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 52.79 77.08 64.94 32
167477 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 52.41 76.9 64.66 33
090876 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 51.89 76.64 64.27 34
114474 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 48.62 78.52 63.57 35
203047 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 59.17 67.12 63.15 36
299217 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 53.41 71.58 62.5 37
056548 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 53.88 70.86 62.37 38
201513 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 48.75 75.44 62.1 39
100023 重庆市忠县白石镇两河小学校(1)...详见公告...重庆市忠县磨子土家族乡中心小学校(1) 小学全科教师1 50.03 66.48 58.26 40
236404 重庆市忠县永丰镇凌云小学校(1)...详见公告...重庆市忠县兴峰乡中心小学校(1) 小学全科教师2 88.48 82.34 85.41 1
237040 重庆市忠县永丰镇凌云小学校(1)...详见公告...重庆市忠县兴峰乡中心小学校(1) 小学全科教师2 84.44 83.2 83.82 2
222987 重庆市忠县永丰镇凌云小学校(1)...详见公告...重庆市忠县兴峰乡中心小学校(1) 小学全科教师2 85.05 82.34 83.7 3
293408 重庆市忠县永丰镇凌云小学校(1)...详见公告...重庆市忠县兴峰乡中心小学校(1) 小学全科教师2 78.53 83.96 81.25 4
218469 重庆市忠县永丰镇凌云小学校(1)...详见公告...重庆市忠县兴峰乡中心小学校(1) 小学全科教师2 82.07 80.42 81.25 4
102813 重庆市忠县永丰镇凌云小学校(1)...详见公告...重庆市忠县兴峰乡中心小学校(1) 小学全科教师2 78.13 83.88 81.01 6
023825 重庆市忠县永丰镇凌云小学校(1)...详见公告...重庆市忠县兴峰乡中心小学校(1) 小学全科教师2 80.65 80.88 80.77 7
084269 重庆市忠县永丰镇凌云小学校(1)...详见公告...重庆市忠县兴峰乡中心小学校(1) 小学全科教师2 83.83 77.18 80.51 8
316125 重庆市忠县永丰镇凌云小学校(1)...详见公告...重庆市忠县兴峰乡中心小学校(1) 小学全科教师2 79.32 79.76 79.54 9
011475 重庆市忠县永丰镇凌云小学校(1)...详见公告...重庆市忠县兴峰乡中心小学校(1) 小学全科教师2 80.71 78.14 79.43 10
096114 重庆市忠县永丰镇凌云小学校(1)...详见公告...重庆市忠县兴峰乡中心小学校(1) 小学全科教师2 81.56 77.26 79.41 11
151024 重庆市忠县永丰镇凌云小学校(1)...详见公告...重庆市忠县兴峰乡中心小学校(1) 小学全科教师2 81.8 76.28 79.04 12
163000 重庆市忠县永丰镇凌云小学校(1)...详见公告...重庆市忠县兴峰乡中心小学校(1) 小学全科教师2 79.36 78.22 78.79 13
141090 重庆市忠县永丰镇凌云小学校(1)...详见公告...重庆市忠县兴峰乡中心小学校(1) 小学全科教师2 79.99 77.54 78.77 14
258015 重庆市忠县永丰镇凌云小学校(1)...详见公告...重庆市忠县兴峰乡中心小学校(1) 小学全科教师2 78.38 77.74 78.06 15
275272 重庆市忠县永丰镇凌云小学校(1)...详见公告...重庆市忠县兴峰乡中心小学校(1) 小学全科教师2 78.6 74.36 76.48 16
061856 重庆市忠县永丰镇凌云小学校(1)...详见公告...重庆市忠县兴峰乡中心小学校(1) 小学全科教师2 78.13 74.58 76.36 17
045731 重庆市忠县永丰镇凌云小学校(1)...详见公告...重庆市忠县兴峰乡中心小学校(1) 小学全科教师2 75.27 76.72 76 18
202263 重庆市忠县永丰镇凌云小学校(1)...详见公告...重庆市忠县兴峰乡中心小学校(1) 小学全科教师2 78.3 73.46 75.88 19
039512 重庆市忠县永丰镇凌云小学校(1)...详见公告...重庆市忠县兴峰乡中心小学校(1) 小学全科教师2 76.02 70.6 73.31 20
155269 重庆市忠县拔山镇实验小学校(2)...详见公告...重庆市忠县新立镇中心小学校(1) 幼儿教师 85.82 81.82 83.82 1
243763 重庆市忠县拔山镇实验小学校(2)...详见公告...重庆市忠县新立镇中心小学校(1) 幼儿教师 88.71 75.36 82.04 2
036982 重庆市忠县拔山镇实验小学校(2)...详见公告...重庆市忠县新立镇中心小学校(1) 幼儿教师 89.18 73.96 81.57 3
140124 重庆市忠县拔山镇实验小学校(2)...详见公告...重庆市忠县新立镇中心小学校(1) 幼儿教师 85.14 72.36 78.75 4
189537 重庆市忠县中学校(高中部) 体育教师 —— 73.16 73.16 1
054969 重庆市忠县第一中学校 政治教师 —— 72.8 72.8 1
052861 重庆市忠县新立中学校(初中部) 教师岗 —— 79.6 79.6 1
013988 重庆市忠县拔山初级中学校 教师岗 —— 79 79 1
171525 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 教师岗 —— 76.3 76.3 1
010421 重庆市忠县新立中学校(高中部) 教师岗 —— 78.6 78.6 1
070041 重庆市忠县拔山镇庙垭小学校 教师岗 —— 78.32 78.32 1
300026 重庆市忠县花桥镇初级中学校 教师岗 —— 83.7 83.7 1
208877 重庆市忠县金鸡镇初级中学校 教师岗 —— 77 77 1
220042 重庆市忠县石宝镇咸隆小学校 教师岗 —— 75.6 75.6 1
251468 重庆市忠县新立镇中岭小学校 教师岗 —— 74.46 74.46 1
112166 重庆市忠县拔山初级中学校 教师岗 —— 77.96 77.96 1
155687 重庆市忠县金鸡镇黄龙小学校 教师岗 —— 76.22 76.22 1
139528 重庆市忠县新立镇精华小学校 教师岗 —— 81.18 81.18 1
156401 重庆市忠县新立镇精华小学校 教师岗 —— 81 81 1
157272 重庆市忠县新立中学校(初中部) 教师岗 —— 74.06 74.06 1
212178 重庆市忠县新立中学校(高中部) 教师岗 —— 75.06 75.06 1
246405 重庆市忠县马灌初级中学校 教师岗 —— 81.18 81.18 1
210034 重庆市忠县花桥镇显周小学校 教师岗 —— 75.88 75.88 1
234027 重庆市忠县马灌初级中学校 教师岗 —— 80.88 80.88 1
146105 重庆市忠县石宝中学校(初中部) 教师岗 —— 75.08 75.08 1
034409 重庆市忠县花桥镇显周小学校 教师岗 —— 82.98 82.98 1
160709 重庆市忠县新立中学校(初中部) 教师岗 —— 77.54 77.54 1
217125 重庆市忠县石宝中学校(初中部) 教师岗 —— 81.94 81.94 1
083025 重庆市忠县洋渡镇蒲家小学校 教师岗 —— 74.36 74.36 1
277269 重庆市忠县新立中学校(高中部) 教师岗 —— 75.76 75.76 1
291402 重庆市忠县新立中学校(高中部) 教师岗 —— 75.2 75.2 1
106881 重庆市忠县金鸡镇初级中学校 教师岗 —— 74.62 74.62 1
080624 重庆市忠县汝溪中学校(高中部) 教师岗 —— 78.62 78.62 1
062848 重庆市忠县马灌初级中学校 教师岗 —— 74.34 74.34 1


扫一扫在手机打开当前页