现将卫生健康事业单位2025年三季度公开招聘临聘人员总成绩及进入体检名册公布,并将体检相关事宜通知如下:
1.进入体检的考生请于2025年10月29日(星期三)8:30前到忠县人力资源和社会保障局13楼1320室报到参加体检。未按规定参加体检者视为自动放弃资格。
2.10月28日清淡饮食,10月29日空腹,携带本人身份证、近期2寸免冠标准证件照1张、体检费500元左右。
| 序号 | 考号 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试按50%折算成绩 | 面试成绩 | 面试按50%折算成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
| 1 | 0104 | 忠县人民医院 | 医学检验技师岗 | 81 | 40.5 | 79.38 | 39.69 | 80.19 | |
| 2 | 0120 | 忠县人民医院 | 医学检验技师岗 | 74 | 37 | 86.4 | 43.2 | 80.2 | 是 |
| 3 | 0116 | 忠县人民医院 | 医学检验技师岗 | 71 | 35.5 | 74.56 | 37.28 | 72.78 | |
| 4 | 0121 | 忠县人民医院 | 医学检验技师岗 | 71 | 35.5 | 79.5 | 39.75 | 75.25 | |
| 5 | 0125 | 忠县人民医院 | 儿童康复特殊教育岗 | 66 | 33 | 82.44 | 41.22 | 74.22 | 是 |
| 6 | 0126 | 忠县人民医院 | 儿童康复特殊教育岗 | 61 | 30.5 | 83.08 | 41.54 | 72.04 | |
| 7 | 0127 | 忠县人民医院 | 儿童康复特殊教育岗 | 63 | 31.5 | 83.6 | 41.8 | 73.3 | |
| 8 | 0205 | 忠县人民医院 | 康复治疗师岗 | 71 | 35.5 | 76.2 | 38.1 | 73.6 | |
| 9 | 0206 | 忠县人民医院 | 康复治疗师岗 | 65 | 32.5 | 85.86 | 42.93 | 75.43 | 是 |
| 10 | 0207 | 忠县人民医院 | 康复治疗师岗 | 65 | 32.5 | 78.4 | 39.2 | 71.7 | |
| 11 | 0209 | 忠县人民医院 | 针灸治疗师岗 | 69 | 34.5 | 71.26 | 35.63 | 70.13 | 是 |
| 12 | 0210 | 忠县人民医院 | 针灸科针灸医师岗 | 66 | 33 | 76.96 | 38.48 | 71.48 | 是 |
| 13 | 0213 | 忠县中医医院 | 中医医师岗 | 68 | 34 | 82.78 | 41.39 | 75.39 | 是 |
| 14 | 0215 | 忠县中医医院 | 临床医师岗 | 58 | 29 | 76.16 | 38.08 | 67.08 | 是 |
| 15 | 0217 | 忠县中医医院 | 康复治疗岗 | 72 | 36 | 78.9 | 39.45 | 75.45 | 是 |
| 16 | 0229 | 忠县中医医院 | 康复治疗岗 | 69 | 34.5 | 73.9 | 36.95 | 71.45 | |
| 17 | 0221 | 忠县中医医院 | 康复治疗岗 | 66 | 33 | 76.4 | 38.2 | 71.2 | |
| 18 | 0515 | 忠县妇幼保健院 | 检验岗 | 72 | 36 | 83.4 | 41.7 | 77.7 | 是 |
| 19 | 0519 | 忠县妇幼保健院 | 康复技师岗 | 63 | 31.5 | 78.28 | 39.14 | 70.64 | 是 |
| 20 | 0521 | 忠县妇幼保健院 | 检验岗 | 64 | 32 | 79.42 | 39.71 | 71.71 | |
| 21 | 0522 | 忠县妇幼保健院 | 康复技师岗 | 50 | 25 | 72.12 | 36.06 | 61.06 | |
| 22 | 0523 | 忠县妇幼保健院 | 中医医师岗 | 46 | 23 | 79.04 | 39.52 | 62.52 | 是 |
| 23 | 0307 | 忠县中医医院 | 护理岗 | 80 | 40 | 80.58 | 40.29 | 80.29 | 是 |
| 24 | 0308 | 忠县中医医院 | 护理岗 | 78 | 39 | 75.52 | 37.76 | 76.76 | |
| 25 | 0313 | 忠县中医医院 | 护理岗 | 78 | 39 | 78.88 | 39.44 | 78.44 | 是 |
| 26 | 0508 | 忠县中医医院 | 护理岗 | 77 | 38.5 | 82.4 | 41.2 | 79.7 | 是 |
| 27 | 0421 | 忠县中医医院 | 护理岗 | 76 | 38 | 73.62 | 36.81 | 74.81 | |
| 28 | 0410 | 忠县中医医院 | 护理岗 | 75 | 37.5 | 76.08 | 38.04 | 75.54 | |
| 29 | 0411 | 忠县中医医院 | 护理岗 | 75 | 37.5 | 79.26 | 39.63 | 77.13 | |
| 30 | 0314 | 忠县中医医院 | 护理岗 | 74 | 37 | 82.2 | 41.1 | 78.1 | |
| 31 | 0429 | 忠县中医医院 | 护理岗 | 73 | 36.5 | 76.72 | 38.36 | 74.86 | |
| 32 | 0511 | 忠县中医医院 | 护理岗 | 73 | 36.5 | 75.24 | 37.62 | 74.12 | |
| 33 | 0520 | 忠县妇幼保健院 | 护理岗 | 72 | 36 | 78.06 | 39.03 | 75.03 | 是 |
| 34 | 0603 | 忠县汝溪中心卫生院 | 护理岗 | 73 | 36.5 | 76.3 | 38.15 | 74.65 | |
| 35 | 0604 | 忠县汝溪中心卫生院 | 护理岗 | 73 | 36.5 | 80.12 | 40.06 | 76.56 | 是 |
| 36 | 0528 | 忠县汝溪中心卫生院 | 护理岗 | 69 | 34.5 | 缺考 | |||
| 37 | 0614 | 忠县汝溪中心卫生院 | 中医医师岗 | 59 | 29.5 | 77.18 | 38.59 | 68.09 | 是 |
| 38 | 0606 | 忠县马灌中心卫生院 | 公共卫生岗 | 65 | 32.5 | 76.84 | 38.42 | 70.92 | |
| 39 | 0607 | 忠县马灌中心卫生院 | 公共卫生岗 | 72 | 36 | 76.22 | 38.11 | 74.11 | 是 |
| 40 | 0608 | 忠县花桥镇卫生院 | 护理岗 | 68 | 34 | 77.82 | 38.91 | 72.91 | 是 |
| 41 | 0609 | 忠县花桥镇卫生院 | 护理岗 | 47 | 23.5 | 67.68 | 33.84 | 57.34 | |
| 42 | 0610 | 忠县花桥镇卫生院 | 护理岗 | 66 | 33 | 77.3 | 38.65 | 71.65 | 是 |
| 43 | 0612 | 忠县花桥镇卫生院 | 护理岗 | 57 | 28.5 | 76.8 | 38.4 | 66.9 | |
| 44 | 0613 | 忠县花桥镇卫生院 | 护理岗 | 38 | 19 | 67.32 | 33.66 | 52.66 |
忠县人力资源和社会保障局
2025年10月27日