忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>公告公示
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>公告公示

忠县事业单位2025年第三季度公开招聘总成绩及进入体检名册公布

日期:2025-12-21
字号:
分享:

各位考生:

    现将总成绩及进入体检名册公布,并将体检相关事宜通知如下:

    一、体检安排

    时间:2025年12月23日(星期二)上午7:20前报到。

    地点:忠县政务服务中心2号楼13楼专家活动室(地址:忠县忠州街道鸣玉溪大道99号)。

    携带材料:身份证、1寸免冠照片1张、体检费约500元

    注意事项:12月22日请勿剧烈运动,清淡饮食,12月23日早晨空腹前来

    二、签约准备(针对2026届毕业生)

    请2026届毕业生提前准备好三方协议纸质件,体检完成后办理签约手续。

    三、重要提醒

    1. 本通知为体检唯一通知,不再另行电话或者短信告知,逾期未到视为自动放弃资格。

    2. 如有疑问,可联系忠县人力资源和社会保障局,联系人:罗老师;联系电话:15923868505。

感谢各位考生的参与,预祝顺利。

                                                                                 忠县人力资源和社会保障局

                                                                                       2025年12月21日



序号 报考单位 报考岗位 身份证号后六位 笔试成绩 笔试折算分 综合面试得分 综合面试折算分 总成绩 名次 是否进入体检 备注
1 县融媒体中心 短视频制作岗 170914 234.00  39.00  77.8 38.90  77.90  1
2 县融媒体中心 短视频制作岗 060019 222.00  37.00  79.6 39.80  76.80  2
3 县融媒体中心 短视频制作岗 164085 229.00  38.17  74.8 37.40  75.57  3

4 县融媒体中心 短视频制作岗 260026 222.50  37.08  75.8 37.90  74.98  4

5 县融媒体中心 短视频制作岗 237868 226.50  37.75  73.9 36.95  74.70  5

6 县融媒体中心 短视频制作岗 027621 222.00  37.00  74.4 37.20  74.20  6

7 县融媒体中心 技术岗 283002 224.00  37.33  72.5 36.25  73.58  1
8 县融媒体中心 技术岗 218892 216.50  36.08  73.7 36.85  72.93  2

9 县融媒体中心 技术岗 160036 205.00  34.17  72.3 36.15  70.32  3

10 县融媒体中心 文秘岗 212402 234.00  39.00  78 39.00  78.00  1
11 县融媒体中心 文秘岗 080028 218.50  36.42  75.7 37.85  74.27  2

12 县融媒体中心 文秘岗 260321 216.50  36.08  75.9 37.95  74.03  3

13 县网络安全和信息中心 网络综合治理岗1 25807X 245.50  40.92  75.3 37.65  78.57  1
14 县网络安全和信息中心 网络综合治理岗1 124455 225.50  37.58  74.5 37.25  74.83  2

15 县网络安全和信息中心 网络综合治理岗1 220019 223.50  37.25  72.9 36.45  73.70  3

16 县网络安全和信息中心 网络综合治理岗2 030061 230.50  38.42  79.2 39.60  78.02  1
17 县网络安全和信息中心 网络综合治理岗2 127069 230.00  38.33  75.3 37.65  75.98  2

18 县网络安全和信息中心 网络综合治理岗2 290925 223.50  37.25  74.8 37.40  74.65  3

19 县网络安全和信息中心 网络综合治理岗2 241825 223.50  37.25  70.1 35.05  72.30  4

20 县政协社情民意信息中心 综合岗 065445 221.00  36.83  81.6 40.80  77.63  1
21 县政协社情民意信息中心 综合岗 10633X 221.50  36.92  75.2 37.60  74.52  2

22 县政协社情民意信息中心 综合岗 07709X 228.00  38.00  73 36.50  74.50  3

23 县残疾人服务中心 综合岗 103122 202.50  33.75  75.8 37.90  71.65  1
24 县残疾人服务中心 综合岗 29114X 195.00  32.50  76.3 38.15  70.65  2

25 县残疾人服务中心 综合岗 262250 189.50  31.58  75 37.50  69.08  3

26 县人大常委会信息中心 综合岗 271242 241.00  40.17  78.9 39.45  79.62  1
27 县人大常委会信息中心 综合岗 20086X 235.50  39.25  77 38.50  77.75  2

28 县人大常委会信息中心 综合岗 132151 238.50  39.75  74.5 37.25  77.00  3

29 重庆市忠县环境卫生事务中心 综合文秘岗 21364X 222.00  37.00  77.9 38.95  75.95  1
30 重庆市忠县环境卫生事务中心 综合文秘岗 062621 225.00  37.50  76.8 38.40  75.90  2

31 重庆市忠县环境卫生事务中心 综合文秘岗 130426 229.00  38.17  72.5 36.25  74.42  3

32 重庆市忠县国有资产事务管理中心 财务管理岗 093441 231.50  38.58  73.36 36.68  75.26  1
33 重庆市忠县国有资产事务管理中心 财务管理岗 302642 217.00  36.17  78.1 39.05  75.22  2

34 重庆市忠县国有资产事务管理中心 财务管理岗 130019 218.50  36.42  69.78 34.89  71.31  3

35 重庆市忠县国有资产事务管理中心 企业管理岗 071468 218.50  36.42  77.38 38.69  75.11  1
36 重庆市忠县国有资产事务管理中心 企业管理岗 095442 219.00  36.50  74.16 37.08  73.58  2

37 重庆市忠县国有资产事务管理中心 企业管理岗 200212 217.50  36.25  73.16 36.58  72.83  3

38 重庆市忠县预算绩效管理评审中心 财务管理岗 217721 217.50  36.25  78.34 39.17  75.42  1
39 重庆市忠县预算绩效管理评审中心 财务管理岗 190225 215.00  35.83  77.26 38.63  74.46  2

40 重庆市忠县预算绩效管理评审中心 财务管理岗 183480 213.50  35.58  74.7 37.35  72.93  3

41 重庆市忠县预算绩效管理评审中心 综合业务岗 103277 231.50  38.58  78.46 39.23  77.81  1
42 重庆市忠县预算绩效管理评审中心 综合业务岗 021329 227.50  37.92  75.96 37.98  75.90  2

43 重庆市忠县预算绩效管理评审中心 综合业务岗 190422 227.00  37.83  70.4 35.20  73.03  3

44 重庆市忠县大数据中心 数据业务岗 240066 213.00  35.50  71.62 35.81  71.31  1
45 重庆市忠县大数据中心 数据业务岗 280012 205.00  34.17  70.42 35.21  69.38  2

46 重庆市忠县大数据中心 数据业务岗 182029 221.50  36.92  50.38 25.19  62.11  3

47 重庆市忠县体育事业发展中心 体育教育岗 047818 202.50  33.75  78.34 39.17  72.92  1
48 重庆市忠县体育事业发展中心 体育教育岗 19242X 204.50  34.08  76.56 38.28  72.36  2

49 重庆市忠县体育事业发展中心 体育教育岗 191715 198.50  33.08  76.86 38.43  71.51  3

50 重庆市忠县文化旅游发展中心 文化旅游岗 055766 232.00  38.67  76.72 38.36  77.03  1
51 重庆市忠县文化旅游发展中心 文化旅游岗 172484 227.50  37.92  76.76 38.38  76.30  2

52 重庆市忠县文化旅游发展中心 文化旅游岗 173488 233.00  38.83  74.4 37.20  76.03  3

53 重庆市忠县忠州街道便民服务中心(退役军人服务站) 社保就业岗 07526X 219.50  36.58  76.62 38.31  74.89  1
54 重庆市忠县忠州街道便民服务中心(退役军人服务站) 社保就业岗 275825 216.00  36.00  74.66 37.33  73.33  2

55 重庆市忠县忠州街道便民服务中心(退役军人服务站) 社保就业岗 251243 221.00  36.83  72.98 36.49  73.32  3

56 重庆市忠县村镇建设服务中心 村镇建设岗 065617 224.50  37.42  77.3 38.65  76.07  1
57 重庆市忠县村镇建设服务中心 村镇建设岗 216812 228.50  38.08  75.62 37.81  75.89  2

58 重庆市忠县村镇建设服务中心 村镇建设岗 12163X 222.50  37.08  76.56 38.28  75.36  3

59 重庆市忠县环境卫生事务中心 工程技术岗 205586 211.50  35.25  缺考 缺考 缺考 缺考

60 重庆市忠县环境卫生事务中心 工程技术岗 250974 220.50  36.75  76.6 38.30  75.05  1
61 重庆市忠县环境卫生事务中心 工程技术岗 16219X 216.50  36.08  73.68 36.84  72.92  2

62 重庆市忠县建设工程质量中心 工程技术岗 206526 220.00  36.67  77.74 38.87  75.54  1
63 重庆市忠县建设工程质量中心 工程技术岗 133819 216.00  36.00  75.52 37.76  73.76  2

64 重庆市忠县建设工程质量中心 工程技术岗 293577 217.00  36.17  73.44 36.72  72.89  3

65 重庆市农业广播电视学校忠县分校 农业教育岗 162177 193.00  32.17  81.86 40.93  73.10  1
66 重庆市农业广播电视学校忠县分校 农业教育岗 101838 203.50  33.92  77.22 38.61  72.53  2
67 重庆市农业广播电视学校忠县分校 农业教育岗 046896 197.50  32.92  77.78  38.89  71.81  3

68 重庆市农业广播电视学校忠县分校 农业教育岗 225483 196.00  32.67  73.92  36.96  69.63  4

69 重庆市农业广播电视学校忠县分校 农业教育岗 104661 196.00  32.67  73.12  36.56  69.23  5

70 重庆市农业广播电视学校忠县分校 农业教育岗 280216 193.00  32.17  73.62 36.81  68.98  6

71 重庆市农业广播电视学校忠县分校 农业教育岗 13883X 196.00  32.67  70.3 35.15  67.82  7

72 重庆市忠县畜牧产业发展中心 畜牧兽医岗 29114X 205.50  34.25  73.86 36.93  71.18  1
73 重庆市忠县畜牧产业发展中心 畜牧兽医岗 277185 200.00  33.33  73.02 36.51  69.84  2

74 重庆市忠县畜牧产业发展中心 畜牧兽医岗 103314 201.00  33.50  72.64 36.32  69.82  3

75 重庆市忠县农业科技推广中心 农业技术推广岗1 04003X 194.50  32.42  73.56 36.78  69.20  1
76 重庆市忠县农业科技推广中心 农业技术推广岗1 174117 193.50  32.25  72.62 36.31  68.56  2

77 重庆市忠县农业科技推广中心 农业技术推广岗1 143219 200.00  33.33  69 34.50  67.83  3

78 重庆市忠县农业科技推广中心 农业技术推广岗2 203286 187.50  31.25  缺考 缺考 缺考 缺考

79 重庆市忠县农业科技推广中心 农业技术推广岗2 315280 189.50  31.58  81.32 40.66  72.24  1
80 重庆市忠县农业科技推广中心 农业技术推广岗2 280140 191.50  31.92  72.24 36.12  68.04  2

81 重庆市忠县汝溪镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 176622 218.00  36.33  69.08 34.54  70.87  1
82 重庆市忠县汝溪镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 211068 186.50  31.08  79.22 39.61  70.69  2

83 重庆市忠县汝溪镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 190052 193.50  32.25  70.7 35.35  67.60  3

84 重庆市忠县善广乡产业发展服务中心 农业服务岗 240012 188.50  31.42  79.72 39.86  71.28  1
85 重庆市忠县善广乡产业发展服务中心 农业服务岗 292624 196.50  32.75  73.84 36.92  69.67  2

86 重庆市忠县善广乡产业发展服务中心 农业服务岗 300041 190.50  31.75  71.52 35.76  67.51  3

87 重庆市忠县双桂镇便民服务中心(退役军人服务站) 财务管理岗 270024 229.00  38.17  78.34  39.17  77.34  1
88 重庆市忠县双桂镇便民服务中心(退役军人服务站) 财务管理岗 256669 228.00  38.00  75.86  37.93  75.93  2

89 重庆市忠县双桂镇便民服务中心(退役军人服务站) 财务管理岗 295428 218.50  36.42  75.86  37.93  74.35  3

90 重庆市忠县野鹤镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 240931 179.00  29.83  缺考 缺考 缺考 缺考

91 重庆市忠县野鹤镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 021604 182.00  30.33  73.22 36.61  66.94  1
92 重庆市忠县野鹤镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 182013 177.00  29.50  67.74 33.87  63.37  2

93 重庆市忠县永丰镇便民服务中心(退役军人服务站) 财务管理岗 061042 221.00  36.83  78.36 39.18  76.01  1
94 重庆市忠县永丰镇便民服务中心(退役军人服务站) 财务管理岗 210281 226.00  37.67  73.42 36.71  74.38  2

95 重庆市忠县永丰镇便民服务中心(退役军人服务站) 财务管理岗 231926 220.00  36.67  73.96 36.98  73.65  3

96 重庆市忠县永丰镇便民服务中心(退役军人服务站) 财务管理岗 030422 220.00  36.67  60.48 30.24  66.91  4

97 重庆市忠县花桥镇综合行政执法大队 综合执法岗 111953 211.00  35.17  75.4 37.70  72.87  1
98 重庆市忠县花桥镇综合行政执法大队 综合执法岗 110323 197.50  32.92  75.9 37.95  70.87  2

99 重庆市忠县花桥镇综合行政执法大队 综合执法岗 107421 191.50  31.92  76.9 38.45  70.37  3

100 重庆市忠县任家镇村镇建设服务中心 村镇建设岗 152218 223.00  37.17  81.4 40.70  77.87  1
101 重庆市忠县任家镇村镇建设服务中心 村镇建设岗 200818 222.00  37.00  79.8 39.90  76.90  2

102 重庆市忠县任家镇村镇建设服务中心 村镇建设岗 180030 220.00  36.67  72.1 36.05  72.72  3

103 重庆市忠县汝溪镇综合行政执法大队 综合执法岗 103568 188.00  31.33  85.3 42.65  73.98  1
104 重庆市忠县汝溪镇综合行政执法大队 综合执法岗 119120 194.50  32.42  77.2 38.60  71.02  2

105 重庆市忠县汝溪镇综合行政执法大队 综合执法岗 312617 196.00  32.67  73.4 36.70  69.37  3

106 重庆市忠县三汇镇新时代文明实践服务中心 文化传播岗 230448 219.50  36.58  80.7 40.35  76.93  1
107 重庆市忠县三汇镇新时代文明实践服务中心 文化传播岗 019082 214.00  35.67  78.3 39.15  74.82  2

108 重庆市忠县三汇镇新时代文明实践服务中心 文化传播岗 225225 214.00  35.67  77.1 38.55  74.22  3

109 重庆市忠县三汇镇新时代文明实践服务中心 文化传播岗 031045 217.00  36.17  74.7 37.35  73.52  4

110 重庆市忠县善广乡综合行政执法大队 综合执法岗 038524 203.00  33.83  74.3 37.15  70.98  1
111 重庆市忠县善广乡综合行政执法大队 综合执法岗 040129 180.50  30.08  76.5 38.25  68.33  2

112 重庆市忠县善广乡综合行政执法大队 综合执法岗 091964 189.50  31.58  71.8 35.90  67.48  3

113 重庆市忠县善广乡综合行政执法大队 综合执法岗 130213 180.50  30.08  74.8 37.40  67.48  3

114 重庆市忠县新立镇综合行政执法大队 综合执法岗 292248 221.00  36.83  80.6 40.30  77.13  1
115 重庆市忠县新立镇综合行政执法大队 综合执法岗 123176 226.50  37.75  73.8 36.90  74.65  2

116 重庆市忠县新立镇综合行政执法大队 综合执法岗 236728 216.00  36.00  76 38.00  74.00  3

117 重庆市忠县野鹤镇村镇建设服务中心 村镇建设岗 060258 210.00  35.00  76 38.00  73.00  1
118 重庆市忠县野鹤镇村镇建设服务中心 村镇建设岗 204716 201.00  33.50  73.4 36.70  70.20  2

119 重庆市忠县野鹤镇村镇建设服务中心 村镇建设岗 212627 192.00  32.00  72.3 36.15  68.15  3

120 重庆市忠县忠州街道综合行政执法大队 综合管理岗 038920 237.00  39.50  77.3 38.65  78.15  1
121 重庆市忠县忠州街道综合行政执法大队 综合管理岗 171640 235.50  39.25  73.7 36.85  76.10  2

122 重庆市忠县忠州街道综合行政执法大队 综合管理岗 03022X 245.00  40.83  63.9 31.95  72.78  3

123 重庆市忠县忠州街道综合行政执法大队 综合执法岗 113014 222.50  37.08  79.6 39.80  76.88  1
124 重庆市忠县忠州街道综合行政执法大队 综合执法岗 191119 213.50  35.58  82.5 41.25  76.83  2
125 重庆市忠县忠州街道综合行政执法大队 综合执法岗 161645 217.50  36.25  79.5 39.75  76.00  3

126 重庆市忠县忠州街道综合行政执法大队 综合执法岗 160421 214.50  35.75  79.5 39.75  75.50  4

127 重庆市忠县忠州街道综合行政执法大队 综合执法岗 13725X 213.50  35.58  75.1 37.55  73.13  5

128 重庆市忠县忠州街道综合行政执法大队 综合执法岗 080526 217.50  36.25  73.3 36.65  72.90  6

129 重庆市忠县金声乡卫生院 康复治疗技师岗 242752 169.10  28.18  83.4 41.70  69.88  1
130 重庆市忠县金声乡卫生院 康复治疗技师岗 204655 171.50  28.58  73.8 36.90  65.48  2

131 重庆市忠县金声乡卫生院 康复治疗技师岗 264106 167.30  27.88  72.16 36.08  63.96  3

132 重庆市忠县金声乡卫生院 中药学岗 158344 173.90  28.98  77.78 38.89  67.87  1
133 重庆市忠县金声乡卫生院 中药学岗 097911 160.10  26.68  77.92 38.96  65.64  2

134 重庆市忠县金声乡卫生院 中药学岗 080018 154.80  25.80  79.6 39.80  65.60  3

135 重庆市忠县石黄镇卫生院 药学岗 180042 155.70  25.95  76.14 38.07  64.02  1
136 重庆市忠县石黄镇卫生院 药学岗 13046X 151.50  25.25  71.22 35.61  60.86  2

137 重庆市忠县石黄镇卫生院 药学岗 147744 155.00  25.83  70.04 35.02  60.85  3

138 重庆市忠县双桂镇卫生院 康复治疗技师岗 180912 170.80  28.47  84.36 42.18  70.65  1
139 重庆市忠县双桂镇卫生院 康复治疗技师岗 286760 165.20  27.53  70.84 35.42  62.95  2

140 重庆市忠县双桂镇卫生院 康复治疗技师岗 175520 157.70  26.28  71.48 35.74  62.02  3

141 重庆市忠县双桂镇卫生院 医学影像技师岗 142629 169.60  28.27  80 40.00  68.27  1
142 重庆市忠县双桂镇卫生院 医学影像技师岗 012851 186.00  31.00  73.86 36.93  67.93  2

143 重庆市忠县双桂镇卫生院 医学影像技师岗 222084 175.00  29.17  76.34 38.17  67.34  3

144 重庆市忠县乌杨街道卫生院 康复治疗技师岗 070535 170.80  28.47  80.58 40.29  68.76  1
145 重庆市忠县乌杨街道卫生院 康复治疗技师岗 052624 177.20  29.53  77 38.50  68.03  2

146 重庆市忠县乌杨街道卫生院 康复治疗技师岗 304411 173.20  28.87  77.08 38.54  67.41  3

147 重庆市忠县野鹤镇卫生院 针灸推拿医师岗 163879 162.50  27.08  81.64 40.82  67.90  1
148 重庆市忠县野鹤镇卫生院 针灸推拿医师岗 120768 160.50  26.75  79.46 39.73  66.48  2

149 重庆市忠县野鹤镇卫生院 针灸推拿医师岗 220126 162.50  27.08  77.96 38.98  66.06  3

150 重庆三峡民康医院 精神科临床医师岗 215811 171.90  28.65  77.2 38.60  67.25  1
151 重庆三峡民康医院 精神科临床医师岗 206924 135.00  22.50  77.6 38.80  61.30  2

152 重庆三峡民康医院 西医临床医师岗 230396 173.40  28.90  75.2 37.60  66.50  1
153 重庆三峡民康医院 西医临床医师岗 133616 170.70  28.45  72.3 36.15  64.60  2

154 重庆三峡民康医院 西医临床医师岗 070040 167.40  27.90  70.4 35.20  63.10  3

155 重庆三峡民康医院 中西医结合医师岗 281176 167.00  27.83  77.5 38.75  66.58  1
156 重庆三峡民康医院 中西医结合医师岗 270025 168.10  28.02  75.5 37.75  65.77  2

157 重庆三峡民康医院 中西医结合医师岗 245376 159.90  26.65  70 35.00  61.65  3

158 重庆市忠县白石中心卫生院 临床医师岗 24382X 161.70  26.95  85.7 42.85  69.80  1
159 重庆市忠县白石中心卫生院 临床医师岗 159527 166.30  27.72  76.8 38.40  66.12  2
160 重庆市忠县白石中心卫生院 临床医师岗 237735 155.10  25.85  79.4 39.70  65.55  3

161 重庆市忠县白石中心卫生院 临床医师岗 233386 161.30  26.88  69 34.50  61.38  4

162 重庆市忠县白石中心卫生院 临床医师岗 222045 161.30  26.88  68.7 34.35  61.23  5

163 重庆市忠县白石中心卫生院 临床医师岗 170230 151.30  25.22  70 35.00  60.22  6

164 重庆市忠县石黄镇卫生院 中医医师岗 266557 169.10  28.18  79.1 39.55  67.73  1
165 重庆市忠县石黄镇卫生院 中医医师岗 101862 163.00  27.17  72.2 36.10  63.27  2

166 重庆市忠县石黄镇卫生院 中医医师岗 256851 158.00  26.33  71.1 35.55  61.88  3

167 重庆市忠县石子乡卫生院 临床医师岗 014248 169.60  28.27  68.9 34.45  62.72  1
168 重庆市忠县石子乡卫生院 临床医师岗 291829 156.40  26.07  73 36.50  62.57  2

169 重庆市忠县石子乡卫生院 临床医师岗 029473 174.40  29.07  64 32.00  61.07  3

170 重庆市忠县野鹤镇卫生院 临床医学岗 063701 170.40  28.40  83.5 41.75  70.15  1
171 重庆市忠县野鹤镇卫生院 临床医学岗 314032 171.60  28.60  73.1 36.55  65.15  2

172 重庆市忠县野鹤镇卫生院 临床医学岗 112319 168.10  28.02  68.3 34.15  62.17  3


扫一扫在手机打开当前页