忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>公告公示
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>公告公示

忠县2026年公开招聘社区工作者进入现场资格复审人员名单

日期:2026-02-03
字号:
分享:

请进入现场资格复审考生于2026年2月5日(星期四)—2月6日(星期五)9:00—12:00、14:00—18:00,持相关材料(详见简章)到忠县信访办公室2002联调会议室(县行政中心东门旁,广场东路12号附23号)进行现场资格复审。逾期未进行现场资格复审的,视为自动放弃。



中共忠县县委社会工作部      

忠县人力资源和社会保障局     

2026年2月3日         



准考证号 报考乡镇(街道) 笔试成绩 加分 笔试总成绩 备注
26013110837 忠州街道 68 2 70
26013110125 忠州街道 63 4 67
26013110333 忠州街道 65 2 67
26013110231 忠州街道 64 2 66
26013110531 忠州街道 63 2 65
26013111324 忠州街道 63 2 65
26013110324 忠州街道 63 0 63
26013110107 忠州街道 59 2 61
26013110332 忠州街道 59 2 61
26013111403 忠州街道 59 2 61
26013110840 白公街道 60 7 67
26013110426 白公街道 66 0 66
26013111111 白公街道 59 5 64
26013110210 白公街道 60 2 62
26013110530 白公街道 62 0 62
26013110831 白公街道 60 2 62
26013111219 白公街道 55 5 60
26013110834 白公街道 59 0 59
26013111239 白公街道 57 2 59
26013111103 乌杨街道 64 4 68
26013111301 乌杨街道 60 7 67
26013110240 乌杨街道 64 2 66
26013111214 乌杨街道 59 5 64
26013110413 乌杨街道 61 2 63
26013110616 乌杨街道 58 2 60
26013110817 乌杨街道 56 4 60
26013110726 新生街道 59 7 66
26013111202 新生街道 61 4 65
26013110632 新生街道 62 2 64
26013110802 新生街道 59 5 64
26013110739 新生街道 61 2 63
26013111234 新生街道 61 2 63
26013110638 石宝镇 58 2 60
26013110414 石宝镇 54 4 58
26013110215 石宝镇 51 4 55
26013110516 石宝镇 51 4 55
26013110340 汝溪镇 69 5 74
26013110926 汝溪镇 62 2 64
26013110737 汝溪镇 61 0 61
26013111031 汝溪镇 53 7 60
26013111307 汝溪镇 57 2 59
26013111010 汝溪镇 56 2 58
26013110804 汝溪镇 52 4 56
26013110133 汝溪镇 53 2 55
26013110328 汝溪镇 53 2 55
26013110510 汝溪镇 52 2 54
26013110112 汝溪镇 51 2 53
26013110229 汝溪镇 53 0 53
26013110514 汝溪镇 51 2 53
26013110833 野鹤镇 57 7 64
26013110607 野鹤镇 52 0 52
26013110618 野鹤镇 47 5 52
26013110639 野鹤镇 45 7 52
26013110614 金声乡 60 2 62
26013111027 金声乡 57 2 59
26013111425 金声乡 52 2 54
26013110336 官坝镇 52 7 59
26013111237 官坝镇 59 0 59
26013110830 官坝镇 56 2 58
26013111137 官坝镇 56 2 58
26013110534 马灌镇 65 5 70
26013110219 马灌镇 65 2 67
26013111016 马灌镇 56 5 61
26013111109 马灌镇 60 0 60
26013110319 马灌镇 52 7 59
26013110327 马灌镇 52 4 56
26013111240 马灌镇 54 2 56
26013110211 马灌镇 50 4 54
26013110625 马灌镇 54 0 54
26013110911 马灌镇 52 2 54
26013110511 马灌镇 49 4 53
26013110626 马灌镇 53 0 53
26013110629 马灌镇 46 7 53
26013110921 马灌镇 51 2 53
26013110207 新立镇 65 4 69
26013111215 新立镇 59 2 61
26013110214 新立镇 55 5 60
26013110440 拔山镇 66 7 73
26013110522 拔山镇 64 3 67
26013110604 拔山镇 59 7 66
26013110718 拔山镇 53 9 62
26013111303 拔山镇 56 4 60
26013111136 拔山镇 57 2 59
26013111112 花桥镇 58 7 65
26013110221 花桥镇 60 2 62
26013110335 花桥镇 53 7 60
26013111329 三汇镇 62 0 62
26013110222 三汇镇 58 2 60
26013111110 三汇镇 55 5 60
26013110134 三汇镇 55 2 57
26013110501 三汇镇 57 0 57
26013110934 三汇镇 55 2 57
26013111224 三汇镇 53 4 57


扫一扫在手机打开当前页