| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 是否笔试 | 备注 |
| 1 | 重庆市忠县中医医院 | 针灸推拿医师岗 | 2 | 5 | 3 | 3 | 否 | |
| 2 | 重庆市忠县中医医院 | 中医医师岗 | 1 | 4 | 3 | 2 | 否 | |
| 3 | 重庆市忠县疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 1 | 9 | 9 | 9 | 是 | |
| 4 | 重庆市忠县妇幼保健院 | 妇产医师岗 | 1 | 2 | 2 | 2 | 否 | |
| 5 | 重庆市忠县人民医院 | 耳鼻喉科医师岗 | 1 | 2 | 2 | 2 | 否 | |
| 6 | 重庆市忠县人民医院 | 甲乳外科医师岗 | 1 | 3 | 2 | 2 | 否 | |
| 7 | 重庆市忠县人民医院 | 妇科医师岗 | 2 | 17 | 17 | 15 | 否 | |
| 8 | 重庆市忠县人民医院 | 临床医师岗 | 1 | 6 | 3 | 3 | 否 |
