忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>公告公示
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>公告公示

忠县2026年公开招募“三支一扶”大学生总成绩及进入体检名册公布

日期:2026-07-04
字号:
分享:

各位考生:

     现将忠县人力资源和社会保障局关于2026年公开招募“三支一扶”大学生总成绩及进入体检名册公布,并将体检相关事宜通知如下:

      1.进入体检的考生请于2026年7月6日(下周一)早上7:50前到忠县人力资源和社会保障局13楼专家活动室报到参加体检。未按规定参加体检者视为自动放弃资格。

      2.7月5日清淡饮食,7月6日空腹,携带本人身份证、近期2寸免冠标准证件照1张、体检费500元左右。

     联系人:罗老师

     联系电话:023-54246481


                                                              忠县人力资源和社会保障局

                                                                   2026年7月4日


序号 准考证号码 职位/专业名称 笔试成绩 笔试折算成绩 面试成绩 面试折算成绩 总成绩 是否进入体检 备注
1 6302803000706 医疗服务岗1 119.5 35.85 74.06 29.624 65.47
2 6302803004424 医疗服务岗1 115.7 34.71 76.24 30.496 65.21
3 6302803003508 医疗服务岗1 117.3 35.19 74.62 29.848 65.04

4 6302803003511 医疗服务岗1 110 33 76.42 30.568 63.57

5 6302803201817 医疗服务岗1 110.6 33.18 75.14 30.056 63.24

6 6302803302303 医疗服务岗1 112.4 33.72 73.5 29.4 63.12

7 6302803201202 医疗服务岗2 115.4 34.62 75.82 30.328 64.95
8 6302010508117 医疗服务岗2 114.3 34.29 76.6 30.64 64.93
9 6302803200428 医疗服务岗2 116.4 34.92 74.76 29.904 64.82

10 6302010506209 医疗服务岗2 119.1 35.73 72.6 29.04 64.77

11 6302803203413 医疗服务岗2 120.5 36.15 69.46 27.784 63.93

12 6302010507922 医疗服务岗2 119 35.7 70.38 28.152 63.85

13 6302803000505 医疗服务岗3 117.8 35.34 77.38 30.952 66.29
14 6302010504813 医疗服务岗3 116.1 34.83 68.96 27.584 62.41

15 6302803001821 医疗服务岗3 104.8 31.44 76.52 30.608 62.05

16 6302803302014 医疗服务岗4 113.2 33.96 73.94 29.576 63.54
17 6302181103217 医疗服务岗4 116.8 35.04 68.54 27.416 62.46

18 6302803004017 医疗服务岗4 112.3 33.69 69.52 27.808 61.5

19 6302010507102 医疗服务岗5 120.4 36.12 73.4 29.36 65.48
20 6302020904904 医疗服务岗5 112.9 33.87 75.86 30.344 64.21

21 6302803302530 医疗服务岗5 105.7 31.71 70.72 28.288 60

22 6302803000216 医疗服务岗6 115.8 34.74 75.3 30.12 64.86
23 6302010508625 医疗服务岗6 117.2 35.16 71.46 28.584 63.74

24 6302803200911 医疗服务岗6 113.7 34.11 68.38 27.352 61.46

25 6302803202017 医疗服务岗7 103.9 31.17 72.58 29.032 60.2
26 6302020905014 医疗服务岗7 99.2 29.76 68.5 27.4 57.16

27 6303801203316 村镇建设规划岗 138.1 41.43 73.62 29.448 70.88
28 6303963605330 村镇建设规划岗 132.2 39.66 77.2 30.88 70.54
29 6303010403926 村镇建设规划岗 130.1 39.03 76.38 30.552 69.58

30 6303010303020 村镇建设规划岗 130.5 39.15 75.42 30.168 69.32

31 6303010403618 村镇建设规划岗 126.2 37.86 77.86 31.144 69

32 6303802202212 村镇建设规划岗 126.5 37.95 74.84 29.936 67.89

33 6303801804424 基层农技岗1 114.8 34.44 缺考 缺考


34 6303020901911 基层农技岗1 116 34.8 73.38 29.352 64.15
35 6303181004925 基层农技岗2 139.4 41.82 80.22 32.088 73.91
36 6303801300601 基层农技岗2 131.6 39.48 74.46 29.784 69.26
37 6303010200612 基层农技岗2 133.7 40.11 72.86 29.144 69.25

38 6303020807705 基层农技岗2 128.5 38.55 74.68 29.872 68.42

39 6303140609708 基层农技岗2 127 38.1 75.68 30.272 68.37

40 6303802400817 基层农技岗2 124 37.2 70.18 28.072 65.27

41 6303020900617 群众文化岗 126.6 37.98 75.88 30.352 68.33
42 6303801403321 群众文化岗 125.1 37.53 76.16 30.464 67.99

43 6303020804508 群众文化岗 125.4 37.62 74.6 29.84 67.46

44 6303010102023 综合岗1 141.5 42.45 78.48 31.392 73.84
45 6303801902907 综合岗1 140.7 42.21 71.56 28.624 70.83
46 6303802204714 综合岗1 131.1 39.33 78.22 31.288 70.62

47 6303802401728 综合岗1 131.4 39.42 76.82 30.728 70.15

48 6303802605820 综合岗1 130.2 39.06 75.06 30.024 69.08

49 6303802104018 综合岗1 130.4 39.12 73.86 29.544 68.66

50 6303010305125 综合岗2 134.7 40.41 77.86 31.144 71.55
51 6303802704611 综合岗2 134.9 40.47 75.6 30.24 70.71

52 6303010203703 综合岗2 133.2 39.96 74.86 29.944 69.9


扫一扫在手机打开当前页