忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>公告公示
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>公告公示

重庆市忠县事业单位面向2026年应届毕业公费师范生、服务期满“特岗计划”教师考核招聘工作人员总成绩公布及体检通知

日期:2026-08-22
字号:
分享:

体检通知:体检时间定于2026年8月24日,请进入体检的考生于8月24日7:10前携带身份证、1吋免冠照片及体检费用(500元左右)到忠县教委后门院坝报到。参加体检人员注意体检前的饮食,体检当日不得吃早餐。体检不再另行通知,未按时参加的视为自动弃权。

联系人:袁老师;联系电话:15696527324。

忠县人力资源和社会保障局

2026年8月22日

身份证后六位 报考单位 报考岗位 综合成绩 面试 总分 排名 是否进入体检 备注
013403 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 77.99 79.1 78.55 1
094423 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 76.36 79.86 78.11 2
160024 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 72.18 82.4 77.29 3
233961 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 74.72 77.92 76.32 4
056443 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 70.36 80.32 75.34 5
195884 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 72.24 78.36 75.3 6
210021 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 68.73 78.5 73.62 7
06002X 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 65.53 78.52 72.03 8
080223 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 64.94 78.72 71.83 9
088702 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 63.52 79.88 71.7 10
03584X 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 62.02 79.82 70.92 11
028009 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 61.17 77.84 69.51 12
055428 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 60.85 78.06 69.46 13
225427 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 61.49 77.1 69.3 14
109027 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 61.08 77.4 69.24 15
203340 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 60.76 77.6 69.18 16
291722 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 58.09 79.48 68.79 17
233374 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 58.33 78.9 68.62 18
147664 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 57.75 79.04 68.4 19
247083 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 57.97 78.48 68.23 20
183221 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 59.08 76.68 67.88 21
192183 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 58.51 76.92 67.72 22
073725 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 57.31 76.82 67.07 23
140828 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 57.79 76.1 66.95 24
122170 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 57.18 76.68 66.93 25
068315 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 55.58 77.64 66.61 26
096052 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 55.39 76.56 65.98 27
305435 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 53.46 77.6 65.53 28
264220 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 54.43 75.92 65.18 29
273557 重庆市忠县马灌镇高洞小学校(1)...详见公告...重庆市忠县双桂镇中心小学校(2) 小学全科教师1 50.71 79.1 64.91 30
212723 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 86.83 83.42 85.13 1
22132X 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 84.74 82.26 83.5 2
263583 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 84.55 81.26 82.91 3
032523 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 87.48 77.74 82.61 4
278025 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 84.24 80.92 82.58 5
107546 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 82.11 82.36 82.24 6 面试成绩高
081883 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 83.24 81.24 82.24 7
133404 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 81.14 82.84 81.99 8
060069 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 82.35 80.38 81.37 9
130799 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 80.79 81.72 81.26 10
301721 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 83.62 78.68 81.15 11
036362 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 81.62 79.9 80.76 12
137522 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 82.81 77.12 79.97 13
063003 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 80.12 79.06 79.59 14
245385 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 79.36 79.7 79.53 15
053963 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 78.93 79.6 79.27 16
186824 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 78.85 79.52 79.19 17
257815 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 78.49 79.38 78.94 18
025240 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 77.49 79.78 78.64 19
105947 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 79.13 77.62 78.38 20
032925 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 78.18 76.62 77.4 21
139126 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 79.18 75.6 77.39 22
14705X 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 78.05 76.62 77.34 23
28001X 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 74.67 79.96 77.32 24
178014 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 78.78 75.56 77.17 25
125077 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 75.65 78.2 76.93 26
063443 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 75.77 77.5 76.64 27
036219 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 74.97 76.38 75.68 28
253187 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 76.47 74.16 75.32 29
260028 重庆市忠县任家镇义兴小学校(小学部)(1)...详见公告...重庆市忠县白石镇中心小学校(1) 小学全科教师2 77.58 72.76 75.17 30
027749 重庆市忠县拔山镇实验小学校(2)...详见公告...重庆市忠县石宝镇中心小学校(1) 幼儿教师 92.15 82.7 87.43 1
028801 重庆市忠县拔山镇实验小学校(2)...详见公告...重庆市忠县石宝镇中心小学校(1) 幼儿教师 88.73 81.04 84.89 2
302203 重庆市忠县拔山镇实验小学校(2)...详见公告...重庆市忠县石宝镇中心小学校(1) 幼儿教师 86.72 83.02 84.87 3
286925 重庆市忠县拔山镇实验小学校(2)...详见公告...重庆市忠县石宝镇中心小学校(1) 幼儿教师 85.77 82.8 84.29 4
012381 重庆市忠县拔山镇实验小学校(2)...详见公告...重庆市忠县石宝镇中心小学校(1) 幼儿教师 88.7 76.04 82.37 5
250473 重庆市忠县拔山镇实验小学校(2)...详见公告...重庆市忠县石宝镇中心小学校(1) 幼儿教师 82 76.36 79.18 6
302861 重庆市忠县拔山镇实验小学校(2)...详见公告...重庆市忠县石宝镇中心小学校(1) 幼儿教师 87.75 68.62 78.19 7
086108 重庆市忠县第一中学校 历史教师岗 —— 78.38 78.38 1
180018 重庆市忠县中学校(高中部) 音乐教师岗 —— 76.02 76.02 1
047560 重庆市忠县拔山初级中学校 教师岗 —— 79.96 79.96 1
162324 重庆市忠县拔山中学校(初中部) 教师岗 —— 78.1 78.1 1
217002 重庆市忠县汝溪中学校(高中部) 教师岗 —— 78.1 78.1 1
015520 重庆市忠县三汇中学校(高中部) 教师岗 —— 76.62 76.62 1
017620 重庆市忠县三汇中学校(高中部) 教师岗 —— 76.1 76.1 1
072861 重庆市忠县三汇中学校(高中部) 教师岗 —— 79.72 79.72 1
235091 重庆市忠县新立中学校(初中部) 教师岗 —— 76.52 76.52 1
176689 重庆市忠县三汇中学校(高中部) 教师岗 —— 79.82 79.82 1
026863 重庆市忠县三汇中学校(高中部) 教师岗 —— 79.12 79.12 1
051722 重庆市忠县石宝中学校(初中部) 教师岗 —— 79.8 79.8 1
047333 重庆市忠县三汇中学校(高中部) 教师岗 —— 75.66 75.66 1
070017 重庆市忠县石宝中学校(初中部) 教师岗 —— 78.24 78.24 1
287282 重庆市忠县拔山初级中学校 教师岗 —— 78.84 78.84 1
073431 重庆市忠县拔山中学校(初中部) 教师岗 —— 80.64 80.64 1
175260 重庆市忠县官坝初级中学校 教师岗 —— 77.12 77.12 1
065825 重庆市忠县三汇中学校(高中部) 教师岗 —— 78.04 78.04 1
172316 重庆市忠县汝溪中学校(高中部) 教师岗 —— 77.02 77.02 1
07290X 重庆市忠县双桂镇初级中学校 教师岗 —— 79.58 79.58 1
194962 重庆市忠县石宝中学校(初中部) 教师岗 —— 76.08 76.08 1
124102 重庆市忠县汝溪中学校(高中部) 教师岗 —— 80.98 80.98 1


扫一扫在手机打开当前页