忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>就业困难人员社保补贴申领>其他信息公开
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>就业困难人员社保补贴申领>其他信息公开

忠县2022年上半年享受灵活就业社会保险补贴人员公示

日期:2022-05-27
字号:
分享:

按照财政部人社部《关于印发《就业补助资金管理办法》的通知》(财社〔2017〕164号)要求,现将拟发放灵活就业(非全日制公益性岗位就业)社会保险补贴人员予以公示。

一、公示期

2022年5月27日—2022年6月2日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:忠县就业和人才中心108办公室

通讯地址(邮编):忠县忠州街道大桥路5号附14号(404300)

联系电话:023-54231559

联系人:魏红

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:忠县2022年上半年申请享受灵活就业社会保险补贴人员公示表

忠县就业和人才中心

2022年5月27日

忠县2022年上半年申请享受灵活就业社会保险补贴人员公示表

序号 姓名 身份证号码(加密) 补贴时段 补贴月数 补贴金额(元)
起始年月 终止年月
1 陈淑琼 512***********6883 202111 202112 2 1283.07
2 张有瑜 512***********6882 202101 202112 12 7698.40
3 丁会玲 512***********6964 202112 202112 1 493.20
4 丁淑琼 512***********6886 202109 202112 4 1972.80
5 王亚玲 512***********6909 202101 202112 12 5918.40
6 熊良媛 512***********0443 202109 202112 4 1972.80
7 刘启容 510***********5822 202101 202112 12 7891.20
8 王香兰 512***********688X 202106 202112 7 4490.73
9 刘德银 512***********2310 202101 202112 12 5918.40
10 秦简 512***********0018 202110 202112 3 1924.60
11 向淑琴 513***********3821 202101 202112 12 9864.00
12 陈爱华 500***********9409 202101 202112 12 5918.40
13 陈淑芬 5122***********406 202101 202112 12 5613.33
14 谢玉芳 511***********7746 202101 202112 12 5918.40
15 熊琼 512***********8547 202103 202112 10 4932.00
16 范翠华 512***********8300 202110 202112 3 1479.60
17 谢贤芳 512***********7884 202111 202112 2 986.40
18 陈彦淑 511***********642x 202112 202112 1 493.20
19 田华英 512***********0328 202104 202112 9 4438.80
20 罗桂英 512***********1043 202111 202112 2 986.40
21 秦建华 512***********1641 202101 202112 12 5918.40
22 曹德琼 512***********2185 202102 202112 11 7056.87
23 黄兴春 512***********0491 202103 202112 10 4932.00
24 周红玉 511***********9107 202109 202112 4 1972.80
25 陈晓蓉 511***********5523 202109 202112 4 1972.80
26 秦秀英 512***********1301 202101 202112 12 5918.40
27 刘利华 512***********7464 202101 202112 12 5918.40
28 郭小平 512***********6100 202101 202112 12 5918.40
29 彭绍芳 512***********610X 202101 202112 12 5918.40
30 龚家德 512***********0758 202105 202112 8 5577.27
31 孙玲 512***********4123 202101 202112 12 5918.40
32 谭桂兰 512***********0320 202101 202112 12 5918.40
33 肖会琼 512***********7129 202101 202112 12 5918.40
34 刘正国 512***********0013 202101 202112 12 7698.40
35 任华娟 511***********0802 202105 202112 8 3945.60
36 熊康俊 652***********0014 202101 202112 12 7698.40
37 黎邦贤 512***********0201 202103 202112 10 6118.67
38 张会群 512***********2462 202101 202107 7 3258.40
39 孙术琼 512***********9523 202101 202112 12 5918.40
40 冉桂芳 512***********4380 202110 202112 3 1479.60
41 谭学兰 512***********1428 202101 202112 12 5918.40
42 马燕 511***********3124 202103 202112 10 8195.33
43 冉秀英 512***********7124 202101 202112 12 5918.40
44 王雪花 512***********9403 202101 202112 12 5918.40
45 黎小平 512***********3450 202101 202112 12 5918.40
46 朱秀琼 513***********382X 202105 202112 8 3945.60
47 蒋琼 512***********0029 202109 202112 4 2566.13
48 牟小莲 512***********0024 202107 202112 6 3849.20
49 陈继香 511***********4481 202102 202112 11 5425.20
50 陈俊忠 512***********6898 202101 202112 12 9834.40
51 范晓玲 512***********8185 202101 202112 12 5918.40
52 谈平 512***********3438 202101 202112 12 29592.00
53 陈光洁 512***********4701 202101 202112 12 5918.40
54 唐宗蓉 512***********4563 202101 202112 12 5918.40
55 江小琼 512***********0069 202101 202112 12 5918.40
56 谢春华 512***********4823 202101 202112 12 5425.20
57 喻洪芬 512***********9520 202101 202112 12 5918.40
58 王和兰 512***********410X 202101 202112 12 5918.40
59 陈娟 512***********2324 202101 202105 5 2466.00
60 黄清兰 512***********6103 202101 202112 12 6066.73
61 周厚华 512***********9405 202101 202112 12 5918.40
62 彭家琼 512***********1767 202101 202111 11 7605.40
63 戚兰琼 512***********9681 202101 202112 12 5918.40
64 周晓兰 512***********0124 202101 202108 8 4344.53
65 谢兰英 511***********4429 202103 202112 10 4932.00
66 周后美 512***********9688 202101 202110 10 4932.00
67 王宗香 511***********910X 202101 202112 12 5918.40
68 周厚芳 512***********0900 202101 202112 12 7698.40
69 谢明华 512***********7982 202101 202112 12 5918.40
70 杜光芬 512***********6407 202105 202112 8 3945.60
71 周忠成 512***********9236 202105 202112 8 3945.60
72 刘晓蓉 512***********0046 202101 202112 12 5918.40
73 邓大曲 511***********1042 202109 202112 4 2566.13
74 刘英 511***********9103 202104 202112 9 4183.27
75 谢红琼 511***********0024 202104 202112 9 4438.80
76 周华琼 511***********4483 202101 202112 12 7698.40
77 许守琼 512***********4960 202102 202112 11 5425.20
78 任琼芳 512***********074X 202106 202112 7 3452.40
79 刘素琼 512***********2466 202101 202112 12 5918.40
80 付玉梅 511***********1048 202101 202112 12 5918.40
81 胡桂华 512***********8180 202101 202112 12 5918.40
82 周春兰 512***********2167 202111 202112 2 986.40
83 杨仁平 512***********3275 202101 202112 12 7698.40
84 汪桂琼 512***********2460 202109 202112 4 1972.80
85 王美淑 512***********5529 202102 202112 11 5425.20
86 黄英 512***********0545 202106 202112 7 3452.40
87 吴平芳 512***********0044 202101 202112 12 5918.40
88 焦登容 512***********2724 202103 202112 10 4932.00
89 向智燕 513***********3824 202101 202112 12 5918.40
90 杨兴权 512***********0032 202101 202112 12 9834.40
91 曹家芬 512***********0025 202101 202112 12 5918.40
92 蔡淑蓉 511***********2629 202108 202112 5 2466.00
93 周厚琼 512***********0021 202101 202112 12 5918.40
94 阳小华 512***********8143 202104 202112 9 4438.80
95 刘雪梅 512***********1966 202101 202112 12 5918.40
96 李小玲 512***********0229 202101 202112 12 9864.00
97 李华英 512***********0041 202101 202112 12 5918.40
98 李华英 512***********2162 202108 202112 5 2466.00
99 张丽华 512***********5520 202103 202112 5 4932.00
100 刘成兰 512***********8668 202110 202112 3 1479.60
101 邓红梅 654***********4923 202108 202112 5 2466.00
102 刘金兰 512***********1960 202101 202112 12 5918.40
103 黎万英 512***********0328 202101 202112 12 7698.40
104 张建华 512***********0109 202101 202107 7 3801.47
105 余兆辉 512***********5522 202110 202112 3 1479.60
106 周淑华 512***********9681 202101 202112 12 5918.40
107 李宗兰 512***********1964 202101 202112 12 5918.40
108 樵秀英 512***********0027 202101 202112 12 7698.40
109 昌淑琼 512***********6400 202107 202112 6 5918.40
110 卢晓芹 512***********3665 202103 202112 10 4932.00
111 周厚云 512***********0014 202101 202112 12 7698.40
112 喻洪荣 512***********3435 202101 202112 12 7698.40
113 康凤英 512***********1042 202101 202111 11 5425.20
114 李小红 512***********246X 202101 202112 12 5918.40
115 刘志琼 512***********2467 202101 202112 12 5425.20
116 昌小兰 512***********6420 202101 202112 12 11199.00
117 尹淑芳 512***********0207 202109 202112 4 1972.80
118 余善刚 512***********195X 202101 202112 12 5918.40
119 孙彪 512***********909X 202101 202112 12 9834.40
120 李燕 511***********3146 202112 202112 1 493.20
121 樊荣华 512***********9094 202109 202112 4 1972.80
122 冯克和 512***********2311 202101 202112 12 5918.40
123 彭淑平 512***********4806 202101 202112 12 5918.40
124 黄国兰 512***********9001 202108 202112 5 2466.00
125 韩必林 511***********0220 202104 202112 9 4438.80
126 孙宗兰 512***********4187 202101 202112 12 5918.40
127 雷四清 512***********5263 202101 202103 3 2458.60
128 彭善淑 512***********4965 202109 202112 4 1972.80
129 冯邦梅 512***********8189 202101 202112 12 5918.40
130 石翠兰 512***********9265 202105 202112 8 3945.60
131 汪祥平 513***********3694 202101 202112 12 5918.40
132 刘桂秀 512***********8886 202105 202112 8 3945.60
133 谭红梅 513***********3720 202102 202112 11 5425.20
134 鞠小梅 512***********6425 202101 202112 12 5918.40
135 张承兰 512***********2164 202101 202112 12 5918.40
136 刘兴英 512***********472X 202104 202112 9 4438.80
137 黄艳平 511***********9103 202101 202112 12 9864.00
138 吴晓玉 512***********9683 202101 202112 12 5918.40
139 马桂伍 532***********4927 202101 202112 12 5918.40
140 陈秀蓉 511***********9126 202104 202112 9 4438.80
141 徐曼莉 512***********0281 202103 202112 10 6415.33
142 刘本秀 512***********2325 202101 202112 12 5918.40
143 陈莉华 512***********2327 202101 202112 12 7698.40
144 彭兴美 512***********1048 202104 202112 9 4438.80
145 聂建兰 512***********176X 202101 202112 12 5918.40
146 肖道琼 513***********4104 202101 202112 12 5918.40
147 陈清珍 512***********4183 202101 202112 12 5918.40
148 李辉秀 513***********4103 202101 202112 12 7891.20
149 杨青梅 512***********4423 202101 202112 12 7698.40
150 周敏 511***********012X 202101 202112 12 5918.40
151 代启英 510***********6120 202106 202112 12 3452.40
152 刘正芬 512***********3446 202101 202112 12 5918.40
153 朱仕辉 512***********0010 202101 202112 12 9834.40
154 李小红 511***********8662 202101 202112 12 5918.40
155 闫宗英 512***********1086 202101 202112 12 5918.40
156 胡孔芳 512***********6405 202101 202109 9 5777.60
157 冉兴琼 512***********2160 202101 202112 12 5918.40
158 罗利芬 512***********2163 202101 202112 12 9834.40
159 张道金 512***********1959 202101 202108 8 3945.60
160 徐淑华 512***********6103 202101 202112 12 7698.40
161 李远忠 512***********0035 202101 202112 12 9834.40
162 秦艳红 512***********1047 202101 202112 12 7698.40
163 田君淑 511***********4728 202101 202112 12 7698.40
164 邱平 511***********4545 202101 202112 12 5918.40
165 周莉芬 512***********3542 202101 202112 12 5918.40
166 喻辅平 512***********001X 202101 202112 12 7698.40
167 向素兰 512***********5126 202105 202112 8 3945.60
168 王玉琼 512***********0467 202104 202112 9 4438.80
169 汪顺会 512***********2465 202101 202111 11 5175.60
170 王玉兰 512***********1066 202101 202108 8 3945.60
171 赵文芬 512***********2166 202102 202112 11 5425.20
172 韩海燕 512***********004X 202101 202112 12 9834.40
173 崔小容 512***********288X 202104 202112 9 4438.80
174 牟小红 511***********9126 202101 202112 12 5918.40
175 袁凤英 512***********0229 202109 202112 4 1972.80
176 罗洪鑫 511***********5683 202101 202109 9 4438.80
177 戚远琼 511***********9528 202103 202112 10 4932.00
178 周会英 512***********3124 202102 202112 10 3723.73
179 徐玉琼 511***********8149 202103 202112 10 7850.93
180 李素兰 512***********1963 202102 202112 11 5425.20
181 张治英 513***********3963 202102 202112 11 5425.20
182 刘红菊 511***********3443 202102 202112 11 5425.20
183 钟佑洪 510***********3621 202102 202112 11 5425.20
184 王永洪 512***********0033 202102 202112 11 5425.20
185 朱淑芬 512***********0026 202102 202112 10 4932.00
186 马英 512***********968X 202102 202112 11 5425.20
187 孙支兰 512***********9543 202102 202112 11 5918.40
188 罗显杰 511***********5343 202102 202112 11 5425.20
189 龚德翠 512***********9724 202102 202112 11 5425.20
190 龚秀英 512***********9688 202102 202112 11 5425.20
191 向淑兰 511***********2627 202102 202112 11 9042.00
192 刘亚 511***********4742 202101 202112 12 5918.40
193 苟小洪 512***********828X 202101 202112 12 5918.40
194 李俊莲 512***********4569 202101 202112 12 7698.40
195 胡梅林 512***********4441 202101 202112 12 5918.40
196 杨清华 512***********4422 202101 202112 12 5918.40
197 李兴玉 512***********7408 202101 202112 12 5918.40
198 周继碧 511***********898X 202106 202112 7 3452.40
199 吴秀兰 512***********4800 202108 202112 5 2466.00
200 田华 511***********4724 202108 202112 5 3288.00
201 刘俊英 512***********4443 202108 202112 5 2466.00
202 李香群 512***********7340 202109 202112 4 1972.80
203 刘桂英 512***********3442 202103 202112 10 4932.00
204 彭学英 512***********0024 202103 202112 10 4932.00
205 凌秀君 512***********940X 202108 202112 5 2466.00
206 徐素平 512***********4307 202108 202112 5 2466.00
207 张海容 512***********3667 202109 202112 4 1972.80
208 毛小玲 512***********3225 202110 202112 3 1479.60
209 胡清杰 511***********3503 202112 202112 1 493.20
210 方明权 512***********4415 202101 202109 9 4438.80
211 刘云 512***********4186 202101 202112 12 5918.40
212 沈红兰 512***********2882 202109 202112 4 2301.87
213 程小琴 512***********7268 202111 202112 2 1283.07
214 程剑平 512***********5520 202111 202112 2 986.40
215 徐华香 512***********1762 202101 202112 12 5918.40
216 谭奇芬 512***********2646 202109 202112 4 1972.80
217 吴晓蓉 512***********2620 202103 202112 10 4932.00
218 秦春花 511***********2629 202102 202112 11 5425.20
219 袁莉蓉 512***********2648 202106 202107 2 3452.40
220 江亚琼 512***********342X 202109 202112 4 1972.80
221 胡光英 511***********422X 202103 202112 10 4932.00
222 曹亚群 512***********4962 202105 202112 8 3945.60
223 罗忠成 512***********3634 202101 202112 12 5918.40
224 陈兴树 512***********0259 202101 202112 12 5641.07
225 刘小兰 512***********3803 202101 202112 12 5918.40
226 秦世翠 512***********5265 202101 202112 12 5918.4
227 张金梅 512***********544X 202103 202112 10 5970.33



扫一扫在手机打开当前页