忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>生活费补贴申领>其他信息公开
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>生活费补贴申领>其他信息公开

忠县2021年第四批职业培训学员生活费(含交通费)补贴公示

日期:2021-08-16
字号:
分享:

现将拟享受职业培训学员生活费(含交通费)补贴人员予以公示。

一、公示期

2021816日—2021820日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:忠县就业和人才中心职业培训科

通讯地址(邮编):404300

联系电话:54232575

联系人:龚雪芹

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:忠县职业培训学员生活费(含交通费)补贴公示表

                                                          忠县就业和人才中心

                                                           2021816

忠县职业培训学员生活费(含交通费)补贴公示表
序号 姓名 性别 身份证号 人员类别 培训项目(工种) 培训时间 培训天数 补贴金额 备注
1 杨小平 512223****01122166 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.18-2021.5.25 8 800
2 黄仕珍 512223****01071047 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.18-2021.5.25 8 800
3 秦仕芳 512223****12061624 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.18-2021.5.25 8 800
4 彭小洪 512223****07281032 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.18-2021.5.25 8 800
5 王小琼 512223****10121105 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.18-2021.5.25 8 800
6 黄晓玲 500233****12241868 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.18-2021.5.25 8 800
7 秦玉芳 512223****11271046 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.4.22-2021.4.29 8 800
8 彭素梅 512223****03031640 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.4.22-2021.4.29 8 800
9 何之祥 512223****04091636 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.4.22-2021.4.29 8 800
10 曹能明 512223****0906163X 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.4.22-2021.4.29 8 800
11 彭国友 512223****03231615 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.4.22-2021.4.29 8 800
12 谭华琼 512223****04101625 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.4.22-2021.4.29 8 800
13 唐大琼 511222****07271726 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.4.22-2021.4.29 8 800
14 唐宗英 512223****07141628 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.4.22-2021.4.29 8 800
15 曹能海 512223****04161614 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.4.22-2021.4.29 8 800
16 秦香琼 511222****06131720 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.4.22-2021.4.29 7 700
17 谭文琼 511222****11051728 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.4.22-2021.4.29 8 800
18 赵珍芬 512223****06071044 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.18-2021.5.25 8 800
19 唐晓兰 512223****09221623 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.4.22-2021.4.29 8 800
20 彭华香 511222****02031745 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.4.22-2021.4.29 8 800
21 冉文芳 512223****11011660 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.4.22-2021.4.29 8 800
22 唐华江 512223****07271616 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.4.22-2021.4.29 8 800
23 谭顺兰 512223****01151625 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.4.22-2021.4.29 8 800
24 冉渝龙 512223****07191614 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.4.22-2021.4.29 8 800
25 谭华香 512223****01121729 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.4.22-2021.4.29 8 800
26 冉桂友 512223****01071610 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.4.22-2021.4.29 8 800
27 谭顺福 512223****08041631 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.4.22-2021.4.29 8 800
28 李术香 512223****07141644 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.4.22-2021.4.29 8 800
29 陈思兰 512223****04269401 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.12-2021.4.16 5 500
30 胡长兰 512223****03134706 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.17-2021.5.24 8 800
31 田军华 512223****02128175 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.17-2021.5.24 8 800
32 刘巧云 512223****06308003 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.17-2021.5.24 8 800
33 谢云 511222****08187744 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.17-2021.5.24 8 800
34 谢承珍 512223****01157983 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.17-2021.5.24 8 800
35 汪淑凡 512223****10207889 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.17-2021.5.24 8 800
36 彭珍蓉 433127****06033428 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.17-2021.5.24 8 800
37 谢淑华 512223****12047985 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.17-2021.5.24 8 800
38 冯帮杰 512223****06137888 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.17-2021.4.21 5 500
39 田华琼 500233****06227748 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.17-2021.4.21 5 500
40 谢芝淑 512223****03197885 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.17-2021.4.21 5 500
41 陈银香 512223****10021769 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
42 阮金人 512223****03191953 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
43 曾素兰 512223****0513198X 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
44 刘统翠 512223****02131964 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
45 曾秀群 511222****06081042 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
46 刘春兰 512223****05151980 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
47 杨培润 500240****06265980 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
48 廖宣英 512223****1119196X 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
49 刘正平 512223****07191971 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
50 阮大兰 512223****0330196X 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
51 罗先英 512223****10211967 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
52 谭桂英 512223****11251982 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
53 刘淑 511222****10051968 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
54 曾小琼 511222****01141962 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
55 谭燕香 511222****11261964 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
56 谭兴和 512223****04021957 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
57 刘文兰 512223****10021980 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
58 李光芦 512223****07151957 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
59 谭智芳 512223****0615196X 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
60 刘润兰 511222****02171960 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
61 刘秀英 513521****09063968 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
62 罗辉琼 512223****05091983 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
63 阮书琼 512223****03291967 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
64 余国琼 512223****08281966 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
65 阮华海 512223****0125195X 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
66 曹道玉 512223****07231048 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
67 马贵兰 512223****11021968 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
68 唐兴英 512223****10132001 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
69 李永兰 512223****01181962 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
70 李桂英 512223****05011965 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
71 毛淑芳 512223****10267749 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
72 张小平 512223****04218370 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
73 叶淑华 512223****09167808 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
74 乐浩楠 500233****0420823X 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
75 张淑琼 512223****12208425 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
76 余秀菊 512223****12285549 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
77 刘学高 512223****06248410 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
78 李宗兰 512223****12057748 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
79 叶红芳 512223****08247742 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
80 张迎春 430528****07166169 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
81 叶素梅 512223****12138529 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
82 邹雪秀 362425****11082028 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
83 叶翠兰 512223****05238429 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
84 涂玉梅 512223****06256888 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
85 周成杨 512223****01248392 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
86 毛作权 512223****04307738 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
87 黄永华 512223****03227736 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
88 毛路花 500233****10018247 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
89 聂宗财 512223****11158436 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
90 谭桂英 512223****05228662 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
91 王成菊 512223****06145829 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
92 胡翠平 512223****09275969 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
93 张维学 512223****09205517 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
94 张方勇 512223****02055813 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
95 张建华 512223****09045708 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
96 李培秀 500233****06085829 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
97 欧应宽 512223****0103583X 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
98 余瑞琼 512223****11077127 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
99 谭春碧 512223****01095264 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
100 吕其兰 512223****12155842 脱贫人口 重庆小面制作 2021.5.17-2021.5.21 5 500
101 秦海琴 500233****11261721 脱贫人口 医疗辅助护理 2021.4.7-2021.4.14 8 800
102 唐翠兰 512223****11121763 脱贫人口 医疗辅助护理 2021.4.7-2021.4.14 8 800
103 王素芬 512223****02091062 脱贫人口 医疗辅助护理 2021.4.7-2021.4.14 8 800
104 冯以珍 512223****10131789 脱贫人口 医疗辅助护理 2021.4.7-2021.4.14 8 800
105 谭洁琼 512223****0812164X 脱贫人口 医疗辅助护理 2021.4.7-2021.4.14 8 800
106 阎秀川 512223****07121069 脱贫人口 医疗辅助护理 2021.4.7-2021.4.14 8 800
107 阎修英 512223****09291060 脱贫人口 医疗辅助护理 2021.4.7-2021.4.14 8 800
108 李术华 512223****01121302 脱贫人口 医疗辅助护理 2021.4.7-2021.4.14 8 800
109 陶于华 511222****03253486 脱贫人口 中式烹调师 2020.9.15-2020.9.29 15 1500
110 张德保 512223****11124075 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.16-2021.4.21 5 500
111 刘继芳 512223****05144089 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.16-2021.4.21 5 500
112 范春碧 512223****02194102 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.16-2021.4.21 5 500
113 张盼 500233****10024221 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.16-2021.4.21 5 500
114 蒋大军 512223****09194071 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.16-2021.4.21 5 500
115 彭圣芳 512223****10235126 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.16-2021.4.21 5 500
116 何健 500233****09114217 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.16-2021.4.21 5 500
117 蒋崇全 512223****02074077 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.16-2021.4.21 5 500
118 张明祥 512223****12284094 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.16-2021.4.21 5 500
119 罗小兰 512223****02174084 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.16-2021.4.21 5 500
120 殷明娥 522726****1210062X 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.16-2021.4.21 5 500
121 邹祥丙 512223****10188212 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.16-2021.4.21 5 500
122 谈德芬 512223****01124084 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.16-2021.4.21 5 500
123 陶于同 512223****0114407X 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.16-2021.4.21 5 500
124 谭秋月 500233****07204244 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.16-2021.4.21 5 500
125 王顺兰 512223****10193687 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.16-2021.4.21 5 500
126 张玉华 512223****10254105 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.16-2021.4.21 5 500
127 莫合琼 512223****01223945 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.16-2021.4.21 5 500
128 阮亚荣 512223****05101961 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
129 廖新兰 512223****10121761 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
130 刘秀英 512223****09261967 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
131 刘光香 513521****08034103 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
132 谭代兰 513521****12055406 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
133 熊伟 360121****10026168 脱贫人口 美容师 2021.3.24-2021.4.5 13 1300
134 唐世琼 511222****11138142 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.17-2021.5.24 8 800
135 郭新兰 513521****11304126 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.25-2021.6.1 7 700
136 严丽琼 530381****06231201 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.25-2021.6.1 8 800
137 李文福 512223****07012150 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.25-2021.6.1 8 800
138 周君桦 511222****02159105 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.17-2021.5.24 8 800
139 潘淑兰 512223****05247124 脱贫人口 母婴护理 2021.1.20-2021.1.26 7 700
140 陈亚华 512223****01216106 脱贫人口 重庆火锅调味 2020.12.1-2020.12.8 8 800
141 彭德芬 512223****05246106 脱贫人口 重庆火锅调味 2020.12.1-2020.12.8 8 800
142 伯志花 511222****07266140 脱贫人口 电子器件装配 2021.3.19-2021.3.28 10 1000
143 陈云兰 512223****12046680 脱贫人口 电子器件装配 2021.3.19-2021.3.28 10 1000
144 杜一真 512223****11186102 脱贫人口 电子器件装配 2021.3.19-2021.3.28 10 1000
145 古秀英 512223****01066101 脱贫人口 电子器件装配 2021.3.19-2021.3.28 10 1000
146 黄邦芬 512324****08200444 脱贫人口 电子器件装配 2021.3.19-2021.3.28 10 1000
147 罗本杰 512223****0706640X 脱贫人口 电子器件装配 2021.3.19-2021.3.28 10 1000
148 汪吉东 512223****03276782 脱贫人口 电子器件装配 2021.3.19-2021.3.28 10 1000
149 向玉兰 511222****06266108 脱贫人口 电子器件装配 2021.3.19-2021.3.28 10 1000
150 徐小林 512223****07196122 脱贫人口 电子器件装配 2021.3.19-2021.3.28 10 1000
151 严玉华 512223****01016684 脱贫人口 电子器件装配 2021.3.19-2021.3.28 10 1000
152 梁国蓉 512223****04206787 脱贫人口 电子器件装配 2021.5.20-2021.5.29 10 1000
153 冯春花 500233****07236705 脱贫人口 电子器件装配 2021.5.20-2021.5.29 10 1000
154 袁先英 512223****08276809 脱贫人口 电子器件装配 2021.5.20-2021.5.29 10 1000
155 冉启东 500233****08266670 脱贫人口 电子器件装配 2021.5.20-2021.5.29 10 1000
156 李淑琼 512223****05126784 脱贫人口 电子器件装配 2021.5.20-2021.5.29 10 1000
157 陈永于 512223****07186776 脱贫人口 电子器件装配 2021.5.20-2021.5.29 10 1000
158 汪坤德 512223****11206826 脱贫人口 电子器件装配 2021.5.20-2021.5.29 10 1000
159 罗定科 512223****1124677X 脱贫人口 电子器件装配 2021.5.20-2021.5.29 10 1000
160 袁春芳 512223****05126782 脱贫人口 电子器件装配 2021.5.20-2021.5.29 10 1000
161 杨清兰 512223****07256682 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.3.12-2021.3.19 8 800
162 曾树英 512223****12226684 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.3.12-2021.3.19 8 800
163 陈玉琴 512223****0507668X 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.3.12-2021.3.19 8 800
164 张义淑 512223****04136780 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.3.12-2021.3.19 8 800
165 陈仕秀 512223****0403104X 脱贫人口 重庆小面制作 2021.3.11-2021.3.15 5 500
166 贺元香 512223****02061767 脱贫人口 重庆小面制作 2021.3.4-2021.3.8 5 500
167 张淑芬 512223****12146889 脱贫人口 重庆小面制作 2020.11.24-2020.11.30 7 700
168 莫青蓉 500233****10106923 脱贫人口 重庆小面制作 2020.11.24-2020.11.30 7 700
169 卢前梅 511623****07178008 脱贫人口 重庆小面制作 2020.11.24-2020.11.30 7 700
170 李雪花 500233****05156882 脱贫人口 中式烹调师 2020.10.29-2020.11.12 15 1500
171 杨娟莉 500233****1218758X 脱贫人口 中式烹调师 2020.10.29-2020.11.12 15 1500
172 王明兰 511222****06017585 脱贫人口 中式烹调师 2020.10.29-2020.11.12 15 1500
173 桂春禄 512223****07267430 脱贫人口 中式烹调师 2020.10.29-2020.11.12 15 1500
174 谢宗芳 512223****03035966 脱贫人口 中式烹调师 2020.11.18-2020.12.2 15 1500
175 张宜平 512223****06237593 脱贫人口 中式烹调师 2020.11.18-2020.12.2 15 1500
176 廖华明 512223****04097619 脱贫人口 中式烹调师 2020.11.5-2020.11.19 15 1500
177 张金英 511222****09106903 脱贫人口 中式烹调师 2020.11.5-2020.11.19 15 1500
178 李连琼 512223****09297601 脱贫人口 中式烹调师 2020.11.5-2020.11.19 15 1500
179 黄帮学 512223****06167433 脱贫人口 中式烹调师 2020.11.20-2020.12.4 15 1500
180 叶世英 512223****0412743X 脱贫人口 中式烹调师 2020.11.20-2020.12.4 15 1500
181 杜成琼 512223****04167501 脱贫人口 中式烹调师 2020.11.20-2020.12.4 15 1500
182 刘聪玲 532201****08051244 脱贫人口 中式烹调师 2020.11.20-2020.12.4 15 1500
183 阳芳 500237****04168945 脱贫人口 中式烹调师 2020.11.18-2020.12.2 15 1500
184 卢前梅 511623****07178008 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.6-2021.5.13 8 800
185 毛昌蓉 511222****07276887 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.6-2021.5.13 8 800
186 张术英 512223****09208528 脱贫人口 中式烹调师 2020.10.20-2020.11.03 15 1500
187 王政国 512223****05250470 脱贫人口 中式烹调师 2020.10.20-2020.11.03 15 1500
188 何祥梅 512223****03158527 脱贫人口 中式烹调师 2020.10.20-2020.11.03 15 1500
189 陈小清 500233****07080543 脱贫人口 中式烹调师 2020.10.20-2020.11.03 15 1500
190 黄淑英 512223****07190501 脱贫人口 中式烹调师 2020.10.20-2020.11.03 15 1500
191 汪云先 512223****12308512 脱贫人口 中式烹调师 2020.10.20-2020.11.03 15 1500
192 陈厚琼 512223****12230481 脱贫人口 中式烹调师 2020.10.20-2020.11.03 15 1500
193 张明会 512223****03256428 脱贫人口 中式烹调师 2020.11.24-2020.12.8 15 1500
194 石友兰 512223****01076409 脱贫人口 中式烹调师 2020.11.24-2020.12.8 15 1500
195 李宗兰 512223****12057748 脱贫人口 养老护理 2020.11.13-2020.11.22 10 1000
196 刘小兰 512223****06173448 脱贫人口 重庆火锅调味 2020.8.14-2020.8.21 8 800
197 范江英 512223****10105128 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.12-2021.4.16 5 500
198 杨平芳 512223****1010418X 脱贫人口 养老护理 2021.1.15-2021.1.24 10 1000
199 王宗珍 511222****07269123 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.19-2021.4.23 5 500
200 罗长珍 512223****02060129 脱贫人口 重庆小面制作 2021.3.8-2021.3.12 5 500
201 牟星兴 500233****08239103 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.12-2021.4.16 5 500
202 方玉芬 512223****0309828X 脱贫人口 家政服务 2020.11.2-2020.11.11 10 1000
203 杨人碧 512223****03214426 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.6.16-2021.6.23 8 800
204 张巧芳 500233****11184425 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.6.16-2021.6.23 8 800
205 刘良珍 512223****10164804 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.6.16-2021.6.23 8 800
206 王联 512223****05232184 脱贫人口 无人机驾驶员 2021.1.18-2021.1.29 12 1200
207 周淑琼 512223****04143408 脱贫人口 养老护理 2021.1.15-2021.1.24 10 1000
208 张小琼 512223****02227985 脱贫人口 电子器
件装配
2021.1.18-2021.1.27 9 900
209 付玉琼 512223****08075420 脱贫人口 电子器
件装配
2021.1.18-2021.1.27 10 1000
210 黄翠华 511222****01125527 脱贫人口 电子器
件装配
2021.1.18-2021.1.27 10 1000
211 成世聪 512223****08015514 脱贫人口 电子器
件装配
2021.1.18-2021.1.27 10 1000
212 聂桂华 511222****0112774X 脱贫人口 电子器
件装配
2021.1.18-2021.1.27 10 1000
213 张云祥 511222****07055512 脱贫人口 电子器
件装配
2021.1.18-2021.1.27 9 900
214 陈兴淑 512223****11195545 脱贫人口 电子器
件装配
2021.1.18-2021.1.27 9 900
215 范远奎 512223****12175813 脱贫人口 电子器
件装配
2021.1.18-2021.1.27 10 1000
216 徐义平 512223****04215532 脱贫人口 电子器
件装配
2021.1.18-2021.1.27 10 1000
217 张方英 512223****08245812 脱贫人口 重庆小面制作 2021.6.24-2021.6.28 5 500
218 欧应翠 512223****08215824 脱贫人口 重庆小面制作 2021.6.24-2021.6.28 5 500
219 刘玉兰 512223****08095527 脱贫人口 重庆小面制作 2021.6.24-2021.6.28 5 500
220 沈仕奎 512223****04045673 脱贫人口 重庆小面制作 2021.6.24-2021.6.28 5 500
221 张芝华 512223****10255688 脱贫人口 重庆小面制作 2021.6.24-2021.6.28 5 500
222 但唐桂 512223****08275422 脱贫人口 重庆小面制作 2021.6.24-2021.6.28 5 500
223 张燕 500233****02065849 脱贫人口 重庆小面制作 2021.6.24-2021.6.28 5 500
224 谢春梅 512223****1004798X 脱贫人口 重庆小面制作 2021.4.17—2021.4.21 5 500
225 谭代兰 512223****01141982 脱贫人口 电子器件装配 2020.10.27-2021.11.5 10 1000
226 廖宣英 511222****08221045 脱贫人口 养老护理 2021.1.15-2021.1.24 9 900
227 李桂华 512223****02031964 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
228 郭芳 511222****0407196X 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.5.7-2021.5.14 8 800
229 谈晓华 512223****10214088 脱贫人口 重庆小面制作 2020.11.2-2020.11.8 7 700
230 袁家淑 511222****0621422X 脱贫人口 无人机驾驶员 2021.3.17-2021.3.28 11 1100
231 罗南 500233****07034224 脱贫人口 无人机驾驶员 2021.3.17-2021.3.28 11 1100
232 谈晓华 512223****10214088 脱贫人口 无人机驾驶员 2021.3.17-2021.3.28 12 1200
233 邓小玉 512223****01242620 脱贫人口 家政服务 2020.11.30-2020.12.9 10 1000
234 崔炳英 512223****09242827 脱贫人口 家政服务 2020.11.30-2020.12.9 10 1000
235 袁建琼 512223****12123002 脱贫人口 重庆火锅调味 2020.12.2-2020.12.9 8 800
236 邓和兰 512223****10022788 脱贫人口 重庆火锅调味 2020.12.2-2020.12.9 8 800
237 秦和保 512223****0716297X 脱贫人口 电子器件装配 2021.5.13-2021.5.22 10 1000
238 马士翠 512223****11152981 脱贫人口 电子器件装配 2021.5.13-2021.5.22 10 1000
239 王顺琼 512223****12223006 脱贫人口 电子器件装配 2021.5.13-2021.5.22 10 1000
240 代勋平 512223****10102984 脱贫人口 电子器件装配 2021.5.13-2021.5.22 10 1000
241 邓术英 511222****03233007 脱贫人口 电子器件装配 2021.5.13-2021.5.22 10 1000
242 刘仁兵 512223****04225257 脱贫人口 中式烹调师 2020.10.23-2020.11.6 15 1500
243 江文碧 512223****04155288 脱贫人口 中式烹调师 2020.10.23-2020.11.6 15 1500
244 吴绪权 512223****05205413 脱贫人口 中式烹调师 2020.10.23-2020.11.6 15 1500
245 张文菊 512223****09068281 脱贫人口 中式烹调师 2020.10.23-2020.11.6 15 1500
246 文大德 512223****10165414 脱贫人口 中式烹调师 2020.10.23-2020.11.6 15 1500
247 周殿碧 512223****11245480 脱贫人口 中式烹调师 2020.10.23-2020.11.6 15 1500
248 张先虎 512223****12195254 脱贫人口 中式烹调师 2020.10.23-2020.11.6 15 1500
249 冉从英 512223****04145324 脱贫人口 中式烹调师 2020.10.23-2020.11.6 15 1500
250 刘恩成 512223****08135256 脱贫人口 家政服务 2021.1.20-2021.1.28 9 900
251 王啟英 512224****02288440 脱贫人口 家政服务 2021.1.20-2021.1.28 9 900
252 田家琼 512223****10195269 脱贫人口 家政服务 2021.1.20-2021.1.28 9 900
253 张安秀 512223****05285264 脱贫人口 家政服务 2021.1.20-2021.1.28 9 900
254 陶有华 512223****08185267 脱贫人口 家政服务 2021.1.20-2021.1.28 9 900
255 张龙英 512223****06025267 脱贫人口 家政服务 2021.1.20-2021.1.28 9 900
256 龚文英 512223****09215446 脱贫人口 重庆小面制作 2021.6.24-2021.6.28 5 500
257 付小琼 512223****0315544X 脱贫人口 重庆小面制作 2021.6.24-2021.6.28 5 500
258 郑桂珍 512223****12020324 脱贫人口 家政服务 2020.11.18-2020.11.27 10 1000
259 庞晓霞 513021****05253203 脱贫人口 家政服务 2020.11.18-2020.11.27 10 1000
260 曹家芬 512223****03280065 脱贫人口 家政服务 2020.11.18-2020.11.27 10 1000
261 周文兵 512223****12020913 脱贫人口 家政服务 2020.11.18-2020.11.27 10 1000
262 刘永玉 512223****03010323 脱贫人口 家政服务 2020.11.18-2020.11.27 10 1000
263 成华 512223****05200649 脱贫人口 家政服务 2020.11.18-2020.11.27 10 1000
264 刘礼发 512223****05110636 脱贫人口 家政服务 2020.11.18-2020.11.27 10 1000
265 秦福尤 512223****09040639 脱贫人口 家政服务 2020.11.18-2020.11.27 10 1000
266 秦廷明 512223****12030630 脱贫人口 家政服务 2020.11.18-2020.11.27 10 1000
267 成玉轩 512223****10058766 脱贫人口 重庆小面制作 2021.3.17-2021.3.21 5 500
268 李荣梅 512223****12248868 脱贫人口 电子器件装配 2021.5.12-2021.5.21 10 1000
269 叶淑莲 512223****12068766 脱贫人口 电子器件装配 2021.5.12-2021.5.21 10 1000
270 成桂华 511222****08258665 脱贫人口 电子器件装配 2021.5.12-2021.5.21 10 1000
271 岳红琼 500233****12128664 脱贫人口 电子器件装配 2021.5.12-2021.5.21 10 1000
272 杜金凤 500233****02048661 脱贫人口 电子器件装配 2021.5.12-2021.5.21 10 1000
273 曾凡群 512223****01119002 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.6.15-2021.6.22 8 800
274 李发英 512223****06118860 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.6.15-2021.6.22 8 800
275 刘以献 512223****05128775 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.6.15-2021.6.22 8 800
276 陈光兰 512223****09148765 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.6.15-2021.6.22 8 800
277 黄孟英 512223****04288882 脱贫人口 重庆火锅调味 2021.6.15-2021.6.22 8 800
278 曹桂香 511222****07111867 脱贫人口 重庆小面制作 2020.9.21-2020.9.25 5 500
279 陈小蓉 500233****06131402 脱贫人口 无人机驾驶员 2021.1.18-2021.1.29 12 1200
280 任洪霞 500230****08233741 脱贫人口 电子器件装配 2021.3.22-2021.3.31 10 1000
