忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>其他就业创业政策实施情况>政策文件和公告公示
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>其他就业创业政策实施情况>政策文件和公告公示
[ 索引号 ]
12500233451809351B/2020-00142
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
劳动就业
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县就业局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2020-11-24
[ 发布日期 ]
2020-11-24

忠县2020年第七批享受跨区域就业往返城市间交通补贴人员公示

字号:
分享:


按照《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于做好2020年跨区域就业往返城市间交通补贴政策送上门服务工作的通知》(渝人社发〔2020〕98号)文件要求,现将拟发放贫困劳动力第七批跨区域就业往返城市间交通补贴人员予以公示。

一、公示期

2020年11月24日—2020年11月30日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:忠县就业和人才中心108办公室

通讯地址(邮编):忠县忠州街道大桥路5号附14号(404300)

联系电话:023-54231559

联系人:陈海涛

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:忠县2020年第七批贫困劳动力享受跨区域就业往返城市间交通补贴人员公示表

忠县就业和人才中心

2020年11月24日

忠县2020年第七批贫困劳动力享受跨区域就业往返城市间交通补贴人员公示表
序号 姓名 身份证号码(加密) 补贴金额(元)
1 刘均 511222198103****78 252
2 付英豪 512223197102****57 352
3 肖维伦 512223197109****51 537
4 何春蓉 500233199409****09 127
5 陈虹兵 500233199301****35 70
6 秦永彪 511222197912****7X 595
7 张春喜 500233198801****19 573.5
8 姚体伟 500233199412****96 123
9 金伟 500233199510****92 837.5
10 黄学成 512223197212****33 206
11 刘天明 512223197001****55 740
12 田淑兰 512223197202****62 740
13 张家荧 500233199407****12 120
14 杨顺福 512223197008****52 455
15 韩继群 512223197211****29 455
16 胡明武 512223196612****17 183
17 欧吉翠 512223197109****27 139
18 黎永军 512223197310****13 139
19 杨万兰 512223196709****02 357
20 吴明权 512223196910****75 806.5
21 黄建雄 500233200005****75 588
22 张长松 512223197307****79 1011
23 刘登文 512223196508****53 175.5
24 黎娟 500233199705****88 522
25 魏大全 512223197205****5X 485
26 周康英 512223196806****24 333.5
27 成善俸 512223196602****57 385
28 袁玉海 512223196912****58 173.5
29 张取仙 530324197310****20 345
30 陈小凤 500233198906****65 505.5
31 蒋大钊 511222197812****18 506
32 周康安 512223197308****12 542.5
33 谢邦文 512223197106****97 600
34 谢雪琴 500233199701****42 600
35 彭金花 500233199604****64 455
36 申福杰 512223197307****63 505.5
37 彭建英 511222198011****84 386
38 彭明兴 512223197107****53 403
39 申迎接 512223195509****57 385
40 许会珍 512223195709****64 422
41 罗光辉 512223197603****70 402.5
42 申晓明 512223197612****59 625
43 冉正荣 512224197511****1X 650
44 汪孟琼 511222197905****28 650
45 张玉英 512223196202****08 153
46 涂飞 500233198809****26 455
47 牟炳云 512223196305****93 153
48 陈忠福 500233199110****17 613
49 李定远 512223196705****93 625
50 胡远满 512223197711****88 60
51 黄中兰 500233199006****41 400
52 刘雪芹 500233200308****26 144
53 许正满 512223196905****18 320
54 刘俊淑 500233198708****2X 276
55 谢群英 512223197206****08 280
56 刘良群 512223197003****1X 320
57 张永贵 512223197107****31 422
58 熊霞 500233199511****25 60
59 申波 512223196905****59 222
60 成世祥 512223197301****79 350
61 周晓菲 500233199612****57 760
62 汪淑英 512223197107****69 455
63 周武卫 512223197212****56 455
64 谢九生 512223196903****93 110
65 何席贵 512224197309****14 72
66 王安燕 500233198705****26 153
67 彭云 512223197306****56 710
68 申绪武 512223197507****59 381.5
69 徐昌英 512223196411****86 625
70 陈道安 512223196308****74 625
71 刘剑波 511222197805****13 567
72 郭廷千 512223197406****56 601.5
73 王宗节 512223197005****31 81
74 李林 500233200101****16 445
75 龙文学 500233199406****19 620
76 李小东 511222197911****52 563
77 毛桂兰 511222198202****24 568
78 谭龙华 500233198907****12 272.5
79 李红川 512223197506****78 794
80 聂春花 511222198202****45 68
81 戴高 512223196409****30 224
82 李利平 500233198611****09 459.5
83 吴海林 500233199805****91 521.5
84 周文元 500233198612****15 548
85 任李凤 500233199809****07 491
86 雷陨 500233199503****07 143
87 雷瑞云 512223197607****14 511
88 雷光平 512223197107****91 511
89 杨良发 512223197608****16 600
90 何顺国 511222198012****37 455
91 陈华琴 500233200208****83 68
92 陈倩玲 500233199702****04 68
93 涂小杰 500233199501****03 350
94 金花 500233199105****43 68
95 李光明 512223196311****3X 300
96 叶世政 512223197201****39 300
97 刘万芬 500233199701****46 633.5
98 胡红军 500233198610****32 536.5
99 唐彪 500233199712****97 371
100 张久华 512223196801****90 490.5
101 李东 512223197410****71 537
102 熊正银 512223195308****3X 312
103 张建红 511222198101****42 68
104 邹刘兰 500233199006****41 373
105 骆宗成 512223196502****91 68
106 吴福容 512223197310****47 525.5
107 谢树华 512223197010****70 525.5
108 杜华忠 512223197011****51 189
109 王如超 512223196608****75 285
110 王东波 500233199412****53 68
111 李建兰 511222198102****86 111
112 杨建军 500233198311****90 136
113 何舰 512223197703****9X 593.5
114 王德兴 512223196604****93 313.5
115 叶惠兰 512223196707****07 313.5
116 叶世英 512223196904****3X 503
117 毛雪峰 500233198310****9X 478.5
118 汤国贵 512223197305****79 455
119 陈雪花 500233199502****85 462
120 金翠英 512223197302****87 455
121 彭心文 512223197106****76 293
122 彭兴安 512223197311****94 560
123 甘连华 512223197504****82 1038
124 李永斌 511222198207****52 396.5
125 甘在晶 500233199709****59 443
126 李盛蓉 511222198012****62 110
127 陈顺平 512223196511****76 182
128 周文蓉 500233199410****81 84
129 周瑶 500233199507****84 1085
130 李继春 512224197305****26 422
131 牟成居 512223197312****15 946.5
132 牟铁林 500233199611****51 110
133 李正兰 511222197401****6X 946.5
134 张跃军 500233198810****72 223
135 邓桂琼 512223197408****86 455
136 向大华 512223197209****33 565
137 熊康伶 500233199803****27 924.5
138 周昌福 512223197208****94 542.5
139 江建荣 511222197905****10 510
140 江金号 500233200106****13 542.5
141 江登平 512223197510****7X 538
142 杨义林 512223196910****75 505.5
143 孙宗莲 511222198012****68 613
144 周秋香 500233199709****28 52
145 孙宗淑 511222197801****24 659
146 王顺平 512223197302****95 542.5
147 向陈忠 512223196804****90 263
148 秦玉芳 511222198212****08 455
149 谈建于 512223197304****95 325
150 范秀华 512223197312****29 325
151 方德芳 512223196708****20 398
152 方少军 511222197803****95 263
153 邓文石 500233198809****57 757
154 方权 512223197505****95 625
155 方小静 500233200110****28 625
156 李杨 342222198904****17 455
157 邓皇平 512223195907****7X 240
158 冉瑞华 512223195707****59 350
159 付小燕 500233199510****67 1076
160 刘才平 512223196701****76 397
161 谭春美 512223197503****63 383
162 吕真明 512223196311****55 796
163 陶有双 512223196710****16 600
164 万大辉 512223197612****59 388
165 万勇 512223197601****55 437.5
166 聂浪飞 500233198902****50 505.5
167 万书银 512223197503****79 321.5
168 胡春林 512223196602****56 361
169 毛远军 512223196307****53 600
170 王后平 511222198004****53 486
171 范琼 511222198109****69 61
172 曾小琼 511222197901****62 485
173 陆海清 512223197510****55 620
174 刘书婷 500233200108****64 80
175 喻甫棋 512223197207****34 180.5
176 黄定青 512223197112****31 379
177 岳良奎 511222197901****56 110
178 彭波 500233199703****5X 1069
179 陈元燕 500233199412****43 81
180 许华英 500233197001****40 61
181 汪芝花 500233199105****43 521
182 汪祥明 512223197601****71 206
183 袁将军 500233198410****33 455
184 汪耀兰 512223197203****89 385
185 袁秀娟 500233200203****42 542.5
186 邹光银 512223196401****9X 648
187 周勇 500233198405****37 455
188 刘烜 500233200001****51 55
189 袁宏 512223197603****70 226
190 谢灵红 512223197008****61 537
191 曾红燕 500233199609****62 85
192 刘家书 512223197012****7X 441.5
193 曾化祥 512223197311****55 757
194 邓学香 512223197606****86 455
195 唐大樱 513521197309****6X 654.5
196 秦宗友 511222196102****51 1069
197 邓平 511222197902****56 455
198 黄启富 512223197008****78 500
199 何勇 512223197602****12 475.5
200 秦宗芳 512223197603****61 500
201 黄玉华 512223197002****17 542.5
202 黄小芹 500233199712****29 542.5
203 古春林 500233199806****96 455
204 徐登满 512223196801****99 102
205 谭亚琼 500233199910****25 139.8
206 周永碧 512223197011****63 60
207 谭顺居 512223196803****10 1298.5
208 余桂花 511222197409****22 1298.5
209 谭顺廷 512223197207****11 541.5
210 谭洁琼 512223197408****4X 674
211 闫娟 500233199505****46 546
212 何治虎 500233199510****3X 279.5
213 贺春梅 500233199001****63 455
214 戴小燕 500233198602****42 455
215 王光平 512223197307****32 455
216 黄凤清 512223197409****81 455
217 王朝忠 512223196612****38 128.5
218 秦光和 512223197306****30 235
219 曹翠 500233199610****48 55
220 秦宗英 512223197406****23 710
221 刘学 500233199409****04 254
222 刘思妮 362226199908****27 153
223 黄小明 512223196212****39 542.5
224 阎蓉 511222198210****08 1016.5
225 沈洪军 512223197205****39 455
226 袁世华 512223197302****75 309.5
227 邓红菊 512223197506****88 309.5
228 周建华 512223197210****11 206
229 张明 500233199706****1X 243
230 刘国华 512223196502****58 853
231 宦仕贵 512223197311****96 375
232 刘先琼 512223197503****02 375
233 宦途蓉 500233199601****81 770
234 张华廷 512223197701****17 855
235 杨伟 500233199508****21 468
236 周文卫 512223196304****34 236
237 张新国 511222198106****30 455
238 张培 500233199808****18 243
239 邹祥英 511222197904****2X 770
240 范韵 500233199303****27 320
241 成守见 512223197502****57 156.5
242 胡长平 512223197202****56 1017
243 胡英琼 512223196909****61 452
244 周洋 500233199611****16 277
245 罗淑杰 512223196605****84 81
246 方义斌 512223197506****99 333.5
247 彭玉军 512223197711****14 511.5
248 张仕军 500233198611****1X 593.5
249 胡显斌 512223197001****59 598
250 吴作冰 512224197202****1X 189.5
251 罗前翠 512223197411****60 189.5
252 钟小林 500233199907****26 83.9
253 钟明碧 511222197904****29 513
254 卢华桶 500233198911****11 613
255 黄隆兴 512223197311****95 388
256 赵封立 512223195510****55 110
257 刘建 500233199210****14 60
258 胡万元 511222198008****18 1190
259 谢志华 500233198602****64 60
260 刘心国 512223196412****50 415
261 廖学国 512324197105****31 539
262 黄宏平 500233199510****78 818.5
263 陈华平 512223196604****3X 64
264 冯海清 512223196604****73 64
265 刘海军 500233198502****76 445
266 卢太荣 512223195206****71 138
267 秦光媛 500233199412****93 593.5
268 曹型兰 510225197210****24 454
269 王海军 511222198010****55 305
270 潘全华 512223197304****14 610
271 秦素英 512223197410****27 575
272 余翠蓉 512223197003****22 542.5
273 陈俊洋 500233199302****50 774
274 冉龙华 512223196712****93 335
275 陈小华 511222198306****54 396.5
276 王华荣 512223197209****96 576.5
277 冉龙琼 512223197003****07 576.5
278 秦秋林 500233199207****61 903
279 罗锡琼 512223197001****68 575
280 陈海均 512223197310****99 355
281 谈仕兰 511222197908****68 700
282 杨顺忠 512223197210****58 320
283 甘国忠 512223197004****73 385
284 张君龙 512223197312****3X 240
285 杨玉琴 512223197304****67 240
286 姚顺华 511222198111****58 762
287 秦小青 500233199501****22 693
288 黄学成 512223197212****33 206
289 秦联贵 512223197508****92 443
290 曾红燕 500233199609****62 82
291 黄光明 512223196601****53 485
292 黄霞 500233199705****64 625
293 任淑琼 512223197310****88 790
294 梁大秀 532627198610****41 455
295 任宗贵 512223197601****3X 455
296 黄定奎 512223197302****39 325
297 黄海燕 512223197203****09 1085
298 李海于 511222198006****90 910
299 黄桂英 500233198701****08 910
300 陶腾 500233199306****97 625
301 胡琼 500233199702****67 330
302 陶文革 512223196801****50 455
303 罗秀英 512223196805****42 455
304 杨心益 512223197410****50 131
305 周成长 512223195505****98 626
306 唐亮 500233199001****12 133
307 谢贤珍 512223196303****67 60
308 李洪林 500233199510****13 455
309 高于军 500233200207****13 665
310 罗承 500233200108****12 757
311 邓淑芳 512223197104****81 161
312 杨金华 512223196705****73 161
313 张莉 500233199410****81 80
314 蒋大树 512223197310****14 471
315 丁建明 511222198101****72 81
316 丁海林 500233200111****78 196
317 胡万香 512223197511****07 141
318 刘体和 512223196604****5X 265.5
319 陈发兰 512223196803****69 265.5
320 刘建平 500233200206****55 325
321 秦亚容 511222197804****82 521.5
322 陈仁杰 512223197302****17 385
323 张世芳 511222198011****05 80
324 成天波 500233198709****34 385

扫一扫在手机打开当前页