忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>其他就业创业政策实施情况>政策文件和公告公示
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>其他就业创业政策实施情况>政策文件和公告公示
[ 索引号 ]
12500233451809351B/2021-00131
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
劳动就业
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县就业局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2021-12-07
[ 发布日期 ]
2021-12-07

忠县2021年第三次享受跨区域交通补助人员公示

字号:
分享:

按照《重庆市人力资源和社会保障局重庆市发展和改革委员会重庆市财政局重庆市农业农村委员会重庆市乡村振兴局关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的通知》(渝人社〔2021〕237号)要求,现将拟发放跨区域交通补助人员予以公示。

一、公示期

2021年12月7日—2021年12月13日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:忠县就业和人才中心108办公室

通讯地址(邮编):忠县忠州街道大桥路5号附14号(404300)

联系电话:023-54231559

联系人:魏红

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:忠县2021年第三次享受跨区域交通补助人员公示表

忠县就业和人才中心

2021年12月7日

忠县2021年第三次享受跨区域交通补助人员公示表
序号 姓名 身份证号码(加密) 补贴金额(元)
1 叶世英 512223***********46 50
2 付贵华 512223***********97 50
3 王民生 512223***********90 50
4 李世香 512223***********85 50
5 王建飞 500233***********72 50
6 刘虎 500233***********10 50
7 李志红 500233***********87 50
8 李志祥 500233***********98 50
9 冉林 500233***********74 50
10 刘银 500233***********79 50
11 谢东 500233***********76 50
12 谭秀琼 512223***********41 50
13 张玉霜 500233***********87 50
14 万隆硝 500233***********80 50
15 何明辉 500233***********72 50
16 王小芹 500233***********4X 50
17 荀泽淑 512223***********02 50
18 吴秋华 500233***********48 50
19 王尔华 512223***********98 50
20 陈其林 512223***********9X 50
21 王鑫 500233***********74 50
22 万杭川 500233***********90 50
23 万海燕 500233***********82 50
24 李玉琼 500233***********29 50
25 李伟 500233***********56 50
26 刘秀琼 512223***********87 50
27 黎健 500233***********83 50
28 张萍萍 500233***********82 50
29 易朝霞 500233***********87 50
30 周杰 500233***********03 50
31 成仕祥 512223***********79 50
32 许亚茜 500233***********64 46
33 范生华 500233***********48 33
34 彭桂珍 512223***********06 30
35 白江英 500233***********54 50
36 郭朝君 500233***********73 50
37 陈明先 500233***********25 50
38 周毅 500233***********16 50
39 马世雄 500233***********13 50
40 王宾琳 500233***********06 50
41 喻容 500233***********26 50
42 刘顺英 511222***********0X 50
43 李才宝 512223***********10 50
44 肖大坤 512223***********15 50
45 512223***********53 50
46 付英健 512223***********53 50
47 吕兴红 500233***********69 50
48 王万金 511222***********18 50
49 陶友国 512223***********74 50
50 杨贵洲 512223***********5X 50
51 李俊林 500233***********74 50
52 杨明秀 511222***********66 50
53 李清琳 530326***********27 50
54 黄会琳 500233***********09 50
55 黄鹏 500233***********92 50
56 邱秀兰 512223***********64 50
57 谭杨 500233***********57 50
58 刘春花 500233***********48 50
59 刘熳 500233***********66 50
60 刘世伟 500233***********39 50
61 张鹏 500233***********36 50
62 杨明文 511222***********35 50
63 张小蓉 500233***********69 50
64 胡刘霞 500233***********47 50
65 张杨 500233***********42 50
66 蒋小芹 500233***********66 50
67 杨剑 500233***********35 50
68 方级斌 512223***********70 50
69 吴慧娟 500233***********66 50
70 范华琼 500233***********44 50
71 张光华 512223***********76 50
72 徐慧玲 500233***********43 50
73 田燕 500233***********48 50
74 谢承军 500233***********30 50
75 眭能攀 500233***********32 50
76 何瑞江 500233***********32 50
77 邓大辉 512223***********88 50
78 邓华琼 512223***********24 50
79 何蓉 500233***********20 50
80 秦忠梅 512223***********08 50
81 杨兴碧 512223***********83 50
82 卢海波 500233***********18 50
83 翁莲春 512223***********19 5
84 邓燕红 512223***********8X 5
85 雷维光 512223***********72 5
86 邓莉娟 500233***********45 56
87 吴佳 500233***********78 30
88 胡雁悦 500233***********49 50
89 贺婕 500233***********62 26
90 聂亚梅 500233***********60 42
91 吴明杰 512223***********10 50
92 何忠洪 500233***********91 50
93 汤钱平 500233***********13 50
94 周兰会 500233***********25 50
95 杨薇 500233***********26 50
96 黄春燕 500233***********23 50
97 刘友明 512223***********76 50
98 黄丽 500233***********60 50
99 王沁楠 500233***********36 50
100 袁华德 512223***********17 50
101 支宗芬 512223***********04 50
102 黎昌平 512223***********79 50
103 刘小琴 511222***********69 50
104 黄翠蓉 500233***********20 50
105 江少平 500233***********58 50
106 黎建平 511222***********24 50
107 蒋大建 512223***********39 50
108 余建华 512223***********31 50
109 彭思敏 500233***********47 50
110 聂亚健 500233***********72 50
111 聂亚飞 500233***********99 50
112 戴成兰 511222***********4X 50
113 黄素芳 512223***********80 50
114 刘春红 500233***********84 50
115 盛刘琼 512223***********2X 50
116 唐成容 512223***********84 50
117 张正华 512223***********3X 50
118 田憬旗 500233***********1X 50
119 周平英 512223***********24 50
120 邹小洪 500233***********20 50
121 向伟 500233***********14 50
122 彭军威 500233***********18 50
123 范森菊 500233***********24 50
124 张小青 500233***********26 50
125 胡龙珍 512223***********21 50
126 陈婷婷 500233***********01 50
127 秦大平 512223***********94 50
128 邓大方 512223***********03 50
129 余宝城 500233***********96 50
130 江小兰 512223***********00 50
131 张晓燕 500233***********27 50
132 杜永群 512223***********49 50
133 杨海鸿 500233***********27 50
134 周武科 500233***********15 50
135 江永保 512223***********75 50
136 李波 512223***********98 50
137 毛路花 500233***********47 50
138 牟雪萍 500233***********22 50
139 王小林 512223***********14 50
140 李卫红 500233***********62 48
141 张曾林 500233***********15 50
142 罗小菊 512223***********88 50
合计 6876

扫一扫在手机打开当前页