忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>司法局>政务公开>基层政务公开>公共法律服务领域>信息公开>行政给付和行政奖励
您当前的位置: 司法局>政务公开>基层政务公开>公共法律服务领域>信息公开>行政给付和行政奖励
[ 索引号 ]
11500233008649031Q/2023-00034
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
公安、安全、司法、法制
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
忠县司法局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2023-07-18
[ 发布日期 ]
2023-07-18

【行政给付】忠县人民调解员纠纷调解数及补贴金额汇总表(2022年)

字号:
分享:

一级事项:行政给付

二级事项:人民调解员补贴发放

公开内容:   

调委会 口头 简单 一般 疑难 重大 案件合计 实际发放补贴 备注
案件数量 补贴金额(25元/件) 案件数量 补贴金额(35元/件) 案件数量 补贴金额(50元/件) 案件数量 补贴金额(150元/件) 案件数量 补贴金额(300元/件)
忠州街道 399 9975 2 70 6 300 9 1350 7 2100 423 13795
白公街道 91 2275 2 70 1 50 0 0 0 0 94 2395
新生街道 373 9325 0 0 0 0 4 600 0 0 377 9925
乌杨街道 312 7800 1 35 0 0 0 0 0 0 313 7835
任家镇 220 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 220 5500
善广乡 204 5100 0 0 0 0 0 0 0 0 204 5100
兴峰乡 61 1525 4 140 1 50 0 0 0 0 66 1715
洋渡镇 102 2550 0 0 0 0 0 0 0 0 102 2550
金声乡 49 1225 0 0 5 250 0 0 0 0 54 1475
石子乡 41 1025 0 0 0 0 0 0 0 0 41 1025
东溪镇 143 3575 0 0 2 100 0 0 0 0 145 3675
新立镇 384 9600 0 0 1 50 4 600 2 600 391 10850
复兴镇 183 4575 0 0 3 150 1 150 0 0 187 4875
白石镇 231 5775 0 0 2 100 1 150 0 0 234 6025
三汇镇 558 13950 10 350 15 750 0 0 0 0 583 15050
双桂镇 90 2250 0 0 0 0 2 300 0 0 92 2550
拔山镇 302 7550 0 0 0 0 0 0 5 1500 307 9050
金鸡镇 209 5225 7 245 7 350 0 0 0 0 223 5820
官坝镇 203 5075 7 245 14 700 5 750 3 900 232 7670
石黄镇 134 3350 0 0 0 0 1 150 0 0 135 3500
马灌镇 283 7075 0 0 3 150 0 0 0 0 286 7225
永丰镇 161 4025 0 0 4 200 5 750 2 600 172 5575
磨子乡 159 3975 0 0 0 0 0 0 0 0 159 3975
黄金镇 216 5400 1 35 0 0 0 0 0 0 217 5435
花桥镇 89 2225 1 35 0 0 0 0 1 300 91 2560
石宝镇 315 7875 1 35 4 200 1 150 2 600 323 8860
涂井乡 40 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1000
汝溪镇 71 1775 0 0 1 50 0 0 0 0 72 1825
野鹤镇 166 4150 4 140 2 100 0 0 0 0 172 4390
医调委 2 50 0 0 2 100 6 900 34 10200 44 11250
交调委 1466 36650 0 0 0 0 0 0 0 0 1466 36650
法院调解室 0 0 311 10885 473 23650 5 750 3 900 792 36185
驻二派调解室 438 10950 63 2205 63 3150 0 0 0 0 564 16305
合计 7695 192375 414 14490 609 30450 44 6600 59 17700 8821 261615

统计时间为:2022年1月1日-2023年1月4日审核通过的案件

扫一扫在手机打开当前页