忠县城市管理局委托重庆维中检测技术有限公司于2023年3月14日—3月18日对忠县城市供水出厂水、管网水的水质进行了采样检测,现将结果公告如下:
1.出厂水
委托单位名称: | 忠县城市管理局 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 香山水厂出厂水 |
采样环境: | / | 采样时间: | 2023/3/14 | 采样人名称: | 何* |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2023/3/14-2023/3/18 | 检测机构名称: | 重庆维中检测技术有限公司 |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | 报告编号: | CQVZT2023WT057 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100 L | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100 L | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 L | 不得检出 | 未检出 | |
4 | 菌落总数 | CFU/100ml | ≤100 | 未检出 | |
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 1×10-3L | |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 5×10-4L | |
7 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | 0.004L | |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 2.5×10-3L | |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 1×10-4L | |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 4×10-4L | |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.002L | |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.3 | |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.5L | |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 5.1×10-2 | |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 1.0×10-4L | |
16 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 0.005L | |
17 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | 0.05L | |
18 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.38 | |
19 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.3 | |
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 5L | |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,特殊情况≤5 | 0.6 | |
22 | 臭和味 | 等级 | 无异臭、异味 | 0 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 不得含有 | 无任何肉眼可见物 | |
24 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 7.28 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 1×10-2L | |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.006L | |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.003L | |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 5×10-3L | |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.05L | |
30 | 氯化物(以Cl-计) | mg/L | ≤250 | 23.5 | |
31 | 硫酸盐(以SO42-计) | mg/L | ≤250 | 34 | |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 220 | |
33 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 126 | |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,特殊情况下不 超过5 |
1.85 | |
35 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | 0.002L | |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.05L | |
37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 1.6×10-2L | |
38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 7.4×10-2 | |
39 | 游离余氯 | mg/L | / | 0.5 | |
40 | 一氯胺(总氯) | mg/L | / | 0.8 | |
41 | 臭氧 | mg/L | / | 0.01L | |
42 | 二氧化氯 | mg/L | / | 0.16 |
委托单位名称: | 忠县城市管理局 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 苏家水厂出厂水 |
采样环境: | / | 采样时间: | 2023/3/14 | 采样人名称: | 何* |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2023/3/14-2023/3/18 | 检测机构名称: | 重庆维中检测技术有限公司 |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | 报告编号: | CQVZT2023WT057 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100 L | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100 L | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 L | 不得检出 | 未检出 | |
4 | 菌落总数 | CFU/100ml | ≤100 | 未检出 | |
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 1×10-3L | |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 5×10-4L | |
7 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | 0.004L | |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 2.5×10-3L | |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 1×10-4L | |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 4×10-4L | |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.002L | |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.5 | |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.5L | |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 4.5×10-2 | |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 1.0×10-4L | |
16 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 0.005L | |
17 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | 0.05L | |
18 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.26 | |
19 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.28 | |
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 5L | |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,特殊情况≤5 | 0.8 | |
22 | 臭和味 | 等级 | 无异臭、异味 | 0 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 不得含有 | 无任何肉眼可见物 | |
24 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 7.19 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 1×10-2L | |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.006L | |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.003L | |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 5×10-3L | |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.05L | |
30 | 氯化物(以Cl-计) | mg/L | ≤250 | 18.9 | |
31 | 硫酸盐(以SO42-计) | mg/L | ≤250 | 25 | |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 249 | |
33 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 149 | |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,特殊情况下不 超过5 |
1.55 | |
35 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | 0.002L | |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.05L | |
37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 1.6×10-2L | |
38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 6.8×10-2 | |
39 | 游离余氯 | mg/L | / | 0.5 | |
40 | 一氯胺(总氯) | mg/L | / | 0.8 | |
41 | 臭氧 | mg/L | / | 0.01L | |
42 | 二氧化氯 | mg/L | / | 0.19 |
委托单位名称: | 忠县城市管理局 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 水坪水厂出厂水 |
采样环境: | / | 采样时间: | 2023/3/14 | 采样人名称: | 何* |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2023/3/14-2023/3/18 | 检测机构名称: | 重庆维中检测技术有限公司 |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | 报告编号: | CQVZT2023WT057 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100 L | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100 L | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 L | 不得检出 | 未检出 | |
4 | 菌落总数 | CFU/100ml | ≤100 | 未检出 | |
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 1×10-3L | |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 5×10-4L | |
7 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | 0.004L | |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 2.5×10-3L | |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 1×10-4L | |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 4×10-4L | |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.002L | |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.4 | |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.5L | |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 4.7×10-2 | |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 1.0×10-4L | |
16 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 0.005L | |
17 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | 0.05L | |
18 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.3 | |
19 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.2 | |
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 5L | |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,特殊情况≤5 | 0.6 | |
22 | 臭和味 | 等级 | 无异臭、异味 | 0 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 不得含有 | 无任何肉眼可见物 | |
24 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 7.26 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 1×10-2L | |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.006L | |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.003L | |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 5×10-3L | |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.05L | |
30 | 氯化物(以Cl-计) | mg/L | ≤250 | 16.2 | |
31 | 硫酸盐(以SO42-计) | mg/L | ≤250 | 20 | |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 227 | |
33 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 136 | |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,特殊情况下不 超过5 |
2.56 | |
35 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | 0.002L | |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.05L | |
37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 1.6×10-2L | |
38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 7.2×10-2 | |
39 | 游离余氯 | mg/L | / | 0.5 | |
40 | 总氯 | mg/L | / | 0.8 | |
41 | 臭氧 | mg/L | / | 0.01L | |
42 | 二氧化氯 | mg/L | / | 0.2 |
2.管网水
委托单位名称: | 忠县城市管理局 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 香山水厂管网水 |
采样环境: | / | 采样时间: | 2023/3/14 | 采样人名称: | 何* |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2023/3/14-2023/3/18 | 检测机构名称: | 重庆维中检测技术有限公司 |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | 报告编号: | CQVZT2023WT057 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 16 | |
3 | 色度 | 度 | ≤15 | 5L | |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.6 | |
5 | 臭和味 | 等级 | 无异臭、异味 | 0 | |
6 | 一氯胺(总氯) | mg/L | / | 0.6 | |
7 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,特殊情况下不超过5 | 1.05 |
委托单位名称: | 忠县城市管理局 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 苏家水厂管网水 |
采样环境: | / | 采样时间: | 2023/3/14 | 采样人名称: | 何* |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2023/3/14-2023/3/18 | 检测机构名称: | 重庆维中检测技术有限公司 |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | 报告编号: | CQVZT2023WT057 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 12 | |
3 | 色度 | 度 | ≤15 | 5L | |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.6 | |
5 | 臭和味 | 等级 | 无异臭、异味 | 0 | |
6 | 一氯胺(总氯) | mg/L | / | 0.6 | |
7 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,特殊情况下不超过5 | 0.98 |
委托单位名称: | 忠县城市管理局 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 水坪水厂管网水 |
采样环境: | / | 采样时间: | 2023/3/14 | 采样人名称: | 何* |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2023/3/14-2023/3/18 | 检测机构名称: | 重庆维中检测技术有限公司 |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | 报告编号: | CQVZT2023WT057 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 12 | |
3 | 色度 | 度 | ≤15 | 5L | |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.7 | |
5 | 臭和味 | 等级 | 无异臭、异味 | 0 | |
6 | 一氯胺(总氯) | mg/L | / | 0.6 | |
7 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,特殊情况下不超过5 | 1.02 |