忠县城市管理局委托众信检测认证(重庆)有限公司于2024年2月2日—2月21日对忠县城市供水出厂水、管网水的水质进行了采样检测,现将结果公告如下:
1.出厂水
| 委托单位名称: | 忠县城市管理局 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 香山水厂出厂水 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2024/2/2 | 采样人名称: | 周*平、杨* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2024/2/2-2024/2/21 | 检测机构名称: | 众信检测认证(重庆)有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 2024-01SZ020006-1 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
| 3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | |
| 4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | |
| 5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.004 | |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | |
| 7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | |
| 8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | |
| 9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
| 10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.25 | |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.65 | |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.00207 | |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.000303 | |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00186 | |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.000041 | |
| 16 | 三卤甲烷(总量, 包括三氯甲烷) |
实测浓度与其各自限值 比值之和≤1mg/L |
≤1 | 0.0685 | |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0149 | |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0194 | |
| 19 | 溴酸盐(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | |
| 20 | 亚氯酸盐(使用CLO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 0.437 | |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0574 | |
| 22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | ||
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无肉眼可见物 | ||
| 26 | pH | 6.5~8.5 | 7.42 | ||
| 27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.081 | |
| 28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.0125 | |
| 29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.0021 | |
| 30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.009 | |
| 31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.002 | |
| 32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 8.31 | |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 14.9 | |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 321 | |
| 35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 239 | |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 2.04 | |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.09 | |
| 38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.016 | |
| 39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.028 | |
| 40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 0.3≤出厂水≤2 ,管网水≥0.05 | 0.18 | |
| 41 | 总氯 | mg/L | 0.5≤出厂水≤3 ,管网水≥0.05 | 0.38 | |
| 42 | 臭氧 | mg/L | ≥0.02(管网水) | <0.01 | |
| 43 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | 0.1≤出厂水≤0.8 ,管网水≥0.02 | 0.15 | |
| 委托单位名称: | 忠县城市管理局 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 水坪水厂出厂水 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2024/2/2 | 采样人名称: | 周*平、杨* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2024/2/2-2024/2/21 | 检测机构名称: | 众信检测认证(重庆)有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 2024-01SZ020006-2 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
| 3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | |
| 4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | |
| 5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.004 | |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | |
| 7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | |
| 8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | |
| 9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
| 10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.19 | |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.31 | |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.000912 | |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00311 | |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00301 | |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.000494 | |
| 16 | 三卤甲烷(总量, 包括三氯甲烷) |
实测浓度与其各自限值 比值之和≤1mg/L |
≤1 | 0.101 | |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0039 | |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0036 | |
| 19 | 溴酸盐(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | |
| 20 | 亚氯酸盐(使用CLO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 0.364 | |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.14 | |
| 22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | ||
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无肉眼可见物 | ||
| 26 | pH | 6.5~8.5 | 7.39 | ||
| 27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.139 | |
| 28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.0156 | |
| 29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.001 | |
| 30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.009 | |
| 31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.004 | |
| 32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 42.8 | |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 57 | |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 319 | |
| 35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 189 | |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.16 | |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.02 | |
| 38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.016 | |
| 39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.042 | |
| 40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 0.3≤出厂水≤2 ,管网水≥0.05 | 0.08 | |
| 41 | 总氯 | mg/L | 0.5≤出厂水≤3 ,管网水≥0.05 | 0.35 | |
| 42 | 臭氧 | mg/L | ≥0.02(管网水) | <0.01 | |
| 43 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | 0.1≤出厂水≤0.8 ,管网水≥0.02 | 0.2 | |
2.管网水
| 委托单位名称: | 忠县城市管理局 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 香山水厂管网水 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2024/2/2 | 采样人名称: | 周*平、杨* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2024/2/2-2024/2/21 | 检测机构名称: | 众信检测认证(重庆)有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 2024-01SZ020006-4 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
| 2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | |
| 3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
| 5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
| 6 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | mg/L | / | 2.16 | |
| 7 | 二氧化氯(mg/L) | mg/L | 0.1≤出厂水≤0.8 ,管网水≥0.02 | 0.12 | |
| 委托单位名称: | 忠县城市管理局 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 香山水厂管网水 |
| 采样环境: | / | 采样时间: | 2024/2/2 | 采样人名称: | 周*平、杨* |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2024/2/2-2024/2/21 | 检测机构名称: | 众信检测认证(重庆)有限公司 |
| 采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 2024-01SZ020006-5 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
| 2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | |
| 3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
| 5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
| 6 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | mg/L | / | 1.20 | |
| 7 | 二氧化氯(mg/L) | mg/L | 0.1≤出厂水≤0.8 ,管网水≥0.02 | 0.10 | |