忠县城市管理局委托众信检测认证(重庆)有限公司于2024年7月2日—7月24日对忠县城市供水出厂水、管网水的水质进行了采样检测,现将结果公告如下:
1.出厂水
委托单位名称: | 忠县城市管理局 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 香山水厂出厂水 |
采样环境: | / | 采样时间: | 2024/7/2 | 采样人名称: | 范*、吴*静 |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2024/7/2-2024/7/24 | 检测机构名称: | 众信检测认证(重庆)有限公司 |
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 2024-01SZ070009-2 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.004 | |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.006 | |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.10 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.17 | |
12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.00330 | |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.000831 | |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00256 | |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.000041 | |
16 | 三卤甲烷(总量, 包括三氯甲烷) |
实测浓度与其各自限值 比值之和≤1mg/L |
≤1 | 0.106 | |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0226 | |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0168 | |
19 | 溴酸盐(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | |
20 | 亚氯酸盐(使用CLO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 0.310 | |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0692 | |
22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | ||
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无肉眼可见物 | ||
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.21 | ||
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.057 | |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.0357 | |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.0005 | |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.009 | |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.019 | |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 10.7 | |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 57.0 | |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 289 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 201 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.21 | |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.02 | |
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.016 | |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.028 | |
40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 0.3≤出厂水≤2 ,管网水≥0.05 | 0.87 | |
41 | 总氯 | mg/L | 0.5≤出厂水≤3 ,管网水≥0.05 | 1.27 | |
42 | 臭氧 | mg/L | ≥0.02(管网水) | <0.01 | |
43 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | 0.1≤出厂水≤0.8 ,管网水≥0.02 | 0.34 |
委托单位名称: | 忠县城市管理局 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 水坪水厂出厂水 |
采样环境: | / | 采样时间: | 2024/7/2 | 采样人名称: | 范*、吴*静 |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2024/7/2-2024/7/24 | 检测机构名称: | 众信检测认证(重庆)有限公司 |
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 2024-01SZ070009-1 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.004 | |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.10 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.20 | |
12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.00222 | |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00239 | |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00352 | |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.000156 | |
16 | 三卤甲烷(总量, 包括三氯甲烷) |
实测浓度与其各自限值 比值之和≤1mg/L |
≤1 | 0.121 | |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0127 | |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0190 | |
19 | 溴酸盐(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | |
20 | 亚氯酸盐(使用CLO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 0.310 | |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.109 | |
22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | ||
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无肉眼可见物 | ||
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.11 | ||
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.101 | |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.0300 | |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.0033 | |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.009 | |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.014 | |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 17.4 | |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 43.0 | |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 282 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 181 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.97 | |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | |
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.017 | |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.028 | |
40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 0.3≤出厂水≤2 ,管网水≥0.05 | 0.12 | |
41 | 总氯 | mg/L | 0.5≤出厂水≤3 ,管网水≥0.05 | 0.38 | |
42 | 臭氧 | mg/L | ≥0.02(管网水) | <0.01 | |
43 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | 0.1≤出厂水≤0.8 ,管网水≥0.02 | 0.23 |
2.管网水
委托单位名称: | 忠县城市管理局 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 水坪水厂管网水 |
采样环境: | / | 采样时间: | 2024/7/2 | 采样人名称: | 范*、吴*静 |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2024/7/2-2024/7/24 | 检测机构名称: | 众信检测认证(重庆)有限公司 |
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 2024-01SZ070009-4 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | |
3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
6 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | mg/L | / | 0.89 | |
7 | 二氧化氯(mg/L) | mg/L | 0.1≤出厂水≤0.8 ,管网水≥0.02 | 0.14 |
委托单位名称: | 忠县城市管理局 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 香山水厂管网水 |
采样环境: | / | 采样时间: | 2024/7/2 | 采样人名称: | 范*、吴*静 |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2024/7/2-2024/7/24 | 检测机构名称: | 众信检测认证(重庆)有限公司 |
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 2024-01SZ070009-5 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | |
3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
6 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | mg/L | / | 2.09 | |
7 | 二氧化氯(mg/L) | mg/L | 0.1≤出厂水≤0.8 ,管网水≥0.02 | 0.16 |