忠县住房和城乡建设委员会委托众信检测认证(重庆)有限公司于2026年7月2日—7月27日对忠县城市供水出厂水、管网水的水质进行了采样检测,现将结果公告如下:
1.水坪水厂出厂水
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 限值 | 检测值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL 或 CFU/100mL | 未检出|无 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL 或 CFU/100mL | 未检出|无 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | MPN/mL 或 CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
| 4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 |
| 5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.004 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 |
| 8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | ≤1 | <0.10 |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.55 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00179 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.000016 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.000198 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | ≤1 | 0.0331 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0081 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0016 |
| 19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 |
| 20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.168 |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0846 |
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | <5 |
| 23 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | <0.5 |
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味|无 | 无异臭、异味 | |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无肉眼可见物 | |
| 26 | pH | [6.5,8.5] | 8.11 | |
| 27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.040 |
| 28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0045 |
| 29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.0005 |
| 30 | 铜 | mg/L | ≤1 | <0.009 |
| 31 | 锌 | mg/L | ≤1 | <0.001 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 18.6 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 40.4 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 402 |
| 35 | 总硬度(以CaCO₃计) | mg/L | ≤450 | 132 |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | mg/L | ≤3 | 0.95 |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.07 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.03 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.06 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | [0.3,2] | 0.32 |
| 41 | 总氯 | mg/L | [0.5,3] | 0.52 |
| 42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | <0.01 |
| 43 | 二氧化氯 | mg/L | [0.1,0.8] | 0.17 |
2.香山水厂出厂水
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 限值 | 检测值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL 或 CFU/100mL | 未检出|无 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL 或 CFU/100mL | 未检出|无 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | MPN/mL 或 CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
| 4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 |
| 5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.004 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 |
| 8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | ≤1 | <0.10 |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.77 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00699 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.000428 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00216 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | ≤1 | 0.157 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0264 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0045 |
| 19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 |
| 20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.510 |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.179 |
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | <5 |
| 23 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | <0.5 |
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味|无 | 无异臭、异味 | |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无肉眼可见物 | |
| 26 | pH | [6.5,8.5] | 8.01 | |
| 27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.122 |
| 28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0045 |
| 29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.0005 |
| 30 | 铜 | mg/L | ≤1 | <0.009 |
| 31 | 锌 | mg/L | ≤1 | <0.001 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 14.6 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 34.3 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 474 |
| 35 | 总硬度(以CaCO₃计) | mg/L | ≤450 | 180 |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | mg/L | ≤3 | 2.08 |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.11 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.03 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.05 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | [0.3,2] | 0.37 |
| 41 | 总氯 | mg/L | [0.5,3] | 0.66 |
| 42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | <0.01 |
| 43 | 二氧化氯 | mg/L | [0.1,0.8] | 0.27 |
3.水坪水厂管网水
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 限值 | 检测值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL 或 CFU/100mL | 未检出|无 | 未检出 |
| 2 | 菌落总数 | MPN/mL 或 CFU/mL | ≤100 | 2 |
| 3 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | <5 |
| 4 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | <0.5 |
| 5 | 臭和味 | 无异臭、异味|无 | 无异臭、异味 | |
| 6 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | mg/L | ≤3 | 0.96 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | [0.05,2] | 0.32 |
| 8 | 总氯 | mg/L | [0.05,3] | 0.52 |
| 9 | 二氧化氯 | mg/L | [0.02,0.8] | 0.14 |
4.香山水厂管网水
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 限值 | 检测值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL 或 CFU/100mL | 未检出|无 | 未检出 |
| 2 | 菌落总数 | MPN/mL 或 CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
| 3 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | <5 |
| 4 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | <0.5 |
| 5 | 臭和味 | 无异臭、异味|无 | 无异臭、异味 | |
| 6 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | mg/L | ≤3 | 2.19 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | [0.05,2] | 0.37 |
| 8 | 总氯 | mg/L | [0.05,3] | 0.66 |
| 9 | 二氧化氯 | mg/L | [0.02,0.8] | 0.12 |