忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>住房和城乡建设委员会>政务公开>基层政务公开>农村危房改造领域>工作落实>年度任务实施
您当前的位置: 住房和城乡建设委员会>政务公开>基层政务公开>农村危房改造领域>工作落实>年度任务实施
[ 索引号 ]
115002337094259626/2026-00043
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县住房城乡建委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2026-07-16
[ 发布日期 ]
2026-07-16

忠县2026年纳入农村低收入群体等重点对象危房改造名单公示

字号:
分享:

序号 乡(镇) 基本情况 备注
村民委员会 村民小组 户主姓名 身份证号 农户贫困类型 农户联系电话 改造方式(C级或D级) 列入计划的年度
1 磨子土家族乡 白河村 9 杨贵洪 500233********1951 农村分散供养特困人员 135******32 D 2026
2 磨子土家族乡 万福村 2 杨广玉 512223********1960 农村低保 199******50 C 2026
3 三汇镇 钟台村 2 杨声发 512223********8070 脱贫户 199******84 C 2026
4 三汇镇 钟台村 6 汪锡虎 512223********8074 农村低保 184******46 C 2026
5 官坝镇 高升村 5 杨才建 512223********4417 农村低保 157******24 C 2026
6 官坝镇 关心村 2 许国秀 512223********4951 农村低保 182******99 C 2026
7 白石镇 关金村 9 石红辉 512223********8511 农村分散供养特困人员 186******39 D 2026
8 白石镇 关金村 7 岳忠长 512223********851X 农村低保 175******76 C 2026
9 白石镇 两河社区 3 莫青华 512223********8519 脱贫户 153******08 C 2026
10 新生街道 合水社区 3 吴连英 512223********0325 农村低保 158******27 C 2026
11 新生街道 木瓜村 4 吴启财 512223********063X 农村分散供养特困人员 150******50 D 2026
12 东溪镇 天堑村 6 罗辉英 512223********216X 农村低保 138******77 C 2026
13 白公街道 九蟒社区 5 李启权 512223********0039 农村低保 133******89 C 2026
14 白公街道 马岭村 3 张久武 512223********8851 农村分散供养特困人员 191******35 D 2026
15 白公街道 石马村 6 杨华林 512223********9116 农村低保 191******13 C 2026
16 乌杨街道 团结村 1 曹友军 512223********1610 农村分散供养特困人员 192******98 D 2026
17 乌杨街道 沿溪社区 1 阎修生 512223********1056 脱贫户 136******28 C 2026
18 乌杨街道 沿溪社区 7 王洪林 512223********1072 脱贫户 132******73 D 2026
19 乌杨街道 太集村 1 何福兴 512223********175X 农村低保 188******53 D 2026
20 永丰镇 双风村 1 聂世云 512223********8379 农村低保 159******63 D 2026
21 马灌镇 桂阳村 6 成仕禄 512223********5510 农村低保 150******41 无房户 2026
22 复兴镇 东堡村 10 龚有秀 512223********246X 脱贫户 150******94 C 2026
23 复兴镇 凤凰村 1 张静 500233********2382 农村低保 188******99 无房户 2026
24 复兴镇 天台村 9 张仁琼 512223********2463 脱贫户 152******45 C 2026
25 黄金镇 斑竹村 6 祝志彪 500233********9512 农村低保 187******58 无房户 2026
26 双桂镇 大塘村 11 古万忠 512223********6419 农村分散供养特困人员 156******87 C 2026
27 双桂镇 同德村 3 杨其胜 512223********641X 农村低保 157******07 D 2026
28 双桂镇 双桂村 12 512223********6413 农村分散供养特困人员 187******74 无房户 2026
29 黄金镇 骑龙村 6 向家寿 512223********677 农村分散供养特困人员 136******39 D 2026
30 黄金镇 樟木村 3 周成权 512223********9393 农村分散供养特困人员 136******87 无房户 2026
31 白公街道 松柏村 2 韩小龙 500233********021X 农村最低生活保障对象 158******89 无房户 2026
32 白公街道 松柏村 2 秦玉碧 512223********0226 农村最低生活保障对象 137******28 D 2026
33 白石镇 盆城村 一组 方怀康 512223********8994 农村分散供养特困人员 170******49 D 2026
34 白石镇 盆城村 一组 方本红 512223********8019 农村分散供养特困人员 132******48 D 2026
35 白石镇 巴营社区 5 黄雄文 512223********8858 农村防止返贫致贫对象 172******56 D 2026
36 白石镇 打泉村 5 王文顺 512223********8659 农村最低生活保障对象 187******95 D 2026
37 拔山镇 双星村 7 陈时辉 512223********7432 农村防止返贫致贫对象 135******06 D 2026
38 涂井乡 龙滩社区 4 刘武华 512223********3294 农村低保边缘家庭 182******72 D 2026
39 涂井乡 万顺村 7 吴顺太 512223********3273 农村最低生活保障对象 173******99 C 2026
40 双桂镇 同德村 6 李晓荣 512223********6392 农村分散供养特困人员 136******16 C 2026
41 双桂镇 莲花村 6 陈朝华 512223********6415 继续帮扶的原农村建档立卡脱贫人口 130******82 C 2026
42 石宝镇 凉水村 1 邓建伦 512223********2772 农村防止返贫致贫对象
D 2026
43 新立镇 双柏村 2 杜大孝 512223********6094 农村分散供养特困人员 183******36 无房户 2026
44 新立镇 双柏村 4 黄德彬 512223********6117 农村最低生活保障对象 173******22 D 2026
45 新立镇 双柏村 6 陈世平 512223********6097 农村分散供养特困人员 173******82 无房户 2026
46 东溪镇 宝珠村 2 赵余 512223********2157 农村最低生活保障对象
C 2026
扫一扫在手机打开当前页