忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>住房和城乡建设委员会>政务公开>基层政务公开>住房保障领域>运营管理>结果公示
您当前的位置: 住房和城乡建设委员会>政务公开>基层政务公开>住房保障领域>运营管理>结果公示
[ 索引号 ]
115002337094259626/2021-00084
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
忠县住房城乡建委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2021-08-06
[ 发布日期 ]
2021-08-06

忠县2020年定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房租赁补贴拟发放人员资格公示

字号:
分享:

                                          

根据忠县住房和城乡建设委员会 忠县退役军人事务局 忠县财政局《关于印发<对享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房进行租金补贴实施办法>的通知》(忠建发〔2019〕99号)文件精神,经过县退役军人事务局核实优抚对象身份后,送县住房和城乡建设委员会会同不动产登记、民政、公安(户籍、车辆)、人力社保、市场监督等部门审核,确定我县2020年定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房租赁补贴拟发放人员名单,现予以公示,接受社会监督。若有异议,请在公示期七日内进行监督举报。 举报电话:54232462(县纪检委)54232048(忠县住房和城乡建设委员会)54231050(忠县住房保障中心) 公示期:2021年8月6日-2021年8月12日
忠县住房和城乡建设委员会  2021年8月5日
2020年定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房租赁补贴拟发放人员名单
序号 姓名 性别 身份证号 公共租赁住房居住地址 月租金标准 补助金额标准 备注
1 刘德虎 512223*******8671 高石坎郑公路54号4栋*房 202.56 79.8
2 方永志 512223*******9693 高石坎郑公路54号1栋*房 134.6 79.8
3 谢凡贵 512223*******4952 高石坎郑公路54号2栋*房 138.24 79.8
4 陈永木 512223*******9391 高石坎郑公路54号2栋*房 138.24 79.8
5 袁玉发 512223*******9399 高石坎郑公路54号2栋*房 136.16 79.8
6 柯亨保 512223*******3457 高石坎郑公路54号4栋*房 138.52 79.8
7 谢承业 512223*******7973 山东路35号5栋*房 201.04 79.8
8 陈可柱 512223*******0479 高石坎郑公路54号4栋*房 211.8 79.8
9 吴宗碧 512223*******2978 水坪社区文化路2号2栋*单元*房 188.56 79.8
10 马兹由 512223*******261X 高石坎郑公路54号4栋*房 138.52 79.8
11 杜长久 512223*******4551 高石坎郑公路54号4栋*房 203 79.8
12 杨仁林 512223*******3270 山东路35号5栋*房 74.52 74.52
13 龙建林 512223*******3119 高石坎郑公路54号4栋*房 134.84 79.8
14 申绪全 512223*******3271 高石坎郑公路54号4栋*房 203 79.8
15 何芝成 512223*******1652 水坪社区文化路1号1栋*房 254.4 79.8
16 黄仲涛 512223*******6673 高石坎郑公路54号4栋*房 138.52 79.8
17 陈正才 512223*******9393 新华支路13号附28号4栋*单元*房 202.2 79.8
18 罗德才 512223*******7874 山东路35号5栋*房 48.08 48.08
19 杨忠孝 512223*******4698 高石坎郑公路54号2栋*房 134.56 79.8
20 方有志 512223*******2617 山东路35号4栋*房 33.08 33.08
21 张文寿 512223*******5430 高石坎郑公路54号1栋*房 202.6 79.8
22 欧洪 512223*******0776 高石坎郑公路54号1栋*房 202.6 79.8
23 邓怀礼 512223*******2872 高石坎郑公路54号4栋*房 203.48 79.8
24 袁国普 512223*******939X 山东路35号2号楼*房 70.52 70.52
25 袁世田 512223*******2977 高石坎郑公路54号1栋*房 202.16 79.8
26 刘召武 512223*******0030 新华支路13号附6号6栋*单元*房 70.52 70.52
27 陈敬德 512223*******001X 乐天路二巷7号1号楼*房 264.24 79.8
28 罗辉福 512223*******0192 高石坎郑公路54号1栋*房 134.6 79.8
29 冯启科 512223*******2318 高石坎郑公路54号2栋*房 136.16 79.8
30 方茂德 512223*******0018 新华支路13号附20号5栋*单元*房 74.6 74.6
31 凌传礼 512223*******9390 高石坎郑公路54号4栋*房 202.56 79.8
32 周世平 512223*******9234 山东路35号2号楼二单元*房 201 79.8
33 明英文 512223*******0052 高石坎郑公路54号1栋*房 134.6 79.8
34 杨忠华 512223*******9097 新华支路15号附26号1栋*单元*房 47.08 47.08
35 王洪权 512223*******287X 重庆市空港乐园民意路6号7栋*房 688.27 260
36 向列英 512221*******5114 重庆江南水岸经安路28号3栋*房 627.5 260
37 谭代建 512223*******0031 高石坎郑公路54号3栋*房 201.96 79.8
38 袁和权 512223*******297X 高石坎郑公路54号4栋*房 202.56 79.8
39 冯玉明 512223*******2158 高石坎郑公路54号2栋*房 136.16 79.8
40 谭安国 512223*******5678 高石坎郑公路54号4栋*房 134.84 79.8
41 江国雄 512223*******8513 高石坎郑公路54号1栋*房 134.6 79.8
42 李良生 512223*******2456 新华支路13号附*号 32 32
43 唐其忠 512223*******1858 高石坎郑公路54号2栋*房 202.16 79.8
44 陈明政 512223*******3275 高石坎郑公路54号1栋*房 202.16 79.8
45 王锋 512223*******1030 重庆学府悦园国鑫路16号9幢*房 661.8 260
46 刘子树 512223*******6779 重庆康居西城北路2号附*号*房 304 260
47 田华于 512223*******1030 新华支路11号附2号A栋*单元*房 56.36 56.36
48 周泽军 512223*******951X 高石坎郑公路54号1栋*房 202.16 79.8
49 冯仕权 512223*******6773 高石坎郑公路54号4栋*房 134.84 79.8
50 袁文琼 512223*******0485 重庆美丽阳光家园井源路2号7幢* 663 260

  


扫一扫在手机打开当前页