忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>住房和城乡建设委员会>政务公开>基层政务公开>住房保障领域>运营管理>结果公示
您当前的位置: 住房和城乡建设委员会>政务公开>基层政务公开>住房保障领域>运营管理>结果公示
[ 索引号 ]
115002337094259626/2022-00048
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
忠县住房城乡建委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2022-09-27
[ 发布日期 ]
2022-09-27

忠县2021年定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房租赁补贴拟发放人员资格公示

字号:
分享:
忠县2021年定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房租赁补贴拟发放人员资格公示
根据忠县住房和城乡建设委员会 忠县退役军人事务局 忠县财政局《关于印发<对享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房进行租金补贴实施办法>的通知》(忠建发〔2019〕99号)文件精神,经过县退役军人事务局核实优抚对象身份后,送县住房和城乡建设委员会会同不动产登记、民政、公安(户籍、车辆)、人力社保、市场监督等部门审核,确定我县2021年定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房租赁补贴拟发放人员名单,现予以公示,接受社会监督。若有异议,请在公示期七日内进行监督举报。 举报电话:54232462(县纪检委)54232048(忠县住房和城乡建设委员会)54231050(忠县住房保障中心) 公示期:2022年9月27日-2022年10月3日
忠县住房和城乡建设委员会 2022年9月27日
2021年定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房租赁补贴拟发放人员名单
序号 姓名 性别 身份证号 公共租赁住房居住地址 月租金标准 补助金额标准 备注
1 刘道孝 512223********885X 高石坎郑公路**号*栋****房 139.5 79.8
2 江国雄 512223********8513 高石坎郑公路**号*栋****房 134.6 79.8
3 李良生 512223********2456 新华支路**号附*号 32 32
4 方永志 512223********9693 高石坎郑公路**号*栋****房 134.6 79.8
5 谢凡贵 512223********4952 高石坎郑公路**号*栋****房 138.24 79.8
6 陈永木 512223********9391 高石坎郑公路**号*栋***房 138.24 79.8
7 袁玉发 512223********9399 高石坎郑公路**号*栋***房 136.16 79.8
8 谭安国 512223********5678 高石坎郑公路**号*栋****房 134.84 79.8
9 叶真凡 512223********5519 高石坎郑公路**号*栋****房 137.36 79.8
10 沈国伦 512223********5692 两江名居蔡和路*号附*号**-* 552.8 260
11 谢承业 512223********7973 山东路**号*栋*-*-*房 201.04 79.8
12 李付祥 512223********7872 高石坎郑公路**号*栋****房 134.84 79.8
13 陈可柱 512223********0479 高石坎郑公路**号*栋****房 211.8 79.8
14 吴宗碧 512223********2978 水坪社区文化路*号*栋*单元***房 188.56 79.8
15 马兹由 512223********261X 高石坎郑公路**号*栋****房 138.52 79.8
16 王洪权 512223********287X 重庆市空港乐园民意路*号*栋**-** 688.27 260
17 袁和权 512223********297X 高石坎郑公路**号*栋****房 202.56 79.8
18 杜长久 512223********4551 高石坎郑公路**号*栋****房 203 79.8
19 唐其忠 512223********1858 高石坎郑公路**号*栋****房 202.16 79.8
20 秦光珍 512223********1860 高石坎郑公路**号*栋***房 202.6 79.8
21 龙建林 512223********3119 高石坎郑公路**号*栋****房 134.84 79.8
22 申绪全 512223********3271 高石坎郑公路**号*栋****房 203 79.8
23 陈明政 512223********3275 高石坎郑公路**号*栋****房 202.16 79.8
24 王锋 512223********1030 学府悦园国鑫路**号*幢**-* 661.8 260
25 何芝成 512223********1652 水坪社区文化路*号*栋***房 254.4 79.8
26 刘子树 512223********6779 康居西城北路*号附*号*-** 304 260
27 陶书武 512223********0311 重庆市半岛逸景乐园乐园B组团*幢**-** 427.23 260
28 罗德才 512223********7878 山东路**号附**号*-* 126.16 79.8
29 杨忠孝 512223********4698 高石坎郑公路**号*栋****房 134.56 79.8
30 方有志 512223********2617 山东路**号*栋*-*-*房 33.08 33.08
31 陈昌全 512224********8311 高石坎郑公路**号*栋****房 201.96 79.8
32 张文寿 512223********5430 高石坎郑公路**号*栋***房 202.6 79.8
33 欧洪 512223********0776 高石坎郑公路**号*栋****房 202.6 79.8
34 邓怀礼 512223********2872 高石坎郑公路**号*栋****房 203.48 79.8
35 袁国普 512223********939X 山东路**号*号楼*-*-*房 70.52 70.52
36 袁世田 512223********2977 高石坎郑公路**号*栋****房 202.16 79.8
37 刘召武 512223********0030 新华支路**号附*号*栋*单元***房 70.52 70.52
38 陈敬德 512223********001X 乐天路二巷*号*号楼*-*-*房 264.24 79.8
39 罗辉福 512223********0192 高石坎郑公路**号*栋***房 134.6 79.8
40 冯启科 512223********2318 高石坎郑公路**号*栋****房 136.16 79.8
41 方茂德 512223********0018 新华支路**号附**号*栋*单元***房 74.66 74.66
42 凌传礼 512223********9390 高石坎郑公路**号*栋****房 202.56 79.8
43 周世平 512223********9234 山东路**号*号楼二单元***房 201 79.8
44 明英文 512223********0052 高石坎郑公路**号*栋****房 134.6 79.8
45 杨忠华 512223********9097 新华支路**号附**号*栋*单元***房 47.08 47.08
46 向列英 512221********5114 江南水岸经安路**号*栋**-* 627.5 260
47 谭代建 512223********0031 高石坎郑公路**号*栋****房 201.96 79.8
48 冯玉明 512223********2158 高石坎郑公路**号*栋****房 136.16 79.8
49 田华于 512223********1030 新华支路**号附*号A栋*单元*-* 202.72 79.8
50 周泽军 512223********951X 高石坎郑公路**号*栋****房 202.16 79.8
51 冯仕权 512223********6773 高石坎郑公路**号*栋****房 134.84 79.8
52 袁文琼 512223********0485 美丽阳光家园井源路*号*幢*-** 663 260
53 朱波 512223********0114 山东路**号附*号*-* 201 79.8
54 吴儒尧 512223********3270 高石坎郑公路**号*栋****房 138.4 79.8
55 黄仲涛 512223********6673 高石坎郑公路**号*栋****房 138.52 79.8
扫一扫在手机打开当前页