忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>住房和城乡建设委员会>政务公开>基层政务公开>住房保障领域>运营管理>结果公示
您当前的位置: 住房和城乡建设委员会>政务公开>基层政务公开>住房保障领域>运营管理>结果公示
[ 索引号 ]
115002337094259626/2026-00038
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县住房城乡建委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2026-06-29
[ 发布日期 ]
2026-06-29

忠县2026年第四批公租房轮候配租结果公示

字号:
分享:

忠县2026年第四批公租房轮候配租结果现予以公示,公示期为2026年6月29日-2026年7月3日,公示无异议后,配租对象应于2026年7月17日前,到县住房保障中心(忠县政务服务中心1号楼1717办公室)签订租赁合同,配租对象未在规定时间内签订租赁合同的,视为放弃,本次申请配租作废。详情可咨询:023—54231050。

序号 姓名 身份证号 房源地址 户型 面积(㎡)
1 王映香 532626********0527 高石坎郑公路5421817 两室一厅 50.39 
2 曹正香 500233********104X 高石坎郑公路5432009 两室一厅 50.75
3 周涛 512223********4277 高石坎郑公路541803 两室一厅 50.39
4 许兴珍 512223********7987 高石坎郑公路5421702 两室一厅 50.39
5 曾凡兰 512223********1985 高石坎郑公路5433117 两室一厅 50.64
6 叶国香 511222********7269 高石坎郑公路5441413 两室一厅 50.64
7 汪正琼 500233********8664 高石坎郑公路5441507 两室一厅 50.49
8 申小华 500233********5129 高石坎郑公路5452608 两室一厅 57.93 
9 冉启伟 512223********8853 高石坎郑公路5452702 两室一厅 57.93
10 牟建英 511222********2625 高石坎郑公路5453209 两室一厅 58.04 
11 袁雪梅 512223********1763 新华支路11号附2A2单元1001 两室一厅 50.68
12 杜娟 500233********6402 新华支路11号附3B1单元1302 两室一厅 49.96
13 喻洪甫 512223********343X 高石坎郑公路541601 单间配套 33.64 
14 田肇明 512223********4430 高石坎郑公路5412505 单间配套 34.60 
15 方国琼 512223********910X 新华支路11号附3B1单元1404 两室一厅 49.96
16 徐菊花 500233********5688 山东路35号附212单元205 两室一厅 50.26
17 秦兴玉 512223********004X 高石坎郑公路5413011 单间配套 33.65 
18 王宗英 512223********0024 高石坎郑公路542207 单间配套 34.04 
19 郭清吉 512223********2316 高石坎郑公路5412920 单间配套 33.65 
20 王必会 512223********2877 高石坎郑公路5421109 单间配套 33.64 
21 周武万 512223********9094 新华支路15号附2921单元302 一室一厅 38.54
22 秦洪菲 500233********0123 高石坎郑公路5421115 单间配套 34.56 
23 刘钢 500235********1374 玉溪锦城金山路121208 两室一厅 55.86
24 潘雪芹 500233********7264 玉溪锦城金山路121408 两室一厅 55.86
25 彭耀 500231********6058 新华支路11号附2A2单元202 两室一厅 50.68
26 谢美容 500233********496X 玉溪锦城金山路121801 两室一厅 55.86
27 谭琼 513521********3964 新华支路15号附2612单元803 一室一厅 38.54


扫一扫在手机打开当前页