一、总体情况
2024年,县住房城乡建委深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照县委、县政府工作要求,坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,着力推动住房和城乡建设领域政府信息公开,积极回应社会关切,进一步提升了政府信息公开质量。
(一)主动公开。2024年,县住房城乡建委在忠县人民政府网上公开政务活动28篇,政策文件7篇,水质检测结果、企业资质、建筑能效测评与标识、住房保障等各类公告公示70篇,行政许可办理结果259条,行政处罚事先告知书送达公告9条,行政处罚结果9 条,财政预算2篇,财政决算17篇,收费项目2篇,法治政府建设年度报告2篇,政府信息公开指南 1篇,政府信息公开年报2篇,5大基层政务公开领域标准目录、政策文件、办理结果等共35篇;并实时更新了单位联系方式、领导信息、职能职责、机构设置、下属单位信息等。
(二)依申请公开。县住房城乡建委制定了《政府信息公开指南》,并做到每年实时更新。2024年全年共收到政府信息公开申请4件,结转下年度办理1件。
(三)政府信息管理。信息发布严格执行“三审三校”制度,做到“谁提供谁负责”、“谁审核谁负责”“谁发布谁负责”,全年未出现因政府信息公开不当引发的负面舆情事件。
(四)政府信息公开平台建设。目前,县住房城乡建委以忠县人民政府门户网站为政府信息公开主渠道,主动发布住房和城乡建设领域各方面信息;同时,积极利用忠县融媒体中心等平台发布工作动态。
(五)监督保障。坚持每年将政务公开的各项任务进行分解,明确公开内容、具体责任科室,确保政务公开工作顺利完成。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 1 | 2 | 1 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 716 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 60 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 1113.97 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:依申请公开的答复工作严谨性还不够。
2025年,县住房城乡建委将进一步加强学习,增强政府信息公开意识,提升政府信息依申请公开的答复水平;进一步注重素材的收集整理,增强政府信息公开的及时性、公开力度和水平。
六、其他需要报告的事项
2024年,因机构改革,忠县城市管理局合并到忠县住房和城乡建设委员会,故此报告里面的数据,均包含忠县城市管理局在机构改革前发布的内容。