根据《白公街道2023年城市社区专职网格员公开招聘简章》规定,现将白公街道2023年公开招聘城市社区专职网格员总成绩及进入体检人员名单公布如下:
白公街道2023年公开招聘城市社区专职网格员 总成绩及进入体检人员名单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 综合能力测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 20230101001 | 白公街道白公路社区专职网格员 | 68.5 | 86 | 73.75 | 是 |
|
2 | 20230101002 | 白公街道白公路社区专职网格员 | 56.5 | 74.8 | 61.99 | 否 |
|
3 | 20230101003 | 白公街道白公路社区专职网格员 | 65 | 缺考 | 45.5 | 否 |
|
4 | 20230101004 | 白公街道白公路社区专职网格员 | 64 | 88.4 | 71.32 | 是 |
|
5 | 20230101005 | 白公街道白公路社区专职网格员 | 72 | 83.4 | 75.42 | 是 |
|
6 | 20230101006 | 白公街道白公路社区专职网格员 | 69.5 | 86.6 | 74.63 | 是 |
|
7 | 20230101007 | 白公街道白公路社区专职网格员 | 63.5 | 76.2 | 67.31 | 是 |
|
8 | 20230101008 | 白公街道白公路社区专职网格员 | 53 | 77.2 | 60.26 | 否 |
|
9 | 20230101009 | 白公街道白公路社区专职网格员 | 68.5 | 79.8 | 71.89 | 是 |
|
10 | 20230101010 | 白公街道白公路社区专职网格员 | 58 | 79.2 | 64.36 | 否 |
|
11 | 20230101012 | 白公街道白公路社区专职网格员 | 72.5 | 82.8 | 75.59 | 是 |
|
12 | 20230101013 | 白公街道白公路社区专职网格员 | 58 | 81.4 | 65.02 | 否 |
|
13 | 20230101014 | 白公街道白公路社区专职网格员 | 66.5 | 89 | 73.25 | 是 |
|
14 | 20230101015 | 白公街道白公路社区专职网格员 | 72 | 78.4 | 73.92 | 是 |
|
15 | 20230101017 | 白公街道白公路社区专职网格员 | 58 | 61.6 | 59.08 | 否 |
|
16 | 20230101018 | 白公街道白公路社区专职网格员 | 60.5 | 80 | 66.35 | 是 |
|
17 | 20230101019 | 白公街道白公路社区专职网格员 | 70 | 83.6 | 74.08 | 是 |
|
18 | 20230102001 | 白公街道长河社区 专职网格员 | 68 | 88.1 | 74.03 | 是 |
|
19 | 20230102006 | 白公街道长河社区 专职网格员 | 74.5 | 86.2 | 78.01 | 是 |
|
20 | 20230102007 | 白公街道长河社区 专职网格员 | 66.5 | 82.2 | 71.21 | 否 |
|
21 | 20230102008 | 白公街道长河社区 专职网格员 | 68.5 | 83.2 | 72.91 | 是 |
|
22 | 20230102009 | 白公街道长河社区 专职网格员 | 65 | 81.4 | 69.92 | 否 |
|
23 | 20230102010 | 白公街道长河社区 专职网格员 | 75.5 | 80.2 | 76.91 | 是 |
|
24 | 20230102012 | 白公街道长河社区 专职网格员 | 60.5 | 83 | 67.25 | 否 |
|
25 | 20230102013 | 白公街道长河社区 专职网格员 | 63.5 | 82.2 | 69.11 | 否 |
|
26 | 20230102014 | 白公街道长河社区 专职网格员 | 65.5 | 85.8 | 71.59 | 是 |
|
27 | 20230102015 | 白公街道长河社区 专职网格员 | 72.5 | 80.6 | 74.93 | 是 |
|
28 | 20230102017 | 白公街道长河社区 专职网格员 | 64.5 | 90.2 | 72.21 | 是 |
|
29 | 20230103001 | 白公街道九蟒社区 专职网格员 | 64 | 85.5 | 70.45 | 是 |
|
30 | 20230103002 | 白公街道九蟒社区 专职网格员 | 55 | 79.8 | 62.44 | 否 |
|
31 | 20230104001 | 白公街道古井社区 专职网格员 | 67 | 82.4 | 71.62 | 是 |
|
32 | 20230104002 | 白公街道古井社区 专职网格员 | 55 | 79 | 62.2 | 否 |
|
33 | 20230105001 | 白公街道银山社区 专职网格员 | 50 | 82.6 | 59.78 | 否 |
|
34 | 20230105002 | 白公街道银山社区 专职网格员 | 61.5 | 88.6 | 69.63 | 是 |
|
备注:总成绩=综合能力测试成绩×70%+面试成绩×30%
进入体检的人员将电话通知体检相关事宜。体检前一天应注意休息,注意饮食,避免饮酒,体检当日应空腹参加体检。体检费用自理。