按照《忠县拔山镇关于公开选聘在村挂职本土人才的简章》规定,现将2026年3月公开选聘在村挂职本土人才总成绩公布如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 综合得分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 廖*雪 | 女 | 2002.02 | 65.63 | 1 | 进入体检 |
| 2 | 罗*庆 | 男 | 2000.10 | 64.94 | 2 | 进入体检 |
| 3 | 王*瑛 | 女 | 2001.11 | 63.84 | 3 | 进入体检 |
| 4 | 姚* | 男 | 2001.07 | 63.37 | 4 | 进入体检 |
| 5 | 陈*娟 | 女 | 1999.08 | 61.62 | 5 | 进入体检 |
| 6 | 韩*梅 | 女 | 1993.08 | 61.50 | 6 | |
| 7 | 李*晓 | 女 | 2003.08 | 61.47 | 7 | |
| 8 | 陈*先 | 女 | 2002.08 | 61.37 | 8 | |
| 9 | 唐*鑫 | 女 | 2003.05 | 61.36 | 9 | |
| 10 | *响 | 男 | 2001.02 | 61.32 | 10 | |
| 11 | *颖 | 女 | 2000.03 | 61.27 | 11 | |
| 12 | 肖*红 | 女 | 1997.10 | 61.21 | 12 | |
| 13 | 李*佳 | 女 | 2001.07 | 61.19 | 13 | |
| 14 | 张* | 女 | 2002.09 | 61.18 | 14 | |
| 15 | 肖*豪 | 男 | 2002.08 | 60.96 | 15 | |
| 16 | 莫*蓉 | 女 | 2004.10 | 60.93 | 16 | |
| 17 | 杜*燕 | 女 | 2000.07 | 60.89 | 17 | |
| 18 | 冉*程 | 男 | 2004.08 | 59.31 | 18 | |
| 19 | 李*琳 | 女 | 2004.02 | 59.12 | 19 | |
| 20 | 莫* | 女 | 2002.10 | 58.20 | 20 | |
| 21 | 荀*琦 | 女 | 2002.07 | 56.93 | 21 | |
| 22 | 周*宇 | 女 | 2003.04 | 56.08 | 22 | |
| 23 | 李*露 | 女 | 2003.08 | 25.49 | 23 | 面试缺考 |
备注:考试成绩实行百分制,笔试成绩占30%,电脑现场操作成绩占30%,面试成绩占40%。