一、总体情况
为认真贯彻落实《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)精神、市政府办公厅《关于做好2021年政府信息公开工作年度报告编制工作的通知》(工作通知〔2022〕27号)工作部署及忠县人民政府办公室《关于做好2021年政府信息公开工作年度报告编制工作的通知》文件要求。2021年以来,拔山镇高度重视政府信息公开工作,现结合我镇实际工作,编制政府信息公开工作年度报告如下:
(一)主动公开。我镇以政府门户网站为信息公开第一平台,主动公开政务信息,主动接受监督。2021年政府门户网站公开信息81条,包含机构领导、人事、财政预决算等内容,提高了政府运作的公开透明度。
(二)依申请公开。我镇序时开展依申请公开工作,及时完善依申请公开审批流程,统筹协调好各办公室、各单位配合做好依申请公开工作,确定了1名工作人员专门负责此项工作,确保了我镇依申请公开有法可依、有人负责。
(三)政府信息管理。我镇成立了由镇长任组长,组织委员、宣传统战委员为副组长的政务公开工作领导小组,镇级实行机关各办公室、镇属事业单位每月报送信息到党政办公室,党政办公室负责完成政府信息公开工作。
(四)政府信息公开平台建设。一是依托忠县政府门户网站平台,及时依法、依规、准确的对外公布信息。二是结合基层政务公开化标准规范化工作,严格规范政务公开流程,推进办事服务公开标准化。三是开辟政务公开宣传栏、公告栏公开政府信息,充分利用政务宣传栏,主动公开相关事项,接受群众评价和监督,进一步扩大政府公开信息的受众面。
(五)监督保障。一是严格审核、公开程序,落实“三审三校”制度,确保发布的信息具备真实性、时效性;二是把宣传教育、业务培训作为推进政府信息公开工作的重要抓手,引导镇村干部、基层百姓深刻领会政府信息公开的重大意义,营造良好的舆论氛围;三是纳入年终综合目标考核,对政务公开工作进行考核,督促政务信息公开/政务公开。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2021年我镇政府信息公开工作在诸多方面有了较大的进步,但于公众的要求还存在差距,主要表现在:一是对《条例》和市、县政府信息公开工作规定的学习、掌握还不够好;二是公开政府信息的主动性、及时性不够强,公开的内容和形式还不够丰富。2022年,我镇将按照《条例》和市、县对政府信息公开的相关要求,继续大力推进政府信息公开工作,主要是做好以下工作:一是不断强化对政务公开工作人员的理论培训和业务学习,增强业务能力。二是紧紧围绕实施政府信息公开工作,多渠道、多形式,向社会和广大群众深入宣传政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。