序号 | 村社 | 姓名 | 占地面积 | 层数 | 建筑面积 | 使用性质 | 编号 | 审批日期 | 联系电话 |
1 | 凤凰村4组 | 黎冬红 | 20 | 1 | 20 | 附属设施 | 2019001 | 2019.1.29 | |
2 | 上营村2组 | 刘心祥 | 80 | 2 | 160 | 住房 | 2019002 | 2019.1.29 | 原址拆建 |
3 | 上营村1组 | 唐国祥 | 60 | 2 | 120 | 住房 | 2019003 | 2019.1.29 | |
4 | 江河村5组 | 田军 | 90 | 3 | 270 | 住房 | 2019004 | 2019.2.2 | |
5 | 江河村5组 | 田国华 | 90 | 3 | 270 | 住房 | 2019005 | 2019.2.2 | |
6 | 天台村4组 | 汪顺杰 | 120 | 2 | 210 | 住房 | 2019006 | 2019.2.18 | |
7 | 上营村1组 | 成善桥 | 60 | 2 | 120 | 住房 | 2019007 | 2019.2.19 | 原址拆建 |
8 | 东堡村6组 | 刘伯元 | 90 | 2 | 180 | 住房 | 2019008 | 2019.2.19 | |
9 | 西流社区10组 | 杨延社 | 90 | 2 | 180 | 住房 | 2019009 | 2019.2.19 | 原址拆建 |
10 | 水坪社区1组 | 张和述 | 100 | 3 | 300 | 住房 | 2019010 | 2019.2.19 | |
11 | 水坪社区2组 | 张林权 | 100 | 3 | 300 | 住房 | 2019011 | 2019.2.19 | |
12 | 水坪社区2组 | 张凤文 | 100 | 3 | 300 | 住房 | 2019012 | 2019.2.19 | |
13 | 江河村9组 | 胡仕发 | 90 | 2 | 180 | 住房 | 2019013 | 2019.4.9 | 原址拆建 |
14 | 江河村10组 | 谭长梅 | 90 | 2 | 180 | 住房 | 2019014 | 2019.4.9 | 原址拆建 |
15 | 江河村9组 | 胡仕祥 | 60 | 2 | 120 | 住房 | 2019015 | 2019.4.9 | 原址拆建 |
16 | 江河村9组 | 王朝明 | 120 | 2 | 240 | 住房 | 2019016 | 2019.4.9 | 原址拆建 |
17 | 西流社区8组 | 马德成 | 45 | 2 | 90 | 住房 | 2019017 | 2019.4.9 | 原址拆建 |
18 | 西流社区8组 | 马德华 | 45 | 2 | 90 | 住房 | 2019018 | 2019.4.9 | 原址拆建 |
19 | 凤凰村2组 | 李慧康 | 120 | 2 | 240 | 住房 | 2019019 | 2019.4.9 | |
20 | 水坪社区2组 | 黎万树 | 75 | 3 | 225 | 住房 | 2019020 | 2019.4.9 | |
21 | 水坪社区2组 | 张伏林 | 75 | 3 | 225 | 住房 | 2019021 | 2019.4.9 | |
22 | 水坪社区2组 | 黄宗琼、张桥东 | 100 | 3 | 300 | 住房 | 2019022 | 2019.4.9 | |
23 | 水坪社区2组 | 黎万林 | 100 | 3 | 300 | 住房 | 2019023 | 2019.4.9 | |
24 | 上营村1组 | 成世臣 | 30 | 1 | 30 | 附属设施(坝) | 2019024 | 2019.4.29 | |
25 | 上营村1组 | 成世超 | 30 | 1 | 30 | 附属设施(坝) | 2019025 | 2019.4.29 | |
26 | 上营村1组 | 成健康 | 20 | 1 | 20 | 附属设施(坝) | 2019026 | 2019.4.29 | |
27 | 江河村10组 | 胡友海 | 130 | 2 | 260 | 住房 | 2019027 | 2019.6.5 | 原址拆建 |
28 | 东堡村6组 | 向国兰 | 40 | 1 | 40 | 住房 | 2019028 | 2019.6.5 | 原址拆建 |
29 | 江河村5组 | 周召万 | 120 | 2 | 240 | 住房 | 2019029 | 2019.6.5 | 原址拆建 |
30 | 江河村1组 | 王海龙 | 90 | 2 | 180 | 住房 | 2019030 | 2019.6.5 | 原址拆建 |
31 | 凤凰村6组 | 黎帮凤 | 60 | 2 | 120 | 住房 | 2019031 | 2019.6.5 | 原址拆建 |
32 | 水坪社区2组 | 张奎凤 | 100 | 3 | 300 | 住房 | 2019032 | 2019.7.1 | |
33 | 天台村1组 | 刘建华 | 120 | 3 | 360 | 住房 | 2019033 | 2019.7.1 | |
34 | 凤凰村4组 | 陈小兵 | 90 | 2 | 180 | 住房 | 2019034 | 2019.7.1 | |
35 | 上营村6组 | 杨宗龙 | 0 | 2 | 30 | 住房 | 2019035 | 2019.7.1 | |
36 | 江河村1组 | 王林冲 | 30 | 1 | 30 | 附属设施(厕所) | 2019036 | 2019.7.1 | |
37 | 天台村1组 | 张顺禄 | 100 | 2 | 200 | 住房 | 2019037 | 2019.7.19 | |
38 | 上营村1组 | 马培荣 | 30 | 1 | 30 | 附属设施(厕所) | 2019038 | 2019.7.19 | |
39 | 天台村4组 | 黄兴权 | 30 | 1 | 30 | 附属设施(厕所) | 2019039 | 2019.8.6 | |
40 | 东堡村3组 | 谭长艳 | 30 | 1 | 30 | 附属设施(猪圈) | 2019040 | 2019.8.6 | |
41 | 凤凰村1组 | 田洪波 | 90 | 2 | 180 | 住房 | 2019041 | 2019.8.6 | |
42 | 江河村5组 | 赵金全 | 40 | 1 | 40 | 住房 | 2019042 | 2019.8.7 | 原址拆建 |
43 | 天台村4组 | 杨启龙 | 40 | 2 | 80 | 住房 | 2019043 | 2019.8.7 | |
44 | 凤凰村4组 | 黎红 | 120 | 2 | 240 | 住房 | 2019044 | 2019.8.26 | |
45 | 凤凰村2组 | 张启忠 | 90 | 2 | 180 | 住房 | 2019045 | 2019.12.2 | |
46 | 西流社区4组 | 周康发 | 90 | 3 | 270 | 住房 | 2019046 | 2019.12.10 | 原址拆建 |
2019047 |