复兴镇2019年12月-2020年2月全日制(非全日制)公益性岗位工资花名册 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 联系电话 | 身份证号 | 银行账号 | 用工性质 | 补贴时间 | 工资 | 非全日制保险补贴 | 扣保险小计 | 养老 | 医疗 | 失业 | 实发工资 |
1 | 张启兰 | ******* | ******* | ******* | 全日制 | 2019.12.01-2019.12.11 | 850 | 349.61 | 262.56 | 70.64 | 16.41 | 500.39 | |
2 | 陈晓冬 | ******* | ******* | ******* | 全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 5100 | 1048.83 | 787.68 | 211.92 | 49.23 | 4051.17 | |
3 | 何永仙 | ******* | ******* | ******* | 全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 5100 | 1048.83 | 787.68 | 211.92 | 49.23 | 4051.17 | |
4 | 刘丹 | ******* | ******* | ******* | 全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 5100 | 1048.83 | 787.68 | 211.92 | 49.23 | 4051.17 | |
5 | 徐英 | ******* | ******* | ******* | 全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 5100 | 1048.83 | 787.68 | 211.92 | 49.23 | 4051.17 | |
6 | 胡辉梅 | ******* | ******* | ******* | 全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 5100 | 1048.83 | 787.68 | 211.92 | 49.23 | 4051.17 | |
7 | 刘淑兰 | ******* | ******* | ******* | 全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 5100 | 1048.83 | 787.68 | 211.92 | 49.23 | 4051.17 | |
8 | 段粉琼 | ******* | ******* | ******* | 全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 5100 | 1048.83 | 787.68 | 211.92 | 49.23 | 4051.17 | |
9 | 王国珍 | ******* | ******* | ******* | 全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 5100 | 1048.83 | 787.68 | 211.92 | 49.23 | 4051.17 | |
10 | 雷灵 | ******* | ******* | ******* | 全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 5100 | 1048.83 | 787.68 | 211.92 | 49.23 | 4051.17 | |
11 | 吴平 | ******* | ******* | ******* | 全日制 | 2019.12.01-2020.01.19 | 3400 | 786.27 | 525.12 | 211.92 | 49.23 | 2613.73 | |
12 | 罗艳宇 | ******* | ******* | ******* | 全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 5100 | 1048.83 | 787.68 | 211.92 | 49.23 | 4051.17 | |
13 | 周小琴 | ******* | ******* | ******* | 全日制 | 2020.01.14-2020.02.29 | 3400 | 628.58 | 525.12 | 70.64 | 32.82 | 2771.42 | |
14 | 杨延青 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
15 | 刘本江 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
16 | 唐洪梅 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.18-2020.02.29 | 2800 | 0 | 2800 | ||||
17 | 徐书龙 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
18 | 张淑林 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2020.01.20-2020.02.29 | 2240 | 0 | 2240 | ||||
19 | 易坤文 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
20 | 崔学英 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
21 | 刘本英 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
22 | 谭逢珍 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
23 | 黄德发 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
24 | 张顺付 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
25 | 杨启龙 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
26 | 刘定秀 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
27 | 向建蓉 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2020.01.03-2020.02.29 | 2240 | 0 | 2240 | ||||
28 | 李谷焕 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
29 | 陈田芝 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
30 | 刘兴林 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
31 | 朱永琼 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
32 | 成双秀 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
33 | 龚淑英 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
34 | 成素华 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
35 | 成猛 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
36 | 成善河 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
37 | 杨舒琴 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
38 | 谢朝蓉 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
39 | 冯庆国 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
40 | 石长琼 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
41 | 刘心权 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
42 | 胡光荣 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
43 | 王琴羽 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.01.29 | 2240 | 0 | 2240 | ||||
44 | 周召权 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2020.02.01-2020.02.29 | 1120 | 0 | 1120 | ||||
45 | 胡友华 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
46 | 罗玉芬 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
47 | 彭家玉 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
48 | 吕联祥 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2020.01.04-2020.02.29 | 2240 | 0 | 2240 | ||||
49 | 陈洪兰 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.12.30 | 1120 | 0 | 1120 | ||||
50 | 罗辉芳 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
51 | 汪凤香 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
52 | 毛永才 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
53 | 周成奉 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.09.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
54 | 刘善明 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
55 | 郎治琼 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
56 | 杨方渠 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
57 | 郭代伟 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
58 | 龚有秀 | ******* | ******* | ******* | 非全日制 | 2019.12.01-2020.02.29 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
合计 | 200330 | 0 | 12252.76 | 9189.6 | 2472.4 | 590.76 | 188077.24 | ||||||
出于对上述人员个人隐私的保护和尊重,对公开信息中的“联系电话、身份证号码及银行账号”的内容用“*”字符代替,谢谢理解。 |